특별회계
특별회계
세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.
건수
6건
총계
66,079,742,659원
[단위 : 원]
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 기준 연월 | 구분 | 수입액(A) | 과오납반환액(B) | 과목경정액(C) | 차감잔액(A-B+C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 주거안정 및 생활안정 | 1,240,863,775 | 0 | 0 | 1,240,863,775 |
| 2025년 12월 | 주거안정 및 생활안정 | 1,240,863,775 | 0 | 0 | 1,240,863,775 |
| 2025년 12월 | 발전소주변지역지원사업 | 6,919,271,940 | 0 | 0 | 6,919,271,940 |
| 2025년 12월 | 도시교통 | 11,255,866,571 | 2,991,210 | 0 | 11,252,875,361 |
| 2025년 12월 | 도시개발 | 35,120,223,359 | 0 | 0 | 35,120,223,359 |
| 2025년 12월 | 농공지구 | 10,305,644,449 | 0 | 0 | 10,305,644,449 |
1