특별회계
특별회계
세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.
건수
12건
총계
100,869,807,688원
[단위 : 원]
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 기준 연월 | 구분 | 수입액(A) | 과오납반환액(B) | 과목경정액(C) | 차감잔액(A-B+C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 발전소주변지역지원사업 | 6,903,478,910 | 0 | 0 | 6,903,478,910 |
| 2025년 10월 | 공업용지조성 | 1,171,693,330 | 0 | 0 | 1,171,693,330 |
| 2025년 10월 | 폐기물처리 | 16,732,661,050 | 0 | 0 | 16,732,661,050 |
| 2025년 10월 | 수질개선 | 5,473,487,506 | 0 | 0 | 5,473,487,506 |
| 2025년 10월 | 장기미집행 | 730,309,976 | 0 | 0 | 730,309,976 |
| 2025년 10월 | 도시교통 | 10,128,220,761 | 964,870 | 0 | 10,127,255,891 |
| 2025년 10월 | 의료보호 | 5,094,467,223 | 3,804,280 | 0 | 5,090,662,943 |
| 2025년 10월 | 농공지구 | 9,189,938,149 | 0 | 0 | 9,189,938,149 |
| 2025년 10월 | 치수사업 | 8,166,951,749 | 828,500 | 0 | 8,166,123,249 |
| 2025년 10월 | 주거안정 및 생활안정 | 1,148,492,025 | 0 | 0 | 1,148,492,025 |
| 2025년 10월 | 도시개발 | 32,735,727,564 | 0 | 0 | 32,735,727,564 |
| 2025년 10월 | 주택사업 | 3,399,977,095 | 0 | 0 | 3,399,977,095 |
1