특별회계
특별회계
세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.
건수
12건
총계
52,538,478,006원
[단위 : 원]
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 기준 연월 | 구분 | 수입액(A) | 과오납반환액(B) | 과목경정액(C) | 차감잔액(A-B+C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 공업용지조성 | 999,603,680 | 0 | 0 | 999,603,680 |
| 2026년 8월 | 폐기물처리 | 32,808,970 | 0 | 0 | 32,808,970 |
| 2026년 8월 | 치수사업 | 5,063,866,956 | 112,260 | 0 | 5,063,754,696 |
| 2026년 8월 | 주택사업 | 3,155,804,005 | 0 | 0 | 3,155,804,005 |
| 2026년 8월 | 장기미집행 | 774,650,466 | 0 | 0 | 774,650,466 |
| 2026년 8월 | 의료보호 | 4,319,807,833 | 0 | 0 | 4,319,807,833 |
| 2026년 8월 | 수질개선 | 5,222,523,926 | 0 | 0 | 5,222,523,926 |
| 2026년 8월 | 주거안정 및 생활안정 | 1,336,878,205 | 0 | 0 | 1,336,878,205 |
| 2026년 8월 | 발전소주변지역지원사업 | 6,100,218,460 | 0 | 0 | 6,100,218,460 |
| 2026년 8월 | 도시교통 | 7,334,602,836 | 545,230 | 0 | 7,334,057,606 |
| 2026년 8월 | 도시개발 | 8,817,955,440 | 0 | 0 | 8,817,955,440 |
| 2026년 8월 | 농공지구 | 9,380,414,719 | 0 | 0 | 9,380,414,719 |
1