특별회계
특별회계
세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.
건수
12건
총계
55,551,910,758원
[단위 : 원]
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 기준 연월 | 구분 | 수입액(A) | 과오납반환액(B) | 과목경정액(C) | 차감잔액(A-B+C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 공업용지조성 | 999,603,680 | 0 | 0 | 999,603,680 |
| 2026년 9월 | 폐기물처리 | 32,808,970 | 0 | 0 | 32,808,970 |
| 2026년 9월 | 치수사업 | 5,065,514,196 | 112,260 | 0 | 5,065,401,936 |
| 2026년 9월 | 주택사업 | 3,197,036,395 | 0 | 0 | 3,197,036,395 |
| 2026년 9월 | 장기미집행 | 774,650,466 | 0 | 0 | 774,650,466 |
| 2026년 9월 | 의료보호 | 5,591,603,983 | 0 | 0 | 5,591,603,983 |
| 2026년 9월 | 수질개선 | 6,410,374,926 | 0 | 0 | 6,410,374,926 |
| 2026년 9월 | 주거안정 및 생활안정 | 1,368,079,445 | 0 | 0 | 1,368,079,445 |
| 2026년 9월 | 발전소주변지역지원사업 | 6,100,218,460 | 0 | 0 | 6,100,218,460 |
| 2026년 9월 | 도시교통 | 7,808,963,928 | 683,730 | 0 | 7,808,280,198 |
| 2026년 9월 | 도시개발 | 8,823,389,170 | 0 | 0 | 8,823,389,170 |
| 2026년 9월 | 농공지구 | 9,380,463,129 | 0 | 0 | 9,380,463,129 |
1