특별회계
특별회계
세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.
건수
8건
총계
74,735,764,352원
[단위 : 원]
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 기준 연월 | 구분 | 수입액(A) | 과오납반환액(B) | 과목경정액(C) | 차감잔액(A-B+C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 9월 | 발전소주변지역지원사업 | 6,903,478,910 | 0 | 0 | 6,903,478,910 |
| 2025년 9월 | 도시교통 | 9,160,281,717 | 160,430 | 0 | 9,160,121,287 |
| 2025년 9월 | 의료보호 | 4,063,392,943 | 0 | 0 | 4,063,392,943 |
| 2025년 9월 | 농공지구 | 9,189,530,739 | 0 | 0 | 9,189,530,739 |
| 2025년 9월 | 치수사업 | 8,163,224,929 | 828,500 | 0 | 8,162,396,429 |
| 2025년 9월 | 주거안정 및 생활안정 | 1,147,702,765 | 0 | 0 | 1,147,702,765 |
| 2025년 9월 | 도시개발 | 32,710,654,784 | 0 | 0 | 32,710,654,784 |
| 2025년 9월 | 주택사업 | 3,398,486,495 | 0 | 0 | 3,398,486,495 |
1