특별회계
특별회계
세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.
건수
11건
총계
41,647,984,920원
[단위 : 원]
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 기준 연월 | 구분 | 수입액(A) | 과오납반환액(B) | 과목경정액(C) | 차감잔액(A-B+C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 5월 | 공업용지조성 | 8,032,790 | 0 | 0 | 8,032,790 |
| 2026년 5월 | 폐기물처리 | 32,719,740 | 0 | 0 | 32,719,740 |
| 2026년 5월 | 치수사업 | 3,150,729,526 | 0 | 0 | 3,150,729,526 |
| 2026년 5월 | 주택사업 | 1,323,769,315 | 0 | 0 | 1,323,769,315 |
| 2026년 5월 | 의료보호 | 4,139,375,993 | 0 | 0 | 4,139,375,993 |
| 2026년 5월 | 수질개선 | 3,626,504,286 | 0 | 0 | 3,626,504,286 |
| 2026년 5월 | 주거안정 및 생활안정 | 863,779,565 | 0 | 0 | 863,779,565 |
| 2026년 5월 | 발전소주변지역지원사업 | 6,084,833,340 | 0 | 0 | 6,084,833,340 |
| 2026년 5월 | 도시교통 | 5,893,307,376 | 352,610 | 0 | 5,892,954,766 |
| 2026년 5월 | 도시개발 | 8,789,172,210 | 0 | 0 | 8,789,172,210 |
| 2026년 5월 | 농공지구 | 7,736,113,389 | 0 | 0 | 7,736,113,389 |
1