특별회계
특별회계
세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.
건수
9건
총계
82,279,533,249원
[단위 : 원]
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 기준 연월 | 구분 | 수입액(A) | 과오납반환액(B) | 과목경정액(C) | 차감잔액(A-B+C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 | 수질개선 | 10,882,386,006 | 0 | 0 | 10,882,386,006 |
| 2025년 11월 | 장기미집행 | 752,181,276 | 0 | 0 | 752,181,276 |
| 2025년 11월 | 도시교통 | 10,576,967,631 | 2,693,540 | 0 | 10,574,274,091 |
| 2025년 11월 | 의료보호 | 5,336,455,223 | 3,804,280 | 0 | 5,332,650,943 |
| 2025년 11월 | 농공지구 | 9,260,180,719 | 0 | 0 | 9,260,180,719 |
| 2025년 11월 | 치수사업 | 8,172,022,810 | 13,271,500 | 0 | 8,158,751,310 |
| 2025년 11월 | 주거안정 및 생활안정 | 1,178,936,985 | 0 | 0 | 1,178,936,985 |
| 2025년 11월 | 도시개발 | 32,739,143,424 | 0 | 0 | 32,739,143,424 |
| 2025년 11월 | 주택사업 | 3,401,028,495 | 0 | 0 | 3,401,028,495 |
1