특별회계
특별회계
세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.
건수
12건
총계
96,550,168,124원
[단위 : 원]
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
기준 연월 | 구분 | 수입액(A) | 과오납반환액(B) | 과목경정액(C) | 차감잔액(A-B+C) |
---|---|---|---|---|---|
2025년 8월 | 발전소주변지역지원사업 | 6,903,478,910 | 0 | 0 | 6,903,478,910 |
2025년 8월 | 공업용지조성 | 1,171,693,330 | 0 | 0 | 1,171,693,330 |
2025년 8월 | 폐기물처리 | 16,732,661,050 | 0 | 0 | 16,732,661,050 |
2025년 8월 | 수질개선 | 3,958,995,506 | 0 | 0 | 3,958,995,506 |
2025년 8월 | 장기미집행 | 726,914,376 | 0 | 0 | 726,914,376 |
2025년 8월 | 도시교통 | 8,685,682,297 | 740,280 | 0 | 8,684,942,017 |
2025년 8월 | 의료보호 | 4,064,587,363 | 3,804,280 | 0 | 4,060,783,083 |
2025년 8월 | 농공지구 | 9,006,079,959 | 0 | 0 | 9,006,079,959 |
2025년 8월 | 치수사업 | 8,154,569,019 | 0 | 0 | 8,154,569,019 |
2025년 8월 | 주거안정 및 생활안정 | 1,087,031,455 | 0 | 0 | 1,087,031,455 |
2025년 8월 | 도시개발 | 32,705,117,524 | 0 | 0 | 32,705,117,524 |
2025년 8월 | 주택사업 | 3,357,901,895 | 0 | 0 | 3,357,901,895 |
1