특별회계
특별회계
세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.
건수
12건
총계
67,215,078,447원
[단위 : 원]
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
기준 연월 | 구분 | 수입액(A) | 과오납반환액(B) | 과목경정액(C) | 차감잔액(A-B+C) |
---|---|---|---|---|---|
2025년 5월 | 공업용지조성 | 255,054,420 | 0 | 0 | 255,054,420 |
2025년 5월 | 폐기물처리 | 34,878,340 | 0 | 0 | 34,878,340 |
2025년 5월 | 치수사업 | 5,146,411,818 | 0 | 0 | 5,146,411,818 |
2025년 5월 | 주택사업 | 1,147,956,545 | 0 | 0 | 1,147,956,545 |
2025년 5월 | 장기미집행 | 281,179,326 | 0 | 0 | 281,179,326 |
2025년 5월 | 의료보호 | 3,738,503,683 | 0 | 0 | 3,738,503,683 |
2025년 5월 | 수질개선 | 2,519,341,436 | 0 | 0 | 2,519,341,436 |
2025년 5월 | 주거안정 및 생활안정 | 635,335,725 | 0 | 0 | 635,335,725 |
2025년 5월 | 발전소주변지역지원사업 | 6,891,069,920 | 0 | 0 | 6,891,069,920 |
2025년 5월 | 도시교통 | 7,096,521,941 | 531,500 | 0 | 7,095,990,441 |
2025년 5월 | 도시개발 | 31,735,797,344 | 0 | 0 | 31,735,797,344 |
2025년 5월 | 농공지구 | 7,733,559,449 | 0 | 0 | 7,733,559,449 |
1