지방세 징수
지방세 징수
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2023.12.31. 기준 / 단위 : 백만원]
구분 | 2023년 | ||
---|---|---|---|
연간목표 | 징수액 | ||
총계 | 638,481 | 644,666 | |
도세 | 179,100 | 168,392 | |
시세 | 459,381 | 476,274 | |
현년도 | 소계 | 635,980 | 642,246 |
도세계 | 176,600 | 168,206 | |
취득세 | 110,000 | 101,432 | |
등록면허세 | 10,600 | 13,035 | |
레저세 | 200 | 246 | |
지역자원세 | 14,700 | 12,801 | |
지방교육세 | 41,100 | 40,692 | |
시세계 | 459,380 | 474,040 | |
주민세 | 29,552 | 32,662 | |
지방소득세 | 253,628 | 259,441 | |
재산세 | 62,900 | 64,597 | |
자동차세 | 60,500 | 61,378 | |
담배소비세 | 30,400 | 31,414 | |
지방소비세 | 22,400 | 24,548 | |
과년도 | 소계 | 2,501 | 2,420 |
도세 | 2,500 | 186 | |
시세 | 1 | 2,234 |
- 페이지 담당
-
- 징수과 054-480-6893
- 최종 수정일 :
- 2024-05-08