위치ㆍ기후ㆍ특성
위치
구미시는 경상북도의 서남부에 있으며 동남쪽에는 칠곡군, 서쪽에는 김천시, 북쪽에는 상주시, 동북쪽으로는 군위군과 의성군을 접하고 있다. 지세는 대개 서북방으로부터 동남을 향하여 경사를 이루며 시의 중앙을 낙동강이 북에서 남으로 관류하고 있어 농·공업의 발달을 위한 용수공급에 유리한 자연적인 입지여건을 갖추고 있다. 서남단에는 해발 976m의 웅장한 금오산, 동쪽에는 사면석벽의 천생산, 동북쪽에는 청화산과 냉산 등이 위치하여 수려한 산세를 이루고 있다.
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
단 | 지명 | 극점 | 연장거리 |
---|---|---|---|
동단 | 장천면 명곡리 산64 | 동경 128˚33'58" 북위 36˚06'46" | 동서간 약 38.8㎞ |
서단 | 무을면 안곡리 산67 | 동경 128˚08'06" 북위 36˚15'48" | |
남단 | 오태동 산59 | 동경 128˚21'25" 북위 36˚04'58" | 남북간 약 33.4㎞ |
북단 | 옥성면 구봉리 산13 | 동경 128˚15'58" 북위 36˚21'34" |

기후
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 연 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|
평균기온(℃) | 13.1 | 13.0 | 24.5 | 14.1 | 0.9 |
평균 최고기온(℃) | 19.2 | 19.8 | 29.8 | 20.5 | 6.7 |
평균 최저기온(℃) | 7.8 | 6.5 | 20.1 | 8.9 | -4.2 |
강수량(mm) | 1113.1 | 205.4 | 610.3 | 233.7 | 62.2 |
기후평년값(1991-~2020년) 10년 주기로 산출하는 30년 기간의 기온‧강수량 등 누년평균값(기상관측데이터 품질‧통계 관리지침)
월별 평년 평균기온

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균기온 | -0.6 | 1.8 | 7.1 | 13.3 | 18.6 | 22.6 | 25.3 | 25.6 | 20.6 | 14.2 | 7.4 | 1.1 |
평균기온 | 4.9 | 7.9 | 13.6 | 20.4 | 25.4 | 28.4 | 30.2 | 30.7 | 26.4 | 21.2 | 13.9 | 6.9 |
평균기온 | -5.4 | -3.6 | 0.9 | 6.5 | 12 | 17.4 | 21.4 | 21.6 | 16 | 8.6 | 2 | -3.7 |
월별 평년 평균강수량

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강수량 | 18.4 | 27 | 47.7 | 79 | 78.7 | 120.3 | 233.9 | 256.1 | 147.6 | 53.3 | 32.8 | 18.3 |
연도별 평균기온

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
연도별 기온 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
최고기온 | 11.9 | 12.1 | 11.4 | 13 | 12.2 | 12.3 | 13 | 13.7 | 13.1 | 12.8 |
평균기온 | 18.2 | 18.6 | 17.8 | 20 | 19 | 18.8 | 20 | 19.8 | 19.2 | 19 |
최저기온 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 8.5 | 7.7 | 7.6 |
연도 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
최고기온 | 13 | 13 | 12.8 | 13.6 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.1 |
평균기온 | 19.4 | 19 | 18.5 | 20 | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 18.7 |
최저기온 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 |
연도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
최고기온 | 12.8 | 12.5 | 13.4 | 13.5 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 13.6 | 14.2 | 13.9 |
평균기온 | 18.4 | 18.1 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 19.3 | 19.9 | 19.6 |
최저기온 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 8.3 | 9 | 9.4 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9 |
연도별 평균강수량

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
연도별 강수량 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
강수량 | 981.9 | 849.5 | 1400.5 | 650.1 | 848.3 | 947.9 | 1023.3 | 1533.2 | 1180.7 | 1103.2 |
연도 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
강수량 | 744.5 | 1327.1 | 1749.8 | 1286.9 | 1011.2 | 1254.3 | 1523.8 | 760.2 | 741.3 | 1153.5 |
연도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
강수량 | 1204.3 | 1309.6 | 895.2 | 1222.8 | 779 | 1208 | 688.6 | 1410.1 | 1133.2 | 1469.5 |
특성
편리한 교통망, 풍부한 용지와 용수 등 양호한 입지여건으로 무한한 개발 잠재력을 지닌 도시이다. 첨단 산업기지와 선진 농업이 조화를 이루는 이상적인 발전 가능성을 가진 도시이다. 금오산은 바라보면 거인이 누워있는 모습 같다고 해서 거인상이라고도 하고 부처님이 누워있는 모습 같다고 해서 와불상(臥佛像)이라고도 한다. 또한 이 산은 거인의 눈이 북두칠성을 응시하고 있는 형상이라 해서 조선조 초 풍수지리설의 대가인 무학대사가 이 산 아래를 지나다가 "군왕이 날 산인고로 거인이 날 것으로" 예언했다고 한다.
- 페이지 담당
-
- 정책기획과 054-480-6506
- 최종 수정일 :
- 2023-08-07