상하수도
상수도
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2022. 12. 31. 기준]
구분 | 대상인구 (명) | 급수인구 (명) | 보급률 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량 (㎥/일) | 1인1일 급수량(ℓ) | 급수전 (전) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 413,100 | 412,329 | 99.8 | 264,300 | 168,846 | 372.4 | 44,477 |
읍면 | 93,255 | 92,659 | 99.4 | - | 31,326 | 338.1 | 16,565 |
동 | 319,845 | 319,670 | 99.9 | 264,300 | 124,014 | 387.9 | 27,912 |
하수도
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2022. 12. 31. 기준]
구분 | 대상인구 (명) | 하수인구 (명) | 보급률 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 시설면적 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 413,100 | 407,022 | 98.5 | 530,090 | 450,970 |
읍면 | 93,852 | 88,435 | 94.2 | 20,790 | 45,273 |
동 | 319,248 | 318,587 | 99.8 | 509,300 | 405,697 |
- 페이지 담당
-
- 수도과 054-480-4445
- 최종 수정일 :
- 2024-05-02