하천
하천
국가하천 : 낙동강, 감천
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2024.1월말 기준/단위: km, %]
구분 | 하천수 (개소) | 총연장 (㎞) | 개수현황(㎞) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
요개수(A+B) | 기개수(A) | 미개수(B) | 개수율(%) | |||
계 | 177 | 409.25 | 788.82 | 657.05 | 131.77 | 83.3 |
국가하천 | 2 | 48.15 | 93.6 | 93.6 | - | 100 |
지방하천 | 16 | 113.76 | 209.84 | 206.33 | 3.51 | 98.3 |
소하천 | 159 | 247.34 | 485.38 | 357.12 | 128.26 | 73.6 |
- 페이지 담당
-
- 하천과 054-480-5363
- 최종 수정일 :
- 2023-12-11