본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,906,097,824,410

조회기간 지출액

1,998,773,231,373

누계

1,998,773,231,373

월별 집행현황 (구미시 전체)

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 29,308,907,000 0 23,337,837,825 23,337,837,825 79.63% 20.37%
감사담당관 277,875,000 0 174,685,710 174,685,710 62.86% 37.14%
건축디자인과 26,664,245,690 0 8,509,917,070 8,509,917,070 31.92% 68.08%
고아읍 1,490,498,000 0 1,208,058,264 1,208,058,264 81.05% 18.95%
공공시설과 6,330,813,420 0 4,831,220,530 4,831,220,530 76.31% 23.69%
공단동 437,238,000 0 345,419,030 345,419,030 79% 21%
공원녹지과 34,276,872,740 0 26,895,951,780 26,895,951,780 78.47% 21.53%
광평동 280,149,000 0 217,856,860 217,856,860 77.76% 22.24%
교육청소년과 16,784,891,000 0 13,565,666,400 13,565,666,400 80.82% 19.18%
교통정책과 37,559,892,410 0 21,575,580,960 21,575,580,960 57.44% 42.56%
구미보건소 26,258,915,000 0 24,159,328,370 24,159,328,370 92% 8%
금오산도립공원관리사무소 5,860,406,530 0 3,160,836,970 3,160,836,970 53.94% 46.06%
기업지원과 22,447,679,250 0 15,565,651,252 15,565,651,252 69.34% 30.66%
낭만관광과 14,679,491,010 0 8,820,773,960 8,820,773,960 60.09% 39.91%
노동복지과 11,277,707,000 0 9,552,459,760 9,552,459,760 84.7% 15.3%
농식품산업과 47,451,372,640 0 27,896,440,670 27,896,440,670 58.79% 41.21%
농업기술센터 12,022,059,000 0 10,074,470,364 10,074,470,364 83.8% 16.2%
농업정책과 46,192,159,280 0 37,832,465,590 37,832,465,590 81.9% 18.1%
농촌활력과 34,596,423,520 0 13,661,825,910 13,661,825,910 39.49% 60.51%
대중교통과 61,768,289,000 0 53,154,633,985 53,154,633,985 86.05% 13.95%
도개면 459,002,000 0 387,737,210 387,737,210 84.47% 15.53%
도량동 726,160,000 0 581,175,100 581,175,100 80.03% 19.97%
도로철도과 147,504,778,860 0 82,728,644,715 82,728,644,715 56.09% 43.91%
도시계획과 53,332,558,500 0 28,733,694,379 28,733,694,379 53.88% 46.12%
무을면 485,787,000 0 394,757,900 394,757,900 81.26% 18.74%
문화산단추진단 31,164,645,000 0 47,656,870 47,656,870 0.15% 99.85%
문화예술과 48,354,845,020 0 27,339,605,239 27,339,605,239 56.54% 43.46%
문화예술회관 7,195,059,000 0 5,995,156,920 5,995,156,920 83.32% 16.68%
미래도시전략과 11,989,915,790 0 6,309,820,631 6,309,820,631 52.63% 47.37%
민원봉사과 1,296,197,000 0 1,069,212,820 1,069,212,820 82.49% 17.51%
박정희대통령역사자료관 4,512,337,000 0 2,738,282,750 2,738,282,750 60.68% 39.32%
반도체방산과 46,399,904,260 0 38,936,394,490 38,936,394,490 83.91% 16.09%
복지정책과 20,580,460,500 0 19,153,079,165 19,153,079,165 93.06% 6.94%
비산동 573,466,000 0 435,044,610 435,044,610 75.86% 24.14%
산동읍 902,160,000 0 633,275,730 633,275,730 70.2% 29.8%
산림과 61,239,614,210 0 40,917,929,460 40,917,929,460 66.82% 33.18%
상모사곡동 808,480,000 0 659,506,030 659,506,030 81.57% 18.43%
상하수도사업본부 32,095,297,000 0 11,752,637,230 11,752,637,230 36.62% 63.38%
새마을과 15,514,701,020 0 7,100,449,230 7,100,449,230 45.77% 54.23%
생활안정과 94,976,231,000 0 79,615,003,070 79,615,003,070 83.83% 16.17%
서울사무소 288,106,000 0 251,490,454 251,490,454 87.29% 12.71%
선산보건소 9,652,307,000 0 8,437,705,300 8,437,705,300 87.42% 12.58%
선산읍 1,167,492,000 0 952,240,357 952,240,357 81.56% 18.44%
선주원남동 825,637,000 0 689,238,410 689,238,410 83.48% 16.52%
세정과 1,566,090,000 0 1,272,138,390 1,272,138,390 81.23% 18.77%
송정동 644,866,000 0 534,936,290 534,936,290 82.95% 17.05%
시립중앙도서관 18,165,206,000 0 11,277,796,430 11,277,796,430 62.08% 37.92%
신산업정책과 22,429,293,000 0 20,342,232,419 20,342,232,419 90.69% 9.31%
신평1동 306,379,000 0 233,360,250 233,360,250 76.17% 23.83%
신평2동 294,974,000 0 219,731,340 219,731,340 74.49% 25.51%
아이돌봄과 215,590,097,000 0 194,910,496,291 194,910,496,291 90.41% 9.59%
안전재난과 44,745,566,000 0 16,653,506,470 16,653,506,470 37.22% 62.78%
양포동 919,842,000 0 736,314,230 736,314,230 80.05% 19.95%
어르신복지과 211,173,092,000 0 191,688,349,905 191,688,349,905 90.77% 9.23%
예산재정과 450,429,945,000 0 192,833,909,080 192,833,909,080 42.81% 57.19%
옥성면 509,939,000 0 415,392,870 415,392,870 81.46% 18.54%
원평동 559,737,000 0 413,613,770 413,613,770 73.89% 26.11%
위생과 3,758,689,000 0 2,984,755,980 2,984,755,980 79.41% 20.59%
의회사무국 7,560,664,000 0 6,137,923,926 6,137,923,926 81.18% 18.82%
인구청년과 17,303,884,000 0 14,551,856,534 14,551,856,534 84.1% 15.9%
인동동 1,090,149,000 0 866,337,626 866,337,626 79.47% 20.53%
일자리경제과 150,224,124,680 0 123,223,626,026 123,223,626,026 82.03% 17.97%
임오동 602,327,000 0 479,770,190 479,770,190 79.65% 20.35%
자원순환과 84,066,721,260 0 72,175,326,115 72,175,326,115 85.85% 14.15%
장애인복지과 58,578,650,360 0 55,649,802,840 55,649,802,840 95% 5%
장천면 574,331,000 0 463,188,360 463,188,360 80.65% 19.35%
전략산업과 35,556,121,300 0 25,548,300,500 25,548,300,500 71.85% 28.15%
정보통신과 7,725,641,000 0 4,736,114,975 4,736,114,975 61.3% 38.7%
정책기획과 2,183,461,880 0 1,469,359,310 1,469,359,310 67.29% 32.71%
종합허가과 423,187,000 0 115,069,760 115,069,760 27.19% 72.81%
주택과 23,405,178,000 0 18,861,844,980 18,861,844,980 80.59% 19.41%
지산동 282,583,000 0 225,623,395 225,623,395 79.84% 20.16%
진미동 582,011,000 0 433,599,140 433,599,140 74.5% 25.5%
징수과 2,028,222,000 0 974,371,897 974,371,897 48.04% 51.96%
차량등록사업소 512,072,000 0 426,514,640 426,514,640 83.29% 16.71%
체육진흥과 68,437,913,110 0 48,619,317,662 48,619,317,662 71.04% 28.96%
총무과 81,732,904,000 0 57,245,882,727 57,245,882,727 70.04% 29.96%
축산과 29,630,346,340 0 18,868,506,665 18,868,506,665 63.68% 36.32%
토지정보과 3,181,542,000 0 2,782,973,390 2,782,973,390 87.47% 12.53%
투자유치과 39,630,557,860 0 19,034,776,450 19,034,776,450 48.03% 51.97%
평생학습원 2,847,654,000 0 2,461,096,615 2,461,096,615 86.43% 13.57%
하천과 65,864,341,660 0 38,211,638,640 38,211,638,640 58.02% 41.98%
해평면 540,989,000 0 448,388,805 448,388,805 82.88% 17.12%
행정민원과 14,020,959,430 0 9,980,794,680 9,980,794,680 71.18% 28.82%
형곡1동 490,336,000 0 364,413,380 364,413,380 74.32% 25.68%
형곡2동 536,229,000 0 444,709,510 444,709,510 82.93% 17.07%
홍보담당관 3,759,532,000 0 3,312,314,130 3,312,314,130 88.1% 11.9%
환경관리과 13,657,152,000 0 9,790,903,100 9,790,903,100 71.69% 28.31%
환경정책과 64,266,214,880 0 46,287,126,780 46,287,126,780 72.02% 27.98%
회계과 125,697,084,000 0 109,664,405,580 109,664,405,580 87.24% 12.76%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,906,097,824,410원
지출액 68.78%

1,998,773,231,373원
일반공공행정
예산현액 19.23%

558,735,424,900원
지출액 9.48%

275,521,922,518원
공공질서및안전
예산현액 1.53%

44,415,638,000원
지출액 0.56%

16,382,472,900원
문화및관광
예산현액 5.41%

157,177,219,140원
지출액 3.49%

101,428,665,231원
환경
예산현액 6.77%

196,656,895,550원
지출액 4.84%

140,759,935,025원
사회복지
예산현액 22.32%

648,672,381,860원
지출액 19.82%

575,873,242,186원
보건
예산현액 1.55%

45,089,432,000원
지출액 1.41%

40,934,612,600원
농림해양수산
예산현액 8.33%

242,166,887,420원
지출액 5.4%

156,939,261,193원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 9.78%

284,214,420,600원
지출액 7.91%

229,918,890,061원
교통및물류
예산현액 8.37%

243,331,141,270원
지출액 5.35%

155,432,959,170원
국토및지역개발
예산현액 8.72%

253,490,616,670원
지출액 4.13%

120,014,442,360원
예비비
예산현액 0.82%

23,761,255,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 7.17%

208,386,512,000원
지출액 6.39%

185,566,828,129원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,906,097,824,410 0 1,998,773,231,373 1,998,773,231,373 68.78% 4,904,871,055,783 31.22%
일반공공행정 558,735,424,900 0 275,521,922,518 275,521,922,518 49.31% 834,257,347,418 50.69%
공공질서및안전 44,415,638,000 0 16,382,472,900 16,382,472,900 36.88% 60,798,110,900 63.12%
문화및관광 157,177,219,140 0 101,428,665,231 101,428,665,231 64.53% 258,605,884,371 35.47%
환경 196,656,895,550 0 140,759,935,025 140,759,935,025 71.58% 337,416,830,575 28.42%
사회복지 648,672,381,860 0 575,873,242,186 575,873,242,186 88.78% 1,224,545,624,046 11.22%
보건 45,089,432,000 0 40,934,612,600 40,934,612,600 90.79% 86,024,044,600 9.21%
농림해양수산 242,166,887,420 0 156,939,261,193 156,939,261,193 64.81% 399,106,148,613 35.19%
산업ㆍ중소기업및에너지 284,214,420,600 0 229,918,890,061 229,918,890,061 80.9% 514,133,310,661 19.1%
교통및물류 243,331,141,270 0 155,432,959,170 155,432,959,170 63.88% 398,764,100,440 36.12%
국토및지역개발 253,490,616,670 0 120,014,442,360 120,014,442,360 47.34% 373,505,059,030 52.66%
예비비 23,761,255,000 0 0 0 0% 23,761,255,000 100%
기타 208,386,512,000 0 185,566,828,129 185,566,828,129 89.05% 393,953,340,129 10.95%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동