본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

세입세출 총괄

수입액

0

지출액

746,438,623,115

잔액

-746,438,623,115
~

수입/지출 그래프

(단위 : 억원)

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

세입현황에 대해 세입과목, 전일누계, 기간중 수입액(수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액), 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
일자 예산현액 총 수입액 총 지출액 잔액 합계
당일 누계(A) 당일 누계(B)
2025-05-31 2,689,752,938,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-30 2,689,752,938,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-29 2,689,752,938,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-28 2,689,752,938,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-27 2,689,752,938,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-26 2,689,752,938,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-25 2,689,752,938,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-24 2,689,752,938,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-23 2,689,752,938,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-22 2,689,752,938,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-21 2,689,752,938,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-20 2,689,700,825,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-19 2,689,700,825,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-18 2,689,672,805,410 0 0 0 746,438,623,115 -746,438,623,115
2025-05-12 2,689,700,825,410 15,187,758,976 1,137,207,302,581 0 746,438,623,115 390,768,679,466
2025-04-22 2,689,672,805,410 0 0 4,824,798,570 746,402,344,405 -746,402,344,405
2025-04-21 2,689,672,805,410 0 0 3,045,210,970 741,005,068,455 -741,005,068,455
2025-04-20 2,689,672,805,410 0 0 0 737,946,815,365 -737,946,815,365
2025-04-19 2,689,672,805,410 0 0 0 738,002,582,865 -738,002,582,865
2025-04-18 2,689,672,805,410 0 0 20,581,920,030 737,948,688,635 -737,948,688,635
2025-04-17 2,689,672,805,410 0 0 4,089,265,060 717,388,698,375 -717,388,698,375
2025-04-16 2,689,672,805,410 0 0 2,974,696,294 713,338,217,345 -713,338,217,345
2025-04-15 2,689,672,805,410 0 0 4,295,737,420 711,504,351,021 -711,504,351,021
2025-04-14 2,689,672,805,410 0 0 2,792,874,730 706,037,190,051 -706,037,190,051
2025-04-13 2,689,672,805,410 0 0 0 703,796,849,571 -703,796,849,571
2025-04-12 2,689,672,805,410 0 0 0 703,250,392,911 -703,250,392,911
2025-04-11 2,689,672,805,410 0 0 2,201,359,690 702,667,084,421 -702,667,084,421
2025-04-10 2,689,672,805,410 0 0 4,560,306,590 701,308,071,241 -701,308,071,241
2025-04-09 2,689,672,805,410 0 0 980,154,780 697,016,379,001 -697,016,379,001
2025-04-08 2,689,462,805,410 0 0 1,843,055,211 695,525,399,391 -695,525,399,391
2025-04-07 2,689,462,805,410 0 0 3,544,832,210 693,657,775,910 -693,657,775,910
2025-04-06 2,689,462,805,410 0 0 0 690,596,316,010 -690,596,316,010
2025-04-05 2,689,462,805,410 0 0 0 690,128,304,000 -690,128,304,000
2025-04-04 2,689,462,805,410 0 0 4,529,856,575 690,136,977,970 -690,136,977,970
2025-04-03 2,689,462,805,410 0 0 5,398,612,710 685,575,451,515 -685,575,451,515
2025-04-02 2,689,462,805,410 0 0 600,382,030 680,419,201,655 -680,419,201,655
2025-04-01 2,689,434,005,410 0 0 758,802,880 679,638,761,085 -679,638,761,085
2025-03-31 2,689,434,005,410 0 0 35,288,893,938 678,842,248,025 -678,842,248,025
2025-03-30 2,689,434,005,410 0 0 0 643,525,482,497 -643,525,482,497
2025-03-29 2,689,434,005,410 0 0 0 643,517,881,967 -643,517,881,967
2025-03-28 2,689,434,005,410 0 0 14,746,630,120 643,514,505,397 -643,514,505,397
2025-03-27 2,689,434,005,410 0 0 27,748,849,760 628,759,359,307 -628,759,359,307
2025-03-26 2,689,434,005,410 0 0 7,847,793,512 601,024,060,140 -601,024,060,140
2025-03-25 2,689,434,005,410 0 0 42,644,499,396 593,191,689,138 -593,191,689,138
2025-03-24 2,689,396,005,410 0 0 12,399,655,380 550,556,615,642 -550,556,615,642
2025-03-23 2,689,396,005,410 0 0 0 538,387,537,012 -538,387,537,012
2025-03-22 2,689,396,005,410 0 0 0 538,139,979,012 -538,139,979,012
2025-03-21 2,689,396,005,410 0 0 22,868,326,670 538,118,113,362 -538,118,113,362
2025-03-20 2,689,396,005,410 0 0 46,782,450,510 515,621,346,082 -515,621,346,082
2025-03-19 2,689,396,005,410 0 0 11,381,750,160 468,462,343,792 -468,462,343,792
2025-03-18 2,689,096,005,410 0 0 5,103,384,890 457,075,128,332 -457,075,128,332
2025-03-17 2,689,096,005,410 0 0 6,332,586,980 451,968,544,512 -451,968,544,512
2025-03-16 2,689,096,005,410 0 0 0 445,659,703,652 -445,659,703,652
2025-03-15 2,689,096,005,410 0 0 0 445,643,076,232 -445,643,076,232
2025-03-14 2,689,096,005,410 0 0 7,759,713,810 445,646,484,342 -445,646,484,342
2025-03-13 2,689,096,005,410 0 0 9,900,976,380 437,891,135,662 -437,891,135,662
2025-03-12 2,689,096,005,410 0 0 9,423,249,280 428,033,432,272 -428,033,432,272
2025-03-11 2,689,096,005,410 0 0 18,876,287,819 418,677,165,522 -418,677,165,522
2025-03-10 2,689,096,005,410 0 0 14,095,179,175 399,689,986,043 -399,689,986,043
2025-03-09 2,689,096,005,410 0 0 0 385,642,176,158 -385,642,176,158
2025-03-08 2,689,096,005,410 0 0 0 385,615,381,608 -385,615,381,608
2025-03-07 2,689,096,005,410 0 0 10,816,883,930 385,596,395,888 -385,596,395,888
2025-03-06 2,688,184,230,410 0 0 4,165,360,090 374,760,241,658 -374,760,241,658
2025-03-05 2,688,184,230,410 0 0 10,999,860,895 370,638,070,138 -370,638,070,138
2025-03-04 2,688,184,230,410 0 0 65,201,660,880 359,592,402,973 -359,592,402,973
2025-03-03 2,685,799,480,410 0 0 0 294,419,936,803 -294,419,936,803
2025-03-02 2,685,799,480,410 0 0 0 294,438,956,553 -294,438,956,553
2025-03-01 2,685,799,480,410 0 0 0 294,479,536,373 -294,479,536,373
2025-02-28 2,685,799,480,410 0 0 9,591,133,100 294,411,926,583 -294,411,926,583
2025-02-27 2,685,799,480,410 0 0 1,332,082,470 284,851,443,763 -284,851,443,763
2025-02-26 2,685,799,480,410 0 0 3,132,020,193 283,520,815,080 -283,520,815,080
2025-02-25 2,685,799,480,410 0 0 18,613,599,300 280,518,141,180 -280,518,141,180
2025-02-24 2,685,799,480,410 0 0 2,744,686,170 261,895,602,200 -261,895,602,200
2025-02-23 2,685,799,480,410 0 0 0 259,047,533,310 -259,047,533,310
2025-02-22 2,685,799,480,410 0 0 0 259,156,539,590 -259,156,539,590
2025-02-21 2,685,799,480,410 0 0 9,793,185,543 258,904,974,950 -258,904,974,950
2025-02-20 2,685,799,480,410 0 0 19,190,744,430 249,269,129,987 -249,269,129,987
2025-02-19 2,685,799,480,410 0 0 1,942,656,105 230,062,264,647 -230,062,264,647
2025-02-18 2,685,799,480,410 0 0 3,680,588,070 228,126,436,432 -228,126,436,432
2025-02-17 2,685,799,480,410 0 0 1,374,581,220 224,508,318,862 -224,508,318,862
2025-02-16 2,685,799,480,410 0 0 0 223,134,880,442 -223,134,880,442
2025-02-15 2,685,799,480,410 0 0 0 223,137,912,422 -223,137,912,422
2025-02-14 2,685,799,480,410 0 0 4,311,354,580 223,695,192,342 -223,695,192,342
2025-02-13 2,685,799,480,410 0 0 1,246,265,920 219,850,828,982 -219,850,828,982
2025-02-12 2,685,799,480,410 0 0 1,417,428,180 217,579,162,852 -217,579,162,852
2025-02-11 2,685,799,480,410 0 0 1,943,816,774 216,384,750,582 -216,384,750,582
2025-02-10 2,685,799,480,410 0 0 12,341,265,805 214,158,461,328 -214,158,461,328
2025-02-09 2,685,199,480,410 0 0 0 201,894,487,693 -201,894,487,693
2025-02-08 2,685,199,480,410 0 0 0 201,816,010,753 -201,816,010,753
2025-02-07 2,685,199,480,410 0 0 2,204,087,677 201,815,231,633 -201,815,231,633
2025-02-06 2,685,199,480,410 0 0 1,109,069,695 199,611,189,206 -199,611,189,206
2025-02-05 2,685,199,480,410 0 0 4,483,766,500 198,538,266,691 -198,538,266,691
2025-02-04 2,685,199,480,410 0 0 5,019,478,100 194,465,790,591 -194,465,790,591
2025-02-03 2,685,199,480,410 0 0 9,669,073,990 189,470,370,631 -189,470,370,631
2025-02-02 2,685,199,480,410 0 0 0 179,392,769,131 -179,392,769,131
2025-02-01 2,685,199,480,410 0 0 0 179,989,118,721 -179,989,118,721
2025-01-31 2,685,199,480,410 0 0 4,240,794,650 179,922,414,481 -179,922,414,481
2025-01-30 2,685,199,480,410 0 0 4,781,600 175,619,007,131 -175,619,007,131
2025-01-29 2,685,199,480,410 0 0 0 175,203,130,221 -175,203,130,221
2025-01-28 2,685,199,480,410 0 0 0 175,204,823,801 -175,204,823,801
2025-01-27 2,685,199,480,410 0 0 0 175,203,109,561 -175,203,109,561
2025-01-26 2,685,199,480,410 0 0 0 175,681,311,851 -175,681,311,851
2025-01-25 2,685,199,480,410 0 0 0 175,615,955,681 -175,615,955,681
2025-01-24 2,685,199,480,410 0 0 60,070,521,200 175,206,643,441 -175,206,643,441
2025-01-23 2,685,199,480,410 0 0 46,975,377,550 143,620,719,821 -143,620,719,821
2025-01-22 2,685,199,480,410 0 0 1,857,983,710 96,648,873,901 -96,648,873,901
2025-01-21 2,685,199,480,410 0 0 8,865,227,680 94,789,528,271 -94,789,528,271
2025-01-20 2,684,199,480,410 0 0 39,470,015,970 85,947,095,651 -85,947,095,651
2025-01-19 2,684,199,480,410 0 0 0 46,498,565,501 -46,498,565,501
2025-01-18 2,684,199,480,410 0 0 0 46,498,600,401 -46,498,600,401
2025-01-17 2,684,199,480,410 0 0 4,366,638,430 46,500,012,231 -46,500,012,231
2025-01-16 2,684,199,480,410 0 0 2,744,892,950 42,120,328,151 -42,120,328,151
2025-01-15 2,684,199,480,410 0 0 3,862,650,360 39,535,398,821 -39,535,398,821
2025-01-14 2,684,199,480,410 0 0 9,461,153,801 35,628,620,391 -35,628,620,391
2025-01-13 2,684,199,480,410 0 0 16,708,290,390 26,207,802,630 -26,207,802,630
2025-01-12 2,684,520,681,310 0 0 0 9,500,056,890 -9,500,056,890
2025-01-11 2,684,520,681,310 0 0 0 9,592,922,890 -9,592,922,890
2025-01-10 2,684,520,681,310 0 0 1,453,283,440 9,590,412,890 -9,590,412,890
2025-01-09 2,383,485,618,000 0 0 2,605,723,160 8,138,287,160 -8,138,287,160
2025-01-08 2,383,485,618,000 0 0 1,734,106,460 5,533,685,110 -5,533,685,110
2025-01-07 2,383,485,618,000 0 0 3,340,114,600 3,791,231,780 -3,791,231,780
2025-01-06 2,383,485,618,000 0 0 -829,786,140 159,527,660 -159,527,660
2025-01-05 2,383,485,618,000 0 0 0 0 0
2025-01-04 2,383,485,618,000 0 0 0 0 0
2025-01-03 2,383,485,618,000 0 0 1,824,869,940 0 0
2025-01-02 2,383,485,618,000 0 0 26,006,615 0 0
2025-01-01 2,383,485,618,000 0 0 0 0 0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동