본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
누리집 지도 열기

공개 개방

세입세출 총괄

수입액

502,663,885,378

지출액

331,198,864,702

잔액

171,465,020,676
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

데이터 갱신 주기는 매월 1일에 적용됩니다.

수입/지출 그래프

(단위 : 억원)

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

세입현황에 대해 세입과목, 전일누계, 기간중 수입액(수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액), 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
일자 예산현액 총 수입액 총 지출액 잔액 합계
당일 누계(A) 당일 누계(B)
2026-02-28 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 331,198,864,702 171,465,020,676
2026-02-27 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 6,810,156,690 331,198,864,702 171,465,020,676
2026-02-26 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 1,308,821,561 324,388,708,012 178,275,177,366
2026-02-25 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 28,957,771,390 323,079,886,451 179,583,998,927
2026-02-24 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 3,716,729,760 294,122,115,061 208,541,770,317
2026-02-23 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 6,709,851,930 290,405,385,301 212,258,500,077
2026-02-22 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 283,695,533,371 218,968,352,007
2026-02-21 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 283,695,533,371 218,968,352,007
2026-02-20 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 9,334,361,566 283,695,533,371 218,968,352,007
2026-02-19 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 2,005,520,630 274,361,171,805 228,302,713,573
2026-02-18 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-17 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-16 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-15 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-14 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-13 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 18,541,030,090 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-12 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 8,080,090,360 253,814,621,085 248,849,264,293
2026-02-11 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 8,712,151,108 245,734,530,725 256,929,354,653
2026-02-10 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 4,691,926,078 237,022,379,617 265,641,505,761
2026-02-09 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 2,440,993,390 232,330,453,539 270,333,431,839
2026-02-08 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 229,889,460,149 272,774,425,229
2026-02-07 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 229,889,460,149 272,774,425,229
2026-02-06 2,617,515,862,926 34,815,588,492 502,663,885,378 6,817,463,920 229,889,460,149 272,774,425,229
2026-02-05 2,617,515,862,926 1,032,196,328 502,663,885,378 2,065,927,370 223,071,996,229 279,591,889,149
2026-02-04 2,617,515,862,926 338,014,810 502,663,885,378 1,617,370,950 221,006,068,859 281,657,816,519
2026-02-03 2,617,515,862,926 30,074,173,603 502,663,885,378 3,625,462,335 219,388,697,909 283,275,187,469
2026-02-02 2,617,515,862,926 1,946,486,430 502,663,885,378 7,596,347,183 215,763,235,574 286,900,649,804
2026-02-01 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 208,166,888,391 294,496,996,987
2026-01-31 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 208,166,888,391 1,942,735,961,407
2026-01-30 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 7,873,698,010 208,166,888,391 1,942,735,961,407
2026-01-29 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 7,415,882,040 200,293,190,381 1,950,609,659,417
2026-01-28 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 14,919,757,400 192,877,308,341 1,958,025,541,457
2026-01-27 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 4,708,444,672 177,957,550,941 1,972,945,298,857
2026-01-26 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 24,336,641,327 173,249,106,269 1,977,653,743,529
2026-01-25 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 148,912,464,942 2,001,990,384,856
2026-01-24 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 148,912,464,942 2,001,990,384,856
2026-01-23 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 36,712,215,710 148,912,464,942 2,001,990,384,856
2026-01-22 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 10,741,727,460 112,200,249,232 2,038,702,600,566
2026-01-21 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 3,215,012,870 101,458,521,772 2,049,444,328,026
2026-01-20 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 25,749,439,650 98,243,508,902 2,052,659,340,896
2026-01-19 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 408,569,660 72,440,320,422 2,078,462,529,376
2026-01-18 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 71,976,812,602 2,078,926,037,196
2026-01-17 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 71,976,812,602 2,078,926,037,196
2026-01-16 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 1,996,563,710 71,976,812,602 2,078,926,037,196
2026-01-15 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 22,785,803,892 69,979,807,732 2,080,923,042,066
2026-01-14 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 6,922,066,690 47,194,003,840 2,103,708,845,958
2026-01-13 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 12,745,911,460 40,239,785,400 2,110,663,064,398
2026-01-12 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 5,808,824,620 27,492,735,320 2,123,410,114,478
2026-01-11 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 21,681,430,700 2,129,221,419,098
2026-01-10 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 21,681,430,700 2,129,221,419,098
2026-01-09 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 8,802,131,940 21,681,430,700 2,129,221,419,098
2026-01-08 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 6,787,884,850 12,856,201,270 2,138,046,648,528
2026-01-07 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 4,800,415,690 5,542,000,900 2,145,360,848,898
2026-01-06 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 788,966,550 747,061,210 2,150,155,788,588
2026-01-05 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 71,200,670 0 2,150,902,849,798
2026-01-04 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 0 2,150,902,849,798
2026-01-03 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 0 2,150,902,849,798
2026-01-02 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 28,662,490 0 2,150,902,849,798
2026-01-01 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 0 2,150,902,849,798
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동