본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

사업 및 예산정보

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

분야별 지출현황 (구미시 전체)

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 전년도 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 전년도
이월액
예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2393 일반회계 도로철도과 도로조명관리및보수 자체 0 0 0 5,400,108,000 300,000,000 0 0 4,856,670,940 843,437,060 교통및물류 85%
2392 일반회계 체육진흥과 2025구미전국유소년아이스하키대회 자체 0 0 0 30,000,000 0 0 0 30,000,000 0 문화및관광 100%
2391 일반회계 체육진흥과 2025구미아시아육상경기선수권대회 자체 1,400,000,000 500,000,000 900,000,000 4,404,000,000 0 0 0 4,404,000,000 0 문화및관광 100%
2390 일반회계 체육진흥과 어르신스포츠시설이용료지원 보조 154,527,000 136,923,000 17,604,000 154,527,000 0 41,077,000 0 195,604,000 -41,077,000 문화및관광 126%
2389 일반회계 산림과 산림재해대책(경상)(지원) 보조 41,968,000 32,283,000 9,685,000 64,566,000 0 0 0 0 64,566,000 농림해양수산 0%
2388 일반회계 산림과 비봉공원정비사업 자체 0 0 0 150,000,000 0 0 0 9,000,000 141,000,000 농림해양수산 6%
2387 일반회계 산림과 산불피해지정비사업 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 1,629,000 98,371,000 농림해양수산 1%
2386 일반회계 산림과 지역목재활성화사업 보조 42,000,000 0 42,000,000 140,000,000 0 0 0 140,000,000 0 농림해양수산 100%
2385 일반회계 산림과 산림병해충방제재해대책 보조 2,778,750,000 2,137,500,000 641,250,000 2,778,750,000 0 1,216,250,000 0 3,475,000,000 -696,250,000 농림해양수산 125%
2384 일반회계 새마을과 새마을환경살리기 보조 6,000,000 0 6,000,000 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 일반공공행정 100%
2383 일반회계 새마을과 새마을운동추진운영지원 보조 15,000,000 0 15,000,000 172,580,000 0 0 0 145,580,000 27,000,000 일반공공행정 84%
2382 일반회계 새마을과 범도민독서생활화운동 보조 2,100,000 0 2,100,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 일반공공행정 100%
2381 일반회계 새마을과 2025구미아시아육상경기선수권대회지원 자체 0 0 0 110,000,000 0 0 0 110,000,000 0 일반공공행정 100%
2380 일반회계 도로철도과 원지평로네거리입체교차로설치 자체 0 0 0 2,007,200,000 648,678,450 0 0 41,080,000 2,614,798,450 교통및물류 1%
2379 일반회계 도로철도과 무을면무수리도로(시도9호선)확장공사 자체 0 0 0 0 56,532,650 0 0 55,526,860 1,005,790 교통및물류 98%
2378 일반회계 도로철도과 낙동강체육공원연계도로개설 자체 0 0 0 0 285,638,020 0 0 0 285,638,020 교통및물류 0%
2377 일반회계 도로철도과 구미고입체교차로설치 자체 0 0 0 0 789,550,000 0 0 0 789,550,000 교통및물류 0%
2376 일반회계 도로철도과 상모~사곡간도로확장(대2-5호) 자체 1,322,851,100 1,322,851,100 0 5,000,000,000 3,755,601,650 0 0 7,611,435,540 1,144,166,110 교통및물류 86%
2375 일반회계 도로철도과 천생산주변연결도로개설 자체 0 0 0 0 283,976,440 0 0 19,710,000 264,266,440 교통및물류 6%
2374 일반회계 도로철도과 금오산로확장및우회도로개설 자체 300,000,000 0 300,000,000 0 6,066,747,170 0 0 790,525,040 5,276,222,130 교통및물류 13%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동