본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

사업 및 예산정보

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

분야별 현황

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 전년도 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 전년도
이월액
예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2263 일반회계 가족정책과 다문화가족특화사업 보조 202,774,000 155,980,000 46,794,000 311,960,000 0 0 0 311,960,000 0 사회복지 100%
2262 일반회계 가족정책과 다문화가족정착및자녀양육지원 보조 16,425,000 0 16,425,000 54,748,000 0 0 0 27,374,000 27,374,000 사회복지 50%
2261 일반회계 가족정책과 다문화가족지원 보조 69,492,000 0 69,492,000 236,240,000 0 0 0 174,522,820 61,717,180 사회복지 73%
2260 일반회계 가족정책과 우리동네돌봄마을조성(공동육아나눔터설치) 보조 125,000,000 0 125,000,000 0 250,000,000 0 0 220,370,000 29,630,000 사회복지 88%
2259 일반회계 가족정책과 한부모가족자립지원 자체 0 0 0 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 사회복지 0%
2258 일반회계 가족정책과 건강한가정지원 자체 0 0 0 128,400,000 0 0 0 127,702,000 698,000 사회복지 99%
2257 일반회계 가족정책과 구미시가족센터증축(지특도자율) 보조 390,000,000 300,000,000 90,000,000 600,000,000 0 0 0 0 600,000,000 사회복지 0%
2256 일반회계 가족정책과 시설입소자아이돌봄서비스지원 보조 2,496,000 1,920,000 576,000 2,743,000 0 0 0 2,743,000 0 사회복지 100%
2255 일반회계 가족정책과 시설입소자상담치료지원 보조 3,740,000 2,200,000 1,540,000 4,400,000 0 0 0 4,400,000 0 사회복지 100%
2254 일반회계 가족정책과 공동육아나눔터운영 보조 463,364,000 131,049,000 332,315,000 877,220,000 0 0 0 555,220,000 322,000,000 사회복지 63%
2253 일반회계 가족정책과 건강가정다문화가족지원센터통합서비스 보조 760,552,000 585,040,000 175,512,000 1,381,080,000 0 0 0 1,380,080,000 1,000,000 사회복지 99%
2252 일반회계 가족정책과 2025구미아시아육상경기선수권대회지원 자체 0 0 0 10,800,000 0 0 0 9,416,400 1,383,600 사회복지 87%
2251 일반회계 가족정책과 폭력피해이주여성시설기능보강 보조 5,392,000 4,851,000 541,000 6,930,000 0 0 0 6,930,000 0 사회복지 100%
2250 일반회계 가족정책과 폭력피해이주여성보호시설운영지원 보조 234,919,000 195,741,000 39,178,000 335,136,000 0 0 0 167,468,000 167,668,000 사회복지 49%
2249 일반회계 가족정책과 청소년한부모자녀양육비지원 보조 34,286,000 30,477,000 3,809,000 38,095,000 0 0 0 12,770,000 25,325,000 사회복지 33%
2248 일반회계 가족정책과 한부모가족지원 보조 185,390,000 0 185,390,000 878,500,000 0 0 0 303,550,000 574,950,000 사회복지 34%
2247 일반회계 가족정책과 사회복무요원지원 자체 0 0 0 18,770,000 0 0 0 5,707,040 13,062,960 사회복지 30%
2246 일반회계 가족정책과 사회복무제도지원(전환사업) 자체 0 0 0 151,380,000 0 0 0 56,200,000 95,180,000 사회복지 37%
2245 일반회계 가족정책과 한부모가족복지시설지원 보조 17,308,000 0 17,308,000 156,518,000 0 0 0 78,109,000 78,409,000 사회복지 49%
2244 일반회계 가족정책과 한부모가족복지시설기능보강 보조 1,808,800,000 1,064,000,000 744,800,000 2,128,000,000 0 0 0 0 2,128,000,000 사회복지 0%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동