본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

사업 및 예산정보

분야별 현황

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 전년도 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 전년도
이월액
예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2261 일반회계 구미보건소 에이즈및성병예방사업 보조 6,062,000 4,663,000 1,399,000 9,326,000 0 0 0 9,326,000 0 보건 100%
2260 일반회계 구미보건소 사회복무요원보상금(전환사업) 자체 0 0 0 84,300,000 0 0 0 14,079,970 70,220,030 보건 16%
2259 일반회계 구미보건소 예방접종등록관리운영 보조 14,124,000 14,124,000 0 31,510,000 0 0 0 10,205,820 21,304,180 보건 32%
2258 일반회계 구미보건소 만성질환관리사업교육지원 자체 0 0 0 49,500,000 0 0 0 23,885,600 25,614,400 보건 48%
2257 일반회계 구미보건소 국가암관리지원(암검진) 보조 320,131,000 246,255,000 73,876,000 492,510,000 0 0 0 476,732,000 15,778,000 보건 96%
2256 일반회계 구미보건소 암환자의료비지원(전환사업) 보조 229,000,000 0 229,000,000 352,300,000 0 0 0 62,089,230 290,210,770 보건 17%
2255 일반회계 구미보건소 맞춤형시민건강관리 자체 0 0 0 18,400,000 0 0 0 1,957,800 16,442,200 보건 10%
2254 일반회계 구미보건소 희귀질환자의료비지원사업 보조 241,150,000 185,500,000 55,650,000 371,000,000 0 0 0 371,000,000 0 보건 100%
2253 일반회계 구미보건소 미숙아및선천성이상아의료비지원 보조 48,100,000 37,000,000 11,100,000 74,000,000 0 0 0 17,973,570 56,026,430 보건 24%
2252 일반회계 구미보건소 선천성대사이상검사및환아관리 보조 21,000,000 14,000,000 7,000,000 28,000,000 0 0 0 21,744,800 6,255,200 보건 77%
2251 일반회계 구미보건소 난청조기진단 보조 2,520,000 1,680,000 840,000 3,360,000 0 0 0 140,960 3,219,040 보건 4%
2250 일반회계 구미보건소 지역사회건강조사조사분석위탁운영 보조 44,660,000 34,354,000 10,306,000 68,708,000 0 0 0 68,208,000 500,000 보건 99%
2249 일반회계 산림과 산림레포츠시설 자체 0 0 0 116,354,000 0 0 0 49,460,200 66,893,800 농림해양수산 42%
2248 일반회계 행정민원과 쾌적한청사관리 자체 0 0 0 722,149,000 153,088,310 0 0 171,611,980 703,625,330 농림해양수산 19%
2247 일반회계 농업정책과 농업인단체육성 자체 0 0 0 479,700,000 0 0 0 5,311,100 474,388,900 농림해양수산 1%
2246 도시교통사업특별회계 교통정책과 신호기설치공사 자체 0 0 0 350,000,000 0 0 0 72,281,530 277,718,470 교통및물류 20%
2245 도시교통사업특별회계 교통정책과 차선도색공사 자체 0 0 0 900,000,000 25,383,820 0 0 409,730,050 515,653,770 교통및물류 44%
2244 일반회계 가족정책과 다문화가족지원 보조 69,492,000 0 69,492,000 236,240,000 0 0 0 167,567,820 68,672,180 사회복지 70%
2243 일반회계 미래도시전략과 도시경관조성 보조 2,403,605,065 0 2,403,605,065 4,297,861,000 3,181,840,130 0 0 1,846,086,310 5,633,614,820 국토및지역개발 24%
2242 일반회계 도량동 통반장및자율방범대지원 자체 0 0 0 265,404,000 0 0 0 105,670,980 159,733,020 일반공공행정 39%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동