본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

사업 및 예산정보

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

분야별 지출현황 (구미시 전체)

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 전년도 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 전년도
이월액
예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2393 일반회계 평생학습원 평생학습연구평가 보조 6,000,000 0 6,000,000 42,922,000 0 0 0 34,714,500 8,207,500 일반공공행정 80%
2392 일반회계 평생학습원 평생학습인프라구축 보조 42,000,000 0 42,000,000 331,425,000 0 0 0 327,683,080 3,741,920 일반공공행정 98%
2391 일반회계 평생학습원 성인교육과정운영 보조 18,000,000 0 18,000,000 959,034,000 0 0 0 830,019,830 129,014,170 일반공공행정 86%
2390 일반회계 평생학습원 어르신교육과정운영 자체 0 0 0 18,010,000 0 0 0 16,227,920 1,782,080 일반공공행정 90%
2389 일반회계 무을면 인력운영비 자체 0 0 0 97,101,000 0 0 0 64,873,490 32,227,510 기타 66%
2388 일반회계 농식품산업과 시설물유지관리 자체 0 0 0 378,917,000 0 0 0 342,704,680 36,212,320 농림해양수산 90%
2387 일반회계 농식품산업과 환경정비 자체 0 0 0 4,457,000 0 0 0 4,384,240 72,760 농림해양수산 98%
2386 일반회계 농업기술센터 농촌지도업무추진 보조 5,400,000 3,000,000 2,400,000 277,069,000 0 0 0 256,426,980 20,642,020 농림해양수산 92%
2385 일반회계 평생학습원 보전지출 자체 0 0 0 6,400,000 0 0 0 5,693,960 706,040 일반공공행정 88%
2384 일반회계 해평면 적극적시정홍보 자체 0 0 0 7,286,000 0 0 0 4,544,000 2,742,000 일반공공행정 62%
2383 일반회계 공원녹지과 도시근린공원조성 자체 1,028,145,000 0 1,028,145,000 1,123,200,000 2,981,157,350 0 0 3,302,189,180 802,168,170 환경 80%
2382 일반회계 해평면 공원,도로등환경정비 자체 0 0 0 32,398,000 0 0 0 29,246,880 3,151,120 농림해양수산 90%
2381 일반회계 해평면 하절기방역소독 자체 0 0 0 17,140,000 0 0 0 10,134,980 7,005,020 농림해양수산 59%
2380 일반회계 공원녹지과 도시공원관리및정비 보조 100,000,000 0 100,000,000 4,256,929,000 200,000,000 0 0 4,027,937,890 428,991,110 환경 90%
2379 일반회계 상하수도사업본부 간이급수시설유지관리 자체 0 0 0 339,100,000 0 0 0 253,292,430 85,807,570 환경 74%
2378 일반회계 평생학습원 기본경비 자체 0 0 0 255,240,000 0 0 0 213,646,980 41,593,020 기타 83%
2377 일반회계 농식품산업과 도매시장운영활성화 자체 0 0 0 36,846,000 0 0 0 28,801,390 8,044,610 농림해양수산 78%
2376 일반회계 상하수도사업본부 간이급수시설수질관리 자체 0 0 0 8,846,000 0 0 0 8,101,610 744,390 환경 91%
2375 일반회계 평생학습원 인력운영비 자체 0 0 0 125,317,000 0 0 0 94,402,920 30,914,080 기타 75%
2374 일반회계 해평면 해평복지회관운영 자체 0 0 0 44,000,000 0 0 0 44,000,000 0 농림해양수산 100%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동