예산 집행 현황
[단위 : 원]
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 2,689,700,825,410 | 814,954,409,489 | 4,319,039,820 | 819,273,449,309 | 30.46% |
일반공공행정 | 547,629,180,900 | 119,298,181,037 | 475,268,480 | 119,773,449,517 | 21.87% |
공공질서및안전 | 39,591,262,000 | 8,915,863,670 | 147,740,360 | 9,063,604,030 | 22.89% |
문화및관광 | 154,594,572,140 | 45,855,111,420 | 473,927,140 | 46,329,038,560 | 29.97% |
환경 | 188,382,540,550 | 44,433,739,700 | 403,741,090 | 44,837,480,790 | 23.8% |
사회복지 | 624,448,918,860 | 284,778,477,413 | 519,007,580 | 285,297,484,993 | 45.69% |
보건 | 44,482,816,000 | 15,674,840,520 | 194,786,440 | 15,869,626,960 | 35.68% |
농림해양수산 | 224,969,828,420 | 66,409,212,150 | 913,785,760 | 67,322,997,910 | 29.93% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 147,924,797,600 | 60,627,858,427 | 119,752,130 | 60,747,610,557 | 41.07% |
교통및물류 | 211,180,050,270 | 56,891,735,437 | 637,970,100 | 57,529,705,537 | 27.24% |
국토및지역개발 | 261,823,311,670 | 38,182,312,231 | 408,148,820 | 38,590,461,051 | 14.74% |
예비비 | 30,602,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 214,071,547,000 | 73,887,077,484 | 24,911,920 | 73,911,989,404 | 34.53% |
- 페이지 담당
-
- 회계과 054-480-5052