본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

사업 및 예산 정보

검색제목
[단위 : 원]
사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2259 4-H 활동지원기금 농업기술센터 보전지출(4-H) 자체 0 0 0 222,934,000 0 0 0 0 222,934,000 농림해양수산
2258 4-H 활동지원기금 농업기술센터 4-H단체지원(4-H활동지원기금) 자체 0 0 0 6,900,000 0 0 0 0 6,900,000 농림해양수산
2257 재난관리기금 안전재난과 보전지출 자체 0 0 0 18,722,157,000 0 0 0 0 18,722,157,000 공공질서및안전
2256 재난관리기금 안전재난과 자연재난대응 보조 0 0 0 3,350,000,000 0 0 0 0 3,350,000,000 공공질서및안전
2255 식품진흥기금 위생과 식중독예방관리 자체 0 0 0 15,000,000 0 0 0 2,500,000 12,500,000 보건
2254 식품진흥기금 위생과 식품위생관리및감시원활동지원 보조 27,000,000 0 27,000,000 106,220,000 0 0 0 29,878,000 76,342,000 보건
2253 식품진흥기금 위생과 보전지출 자체 0 0 0 496,958,000 0 0 0 0 496,958,000 보건
2252 양성평등기금 가족정책과 보전지출 자체 0 0 0 1,514,332,000 0 0 0 0 1,514,332,000 사회복지
2251 양성평등기금 가족정책과 양성평등기금운용 자체 0 0 0 47,000,000 0 0 0 0 47,000,000 사회복지
2250 노인복지기금 어르신복지과 보전지출 보조 0 0 0 532,859,000 0 0 0 0 532,859,000 사회복지
2249 노인복지기금 어르신복지과 노인복지기금운용 자체 0 0 0 16,000,000 0 0 0 0 16,000,000 사회복지
2248 사회복지기금 생활안정과 보전지출 자체 0 0 0 3,003,216,000 0 0 0 0 3,003,216,000 사회복지
2247 사회복지기금 생활안정과 저소득주민자활지원 자체 0 0 0 78,000,000 0 0 0 0 78,000,000 사회복지
2246 사회복지기금 생활안정과 저소득주민자녀장학금지원 자체 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 사회복지
2245 공무원주거안정기금 총무과 보전지출 자체 0 0 0 17,798,748,000 0 0 0 0 17,798,748,000 일반공공행정
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동