본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
누리집 지도 열기

공개 개방

세입세출 총괄

수입액

502,663,885,378

지출액

725,834,039,246

잔액

-223,170,153,868
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

데이터 갱신 주기는 매월 1일에 적용됩니다.

수입/지출 그래프

(단위 : 억원)

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

세입현황에 대해 세입과목, 전일누계, 기간중 수입액(수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액), 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
일자 예산현액 총 수입액 총 지출액 잔액 합계
당일 누계(A) 당일 누계(B)
2026-04-30 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 3,324,100 725,834,039,246 -223,170,153,868
2026-04-29 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 17,311,489,640 725,830,715,146 -223,166,829,768
2026-04-28 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 13,850,966,820 708,519,225,506 -205,855,340,128
2026-04-27 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 2,549,955,930 694,668,258,686 -192,004,373,308
2026-04-26 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 0 692,118,302,756 -189,454,417,378
2026-04-25 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 0 692,118,302,756 -189,454,417,378
2026-04-24 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 30,717,226,496 692,118,302,756 -189,454,417,378
2026-04-23 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 6,135,978,508 661,401,076,260 -158,737,190,882
2026-04-22 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 3,468,876,561 655,265,097,752 -152,601,212,374
2026-04-21 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 1,276,030,130 651,796,221,191 -149,132,335,813
2026-04-20 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 23,871,408,260 650,520,191,061 -147,856,305,683
2026-04-19 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 -982,160 626,648,782,801 -123,984,897,423
2026-04-18 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 0 626,649,764,961 -123,985,879,583
2026-04-17 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 6,292,871,780 626,649,764,961 -123,985,879,583
2026-04-16 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 603,343,380 620,356,893,181 -117,693,007,803
2026-04-15 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 3,642,121,230 619,753,549,801 -117,089,664,423
2026-04-14 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 5,795,636,230 616,111,428,571 -113,447,543,193
2026-04-13 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 4,863,183,450 610,315,792,341 -107,651,906,963
2026-04-12 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 0 605,452,608,891 -102,788,723,513
2026-04-11 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 0 605,452,608,891 -102,788,723,513
2026-04-10 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 9,133,061,782 605,452,608,891 -102,788,723,513
2026-04-09 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 6,695,396,050 596,319,547,109 -93,655,661,731
2026-04-08 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 7,285,331,130 589,624,151,059 -86,960,265,681
2026-04-07 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 9,887,842,240 582,338,819,929 -79,674,934,551
2026-04-06 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 5,735,925,296 572,450,977,689 -69,787,092,311
2026-04-05 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 0 566,715,052,393 -64,051,167,015
2026-04-04 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 0 566,715,052,393 -64,051,167,015
2026-04-03 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 11,210,411,830 566,715,052,393 -64,051,167,015
2026-04-02 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 10,281,107,800 555,504,640,563 -52,840,755,185
2026-04-01 2,650,666,742,926 0 502,663,885,378 899,937,520 545,223,532,763 -42,559,647,385
2026-03-31 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 2,567,321,730 516,041,780,157 -13,377,894,779
2026-03-30 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 8,149,027,917 513,474,458,427 -10,810,573,049
2026-03-29 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 0 505,325,430,510 -2,661,545,132
2026-03-28 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 -39,860 505,325,430,510 -2,661,545,132
2026-03-27 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 28,764,907,250 505,325,470,370 -2,661,584,992
2026-03-26 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 12,115,314,596 476,560,563,120 26,103,322,258
2026-03-25 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 25,052,945,007 464,445,248,524 38,218,636,854
2026-03-24 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 7,432,877,000 439,392,303,517 63,271,581,861
2026-03-23 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 2,942,303,713 431,959,426,517 70,704,458,861
2026-03-22 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 0 429,017,122,804 73,646,762,574
2026-03-21 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 0 429,017,122,804 73,646,762,574
2026-03-20 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 20,788,364,119 429,017,122,804 73,646,762,574
2026-03-19 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 3,642,646,815 408,228,758,685 94,435,126,693
2026-03-18 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 2,864,208,060 404,586,111,870 98,077,773,508
2026-03-17 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 10,614,127,440 401,721,903,810 100,941,981,568
2026-03-16 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 5,771,353,030 391,107,776,370 111,556,109,008
2026-03-15 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 0 385,336,423,340 117,327,462,038
2026-03-14 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 0 385,336,423,340 117,327,462,038
2026-03-13 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 10,272,280,910 385,336,423,340 117,327,462,038
2026-03-12 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 5,015,552,480 375,064,142,430 127,599,742,948
2026-03-11 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 4,195,726,027 370,048,589,950 132,615,295,428
2026-03-10 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 5,188,992,169 365,852,863,923 136,811,021,455
2026-03-09 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 1,717,499,999 360,663,871,754 142,000,013,624
2026-03-08 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 0 358,946,371,755 143,717,513,623
2026-03-07 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 0 358,946,371,755 143,717,513,623
2026-03-06 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 4,810,970,763 358,946,371,755 143,717,513,623
2026-03-05 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 6,482,662,780 354,135,400,992 148,528,484,386
2026-03-04 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 5,849,688,250 347,652,738,212 155,011,147,166
2026-03-03 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 10,602,605,220 341,803,049,962 160,860,835,416
2026-03-02 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 -204,850 331,200,444,742 171,463,440,636
2026-03-01 2,617,781,612,926 0 502,663,885,378 0 331,200,649,592 171,463,235,786
2026-02-28 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 331,198,864,702 171,465,020,676
2026-02-27 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 6,810,156,690 331,198,864,702 171,465,020,676
2026-02-26 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 1,308,821,561 324,388,708,012 178,275,177,366
2026-02-25 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 28,957,771,390 323,079,886,451 179,583,998,927
2026-02-24 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 3,716,729,760 294,122,115,061 208,541,770,317
2026-02-23 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 6,709,851,930 290,405,385,301 212,258,500,077
2026-02-22 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 283,695,533,371 218,968,352,007
2026-02-21 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 283,695,533,371 218,968,352,007
2026-02-20 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 9,334,361,566 283,695,533,371 218,968,352,007
2026-02-19 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 2,005,520,630 274,361,171,805 228,302,713,573
2026-02-18 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-17 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-16 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-15 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-14 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-13 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 18,541,030,090 272,355,651,175 230,308,234,203
2026-02-12 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 8,080,090,360 253,814,621,085 248,849,264,293
2026-02-11 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 8,712,151,108 245,734,530,725 256,929,354,653
2026-02-10 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 4,691,926,078 237,022,379,617 265,641,505,761
2026-02-09 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 2,440,993,390 232,330,453,539 270,333,431,839
2026-02-08 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 229,889,460,149 272,774,425,229
2026-02-07 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 229,889,460,149 272,774,425,229
2026-02-06 2,617,515,862,926 34,815,588,492 502,663,885,378 6,817,463,920 229,889,460,149 272,774,425,229
2026-02-05 2,617,515,862,926 1,032,196,328 502,663,885,378 2,065,927,370 223,071,996,229 279,591,889,149
2026-02-04 2,617,515,862,926 338,014,810 502,663,885,378 1,617,370,950 221,006,068,859 281,657,816,519
2026-02-03 2,617,515,862,926 30,074,173,603 502,663,885,378 3,625,462,335 219,388,697,909 283,275,187,469
2026-02-02 2,617,515,862,926 1,946,486,430 502,663,885,378 7,596,347,183 215,763,235,574 286,900,649,804
2026-02-01 2,617,515,862,926 0 502,663,885,378 0 208,166,888,391 294,496,996,987
2026-01-31 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 208,166,888,391 1,942,735,961,407
2026-01-30 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 7,873,698,010 208,166,888,391 1,942,735,961,407
2026-01-29 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 7,415,882,040 200,293,190,381 1,950,609,659,417
2026-01-28 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 14,919,757,400 192,877,308,341 1,958,025,541,457
2026-01-27 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 4,708,444,672 177,957,550,941 1,972,945,298,857
2026-01-26 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 24,336,641,327 173,249,106,269 1,977,653,743,529
2026-01-25 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 148,912,464,942 2,001,990,384,856
2026-01-24 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 148,912,464,942 2,001,990,384,856
2026-01-23 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 36,712,215,710 148,912,464,942 2,001,990,384,856
2026-01-22 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 10,741,727,460 112,200,249,232 2,038,702,600,566
2026-01-21 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 3,215,012,870 101,458,521,772 2,049,444,328,026
2026-01-20 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 25,749,439,650 98,243,508,902 2,052,659,340,896
2026-01-19 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 408,569,660 72,440,320,422 2,078,462,529,376
2026-01-18 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 71,976,812,602 2,078,926,037,196
2026-01-17 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 71,976,812,602 2,078,926,037,196
2026-01-16 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 1,996,563,710 71,976,812,602 2,078,926,037,196
2026-01-15 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 22,785,803,892 69,979,807,732 2,080,923,042,066
2026-01-14 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 6,922,066,690 47,194,003,840 2,103,708,845,958
2026-01-13 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 12,745,911,460 40,239,785,400 2,110,663,064,398
2026-01-12 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 5,808,824,620 27,492,735,320 2,123,410,114,478
2026-01-11 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 21,681,430,700 2,129,221,419,098
2026-01-10 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 21,681,430,700 2,129,221,419,098
2026-01-09 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 8,802,131,940 21,681,430,700 2,129,221,419,098
2026-01-08 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 6,787,884,850 12,856,201,270 2,138,046,648,528
2026-01-07 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 4,800,415,690 5,542,000,900 2,145,360,848,898
2026-01-06 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 788,966,550 747,061,210 2,150,155,788,588
2026-01-05 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 71,200,670 0 2,150,902,849,798
2026-01-04 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 0 2,150,902,849,798
2026-01-03 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 0 2,150,902,849,798
2026-01-02 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 28,662,490 0 2,150,902,849,798
2026-01-01 2,617,410,902,926 0 2,150,902,849,798 0 0 2,150,902,849,798
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동