본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

포털사이트 열기 포털사이트 닫기
구미시의회 국가상징

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

사업 및 예산 정보

검색제목
[단위 : 원]
사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2326 4-H 활동지원기금 농업기술센터 보전지출(4-H) 자체 0 0 0 222,076,000 0 0 0 0 222,076,000 농림해양수산
2325 4-H 활동지원기금 농업기술센터 4-H단체지원(4-H활동지원기금) 자체 0 0 0 5,200,000 0 0 0 3,960,000 1,240,000 농림해양수산
2324 재난관리기금 안전재난과 보전지출 자체 0 0 0 16,886,357,000 0 0 0 0 16,886,357,000 공공질서및안전
2323 재난관리기금 안전재난과 의사 집단행동 대응 보조 0 0 0 300,000,000 0 0 0 300,000,000 0 공공질서및안전
2322 재난관리기금 안전재난과 자연재난대응 보조 131,900,000 0 131,900,000 5,345,400,000 0 0 0 1,597,005,650 3,748,394,350 공공질서및안전
2321 식품진흥기금 위생과 맛있저염 건강이로당 캠페인 보조 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0 0 6,220,000 8,780,000 보건
2320 식품진흥기금 위생과 식중독예방관리 자체 0 0 0 15,000,000 0 0 0 3,700,000 11,300,000 보건
2319 식품진흥기금 위생과 식품위생관리및감시원활동지원 보조 51,000,000 0 51,000,000 134,320,000 0 0 0 95,720,830 38,599,170 보건
2318 식품진흥기금 위생과 보전지출 자체 0 0 0 536,178,000 0 0 0 0 536,178,000 보건
2317 양성평등기금 가족정책과 보전지출 자체 0 0 0 1,513,134,000 0 0 0 0 1,513,134,000 사회복지
2316 양성평등기금 가족정책과 양성평등기금운용 자체 0 0 0 46,000,000 0 0 0 46,000,000 0 사회복지
2315 노인복지기금 어르신복지과 보전지출 보조 0 0 0 530,166,000 0 0 0 0 530,166,000 사회복지
2314 노인복지기금 어르신복지과 노인복지기금운용 자체 0 0 0 16,000,000 0 0 0 13,982,500 2,017,500 사회복지
2313 사회복지기금 생활안정과 보전지출 자체 0 0 0 2,934,121,000 0 0 0 0 2,934,121,000 사회복지
2312 사회복지기금 생활안정과 저소득주민자활지원 자체 0 0 0 78,000,000 0 0 0 30,000,000 48,000,000 사회복지
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동