본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

이용안내

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2254 일반회계 하천과 하천행정관리 자체 0 0 0 211,900,000 0 0 0 6,710,000 205,190,000 국토및지역개발
2253 일반회계 새마을과 새마을환경살리기 보조 6,000,000 0 6,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 일반공공행정
2252 일반회계 새마을과 범도민독서생활화운동 보조 2,100,000 0 2,100,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000 일반공공행정
2251 일반회계 새마을과 새마을운동추진운영지원 보조 15,000,000 0 15,000,000 172,580,000 0 0 0 0 172,580,000 일반공공행정
2250 일반회계 새마을과 2025구미아시아육상경기선수권대회지원 자체 0 0 0 110,000,000 0 0 0 0 110,000,000 일반공공행정
2249 일반회계 새마을과 새마을운동선진화추진 자체 0 0 0 744,697,000 77,617,000 0 0 8,620,000 736,077,000 일반공공행정
2248 일반회계 새마을과 행복한보금자리만들기 보조 8,700,000 0 8,700,000 29,000,000 0 0 0 0 29,000,000 일반공공행정
2247 일반회계 도로철도과 구미고입체교차로설치 자체 0 0 0 0 789,550,000 0 0 0 0 교통및물류
2246 일반회계 도로철도과 무을면무수리도로(시도9호선)확장공사 자체 0 0 0 0 56,532,650 0 0 0 0 교통및물류
2245 일반회계 도로철도과 거의동도시계획도로(대1-12호)확장 자체 300,000,000 0 300,000,000 2,000,500,000 2,598,373,660 0 0 0 2,000,500,000 교통및물류
2244 일반회계 도로철도과 국도대체우회도로예강교차로진입도로개설 자체 0 0 0 0 2,945,236,230 0 0 0 0 교통및물류
2243 일반회계 도로철도과 상모~사곡간도로확장(대2-5호) 자체 1,322,851,100 1,322,851,100 0 5,000,000,000 3,755,601,650 0 0 187,312,000 4,812,688,000 교통및물류
2242 일반회계 도로철도과 오태도시계획도로개설(중3-26호) 자체 0 0 0 1,000,500,000 122,942,000 0 0 0 1,000,500,000 교통및물류
2241 일반회계 도로철도과 임은도시계획도로(대1-6호)확포장 보조 0 0 0 0 1,092,301,770 0 0 0 0 교통및물류
2240 일반회계 도로철도과 거의~대백아파트간도시계획도로(중1-30호) 자체 500,000,000 0 500,000,000 2,001,000,000 2,700,000,000 0 0 0 2,001,000,000 교통및물류
2239 일반회계 도로철도과 원평도시계획도로(중1-121호)개설 자체 0 0 0 0 3,197,338,000 0 0 0 0 교통및물류
2238 일반회계 도로철도과 안곡~송북간도로개설공사(시도19호선) 자체 0 0 0 500,000,000 480,560,000 0 0 0 500,000,000 교통및물류
2237 일반회계 도로철도과 고아괴평도시계획도로(중3-234호)확장 자체 0 0 0 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 교통및물류
2236 일반회계 도로철도과 고아괴평~다식간도로(중2-17호)개설 자체 0 0 0 700,500,000 796,186,270 0 0 11,979,000 688,521,000 교통및물류
2235 일반회계 도로철도과 낙동강체육공원연계도로개설 자체 0 0 0 0 285,638,020 0 0 0 0 교통및물류
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동