본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

이용안내

사업 및 예산정보

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

분야별 현황

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 전년도 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 전년도
이월액
예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2261 일반회계 산림과 산림병해충방제재해대책 보조 2,258,750,000 1,737,500,000 521,250,000 2,258,750,000 0 1,216,250,000 0 3,475,000,000 -1,216,250,000 농림해양수산 153%
2260 일반회계 하천과 하천행정관리 자체 0 0 0 211,900,000 0 0 0 210,710,000 1,190,000 국토및지역개발 99%
2259 일반회계 새마을과 새마을운동추진운영지원 보조 15,000,000 0 15,000,000 172,580,000 0 0 0 145,580,000 27,000,000 일반공공행정 84%
2258 일반회계 새마을과 2025구미아시아육상경기선수권대회지원 자체 0 0 0 110,000,000 0 0 0 110,000,000 0 일반공공행정 100%
2257 일반회계 새마을과 새마을환경살리기 보조 6,000,000 0 6,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 일반공공행정 0%
2256 일반회계 새마을과 행복한보금자리만들기 보조 8,700,000 0 8,700,000 29,000,000 0 0 0 29,000,000 0 일반공공행정 100%
2255 일반회계 새마을과 범도민독서생활화운동 보조 2,100,000 0 2,100,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 일반공공행정 100%
2254 일반회계 새마을과 새마을운동선진화추진 자체 0 0 0 744,697,000 77,617,000 0 0 536,732,160 285,581,840 일반공공행정 65%
2253 일반회계 도로철도과 구평~3공단간연결도로개설 자체 0 0 0 0 200,000,000 0 0 66,040,000 133,960,000 교통및물류 33%
2252 일반회계 도로철도과 오태동도시계획도로(중2-13호)개설 자체 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0 75,000,000 325,000,000 교통및물류 18%
2251 일반회계 도로철도과 금전~임천리간도시계획도로(대1-21호)개설공사 자체 0 0 0 0 2,001,475,090 0 0 430,927,150 1,570,547,940 교통및물류 21%
2250 일반회계 도로철도과 수점동도로개설공사 자체 229,000,000 0 229,000,000 900,000,000 101,121,000 0 0 249,220,930 751,900,070 교통및물류 24%
2249 일반회계 도로철도과 형곡~금오산로연결도로개설 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 196,700,000 303,300,000 교통및물류 39%
2248 일반회계 도로철도과 강동문화복지회관일원도로(중3-241호)개설 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 317,420,990 182,579,010 교통및물류 63%
2247 일반회계 도로철도과 비산우회도로(대1-12호)확장 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000 교통및물류 0%
2246 일반회계 도로철도과 원호~문성간도로개설 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 307,904,800 192,095,200 교통및물류 61%
2245 일반회계 도로철도과 고아괴평도시계획도로(중3-234호)확장 자체 0 0 0 1,000,000,000 0 0 0 749,296,410 250,703,590 교통및물류 74%
2244 일반회계 도로철도과 낙동강체육공원연계도로개설 자체 0 0 0 0 285,638,020 0 0 0 285,638,020 교통및물류 0%
2243 일반회계 도로철도과 국도대체우회도로예강교차로진입도로개설 자체 0 0 0 0 2,945,236,230 0 0 471,880,950 2,473,355,280 교통및물류 16%
2242 일반회계 도로철도과 구미고입체교차로설치 자체 0 0 0 0 789,550,000 0 0 0 789,550,000 교통및물류 0%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동