본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
누리집 지도 열기

이용안내

사업 및 예산정보

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

분야별 지출현황 (구미시 전체)

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 전년도 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 전년도
이월액
예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2226 일반회계 하천과 하천행정관리 자체 0 0 0 216,000,000 0 0 0 1,875,000 214,125,000 국토및지역개발 0%
2225 일반회계 새마을과 새마을운동선진화추진 자체 0 0 0 808,908,000 0 0 0 8,495,000 800,413,000 일반공공행정 1%
2224 일반회계 도로철도과 기타도로개설사업 자체 0 0 0 48,575,000 0 0 0 0 48,575,000 교통및물류 0%
2223 일반회계 건축디자인과 선진광고문화정착 자체 0 0 0 120,160,000 0 0 0 0 120,160,000 국토및지역개발 0%
2222 일반회계 새마을과 살기좋은구미만들기사업 보조 1,937,704,765 0 1,937,704,765 700,000,000 3,497,996,890 0 0 62,697,250 4,135,299,640 일반공공행정 1%
2221 일반회계 새마을과 소규모주민숙원사업 자체 0 0 0 822,600,000 14,100,000 0 0 740,000 835,960,000 일반공공행정 0%
2220 일반회계 하천과 인력운영비 자체 0 0 0 88,899,000 0 0 0 0 88,899,000 기타 0%
2219 일반회계 도로철도과 도로보수및유지관리 보조 2,981,250,910 486,382,507 2,494,868,403 12,696,843,000 6,635,863,690 0 0 172,432,560 19,160,274,130 교통및물류 0%
2218 일반회계 교통정책과 어린이보호구역개선사업(전환사업) 보조 500,000,000 0 500,000,000 1,000,500,000 0 0 0 0 1,000,500,000 교통및물류 0%
2217 치수사업특별회계 하천과 하천정비 자체 0 0 0 138,461,000 0 0 0 0 138,461,000 국토및지역개발 0%
2216 일반회계 교통정책과 주차질서계도 보조 0 0 0 52,964,000 0 0 0 0 52,964,000 교통및물류 0%
2215 일반회계 대중교통과 주행세환급금지원 자체 0 0 0 14,500,000,000 0 0 0 0 14,500,000,000 교통및물류 0%
2214 도시교통사업특별회계 교통정책과 교통질서확립 자체 0 0 0 783,062,000 39,605,000 0 0 7,837,880 814,829,120 교통및물류 0%
2213 도시교통사업특별회계 교통정책과 교통시설물설치관리 자체 0 0 0 1,990,910,000 0 0 0 37,470,630 1,953,439,370 교통및물류 1%
2212 도시교통사업특별회계 교통정책과 교통체계개선 자체 0 0 0 805,000,000 76,321,000 0 0 38,965,640 842,355,360 교통및물류 4%
2211 일반회계 노동복지과 노사민정협의회운영 자체 0 0 0 118,127,000 0 0 0 2,000,000 116,127,000 사회복지 1%
2210 일반회계 일자리경제과 공공근로사업 보조 17,205,000 0 17,205,000 1,290,608,000 0 0 0 2,560,000 1,288,048,000 사회복지 0%
2209 일반회계 노동복지과 인력운영비 자체 0 0 0 61,118,000 0 0 0 0 61,118,000 기타 0%
2208 일반회계 노동복지과 기본경비 자체 0 0 0 58,570,000 0 0 0 14,644,000 43,926,000 기타 25%
2207 치수사업특별회계 하천과 골재장운영 보조 12,443,000 0 12,443,000 1,397,308,000 19,620,000 0 0 0 1,416,928,000 국토및지역개발 0%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동