본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

이용안내

사업 및 예산정보

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

분야별 지출현황 (구미시 전체)

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 전년도 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 전년도
이월액
예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2392 일반회계 체육진흥과 2025구미전국유소년아이스하키대회 자체 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 문화및관광 0%
2391 일반회계 체육진흥과 2025구미아시아육상경기선수권대회 자체 1,400,000,000 500,000,000 900,000,000 4,404,000,000 0 0 0 4,404,000,000 0 문화및관광 100%
2390 일반회계 산림과 산림재해대책(경상)(지원) 보조 41,968,000 32,283,000 9,685,000 64,566,000 0 0 0 0 64,566,000 농림해양수산 0%
2389 일반회계 산림과 산림병해충방제재해대책 보조 2,258,750,000 1,737,500,000 521,250,000 2,258,750,000 0 1,216,250,000 0 3,475,000,000 -1,216,250,000 농림해양수산 153%
2388 일반회계 산림과 비봉공원정비사업 자체 0 0 0 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 농림해양수산 0%
2387 일반회계 산림과 산불피해지정비사업 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 농림해양수산 0%
2386 일반회계 산림과 지역목재활성화사업 보조 42,000,000 0 42,000,000 140,000,000 0 0 0 140,000,000 0 농림해양수산 100%
2385 일반회계 새마을과 새마을운동추진운영지원 보조 15,000,000 0 15,000,000 172,580,000 0 0 0 145,580,000 27,000,000 일반공공행정 84%
2384 일반회계 새마을과 범도민독서생활화운동 보조 2,100,000 0 2,100,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 일반공공행정 100%
2383 일반회계 새마을과 2025구미아시아육상경기선수권대회지원 자체 0 0 0 110,000,000 0 0 0 110,000,000 0 일반공공행정 100%
2382 일반회계 새마을과 새마을환경살리기 보조 6,000,000 0 6,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 일반공공행정 0%
2381 일반회계 도로철도과 고아괴평~다식간도로(중2-17호)개설 자체 0 0 0 700,500,000 796,186,270 0 0 1,210,898,810 285,787,460 교통및물류 80%
2380 일반회계 도로철도과 기타도로개설사업 자체 0 0 0 47,570,000 0 0 0 4,400,000 43,170,000 교통및물류 9%
2379 일반회계 도로철도과 송림네거리입체교차로설치공사 자체 0 0 0 0 9,655,384,800 0 0 3,721,832,600 5,933,552,200 교통및물류 38%
2378 일반회계 도로철도과 도량~지산간도시계획도로개설 자체 0 0 0 0 785,527,000 0 0 20,198,860 765,328,140 교통및물류 2%
2377 일반회계 도로철도과 금전~임천리간도시계획도로(대1-21호)개설공사 자체 0 0 0 0 2,001,475,090 0 0 612,514,130 1,388,960,960 교통및물류 30%
2376 일반회계 도로철도과 거의~대백아파트간도시계획도로(중1-30호) 자체 500,000,000 0 500,000,000 2,001,000,000 2,700,000,000 0 0 66,167,490 4,634,832,510 교통및물류 1%
2375 일반회계 도로철도과 양호동도시계획도로(대3-25호)개설 보조 400,000,000 0 400,000,000 0 800,000,000 0 0 0 800,000,000 교통및물류 0%
2374 일반회계 도로철도과 구미국가공단(1~3공단)연결교량개설타당성조사용역 자체 0 0 0 0 187,500,000 0 0 155,976,000 31,524,000 교통및물류 83%
2373 일반회계 도로철도과 오태동도시계획도로(중2-13호)개설 자체 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0 114,469,260 285,530,740 교통및물류 28%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동