본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

이용안내

사업 및 예산정보

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

분야별 지출현황 (구미시 전체)

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 전년도 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 전년도
이월액
예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2393 일반회계 도로철도과 강동문화복지회관일원도로(중3-241호)개설 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 317,420,990 182,579,010 교통및물류 63%
2392 일반회계 도로철도과 도량~지산간도시계획도로개설 자체 0 0 0 0 785,527,000 0 0 49,388,860 736,138,140 교통및물류 6%
2391 일반회계 도로철도과 임은도시계획도로(대1-6호)확포장 보조 0 0 0 0 1,092,301,770 0 0 810,571,160 281,730,610 교통및물류 74%
2390 일반회계 도로철도과 송림네거리입체교차로설치공사 자체 0 0 0 0 9,655,384,800 0 0 4,964,643,050 4,690,741,750 교통및물류 51%
2389 일반회계 도로철도과 원호~문성간도로개설 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 307,904,800 192,095,200 교통및물류 61%
2388 일반회계 도로철도과 형곡~금오산로연결도로개설 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 196,700,000 303,300,000 교통및물류 39%
2387 일반회계 도로철도과 안곡~송북간도로개설공사(시도19호선) 자체 0 0 0 500,000,000 480,560,000 0 0 19,422,000 961,138,000 교통및물류 1%
2386 일반회계 도로철도과 양호동도시계획도로(대3-25호)개설 보조 400,000,000 0 400,000,000 0 800,000,000 0 0 581,941,650 218,058,350 교통및물류 72%
2385 일반회계 도로철도과 기타도로개설사업 자체 0 0 0 47,570,000 0 0 0 28,360,320 19,209,680 교통및물류 59%
2384 일반회계 도로철도과 고아괴평~다식간도로(중2-17호)개설 자체 0 0 0 700,500,000 796,186,270 0 0 1,457,142,960 39,543,310 교통및물류 97%
2383 일반회계 도로철도과 구미국가공단(1~3공단)연결교량개설타당성조사용역 자체 0 0 0 0 187,500,000 0 0 155,976,000 31,524,000 교통및물류 83%
2382 일반회계 도로철도과 오태동도시계획도로(중2-13호)개설 자체 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0 173,231,690 226,768,310 교통및물류 43%
2381 일반회계 도로철도과 국도대체우회도로예강교차로진입도로개설 자체 0 0 0 0 2,945,236,230 0 0 1,015,622,090 1,929,614,140 교통및물류 34%
2380 일반회계 도로철도과 교통사고잦은곳개선사업(전환사업) 보조 1,408,357,000 0 1,408,357,000 2,426,000,000 390,714,000 0 0 426,667,450 2,390,046,550 교통및물류 15%
2379 일반회계 도로철도과 활력있고아름다운거리조성 보조 0 0 0 0 463,540,400 0 0 373,817,360 89,723,040 교통및물류 80%
2378 일반회계 도로철도과 주아지구선형개량공사(전환사업) 자체 119,825,130 0 119,825,130 0 439,650,250 0 0 395,927,790 43,722,460 교통및물류 90%
2377 일반회계 도로철도과 국가1산업단지아름다운거리조성공사 자체 0 0 0 1,120,000,000 280,000,000 0 0 0 1,400,000,000 교통및물류 0%
2376 일반회계 도로철도과 옥계동부초주변도로정비공사(전환사업) 보조 793,126,970 0 793,126,970 0 1,586,253,940 0 0 1,527,880,690 58,373,250 교통및물류 96%
2375 일반회계 도로철도과 공동구관리 자체 0 0 0 558,112,000 0 0 0 508,112,000 50,000,000 교통및물류 91%
2374 일반회계 도로철도과 도로행정관리 자체 0 0 0 367,725,000 0 0 0 299,692,780 68,032,220 교통및물류 81%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동