본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

이용안내

사업 및 예산정보

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

분야별 지출현황 (구미시 전체)

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 전년도 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 전년도
이월액
예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2393 일반회계 도로철도과 양호동도시계획도로(대3-25호)개설 보조 400,000,000 0 400,000,000 0 800,000,000 0 0 14,214,200 785,785,800 교통및물류 1%
2392 일반회계 도로철도과 대구권광역철도건설사업 자체 0 0 0 671,000,000 0 0 0 671,000,000 0 교통및물류 100%
2391 일반회계 도로철도과 도로구조물보수 자체 1,000,000,000 900,000,000 100,000,000 5,119,840,000 2,445,816,160 0 0 5,195,240,770 2,370,415,390 교통및물류 68%
2390 일반회계 도로철도과 지역에너지절약사업(지특도자율) 보조 136,000,000 136,000,000 0 340,000,000 0 0 0 297,164,920 42,835,080 교통및물류 87%
2389 일반회계 도로철도과 공동구관리 자체 0 0 0 558,112,000 0 0 0 508,112,000 50,000,000 교통및물류 91%
2388 일반회계 도로철도과 도로행정관리 자체 0 0 0 367,725,000 0 0 0 245,881,440 121,843,560 교통및물류 66%
2387 일반회계 도로철도과 활력있고아름다운거리조성 보조 0 0 0 0 463,540,400 0 0 372,183,450 91,356,950 교통및물류 80%
2386 일반회계 도로철도과 주아지구선형개량공사(전환사업) 자체 119,825,130 0 119,825,130 0 439,650,250 0 0 395,927,790 43,722,460 교통및물류 90%
2385 일반회계 도로철도과 교통사고잦은곳개선사업(전환사업) 보조 1,408,357,000 0 1,408,357,000 2,426,000,000 390,714,000 0 0 377,167,450 2,439,546,550 교통및물류 13%
2384 일반회계 도로철도과 국가1산업단지아름다운거리조성공사 자체 0 0 0 1,120,000,000 280,000,000 0 0 0 1,400,000,000 교통및물류 0%
2383 일반회계 도로철도과 옥계동부초주변도로정비공사(전환사업) 보조 793,126,970 0 793,126,970 0 1,586,253,940 0 0 879,256,440 706,997,500 교통및물류 55%
2382 일반회계 도로철도과 천생산주변연결도로개설 자체 0 0 0 0 283,976,440 0 0 19,710,000 264,266,440 교통및물류 6%
2381 일반회계 도로철도과 구미고입체교차로설치 자체 0 0 0 0 789,550,000 0 0 0 789,550,000 교통및물류 0%
2380 일반회계 도로철도과 형곡~금오산로연결도로개설 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 196,700,000 303,300,000 교통및물류 39%
2379 일반회계 도로철도과 기타도로개설사업 자체 0 0 0 47,570,000 0 0 0 5,500,000 42,070,000 교통및물류 11%
2378 일반회계 도로철도과 고아괴평~다식간도로(중2-17호)개설 자체 0 0 0 700,500,000 796,186,270 0 0 1,294,001,700 202,684,570 교통및물류 86%
2377 일반회계 도로철도과 금전~임천리간도시계획도로(대1-21호)개설공사 자체 0 0 0 0 2,001,475,090 0 0 977,684,350 1,023,790,740 교통및물류 48%
2376 일반회계 도로철도과 거의~대백아파트간도시계획도로(중1-30호) 자체 500,000,000 0 500,000,000 2,001,000,000 2,700,000,000 0 0 66,167,490 4,634,832,510 교통및물류 1%
2375 일반회계 도로철도과 국도대체우회도로예강교차로진입도로개설 자체 0 0 0 0 2,945,236,230 0 0 614,056,880 2,331,179,350 교통및물류 20%
2374 일반회계 도로철도과 송림네거리입체교차로설치공사 자체 0 0 0 0 9,655,384,800 0 0 3,947,957,740 5,707,427,060 교통및물류 40%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동