본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
누리집 지도 열기

공개 개방

사업 및 예산정보

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

분야별 지출현황 (구미시 전체)

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 전년도 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 전년도
이월액
예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2234 일반회계 새마을과 새마을운동추진운영지원 보조 19,500,000 0 19,500,000 168,212,000 0 0 0 117,978,300 50,233,700 일반공공행정 70%
2233 일반회계 새마을과 새마을환경살리기 보조 6,000,000 0 6,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 일반공공행정 0%
2232 일반회계 새마을과 새마을운동선진화추진 자체 0 0 0 808,908,000 0 0 0 584,913,120 223,994,880 일반공공행정 72%
2231 일반회계 새마을과 범도민독서생활화운동 보조 2,100,000 0 2,100,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000 일반공공행정 0%
2230 일반회계 새마을과 행복한보금자리만들기 보조 24,300,000 0 24,300,000 81,000,000 0 0 0 0 81,000,000 일반공공행정 0%
2229 일반회계 도로철도과 양호동도시계획도로(대3-25호)개설 보조 29,596,870 0 29,596,870 0 217,742,730 0 0 0 217,742,730 교통및물류 0%
2228 일반회계 도로철도과 오태도시계획도로개설(중3-26호) 보조 0 0 0 1,400,000,000 1,122,988,400 0 0 235,211,200 2,287,777,200 교통및물류 9%
2227 일반회계 도로철도과 오태동도시계획도로(중2-13호)개설 보조 100,000,000 0 100,000,000 0 204,413,460 0 0 197,674,750 6,738,710 교통및물류 96%
2226 일반회계 도로철도과 금오산로확장및우회도로개설 보조 300,000,000 0 300,000,000 0 3,702,348,900 0 0 4,950,000 3,697,398,900 교통및물류 0%
2225 일반회계 도로철도과 천생산주변연결도로개설 자체 0 0 0 900,000,000 0 0 0 0 900,000,000 교통및물류 0%
2224 일반회계 도로철도과 구평~3공단간연결도로개설 자체 0 0 0 500,000,000 1,013,324,000 0 0 8,863,800 1,504,460,200 교통및물류 0%
2223 일반회계 도로철도과 송림네거리입체교차로설치공사 자체 0 0 0 2,000,000,000 0 0 0 148,576,520 1,851,423,480 교통및물류 7%
2222 일반회계 도로철도과 형곡~금오산로연결도로개설 자체 0 0 0 0 303,300,000 0 0 0 303,300,000 교통및물류 0%
2221 일반회계 도로철도과 고아괴평도시계획도로(중3-234호)확장 자체 0 0 0 1,000,000,000 242,463,890 0 0 598,808,400 643,655,490 교통및물류 48%
2220 일반회계 도로철도과 상모~사곡간도로확장(대2-5호) 보조 0 0 0 2,600,000,000 1,133,637,780 0 0 475,127,790 3,258,509,990 교통및물류 12%
2219 일반회계 도로철도과 원호~문성간도로개설 자체 0 0 0 0 192,095,000 0 0 0 192,095,000 교통및물류 0%
2218 일반회계 도로철도과 기타도로개설사업 자체 0 0 0 48,575,000 0 0 0 0 48,575,000 교통및물류 0%
2217 일반회계 도로철도과 산동읍인덕리도시계획도로(중1-151호)확장 자체 0 0 0 1,000,000,000 481,789,000 0 0 0 1,481,789,000 교통및물류 0%
2216 일반회계 도로철도과 거의~대백아파트간도시계획도로(중1-30호) 보조 0 0 0 0 2,000,000,000 0 0 15,970,200 1,984,029,800 교통및물류 0%
2215 일반회계 도로철도과 부곡도시계획도로(중1-150호)개설공사 자체 0 0 0 500,000,000 16,259,000 0 0 489,580,760 26,678,240 교통및물류 94%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동