본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

이용안내

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,892,192,100,410

조회기간 지출액

1,758,001,379,215

누계

1,758,001,379,215

월별 집행현황 (구미시 전체)

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 29,308,907,000 0 21,438,303,645 21,438,303,645 73.15% 26.85%
감사담당관 277,875,000 0 150,730,130 150,730,130 54.24% 45.76%
건축디자인과 26,664,245,690 0 6,391,197,660 6,391,197,660 23.97% 76.03%
고아읍 1,490,498,000 0 1,030,915,750 1,030,915,750 69.17% 30.83%
공공시설과 6,330,813,420 0 4,799,593,260 4,799,593,260 75.81% 24.19%
공단동 437,238,000 0 306,689,900 306,689,900 70.14% 29.86%
공원녹지과 34,276,872,740 0 24,639,388,030 24,639,388,030 71.88% 28.12%
광평동 280,149,000 0 183,810,650 183,810,650 65.61% 34.39%
교육청소년과 16,784,891,000 0 13,180,839,960 13,180,839,960 78.53% 21.47%
교통정책과 37,559,892,410 0 20,228,817,280 20,228,817,280 53.86% 46.14%
구미보건소 26,258,915,000 0 19,872,281,370 19,872,281,370 75.68% 24.32%
금오산도립공원관리사무소 5,860,406,530 0 2,326,336,650 2,326,336,650 39.7% 60.3%
기업지원과 22,447,679,250 0 13,507,325,982 13,507,325,982 60.17% 39.83%
낭만관광과 14,679,491,010 0 6,452,288,140 6,452,288,140 43.95% 56.05%
노동복지과 11,277,707,000 0 8,181,148,850 8,181,148,850 72.54% 27.46%
농식품산업과 47,451,372,640 0 25,801,151,110 25,801,151,110 54.37% 45.63%
농업기술센터 12,022,059,000 0 8,867,041,824 8,867,041,824 73.76% 26.24%
농업정책과 46,192,159,280 0 17,879,519,550 17,879,519,550 38.71% 61.29%
농촌활력과 34,596,423,520 0 12,868,230,960 12,868,230,960 37.2% 62.8%
대중교통과 61,768,289,000 0 47,592,108,055 47,592,108,055 77.05% 22.95%
도개면 459,002,000 0 316,544,870 316,544,870 68.96% 31.04%
도량동 726,160,000 0 500,090,050 500,090,050 68.87% 31.13%
도로철도과 147,504,778,860 0 67,864,523,505 67,864,523,505 46.01% 53.99%
도시계획과 53,332,558,500 0 28,394,357,829 28,394,357,829 53.24% 46.76%
무을면 485,787,000 0 350,143,040 350,143,040 72.08% 27.92%
문화산단추진단 31,164,645,000 0 34,168,510 34,168,510 0.11% 99.89%
문화예술과 48,354,845,020 0 16,636,644,939 16,636,644,939 34.41% 65.59%
문화예술회관 7,195,059,000 0 4,876,405,140 4,876,405,140 67.77% 32.23%
미래도시전략과 11,989,915,790 0 4,973,430,801 4,973,430,801 41.48% 58.52%
민원봉사과 1,296,197,000 0 879,707,770 879,707,770 67.87% 32.13%
박정희대통령역사자료관 4,512,337,000 0 2,492,790,680 2,492,790,680 55.24% 44.76%
반도체방산과 46,399,904,260 0 23,593,300,500 23,593,300,500 50.85% 49.15%
복지정책과 20,580,460,500 0 17,400,035,130 17,400,035,130 84.55% 15.45%
비산동 573,466,000 0 362,397,350 362,397,350 63.19% 36.81%
산동읍 902,160,000 0 549,559,030 549,559,030 60.92% 39.08%
산림과 61,239,614,210 0 36,033,029,115 36,033,029,115 58.84% 41.16%
상모사곡동 808,480,000 0 557,056,390 557,056,390 68.9% 31.1%
상하수도사업본부 32,095,297,000 0 11,149,650,030 11,149,650,030 34.74% 65.26%
새마을과 15,514,701,020 0 5,367,113,810 5,367,113,810 34.59% 65.41%
생활안정과 93,650,236,000 0 71,272,176,240 71,272,176,240 76.1% 23.9%
서울사무소 288,106,000 0 212,512,074 212,512,074 73.76% 26.24%
선산보건소 9,652,307,000 0 6,728,145,090 6,728,145,090 69.71% 30.29%
선산읍 1,167,492,000 0 780,044,018 780,044,018 66.81% 33.19%
선주원남동 825,637,000 0 596,396,550 596,396,550 72.23% 27.77%
세정과 1,566,090,000 0 1,181,748,140 1,181,748,140 75.46% 24.54%
송정동 644,866,000 0 465,438,270 465,438,270 72.18% 27.82%
시립중앙도서관 18,165,206,000 0 10,073,517,360 10,073,517,360 55.46% 44.54%
신산업정책과 22,429,293,000 0 19,478,913,309 19,478,913,309 86.85% 13.15%
신평1동 306,379,000 0 173,497,700 173,497,700 56.63% 43.37%
신평2동 294,974,000 0 184,546,860 184,546,860 62.56% 37.44%
아이돌봄과 209,944,638,000 0 180,857,117,111 180,857,117,111 86.15% 13.85%
안전재난과 44,745,566,000 0 14,209,873,400 14,209,873,400 31.76% 68.24%
양포동 919,842,000 0 633,118,950 633,118,950 68.83% 31.17%
어르신복지과 211,173,092,000 0 177,733,713,658 177,733,713,658 84.16% 15.84%
예산재정과 450,429,945,000 0 192,641,479,530 192,641,479,530 42.77% 57.23%
옥성면 509,939,000 0 364,075,140 364,075,140 71.4% 28.6%
원평동 559,737,000 0 357,935,730 357,935,730 63.95% 36.05%
위생과 3,758,689,000 0 2,642,670,920 2,642,670,920 70.31% 29.69%
의회사무국 7,560,664,000 0 5,444,519,460 5,444,519,460 72.01% 27.99%
인구청년과 17,303,884,000 0 13,165,172,414 13,165,172,414 76.08% 23.92%
인동동 1,090,149,000 0 747,130,679 747,130,679 68.53% 31.47%
일자리경제과 143,289,854,680 0 91,733,968,686 91,733,968,686 64.02% 35.98%
임오동 602,327,000 0 405,011,280 405,011,280 67.24% 32.76%
자원순환과 84,066,721,260 0 62,716,740,970 62,716,740,970 74.6% 25.4%
장애인복지과 58,578,650,360 0 53,504,481,240 53,504,481,240 91.34% 8.66%
장천면 574,331,000 0 394,188,710 394,188,710 68.63% 31.37%
전략산업과 35,556,121,300 0 23,086,848,590 23,086,848,590 64.93% 35.07%
정보통신과 7,725,641,000 0 4,055,997,125 4,055,997,125 52.5% 47.5%
정책기획과 2,183,461,880 0 1,329,480,970 1,329,480,970 60.89% 39.11%
종합허가과 423,187,000 0 92,809,160 92,809,160 21.93% 78.07%
주택과 23,405,178,000 0 16,231,418,370 16,231,418,370 69.35% 30.65%
지산동 282,583,000 0 189,643,835 189,643,835 67.11% 32.89%
진미동 582,011,000 0 347,173,680 347,173,680 59.65% 40.35%
징수과 2,028,222,000 0 854,408,057 854,408,057 42.13% 57.87%
차량등록사업소 512,072,000 0 340,356,910 340,356,910 66.47% 33.53%
체육진흥과 68,437,913,110 0 46,294,947,602 46,294,947,602 67.65% 32.35%
총무과 81,732,904,000 0 54,031,241,057 54,031,241,057 66.11% 33.89%
축산과 29,630,346,340 0 13,859,396,045 13,859,396,045 46.77% 53.23%
토지정보과 3,181,542,000 0 2,400,064,340 2,400,064,340 75.44% 24.56%
투자유치과 39,630,557,860 0 13,938,196,580 13,938,196,580 35.17% 64.83%
평생학습원 2,847,654,000 0 2,059,589,265 2,059,589,265 72.33% 27.67%
하천과 65,864,341,660 0 34,613,802,370 34,613,802,370 52.55% 47.45%
해평면 540,989,000 0 389,816,245 389,816,245 72.06% 27.94%
행정민원과 14,020,959,430 0 8,108,217,870 8,108,217,870 57.83% 42.17%
형곡1동 490,336,000 0 294,731,650 294,731,650 60.11% 39.89%
형곡2동 536,229,000 0 381,442,740 381,442,740 71.13% 28.87%
홍보담당관 3,759,532,000 0 2,716,423,200 2,716,423,200 72.25% 27.75%
환경관리과 13,657,152,000 0 8,852,307,000 8,852,307,000 64.82% 35.18%
환경정책과 64,266,214,880 0 39,485,975,700 39,485,975,700 61.44% 38.56%
회계과 125,697,084,000 0 97,320,290,120 97,320,290,120 77.42% 22.58%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,892,192,100,410원
지출액 60.78%

1,758,001,379,215원
일반공공행정
예산현액 19.32%

558,735,424,900원
지출액 9.08%

262,696,609,638원
공공질서및안전
예산현액 1.54%

44,415,638,000원
지출액 0.48%

13,991,060,280원
문화및관광
예산현액 5.43%

157,177,219,140원
지출액 2.9%

83,963,206,271원
환경
예산현액 6.8%

196,656,895,550원
지출액 4.3%

124,408,915,100원
사회복지
예산현액 22.19%

641,700,927,860원
지출액 18.41%

532,596,249,584원
보건
예산현액 1.56%

45,089,432,000원
지출액 1.19%

34,277,411,150원
농림해양수산
예산현액 8.37%

242,166,887,420원
지출액 4.2%

121,433,481,674원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 9.59%

277,280,150,600원
지출액 5.99%

173,264,179,341원
교통및물류
예산현액 8.41%

243,331,141,270원
지출액 4.63%

133,903,126,520원
국토및지역개발
예산현액 8.76%

253,490,616,670원
지출액 3.76%

108,658,759,660원
예비비
예산현액 0.82%

23,761,255,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 7.21%

208,386,512,000원
지출액 5.84%

168,808,379,997원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,892,192,100,410 0 1,758,001,379,215 1,758,001,379,215 60.78% 4,650,193,479,625 39.22%
일반공공행정 558,735,424,900 0 262,696,609,638 262,696,609,638 47.02% 821,432,034,538 52.98%
공공질서및안전 44,415,638,000 0 13,991,060,280 13,991,060,280 31.5% 58,406,698,280 68.5%
문화및관광 157,177,219,140 0 83,963,206,271 83,963,206,271 53.42% 241,140,425,411 46.58%
환경 196,656,895,550 0 124,408,915,100 124,408,915,100 63.26% 321,065,810,650 36.74%
사회복지 641,700,927,860 0 532,596,249,584 532,596,249,584 83% 1,174,297,177,444 17%
보건 45,089,432,000 0 34,277,411,150 34,277,411,150 76.02% 79,366,843,150 23.98%
농림해양수산 242,166,887,420 0 121,433,481,674 121,433,481,674 50.14% 363,600,369,094 49.86%
산업ㆍ중소기업및에너지 277,280,150,600 0 173,264,179,341 173,264,179,341 62.49% 450,544,329,941 37.51%
교통및물류 243,331,141,270 0 133,903,126,520 133,903,126,520 55.03% 377,234,267,790 44.97%
국토및지역개발 253,490,616,670 0 108,658,759,660 108,658,759,660 42.87% 362,149,376,330 57.13%
예비비 23,761,255,000 0 0 0 0% 23,761,255,000 100%
기타 208,386,512,000 0 168,808,379,997 168,808,379,997 81.01% 377,194,891,997 18.99%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동