본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

이용안내

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,875,069,650,410

조회기간 지출액

2,209,292,084,474

누계

2,209,292,084,474

월별 집행현황 (구미시 전체)

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 29,768,317,000 0 26,318,512,532 26,318,512,532 88.41% 11.59%
감사담당관 219,203,000 0 175,390,950 175,390,950 80.01% 19.99%
건축디자인과 26,826,681,690 0 9,916,030,250 9,916,030,250 36.96% 63.04%
고아읍 1,378,095,000 0 1,270,303,524 1,270,303,524 92.18% 7.82%
공공시설과 6,300,541,420 0 5,020,024,570 5,020,024,570 79.68% 20.32%
공단동 408,477,000 0 379,829,600 379,829,600 92.99% 7.01%
공원녹지과 35,381,185,740 0 28,185,370,020 28,185,370,020 79.66% 20.34%
광평동 268,767,000 0 238,668,180 238,668,180 88.8% 11.2%
교육청소년과 17,212,562,000 0 16,140,257,640 16,140,257,640 93.77% 6.23%
교통정책과 37,269,120,410 0 22,845,987,100 22,845,987,100 61.3% 38.7%
구미보건소 26,821,022,000 0 25,546,260,080 25,546,260,080 95.25% 4.75%
금오산도립공원관리사무소 5,862,083,530 0 3,357,988,320 3,357,988,320 57.28% 42.72%
기업지원과 22,388,599,250 0 17,039,297,182 17,039,297,182 76.11% 23.89%
낭만관광과 14,604,278,010 0 9,202,187,270 9,202,187,270 63.01% 36.99%
노동복지과 11,245,409,000 0 10,541,585,022 10,541,585,022 93.74% 6.26%
농식품산업과 47,509,985,640 0 28,423,911,580 28,423,911,580 59.83% 40.17%
농업기술센터 11,868,401,000 0 10,418,884,194 10,418,884,194 87.79% 12.21%
농업정책과 45,612,865,280 0 42,519,592,960 42,519,592,960 93.22% 6.78%
농촌활력과 34,906,889,520 0 14,952,998,030 14,952,998,030 42.84% 57.16%
대중교통과 62,278,384,000 0 56,915,449,845 56,915,449,845 91.39% 8.61%
도개면 441,152,000 0 408,002,230 408,002,230 92.49% 7.51%
도량동 682,845,000 0 631,620,300 631,620,300 92.5% 7.5%
도로철도과 147,302,435,860 0 90,537,214,385 90,537,214,385 61.46% 38.54%
도시계획과 38,010,626,500 0 28,747,684,979 28,747,684,979 75.63% 24.37%
무을면 456,662,000 0 404,472,030 404,472,030 88.57% 11.43%
문화산단추진단 32,417,563,000 0 32,267,128,420 32,267,128,420 99.54% 0.46%
문화예술과 48,665,758,020 0 28,994,142,739 28,994,142,739 59.58% 40.42%
문화예술회관 6,954,106,000 0 6,394,041,680 6,394,041,680 91.95% 8.05%
미래도시전략과 12,380,011,790 0 6,697,620,461 6,697,620,461 54.1% 45.9%
민원봉사과 1,204,297,000 0 1,108,791,200 1,108,791,200 92.07% 7.93%
박정희대통령역사자료관 4,269,633,000 0 2,805,505,780 2,805,505,780 65.71% 34.29%
반도체방산과 46,378,459,260 0 39,242,718,550 39,242,718,550 84.61% 15.39%
복지정책과 21,055,941,500 0 20,376,419,376 20,376,419,376 96.77% 3.23%
비산동 521,402,000 0 464,201,000 464,201,000 89.03% 10.97%
산동읍 790,598,000 0 691,681,240 691,681,240 87.49% 12.51%
산림과 61,608,544,210 0 45,892,766,170 45,892,766,170 74.49% 25.51%
상모사곡동 760,472,000 0 689,676,140 689,676,140 90.69% 9.31%
상하수도사업본부 28,093,298,000 0 14,761,307,780 14,761,307,780 52.54% 47.46%
새마을과 15,568,678,020 0 8,105,952,110 8,105,952,110 52.07% 47.93%
생활안정과 91,266,497,000 0 85,463,309,330 85,463,309,330 93.64% 6.36%
서울사무소 287,106,000 0 263,532,627 263,532,627 91.79% 8.21%
선산보건소 9,423,462,000 0 8,883,781,160 8,883,781,160 94.27% 5.73%
선산읍 1,108,837,000 0 1,002,867,660 1,002,867,660 90.44% 9.56%
선주원남동 774,938,000 0 719,992,960 719,992,960 92.91% 7.09%
세정과 1,459,289,000 0 1,319,918,700 1,319,918,700 90.45% 9.55%
송정동 606,899,000 0 557,390,810 557,390,810 91.84% 8.16%
시립중앙도서관 17,841,280,000 0 11,550,079,310 11,550,079,310 64.74% 35.26%
신산업정책과 22,345,133,000 0 20,683,610,849 20,683,610,849 92.56% 7.44%
신평1동 275,394,000 0 252,287,350 252,287,350 91.61% 8.39%
신평2동 285,594,000 0 249,449,220 249,449,220 87.34% 12.66%
아이돌봄과 212,593,033,000 0 208,779,837,671 208,779,837,671 98.21% 1.79%
안전재난과 44,444,862,000 0 17,855,868,680 17,855,868,680 40.18% 59.82%
양포동 914,280,000 0 775,746,220 775,746,220 84.85% 15.15%
어르신복지과 212,722,618,000 0 204,600,483,875 204,600,483,875 96.18% 3.82%
예산재정과 440,374,866,000 0 216,509,305,380 216,509,305,380 49.16% 50.84%
옥성면 490,648,000 0 455,250,190 455,250,190 92.79% 7.21%
원평동 495,897,000 0 431,665,790 431,665,790 87.05% 12.95%
위생과 3,647,702,000 0 3,032,411,520 3,032,411,520 83.13% 16.87%
의회사무국 6,878,629,000 0 6,529,779,564 6,529,779,564 94.93% 5.07%
인구청년과 17,623,449,000 0 15,512,756,174 15,512,756,174 88.02% 11.98%
인동동 1,058,235,000 0 933,190,107 933,190,107 88.18% 11.82%
일자리경제과 158,990,958,680 0 153,395,941,956 153,395,941,956 96.48% 3.52%
임오동 562,848,000 0 513,411,110 513,411,110 91.22% 8.78%
자원순환과 84,130,485,260 0 73,586,739,485 73,586,739,485 87.47% 12.53%
장애인복지과 62,123,854,360 0 60,262,109,129 60,262,109,129 97% 3%
장천면 558,077,000 0 499,864,620 499,864,620 89.57% 10.43%
전략산업과 37,290,145,300 0 30,741,784,240 30,741,784,240 82.44% 17.56%
정보통신과 7,525,217,000 0 4,975,122,555 4,975,122,555 66.11% 33.89%
정책기획과 2,088,981,880 0 1,519,538,060 1,519,538,060 72.74% 27.26%
종합허가과 367,231,000 0 221,162,260 221,162,260 60.22% 39.78%
주택과 22,262,031,000 0 20,437,375,600 20,437,375,600 91.8% 8.2%
지산동 263,889,000 0 228,969,525 228,969,525 86.77% 13.23%
진미동 520,564,000 0 451,677,300 451,677,300 86.77% 13.23%
징수과 1,967,644,000 0 1,039,679,114 1,039,679,114 52.84% 47.16%
차량등록사업소 498,220,000 0 434,847,730 434,847,730 87.28% 12.72%
체육진흥과 69,374,939,110 0 50,738,569,342 50,738,569,342 73.14% 26.86%
총무과 79,146,731,000 0 57,180,782,977 57,180,782,977 72.25% 27.75%
축산과 30,071,064,340 0 21,680,062,605 21,680,062,605 72.1% 27.9%
토지정보과 3,122,273,000 0 3,074,668,980 3,074,668,980 98.48% 1.52%
투자유치과 29,632,001,860 0 22,241,202,510 22,241,202,510 75.06% 24.94%
평생학습원 2,752,997,000 0 2,537,110,865 2,537,110,865 92.16% 7.84%
하천과 64,415,197,660 0 40,185,912,020 40,185,912,020 62.39% 37.61%
해평면 519,876,000 0 467,156,325 467,156,325 89.86% 10.14%
행정민원과 14,548,981,430 0 10,621,105,700 10,621,105,700 73% 27%
형곡1동 424,326,000 0 383,222,350 383,222,350 90.31% 9.69%
형곡2동 487,125,000 0 456,317,550 456,317,550 93.68% 6.32%
홍보담당관 3,717,600,000 0 3,513,577,300 3,513,577,300 94.51% 5.49%
환경관리과 15,617,303,000 0 15,296,674,750 15,296,674,750 97.95% 2.05%
환경정책과 65,019,960,880 0 50,411,339,700 50,411,339,700 77.53% 22.47%
회계과 124,457,129,000 0 117,204,168,250 117,204,168,250 94.17% 5.83%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,875,069,650,410원
지출액 76.84%

2,209,292,084,474원
일반공공행정
예산현액 19.33%

555,656,817,900원
지출액 10.7%

307,501,265,395원
공공질서및안전
예산현액 1.54%

44,135,730,000원
지출액 0.61%

17,577,813,210원
문화및관광
예산현액 5.49%

157,842,608,140원
지출액 3.7%

106,240,253,841원
환경
예산현액 6.83%

196,414,304,550원
지출액 5.42%

155,734,658,775원
사회복지
예산현액 22.32%

641,854,500,860원
지출액 21.48%

617,528,976,685원
보건
예산현액 1.6%

46,103,228,000원
지출액 1.52%

43,749,423,630원
농림해양수산
예산현액 8.47%

243,455,165,420원
지출액 5.99%

172,151,428,953원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 10.32%

296,835,189,600원
지출액 9.26%

266,141,016,531원
교통및물류
예산현액 8.47%

243,430,591,270원
지출액 5.85%

168,209,603,520원
국토및지역개발
예산현액 7.94%

228,278,068,670원
지출액 5.6%

161,053,561,870원
예비비
예산현액 0.63%

18,129,119,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 7.06%

202,934,327,000원
지출액 6.73%

193,404,082,064원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,875,069,650,410 0 2,209,292,084,474 2,209,292,084,474 76.84% 5,084,361,734,884 23.16%
일반공공행정 555,656,817,900 0 307,501,265,395 307,501,265,395 55.34% 863,158,083,295 44.66%
공공질서및안전 44,135,730,000 0 17,577,813,210 17,577,813,210 39.83% 61,713,543,210 60.17%
문화및관광 157,842,608,140 0 106,240,253,841 106,240,253,841 67.31% 264,082,861,981 32.69%
환경 196,414,304,550 0 155,734,658,775 155,734,658,775 79.29% 352,148,963,325 20.71%
사회복지 641,854,500,860 0 617,528,976,685 617,528,976,685 96.21% 1,259,383,477,545 3.79%
보건 46,103,228,000 0 43,749,423,630 43,749,423,630 94.89% 89,852,651,630 5.11%
농림해양수산 243,455,165,420 0 172,151,428,953 172,151,428,953 70.71% 415,606,594,373 29.29%
산업ㆍ중소기업및에너지 296,835,189,600 0 266,141,016,531 266,141,016,531 89.66% 562,976,206,131 10.34%
교통및물류 243,430,591,270 0 168,209,603,520 168,209,603,520 69.1% 411,640,194,790 30.9%
국토및지역개발 228,278,068,670 0 161,053,561,870 161,053,561,870 70.55% 389,331,630,540 29.45%
예비비 18,129,119,000 0 0 0 0% 18,129,119,000 100%
기타 202,934,327,000 0 193,404,082,064 193,404,082,064 95.3% 396,338,409,064 4.7%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동