예산집행현황
세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.
예산현액
2,883,629,838,410원
조회기간 지출액
1,509,909,092,517원
누계
1,509,909,092,517원
월별 집행현황 (구미시 전체)
(단위 : 억원)
부서별 집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
부서별 | 예산현액(A) | 지출액 | 지출비율 (B/A) |
잔액비율 (A-B)/A |
||
---|---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||||
가족정책과 | 29,129,717,000 | 0 | 19,427,442,455 | 19,427,442,455 | 66.69% | 33.31% |
감사담당관 | 277,875,000 | 0 | 119,345,310 | 119,345,310 | 42.95% | 57.05% |
건축디자인과 | 26,664,245,690 | 0 | 4,899,621,560 | 4,899,621,560 | 18.38% | 81.62% |
고아읍 | 1,490,498,000 | 0 | 864,536,170 | 864,536,170 | 58% | 42% |
공공시설과 | 6,330,813,420 | 0 | 2,822,269,960 | 2,822,269,960 | 44.58% | 55.42% |
공단동 | 437,238,000 | 0 | 239,422,900 | 239,422,900 | 54.76% | 45.24% |
공원녹지과 | 34,276,872,740 | 0 | 22,189,457,880 | 22,189,457,880 | 64.74% | 35.26% |
광평동 | 280,149,000 | 0 | 157,747,880 | 157,747,880 | 56.31% | 43.69% |
교육청소년과 | 16,784,891,000 | 0 | 12,522,983,500 | 12,522,983,500 | 74.61% | 25.39% |
교통정책과 | 37,559,892,410 | 0 | 18,886,557,110 | 18,886,557,110 | 50.28% | 49.72% |
구미보건소 | 26,258,915,000 | 0 | 17,979,825,250 | 17,979,825,250 | 68.47% | 31.53% |
금오산도립공원관리사무소 | 5,860,406,530 | 0 | 2,028,049,710 | 2,028,049,710 | 34.61% | 65.39% |
기업지원과 | 22,447,679,250 | 0 | 12,574,680,952 | 12,574,680,952 | 56.02% | 43.98% |
낭만관광과 | 14,679,491,010 | 0 | 6,063,454,560 | 6,063,454,560 | 41.31% | 58.69% |
노동복지과 | 11,277,707,000 | 0 | 7,672,542,500 | 7,672,542,500 | 68.03% | 31.97% |
농식품산업과 | 47,451,372,640 | 0 | 25,028,246,830 | 25,028,246,830 | 52.75% | 47.25% |
농업기술센터 | 12,022,059,000 | 0 | 7,800,289,818 | 7,800,289,818 | 64.88% | 35.12% |
농업정책과 | 46,185,959,280 | 0 | 16,811,327,070 | 16,811,327,070 | 36.4% | 63.6% |
농촌활력과 | 34,596,423,520 | 0 | 11,693,096,430 | 11,693,096,430 | 33.8% | 66.2% |
대중교통과 | 61,768,289,000 | 0 | 39,604,550,935 | 39,604,550,935 | 64.12% | 35.88% |
도개면 | 459,002,000 | 0 | 263,894,510 | 263,894,510 | 57.49% | 42.51% |
도량동 | 726,160,000 | 0 | 393,819,410 | 393,819,410 | 54.23% | 45.77% |
도로철도과 | 147,504,778,860 | 0 | 59,954,482,725 | 59,954,482,725 | 40.65% | 59.35% |
도시계획과 | 53,332,558,500 | 0 | 28,234,388,759 | 28,234,388,759 | 52.94% | 47.06% |
무을면 | 485,787,000 | 0 | 305,047,620 | 305,047,620 | 62.79% | 37.21% |
문화산단추진단 | 31,164,645,000 | 0 | 26,623,110 | 26,623,110 | 0.09% | 99.91% |
문화예술과 | 48,354,845,020 | 0 | 14,363,615,379 | 14,363,615,379 | 29.7% | 70.3% |
문화예술회관 | 7,195,059,000 | 0 | 4,327,914,740 | 4,327,914,740 | 60.15% | 39.85% |
미래도시전략과 | 11,989,915,790 | 0 | 4,846,447,451 | 4,846,447,451 | 40.42% | 59.58% |
민원봉사과 | 1,296,197,000 | 0 | 746,970,190 | 746,970,190 | 57.63% | 42.37% |
박정희대통령역사자료관 | 4,512,337,000 | 0 | 2,324,240,520 | 2,324,240,520 | 51.51% | 48.49% |
반도체방산과 | 46,399,904,260 | 0 | 23,399,181,970 | 23,399,181,970 | 50.43% | 49.57% |
복지정책과 | 20,580,460,500 | 0 | 15,692,686,890 | 15,692,686,890 | 76.25% | 23.75% |
비산동 | 573,466,000 | 0 | 298,938,930 | 298,938,930 | 52.13% | 47.87% |
산동읍 | 902,160,000 | 0 | 435,482,060 | 435,482,060 | 48.27% | 51.73% |
산림과 | 60,719,614,210 | 0 | 35,251,048,495 | 35,251,048,495 | 58.06% | 41.94% |
상모사곡동 | 808,480,000 | 0 | 471,432,870 | 471,432,870 | 58.31% | 41.69% |
상하수도사업본부 | 32,095,297,000 | 0 | 9,597,795,230 | 9,597,795,230 | 29.9% | 70.1% |
새마을과 | 15,514,701,020 | 0 | 4,744,480,350 | 4,744,480,350 | 30.58% | 69.42% |
생활안정과 | 93,650,236,000 | 0 | 57,597,981,910 | 57,597,981,910 | 61.5% | 38.5% |
서울사무소 | 288,106,000 | 0 | 187,735,314 | 187,735,314 | 65.16% | 34.84% |
선산보건소 | 9,652,307,000 | 0 | 5,374,697,890 | 5,374,697,890 | 55.68% | 44.32% |
선산읍 | 1,167,492,000 | 0 | 669,596,528 | 669,596,528 | 57.35% | 42.65% |
선주원남동 | 825,637,000 | 0 | 482,475,880 | 482,475,880 | 58.44% | 41.56% |
세정과 | 1,566,090,000 | 0 | 975,167,910 | 975,167,910 | 62.27% | 37.73% |
송정동 | 644,866,000 | 0 | 389,917,240 | 389,917,240 | 60.46% | 39.54% |
시립중앙도서관 | 18,165,206,000 | 0 | 9,401,282,870 | 9,401,282,870 | 51.75% | 48.25% |
신산업정책과 | 22,429,293,000 | 0 | 19,003,660,159 | 19,003,660,159 | 84.73% | 15.27% |
신평1동 | 306,379,000 | 0 | 148,167,740 | 148,167,740 | 48.36% | 51.64% |
신평2동 | 294,974,000 | 0 | 154,507,150 | 154,507,150 | 52.38% | 47.62% |
아이돌봄과 | 209,944,638,000 | 0 | 152,216,557,440 | 152,216,557,440 | 72.5% | 27.5% |
안전재난과 | 41,670,532,000 | 0 | 12,865,005,890 | 12,865,005,890 | 30.87% | 69.13% |
양포동 | 919,842,000 | 0 | 512,738,330 | 512,738,330 | 55.74% | 44.26% |
어르신복지과 | 211,173,092,000 | 0 | 147,303,140,248 | 147,303,140,248 | 69.75% | 30.25% |
예산재정과 | 450,471,022,000 | 0 | 153,476,147,910 | 153,476,147,910 | 34.07% | 65.93% |
옥성면 | 509,939,000 | 0 | 304,999,150 | 304,999,150 | 59.81% | 40.19% |
원평동 | 559,737,000 | 0 | 300,358,550 | 300,358,550 | 53.66% | 46.34% |
위생과 | 3,713,051,000 | 0 | 2,548,570,710 | 2,548,570,710 | 68.64% | 31.36% |
의회사무국 | 7,560,664,000 | 0 | 4,505,623,535 | 4,505,623,535 | 59.59% | 40.41% |
인구청년과 | 17,303,884,000 | 0 | 10,820,815,864 | 10,820,815,864 | 62.53% | 37.47% |
인동동 | 1,090,149,000 | 0 | 620,784,599 | 620,784,599 | 56.94% | 43.06% |
일자리경제과 | 138,953,654,680 | 0 | 63,702,647,666 | 63,702,647,666 | 45.84% | 54.16% |
임오동 | 602,327,000 | 0 | 335,038,530 | 335,038,530 | 55.62% | 44.38% |
자원순환과 | 84,066,721,260 | 0 | 57,034,175,610 | 57,034,175,610 | 67.84% | 32.16% |
장애인복지과 | 58,578,650,360 | 0 | 49,492,532,800 | 49,492,532,800 | 84.49% | 15.51% |
장천면 | 574,331,000 | 0 | 345,288,620 | 345,288,620 | 60.12% | 39.88% |
전략산업과 | 35,556,121,300 | 0 | 22,846,688,120 | 22,846,688,120 | 64.26% | 35.74% |
정보통신과 | 7,725,641,000 | 0 | 3,751,043,801 | 3,751,043,801 | 48.55% | 51.45% |
정책기획과 | 2,183,461,880 | 0 | 1,210,265,340 | 1,210,265,340 | 55.43% | 44.57% |
종합허가과 | 423,187,000 | 0 | 80,725,200 | 80,725,200 | 19.08% | 80.92% |
주택과 | 23,405,178,000 | 0 | 13,329,628,890 | 13,329,628,890 | 56.95% | 43.05% |
지산동 | 282,583,000 | 0 | 147,959,465 | 147,959,465 | 52.36% | 47.64% |
진미동 | 582,011,000 | 0 | 273,712,080 | 273,712,080 | 47.03% | 52.97% |
징수과 | 2,028,222,000 | 0 | 772,978,387 | 772,978,387 | 38.11% | 61.89% |
차량등록사업소 | 512,072,000 | 0 | 296,837,910 | 296,837,910 | 57.97% | 42.03% |
체육진흥과 | 68,396,836,110 | 0 | 43,441,175,140 | 43,441,175,140 | 63.51% | 36.49% |
총무과 | 81,732,904,000 | 0 | 47,767,404,847 | 47,767,404,847 | 58.44% | 41.56% |
축산과 | 29,630,346,340 | 0 | 12,169,550,415 | 12,169,550,415 | 41.07% | 58.93% |
토지정보과 | 3,181,542,000 | 0 | 2,292,224,730 | 2,292,224,730 | 72.05% | 27.95% |
투자유치과 | 39,630,557,860 | 0 | 13,550,748,310 | 13,550,748,310 | 34.19% | 65.81% |
평생학습원 | 2,847,654,000 | 0 | 1,680,678,235 | 1,680,678,235 | 59.02% | 40.98% |
하천과 | 65,464,341,660 | 0 | 30,765,689,200 | 30,765,689,200 | 47% | 53% |
해평면 | 540,989,000 | 0 | 327,583,895 | 327,583,895 | 60.55% | 39.45% |
행정민원과 | 14,020,959,430 | 0 | 7,051,516,590 | 7,051,516,590 | 50.29% | 49.71% |
형곡1동 | 490,336,000 | 0 | 239,333,810 | 239,333,810 | 48.81% | 51.19% |
형곡2동 | 536,229,000 | 0 | 294,581,850 | 294,581,850 | 54.94% | 45.06% |
홍보담당관 | 3,759,532,000 | 0 | 2,427,684,640 | 2,427,684,640 | 64.57% | 35.43% |
환경관리과 | 13,657,152,000 | 0 | 7,348,502,160 | 7,348,502,160 | 53.81% | 46.19% |
환경정책과 | 64,266,214,880 | 0 | 34,009,730,880 | 34,009,730,880 | 52.92% | 47.08% |
회계과 | 125,697,084,000 | 0 | 77,999,292,590 | 77,999,292,590 | 62.05% | 37.95% |
분야별 집행현황
- 합계
- 예산현액 100%
- 지출액 52.36%
- 일반공공행정
- 예산현액 19.38%
- 지출액 7.4%
- 공공질서및안전
- 예산현액 1.43%
- 지출액 0.44%
- 문화및관광
- 예산현액 5.45%
- 지출액 2.68%
- 환경
- 예산현액 6.82%
- 지출액 3.83%
- 사회복지
- 예산현액 22.25%
- 지출액 15.61%
- 보건
- 예산현액 1.56%
- 지출액 1.07%
- 농림해양수산
- 예산현액 8.38%
- 지출액 3.95%
- 산업ㆍ중소기업및에너지
- 예산현액 9.47%
- 지출액 5.02%
- 교통및물류
- 예산현액 8.44%
- 지출액 4.05%
- 국토및지역개발
- 예산현액 8.78%
- 지출액 3.37%
- 예비비
- 예산현액 0.83%
- 지출액 0%
- 기타
- 예산현액 7.23%
- 지출액 4.94%
분야별 집행현황
(단위 : 원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 지출비율 (B/A) |
잔액 | 잔액비율 (A-B)/A |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||||
합계 | 2,883,629,838,410 | 0 | 1,509,909,092,517 | 1,509,909,092,517 | 52.36% | 4,393,538,930,927 | 47.64% |
일반공공행정 | 558,735,424,900 | 0 | 213,326,953,164 | 213,326,953,164 | 38.18% | 772,062,378,064 | 61.82% |
공공질서및안전 | 41,340,604,000 | 0 | 12,671,625,740 | 12,671,625,740 | 30.65% | 54,012,229,740 | 69.35% |
문화및관광 | 157,136,142,140 | 0 | 77,356,190,869 | 77,356,190,869 | 49.23% | 234,492,333,009 | 50.77% |
환경 | 196,656,895,550 | 0 | 110,449,283,960 | 110,449,283,960 | 56.16% | 307,106,179,510 | 43.84% |
사회복지 | 641,521,737,860 | 0 | 450,070,798,083 | 450,070,798,083 | 70.16% | 1,091,592,535,943 | 29.84% |
보건 | 45,043,794,000 | 0 | 30,799,467,570 | 30,799,467,570 | 68.38% | 75,843,261,570 | 31.62% |
농림해양수산 | 241,640,687,420 | 0 | 114,004,315,378 | 114,004,315,378 | 47.18% | 355,645,002,798 | 52.82% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 272,943,950,600 | 0 | 144,726,635,281 | 144,726,635,281 | 53.02% | 417,670,585,881 | 46.98% |
교통및물류 | 243,331,141,270 | 0 | 116,859,498,290 | 116,859,498,290 | 48.02% | 360,190,639,560 | 51.98% |
국토및지역개발 | 253,090,616,670 | 0 | 97,099,137,140 | 97,099,137,140 | 38.37% | 350,189,753,810 | 61.63% |
예비비 | 23,802,332,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23,802,332,000 | 100% |
기타 | 208,386,512,000 | 0 | 142,545,187,042 | 142,545,187,042 | 68.4% | 350,931,699,042 | 31.6% |