본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
누리집 지도 열기

공개 개방

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,650,666,742,926

조회기간 지출액

749,917,439,401

누계

749,917,439,401

월별 집행현황 (구미시 전체)

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 31,445,421,780 0 14,774,236,000 14,774,236,000 46.98% 53.02%
감사담당관 296,437,000 0 93,717,810 93,717,810 31.61% 68.39%
건축디자인과 29,738,550,950 0 6,326,329,990 6,326,329,990 21.27% 78.73%
고아읍 1,470,479,000 0 429,248,930 429,248,930 29.19% 70.81%
공공시설과 1,194,162,000 0 282,956,810 282,956,810 23.7% 76.3%
공단동 435,167,000 0 106,915,530 106,915,530 24.57% 75.43%
공원녹지과 26,552,969,630 0 5,665,522,210 5,665,522,210 21.34% 78.66%
광평동 275,020,000 0 62,897,240 62,897,240 22.87% 77.13%
교육청소년과 17,817,462,000 0 9,160,318,360 9,160,318,360 51.41% 48.59%
교통정책과 38,115,678,740 0 9,441,832,450 9,441,832,450 24.77% 75.23%
구미보건소 28,130,663,000 0 11,279,345,730 11,279,345,730 40.1% 59.9%
금오산도립공원관리사무소 5,504,586,270 0 1,274,517,050 1,274,517,050 23.15% 76.85%
기업지원과 23,647,309,770 0 14,914,804,120 14,914,804,120 63.07% 36.93%
낭만관광과 15,698,365,680 0 3,421,516,490 3,421,516,490 21.8% 78.2%
노동복지과 10,065,567,000 0 5,895,589,040 5,895,589,040 58.57% 41.43%
농식품산업과 45,168,131,030 0 22,515,294,480 22,515,294,480 49.85% 50.15%
농업기술센터 15,711,665,500 0 4,526,953,470 4,526,953,470 28.81% 71.19%
농업정책과 48,583,356,000 0 11,166,456,510 11,166,456,510 22.98% 77.02%
농촌활력과 39,122,383,110 0 7,443,227,880 7,443,227,880 19.03% 80.97%
대중교통과 73,830,929,590 0 29,709,004,560 29,709,004,560 40.24% 59.76%
도개면 462,562,000 0 146,770,590 146,770,590 31.73% 68.27%
도량동 718,035,000 0 209,306,040 209,306,040 29.15% 70.85%
도로철도과 90,525,007,135 0 17,471,811,660 17,471,811,660 19.3% 80.7%
도시계획과 36,003,586,000 0 1,961,384,440 1,961,384,440 5.45% 94.55%
무을면 503,266,000 0 122,159,260 122,159,260 24.27% 75.73%
문화산단추진단 38,286,052,000 0 1,491,127,430 1,491,127,430 3.89% 96.11%
문화예술과 39,162,240,990 0 9,682,460,157 9,682,460,157 24.72% 75.28%
문화예술회관 8,408,452,000 0 2,502,254,760 2,502,254,760 29.76% 70.24%
미래도시전략과 9,676,550,440 0 1,948,676,440 1,948,676,440 20.14% 79.86%
민원봉사과 1,377,049,000 0 377,298,100 377,298,100 27.4% 72.6%
박정희대통령역사자료관 2,411,062,000 0 727,243,480 727,243,480 30.16% 69.84%
반도체방산과 21,189,614,890 0 11,932,017,520 11,932,017,520 56.31% 43.69%
복지정책과 23,156,210,000 0 9,668,462,250 9,668,462,250 41.75% 58.25%
비산동 619,573,000 0 151,263,020 151,263,020 24.41% 75.59%
산동읍 1,078,294,000 0 225,578,260 225,578,260 20.92% 79.08%
산림과 56,604,151,200 0 22,146,868,025 22,146,868,025 39.13% 60.87%
상모사곡동 815,980,000 0 216,380,040 216,380,040 26.52% 73.48%
상하수도사업본부 24,554,622,720 0 4,730,797,630 4,730,797,630 19.27% 80.73%
새마을과 15,032,130,190 0 3,369,123,060 3,369,123,060 22.41% 77.59%
생활안정과 89,542,757,000 0 37,352,561,960 37,352,561,960 41.71% 58.29%
서울사무소 389,673,000 0 110,823,788 110,823,788 28.44% 71.56%
선산보건소 10,242,247,000 0 3,296,989,550 3,296,989,550 32.19% 67.81%
선산읍 1,130,952,000 0 314,523,114 314,523,114 27.81% 72.19%
선주원남동 910,423,000 0 264,595,090 264,595,090 29.06% 70.94%
세정과 1,539,601,000 0 661,387,270 661,387,270 42.96% 57.04%
송정동 660,255,000 0 173,997,969 173,997,969 26.35% 73.65%
시립중앙도서관 22,111,385,240 0 5,042,013,230 5,042,013,230 22.8% 77.2%
신산업정책과 20,967,368,000 0 11,995,004,490 11,995,004,490 57.21% 42.79%
신평1동 296,782,000 0 81,561,250 81,561,250 27.48% 72.52%
신평2동 309,127,000 0 86,603,910 86,603,910 28.02% 71.98%
아이돌봄과 223,526,736,000 0 97,719,158,230 97,719,158,230 43.72% 56.28%
안전재난과 43,817,559,000 0 7,616,748,770 7,616,748,770 17.38% 82.62%
양포동 1,063,535,000 0 264,266,010 264,266,010 24.85% 75.15%
어르신복지과 229,318,267,900 0 90,337,084,458 90,337,084,458 39.39% 60.61%
예산재정과 360,393,597,000 0 340,460,660 340,460,660 0.09% 99.91%
옥성면 516,596,000 0 136,236,170 136,236,170 26.37% 73.63%
원평동 586,838,000 0 175,062,320 175,062,320 29.83% 70.17%
위생과 3,970,821,000 0 844,055,420 844,055,420 21.26% 78.74%
의회사무국 6,937,722,000 0 1,904,957,565 1,904,957,565 27.46% 72.54%
인구청년과 17,396,428,456 0 5,353,466,660 5,353,466,660 30.77% 69.23%
인동동 1,159,887,000 0 309,361,058 309,361,058 26.67% 73.33%
일자리경제과 73,140,685,430 0 10,565,645,030 10,565,645,030 14.45% 85.55%
임오동 617,873,000 0 162,657,620 162,657,620 26.33% 73.67%
자원순환과 83,372,695,770 0 19,743,932,677 19,743,932,677 23.68% 76.32%
장애인복지과 66,996,593,690 0 33,082,811,550 33,082,811,550 49.38% 50.62%
장천면 553,108,000 0 125,127,140 125,127,140 22.62% 77.38%
전략산업과 25,204,474,950 0 5,689,791,210 5,689,791,210 22.57% 77.43%
정보통신과 10,011,453,400 0 3,263,623,370 3,263,623,370 32.6% 67.4%
정책기획과 2,301,741,000 0 709,469,760 709,469,760 30.82% 69.18%
종합허가과 394,506,000 0 33,652,830 33,652,830 8.53% 91.47%
주택과 22,647,095,000 0 6,847,825,400 6,847,825,400 30.24% 69.76%
지산동 309,063,000 0 82,077,070 82,077,070 26.56% 73.44%
진미동 594,823,000 0 138,697,940 138,697,940 23.32% 76.68%
징수과 2,238,281,000 0 489,222,871 489,222,871 21.86% 78.14%
차량등록사업소 544,656,000 0 152,487,030 152,487,030 28% 72%
체육진흥과 59,943,814,110 0 25,439,383,540 25,439,383,540 42.44% 57.56%
총무과 85,656,542,000 0 31,487,828,469 31,487,828,469 36.76% 63.24%
축산과 21,968,150,120 0 5,250,055,120 5,250,055,120 23.9% 76.1%
토지정보과 3,514,692,000 0 2,115,383,920 2,115,383,920 60.19% 39.81%
투자유치과 37,635,696,730 0 10,347,116,280 10,347,116,280 27.49% 72.51%
평생학습원 2,713,087,000 0 1,378,498,000 1,378,498,000 50.81% 49.19%
하천과 63,551,711,470 0 13,960,104,950 13,960,104,950 21.97% 78.03%
해평면 585,816,000 0 165,378,850 165,378,850 28.23% 71.77%
행정민원과 11,649,790,505 0 2,916,666,800 2,916,666,800 25.04% 74.96%
형곡1동 516,917,000 0 123,312,240 123,312,240 23.86% 76.14%
형곡2동 540,614,000 0 155,060,090 155,060,090 28.68% 71.32%
홍보담당관 3,578,371,000 0 1,259,033,590 1,259,033,590 35.18% 64.82%
환경관리과 13,174,916,000 0 5,185,946,510 5,185,946,510 39.36% 60.64%
환경정책과 63,442,499,690 0 14,917,682,690 14,917,682,690 23.51% 76.49%
회계과 133,089,774,850 0 42,176,381,090 42,176,381,090 31.69% 68.31%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,650,666,742,926원
지출액 28.29%

749,917,439,401원
일반공공행정
예산현액 17.31%

458,953,157,896원
지출액 1.17%

30,988,663,330원
공공질서및안전
예산현액 1.64%

43,478,756,000원
지출액 0.28%

7,516,647,260원
교육
예산현액 0.38%

10,093,315,000원
지출액 0.21%

5,565,702,870원
문화및관광
예산현액 5.44%

144,277,083,020원
지출액 1.73%

45,779,488,418원
환경
예산현액 6.88%

182,333,182,260원
지출액 1.59%

42,258,841,977원
사회복지
예산현액 26.25%

695,681,909,370원
지출액 11.06%

293,144,602,148원
보건
예산현액 1.49%

39,571,162,000원
지출액 0.56%

14,769,644,860원
농림해양수산
예산현액 9.01%

238,826,650,465원
지출액 2.86%

75,835,033,215원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 6.12%

162,114,848,560원
지출액 2.2%

58,297,516,990원
교통및물류
예산현액 7.5%

198,805,398,785원
지출액 2.11%

55,825,421,340원
국토및지역개발
예산현액 8.72%

231,130,904,570원
지출액 1.56%

41,273,568,880원
예비비
예산현액 1.01%

26,673,841,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 8.25%

218,726,534,000원
지출액 2.97%

78,662,308,113원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,650,666,742,926 0 749,917,439,401 749,917,439,401 28.29% 3,400,584,182,327 71.71%
일반공공행정 458,953,157,896 0 30,988,663,330 30,988,663,330 6.75% 489,941,821,226 93.25%
공공질서및안전 43,478,756,000 0 7,516,647,260 7,516,647,260 17.29% 50,995,403,260 82.71%
교육 10,093,315,000 0 5,565,702,870 5,565,702,870 55.14% 15,659,017,870 44.86%
문화및관광 144,277,083,020 0 45,779,488,418 45,779,488,418 31.73% 190,056,571,438 68.27%
환경 182,333,182,260 0 42,258,841,977 42,258,841,977 23.18% 224,592,024,237 76.82%
사회복지 695,681,909,370 0 293,144,602,148 293,144,602,148 42.14% 988,826,511,518 57.86%
보건 39,571,162,000 0 14,769,644,860 14,769,644,860 37.32% 54,340,806,860 62.68%
농림해양수산 238,826,650,465 0 75,835,033,215 75,835,033,215 31.75% 314,661,683,680 68.25%
산업ㆍ중소기업및에너지 162,114,848,560 0 58,297,516,990 58,297,516,990 35.96% 220,412,365,550 64.04%
교통및물류 198,805,398,785 0 55,825,421,340 55,825,421,340 28.08% 254,630,820,125 71.92%
국토및지역개발 231,130,904,570 0 41,273,568,880 41,273,568,880 17.86% 272,404,473,450 82.14%
예비비 26,673,841,000 0 0 0 0% 26,673,841,000 100%
기타 218,726,534,000 0 78,662,308,113 78,662,308,113 35.96% 297,388,842,113 64.04%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동