본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
누리집 지도 열기

공개 개방

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,650,708,642,926

조회기간 지출액

864,619,205,200

누계

864,619,205,200

월별 집행현황 (구미시 전체)

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 31,445,421,780 0 15,850,208,650 15,850,208,650 50.41% 49.59%
감사담당관 296,437,000 0 94,811,810 94,811,810 31.98% 68.02%
건축디자인과 29,738,550,950 0 6,865,482,240 6,865,482,240 23.09% 76.91%
고아읍 1,470,479,000 0 473,184,500 473,184,500 32.18% 67.82%
공공시설과 1,194,162,000 0 413,534,530 413,534,530 34.63% 65.37%
공단동 435,167,000 0 117,988,160 117,988,160 27.11% 72.89%
공원녹지과 26,552,969,630 0 6,265,517,340 6,265,517,340 23.6% 76.4%
광평동 275,020,000 0 67,630,660 67,630,660 24.59% 75.41%
교육청소년과 17,817,462,000 0 9,452,833,470 9,452,833,470 53.05% 46.95%
교통정책과 38,115,678,740 0 9,885,532,620 9,885,532,620 25.94% 74.06%
구미보건소 28,130,663,000 0 12,205,766,950 12,205,766,950 43.39% 56.61%
금오산도립공원관리사무소 5,504,586,270 0 1,446,176,160 1,446,176,160 26.27% 73.73%
기업지원과 23,647,309,770 0 15,240,293,820 15,240,293,820 64.45% 35.55%
낭만관광과 15,698,365,680 0 3,503,942,280 3,503,942,280 22.32% 77.68%
노동복지과 10,065,567,000 0 7,401,438,620 7,401,438,620 73.53% 26.47%
농식품산업과 45,168,131,030 0 23,248,740,170 23,248,740,170 51.47% 48.53%
농업기술센터 15,711,665,500 0 4,916,324,550 4,916,324,550 31.29% 68.71%
농업정책과 48,583,356,000 0 12,575,710,400 12,575,710,400 25.88% 74.12%
농촌활력과 39,122,383,110 0 7,779,316,530 7,779,316,530 19.88% 80.12%
대중교통과 73,830,929,590 0 38,826,819,150 38,826,819,150 52.59% 47.41%
도개면 462,562,000 0 155,892,360 155,892,360 33.7% 66.3%
도량동 718,035,000 0 229,395,300 229,395,300 31.95% 68.05%
도로철도과 90,525,007,135 0 20,505,555,770 20,505,555,770 22.65% 77.35%
도시계획과 36,003,586,000 0 1,962,515,740 1,962,515,740 5.45% 94.55%
무을면 503,266,000 0 136,088,360 136,088,360 27.04% 72.96%
문화산단추진단 38,286,052,000 0 1,543,418,250 1,543,418,250 4.03% 95.97%
문화예술과 39,162,240,990 0 10,384,115,607 10,384,115,607 26.52% 73.48%
문화예술회관 8,408,452,000 0 3,104,781,680 3,104,781,680 36.92% 63.08%
미래도시전략과 9,676,550,440 0 1,987,105,360 1,987,105,360 20.54% 79.46%
민원봉사과 1,377,049,000 0 390,658,110 390,658,110 28.37% 71.63%
박정희대통령역사자료관 2,411,062,000 0 863,779,880 863,779,880 35.83% 64.17%
반도체방산과 21,189,614,890 0 12,773,188,520 12,773,188,520 60.28% 39.72%
복지정책과 23,156,210,000 0 11,861,723,820 11,861,723,820 51.22% 48.78%
비산동 619,573,000 0 165,856,580 165,856,580 26.77% 73.23%
산동읍 1,078,294,000 0 252,579,690 252,579,690 23.42% 76.58%
산림과 56,604,151,200 0 25,248,724,085 25,248,724,085 44.61% 55.39%
상모사곡동 815,980,000 0 236,382,400 236,382,400 28.97% 71.03%
상하수도사업본부 24,554,622,720 0 8,627,808,410 8,627,808,410 35.14% 64.86%
새마을과 15,032,130,190 0 3,708,171,160 3,708,171,160 24.67% 75.33%
생활안정과 89,542,757,000 0 43,609,445,040 43,609,445,040 48.7% 51.3%
서울사무소 389,673,000 0 118,207,603 118,207,603 30.34% 69.66%
선산보건소 10,242,247,000 0 3,738,123,040 3,738,123,040 36.5% 63.5%
선산읍 1,130,952,000 0 354,172,374 354,172,374 31.32% 68.68%
선주원남동 910,423,000 0 289,293,990 289,293,990 31.78% 68.22%
세정과 1,539,601,000 0 667,830,040 667,830,040 43.38% 56.62%
송정동 660,255,000 0 192,577,529 192,577,529 29.17% 70.83%
시립중앙도서관 22,125,285,240 0 5,213,772,540 5,213,772,540 23.56% 76.44%
신산업정책과 20,967,368,000 0 13,466,710,230 13,466,710,230 64.23% 35.77%
신평1동 296,782,000 0 85,965,640 85,965,640 28.97% 71.03%
신평2동 309,127,000 0 95,218,990 95,218,990 30.8% 69.2%
아이돌봄과 223,526,736,000 0 109,053,154,450 109,053,154,450 48.79% 51.21%
안전재난과 43,817,559,000 0 8,013,077,490 8,013,077,490 18.29% 81.71%
양포동 1,063,535,000 0 294,676,630 294,676,630 27.71% 72.29%
어르신복지과 229,318,267,900 0 103,384,320,808 103,384,320,808 45.08% 54.92%
예산재정과 360,393,597,000 0 358,386,660 358,386,660 0.1% 99.9%
옥성면 516,596,000 0 145,963,150 145,963,150 28.25% 71.75%
원평동 586,838,000 0 188,929,720 188,929,720 32.19% 67.81%
위생과 3,970,821,000 0 1,058,392,400 1,058,392,400 26.65% 73.35%
의회사무국 6,937,722,000 0 2,255,109,162 2,255,109,162 32.51% 67.49%
인구청년과 17,396,428,456 0 5,911,302,690 5,911,302,690 33.98% 66.02%
인동동 1,159,887,000 0 343,544,912 343,544,912 29.62% 70.38%
일자리경제과 73,140,685,430 0 16,124,001,420 16,124,001,420 22.05% 77.95%
임오동 617,873,000 0 176,044,160 176,044,160 28.49% 71.51%
자원순환과 83,372,695,770 0 22,716,709,527 22,716,709,527 27.25% 72.75%
장애인복지과 66,996,593,690 0 50,540,239,130 50,540,239,130 75.44% 24.56%
장천면 553,108,000 0 134,069,230 134,069,230 24.24% 75.76%
전략산업과 25,204,474,950 0 5,806,321,420 5,806,321,420 23.04% 76.96%
정보통신과 10,011,453,400 0 3,280,937,370 3,280,937,370 32.77% 67.23%
정책기획과 2,301,741,000 0 734,952,070 734,952,070 31.93% 68.07%
종합허가과 394,506,000 0 34,206,830 34,206,830 8.67% 91.33%
주택과 22,647,095,000 0 8,386,307,870 8,386,307,870 37.03% 62.97%
지산동 309,063,000 0 89,565,220 89,565,220 28.98% 71.02%
진미동 594,823,000 0 150,802,140 150,802,140 25.35% 74.65%
징수과 2,238,281,000 0 545,207,411 545,207,411 24.36% 75.64%
차량등록사업소 544,656,000 0 165,408,670 165,408,670 30.37% 69.63%
체육진흥과 59,971,814,110 0 25,674,158,830 25,674,158,830 42.81% 57.19%
총무과 85,656,542,000 0 33,011,250,769 33,011,250,769 38.54% 61.46%
축산과 21,968,150,120 0 5,585,214,990 5,585,214,990 25.42% 74.58%
토지정보과 3,514,692,000 0 2,119,835,490 2,119,835,490 60.31% 39.69%
투자유치과 37,635,696,730 0 11,034,236,530 11,034,236,530 29.32% 70.68%
평생학습원 2,713,087,000 0 1,386,222,700 1,386,222,700 51.09% 48.91%
하천과 63,551,711,470 0 15,338,099,003 15,338,099,003 24.13% 75.87%
해평면 585,816,000 0 179,696,020 179,696,020 30.67% 69.33%
행정민원과 11,649,790,505 0 3,869,816,580 3,869,816,580 33.22% 66.78%
형곡1동 516,917,000 0 139,939,020 139,939,020 27.07% 72.93%
형곡2동 540,614,000 0 168,215,430 168,215,430 31.12% 68.88%
홍보담당관 3,578,371,000 0 1,314,670,990 1,314,670,990 36.74% 63.26%
환경관리과 13,174,916,000 0 6,013,284,320 6,013,284,320 45.64% 54.36%
환경정책과 63,442,499,690 0 20,260,881,150 20,260,881,150 31.94% 68.06%
회계과 133,089,774,850 0 50,031,742,130 50,031,742,130 37.59% 62.41%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,650,708,642,926원
지출액 32.62%

864,619,205,200원
일반공공행정
예산현액 17.31%

458,953,157,896원
지출액 1.26%

33,355,192,810원
공공질서및안전
예산현액 1.64%

43,478,756,000원
지출액 0.3%

7,910,338,480원
교육
예산현액 0.38%

10,093,315,000원
지출액 0.22%

5,748,914,570원
문화및관광
예산현액 5.44%

144,318,983,020원
지출액 1.8%

47,660,561,108원
환경
예산현액 6.88%

182,333,182,260원
지출액 2.1%

55,675,338,967원
사회복지
예산현액 26.25%

695,681,909,370원
지출액 13.08%

346,761,827,558원
보건
예산현액 1.49%

39,571,162,000원
지출액 0.62%

16,322,843,340원
농림해양수산
예산현액 9.01%

238,826,650,465원
지출액 3.14%

83,147,453,795원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 6.12%

162,114,848,560원
지출액 2.49%

66,038,065,020원
교통및물류
예산현액 7.5%

198,805,398,785원
지출액 2.58%

68,370,400,210원
국토및지역개발
예산현액 8.72%

231,130,904,570원
지출액 1.73%

45,929,991,433원
예비비
예산현액 1.01%

26,673,841,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 8.25%

218,726,534,000원
지출액 3.31%

87,698,277,909원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,650,708,642,926 0 864,619,205,200 864,619,205,200 32.62% 3,515,327,848,126 67.38%
일반공공행정 458,953,157,896 0 33,355,192,810 33,355,192,810 7.27% 492,308,350,706 92.73%
공공질서및안전 43,478,756,000 0 7,910,338,480 7,910,338,480 18.19% 51,389,094,480 81.81%
교육 10,093,315,000 0 5,748,914,570 5,748,914,570 56.96% 15,842,229,570 43.04%
문화및관광 144,318,983,020 0 47,660,561,108 47,660,561,108 33.02% 191,979,544,128 66.98%
환경 182,333,182,260 0 55,675,338,967 55,675,338,967 30.53% 238,008,521,227 69.47%
사회복지 695,681,909,370 0 346,761,827,558 346,761,827,558 49.84% 1,042,443,736,928 50.16%
보건 39,571,162,000 0 16,322,843,340 16,322,843,340 41.25% 55,894,005,340 58.75%
농림해양수산 238,826,650,465 0 83,147,453,795 83,147,453,795 34.81% 321,974,104,260 65.19%
산업ㆍ중소기업및에너지 162,114,848,560 0 66,038,065,020 66,038,065,020 40.74% 228,152,913,580 59.26%
교통및물류 198,805,398,785 0 68,370,400,210 68,370,400,210 34.39% 267,175,798,995 65.61%
국토및지역개발 231,130,904,570 0 45,929,991,433 45,929,991,433 19.87% 277,060,896,003 80.13%
예비비 26,673,841,000 0 0 0 0% 26,673,841,000 100%
기타 218,726,534,000 0 87,698,277,909 87,698,277,909 40.09% 306,424,811,909 59.91%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동