본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,891,665,900,410

조회기간 지출액

937,111,363,320

누계

937,111,363,320

월별 집행현황 (구미시 전체)

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 29,308,907,000 0 10,708,171,615 10,708,171,615 36.54% 63.46%
감사담당관 277,875,000 0 85,903,150 85,903,150 30.91% 69.09%
건축디자인과 26,664,245,690 0 4,916,267,650 4,916,267,650 18.44% 81.56%
고아읍 1,490,498,000 0 666,443,630 666,443,630 44.71% 55.29%
공공시설과 6,330,813,420 0 2,585,691,600 2,585,691,600 40.84% 59.16%
공단동 437,238,000 0 214,836,580 214,836,580 49.13% 50.87%
공원녹지과 34,276,872,740 0 15,377,289,360 15,377,289,360 44.86% 55.14%
광평동 280,149,000 0 127,636,210 127,636,210 45.56% 54.44%
교육청소년과 16,784,891,000 0 7,764,376,600 7,764,376,600 46.26% 53.74%
교통정책과 37,559,892,410 0 9,107,563,560 9,107,563,560 24.25% 75.75%
구미보건소 26,258,915,000 0 9,627,833,560 9,627,833,560 36.67% 63.33%
금오산도립공원관리사무소 5,860,406,530 0 1,472,340,670 1,472,340,670 25.12% 74.88%
기업지원과 22,447,679,250 0 6,102,305,952 6,102,305,952 27.18% 72.82%
낭만관광과 14,679,491,010 0 2,912,622,950 2,912,622,950 19.84% 80.16%
노동복지과 11,277,707,000 0 1,128,916,940 1,128,916,940 10.01% 89.99%
농식품산업과 47,451,372,640 0 2,861,188,710 2,861,188,710 6.03% 93.97%
농업기술센터 12,022,059,000 0 4,974,833,154 4,974,833,154 41.38% 58.62%
농업정책과 46,185,959,280 0 13,924,684,620 13,924,684,620 30.15% 69.85%
농촌활력과 34,596,423,520 0 6,956,401,460 6,956,401,460 20.11% 79.89%
대중교통과 61,768,289,000 0 29,897,682,860 29,897,682,860 48.4% 51.6%
도개면 459,002,000 0 155,204,890 155,204,890 33.81% 66.19%
도량동 726,160,000 0 310,157,230 310,157,230 42.71% 57.29%
도로철도과 147,504,778,860 0 35,206,880,463 35,206,880,463 23.87% 76.13%
도시계획과 53,332,558,500 0 20,320,867,089 20,320,867,089 38.1% 61.9%
무을면 485,787,000 0 191,893,180 191,893,180 39.5% 60.5%
문화산단추진단 31,164,645,000 0 32,386,100 32,386,100 0.1% 99.9%
문화예술과 48,354,845,020 0 8,158,749,149 8,158,749,149 16.87% 83.13%
문화예술회관 7,195,059,000 0 3,138,967,130 3,138,967,130 43.63% 56.37%
미래도시전략과 11,989,915,790 0 3,173,625,400 3,173,625,400 26.47% 73.53%
민원봉사과 1,296,197,000 0 511,384,060 511,384,060 39.45% 60.55%
박정희대통령역사자료관 4,512,337,000 0 1,857,195,030 1,857,195,030 41.16% 58.84%
반도체방산과 46,399,904,260 0 10,242,489,040 10,242,489,040 22.07% 77.93%
복지정책과 20,580,460,500 0 6,648,451,930 6,648,451,930 32.3% 67.7%
비산동 573,466,000 0 237,678,400 237,678,400 41.45% 58.55%
산동읍 902,160,000 0 370,602,990 370,602,990 41.08% 58.92%
산림과 60,719,614,210 0 12,447,705,665 12,447,705,665 20.5% 79.5%
상모사곡동 808,480,000 0 379,788,680 379,788,680 46.98% 53.02%
상하수도사업본부 32,095,297,000 0 3,841,520,490 3,841,520,490 11.97% 88.03%
새마을과 15,514,701,020 0 2,928,785,980 2,928,785,980 18.88% 81.12%
생활안정과 93,650,236,000 0 34,517,773,530 34,517,773,530 36.86% 63.14%
서울사무소 288,106,000 0 115,839,120 115,839,120 40.21% 59.79%
선산보건소 9,652,307,000 0 3,522,508,440 3,522,508,440 36.49% 63.51%
선산읍 1,167,492,000 0 504,079,428 504,079,428 43.18% 56.82%
선주원남동 825,637,000 0 382,799,120 382,799,120 46.36% 53.64%
세정과 1,566,090,000 0 498,007,340 498,007,340 31.8% 68.2%
송정동 644,866,000 0 280,140,790 280,140,790 43.44% 56.56%
시립중앙도서관 18,165,206,000 0 5,479,258,559 5,479,258,559 30.16% 69.84%
신산업정책과 22,429,293,000 0 10,228,408,042 10,228,408,042 45.6% 54.4%
신평1동 306,379,000 0 112,020,770 112,020,770 36.56% 63.44%
신평2동 294,974,000 0 121,659,910 121,659,910 41.24% 58.76%
아이돌봄과 209,944,638,000 0 80,153,616,231 80,153,616,231 38.18% 61.82%
안전재난과 44,745,566,000 0 4,727,680,810 4,727,680,810 10.57% 89.43%
양포동 919,842,000 0 401,835,300 401,835,300 43.69% 56.31%
어르신복지과 211,173,092,000 0 96,581,579,325 96,581,579,325 45.74% 54.26%
예산재정과 450,429,945,000 0 104,340,822,190 104,340,822,190 23.16% 76.84%
옥성면 509,939,000 0 236,604,290 236,604,290 46.4% 53.6%
원평동 559,737,000 0 207,323,910 207,323,910 37.04% 62.96%
위생과 3,758,689,000 0 1,892,893,960 1,892,893,960 50.36% 49.64%
의회사무국 7,560,664,000 0 3,391,384,720 3,391,384,720 44.86% 55.14%
인구청년과 17,303,884,000 0 7,093,980,684 7,093,980,684 41% 59%
인동동 1,090,149,000 0 468,239,531 468,239,531 42.95% 57.05%
일자리경제과 143,289,854,680 0 80,194,496,006 80,194,496,006 55.97% 44.03%
임오동 602,327,000 0 261,527,970 261,527,970 43.42% 56.58%
자원순환과 84,066,721,260 0 47,583,718,650 47,583,718,650 56.6% 43.4%
장애인복지과 58,578,650,360 0 23,440,698,550 23,440,698,550 40.02% 59.98%
장천면 574,331,000 0 229,626,060 229,626,060 39.98% 60.02%
전략산업과 35,556,121,300 0 6,113,673,250 6,113,673,250 17.19% 82.81%
정보통신과 7,725,641,000 0 1,932,681,694 1,932,681,694 25.02% 74.98%
정책기획과 2,183,461,880 0 689,849,290 689,849,290 31.59% 68.41%
종합허가과 423,187,000 0 59,860,390 59,860,390 14.15% 85.85%
주택과 23,405,178,000 0 9,176,045,060 9,176,045,060 39.21% 60.79%
지산동 282,583,000 0 118,066,805 118,066,805 41.78% 58.22%
진미동 582,011,000 0 216,229,440 216,229,440 37.15% 62.85%
징수과 2,028,222,000 0 485,314,355 485,314,355 23.93% 76.07%
차량등록사업소 512,072,000 0 213,465,170 213,465,170 41.69% 58.31%
체육진흥과 68,437,913,110 0 21,350,407,226 21,350,407,226 31.2% 68.8%
총무과 81,732,904,000 0 25,971,588,117 25,971,588,117 31.78% 68.22%
축산과 29,630,346,340 0 8,186,083,165 8,186,083,165 27.63% 72.37%
토지정보과 3,181,542,000 0 1,341,410,770 1,341,410,770 42.16% 57.84%
투자유치과 39,630,557,860 0 4,313,807,800 4,313,807,800 10.89% 89.11%
평생학습원 2,847,654,000 0 1,207,774,475 1,207,774,475 42.41% 57.59%
하천과 65,864,341,660 0 21,666,242,520 21,666,242,520 32.9% 67.1%
해평면 540,989,000 0 226,200,180 226,200,180 41.81% 58.19%
행정민원과 14,020,959,430 0 5,599,985,330 5,599,985,330 39.94% 60.06%
형곡1동 490,336,000 0 168,283,500 168,283,500 34.32% 65.68%
형곡2동 536,229,000 0 232,058,540 232,058,540 43.28% 56.72%
홍보담당관 3,759,532,000 0 1,476,744,350 1,476,744,350 39.28% 60.72%
환경관리과 13,657,152,000 0 2,655,315,100 2,655,315,100 19.44% 80.56%
환경정책과 64,266,214,880 0 26,338,109,710 26,338,109,710 40.98% 59.02%
회계과 125,697,084,000 0 48,836,320,120 48,836,320,120 38.85% 61.15%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,891,665,900,410원
지출액 32.41%

937,111,363,320원
일반공공행정
예산현액 19.32%

558,735,424,900원
지출액 4.92%

142,389,478,805원
공공질서및안전
예산현액 1.54%

44,415,638,000원
지출액 0.16%

4,579,911,580원
문화및관광
예산현액 5.44%

157,177,219,140원
지출액 1.42%

41,175,508,435원
환경
예산현액 6.8%

196,656,895,550원
지출액 2.79%

80,774,106,430원
사회복지
예산현액 22.19%

641,700,927,860원
지출액 8.76%

253,412,837,511원
보건
예산현액 1.56%

45,089,432,000원
지출액 0.62%

17,837,875,480원
농림해양수산
예산현액 8.36%

241,640,687,420원
지출액 1.86%

53,681,248,794원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 9.59%

277,280,150,600원
지출액 3.88%

112,240,035,724원
교통및물류
예산현액 8.41%

243,331,141,270원
지출액 2.52%

72,928,771,383원
국토및지역개발
예산현액 8.77%

253,490,616,670원
지출액 2.35%

68,090,624,079원
예비비
예산현액 0.82%

23,761,255,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 7.21%

208,386,512,000원
지출액 3.11%

90,000,965,099원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,891,665,900,410 0 937,111,363,320 937,111,363,320 32.41% 3,828,777,263,730 67.59%
일반공공행정 558,735,424,900 0 142,389,478,805 142,389,478,805 25.48% 701,124,903,705 74.52%
공공질서및안전 44,415,638,000 0 4,579,911,580 4,579,911,580 10.31% 48,995,549,580 89.69%
문화및관광 157,177,219,140 0 41,175,508,435 41,175,508,435 26.2% 198,352,727,575 73.8%
환경 196,656,895,550 0 80,774,106,430 80,774,106,430 41.07% 277,431,001,980 58.93%
사회복지 641,700,927,860 0 253,412,837,511 253,412,837,511 39.49% 895,113,765,371 60.51%
보건 45,089,432,000 0 17,837,875,480 17,837,875,480 39.56% 62,927,307,480 60.44%
농림해양수산 241,640,687,420 0 53,681,248,794 53,681,248,794 22.22% 295,321,936,214 77.78%
산업ㆍ중소기업및에너지 277,280,150,600 0 112,240,035,724 112,240,035,724 40.48% 389,520,186,324 59.52%
교통및물류 243,331,141,270 0 72,928,771,383 72,928,771,383 29.97% 316,259,912,653 70.03%
국토및지역개발 253,490,616,670 0 68,090,624,079 68,090,624,079 26.86% 321,581,240,749 73.14%
예비비 23,761,255,000 0 0 0 0% 23,761,255,000 100%
기타 208,386,512,000 0 90,000,965,099 90,000,965,099 43.19% 298,387,477,099 56.81%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동