예산집행현황
예산현액
2,689,752,938,410원
조회기간 지출액
747,512,338,241원
누계
747,512,338,241원
분야별 현황
- 합계
- 예산현액 100%
- 지출액 27.79%
- 일반공공행정
- 예산현액 20.36%
- 지출액 4.39%
- 공공질서및안전
- 예산현액 1.47%
- 지출액 0.33%
- 문화및관광
- 예산현액 5.75%
- 지출액 1.7%
- 환경
- 예산현액 7%
- 지출액 1.72%
- 사회복지
- 예산현액 23.22%
- 지출액 8.4%
- 보건
- 예산현액 1.65%
- 지출액 0.58%
- 농림해양수산
- 예산현액 8.36%
- 지출액 2.41%
- 산업ㆍ중소기업및에너지
- 예산현액 5.5%
- 지출액 2.22%
- 교통및물류
- 예산현액 7.85%
- 지출액 2.08%
- 국토및지역개발
- 예산현액 9.73%
- 지출액 1.43%
- 예비비
- 예산현액 1.13%
- 지출액 0%
- 기타
- 예산현액 7.96%
- 지출액 2.54%
부서별 집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
부서별 | 예산현액(A) | 지출액 | 지출비율 (B/A) |
잔액비율 A/(A-B) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||||
가족정책과 | 26,966,112,000 | 0 | 10,612,011,960 | 10,612,011,960 | 39.35% | 139.35% |
감사담당관 | 291,937,000 | 0 | 47,071,980 | 47,071,980 | 16.12% | 116.12% |
건축디자인과 | 19,633,305,690 | 0 | 1,451,720,430 | 1,451,720,430 | 7.39% | 107.39% |
고아읍 | 1,493,659,000 | 0 | 356,833,360 | 356,833,360 | 23.89% | 123.89% |
공공시설과 | 5,408,224,420 | 0 | 1,571,914,320 | 1,571,914,320 | 29.07% | 129.07% |
공단동 | 425,227,000 | 0 | 87,990,520 | 87,990,520 | 20.69% | 120.69% |
공원녹지과 | 33,502,218,740 | 0 | 8,782,977,730 | 8,782,977,730 | 26.22% | 126.22% |
광평동 | 273,524,000 | 0 | 51,839,760 | 51,839,760 | 18.95% | 118.95% |
교육청소년과 | 14,257,897,000 | 0 | 5,475,407,870 | 5,475,407,870 | 38.4% | 138.4% |
교통정책과 | 38,784,811,410 | 0 | 10,728,107,630 | 10,728,107,630 | 27.66% | 127.66% |
구미보건소 | 25,731,083,000 | 0 | 9,873,807,450 | 9,873,807,450 | 38.37% | 138.37% |
금오산도립공원관리사무소 | 4,416,347,530 | 0 | 811,783,380 | 811,783,380 | 18.38% | 118.38% |
기업지원과 | 20,220,902,250 | 0 | 7,386,987,090 | 7,386,987,090 | 36.53% | 136.53% |
낭만관광과 | 14,593,624,010 | 0 | 3,489,843,100 | 3,489,843,100 | 23.91% | 123.91% |
노동복지과 | 8,042,331,000 | 0 | 6,731,684,970 | 6,731,684,970 | 83.7% | 183.7% |
농식품산업과 | 46,978,114,640 | 0 | 21,644,181,430 | 21,644,181,430 | 46.07% | 146.07% |
농업기술센터 | 11,129,098,000 | 0 | 3,448,867,540 | 3,448,867,540 | 30.99% | 130.99% |
농업정책과 | 43,734,592,280 | 0 | 3,854,391,610 | 3,854,391,610 | 8.81% | 108.81% |
농촌활력과 | 31,218,502,520 | 0 | 5,063,048,150 | 5,063,048,150 | 16.22% | 116.22% |
대중교통과 | 52,397,171,000 | 0 | 16,252,497,355 | 16,252,497,355 | 31.02% | 131.02% |
도개면 | 466,867,000 | 0 | 146,019,690 | 146,019,690 | 31.28% | 131.28% |
도량동 | 698,388,000 | 0 | 159,566,880 | 159,566,880 | 22.85% | 122.85% |
도로철도과 | 123,327,985,860 | 0 | 29,423,253,202 | 29,423,253,202 | 23.86% | 123.86% |
도시계획과 | 78,689,118,500 | 0 | 8,149,041,020 | 8,149,041,020 | 10.36% | 110.36% |
무을면 | 493,517,000 | 0 | 156,573,510 | 156,573,510 | 31.73% | 131.73% |
문화예술과 | 46,532,833,020 | 0 | 7,892,907,940 | 7,892,907,940 | 16.96% | 116.96% |
문화예술회관 | 6,683,521,000 | 0 | 1,651,877,310 | 1,651,877,310 | 24.72% | 124.72% |
미래도시전략과 | 11,455,032,790 | 0 | 2,221,298,651 | 2,221,298,651 | 19.39% | 119.39% |
민원봉사과 | 1,261,268,000 | 0 | 307,936,970 | 307,936,970 | 24.41% | 124.41% |
박정희대통령역사자료관 | 4,419,427,000 | 0 | 585,478,970 | 585,478,970 | 13.25% | 113.25% |
반도체방산과 | 38,262,467,260 | 0 | 13,193,056,800 | 13,193,056,800 | 34.48% | 134.48% |
복지정책과 | 20,383,169,500 | 0 | 9,892,888,820 | 9,892,888,820 | 48.53% | 148.53% |
비산동 | 578,655,000 | 0 | 114,062,120 | 114,062,120 | 19.71% | 119.71% |
산동읍 | 909,399,000 | 0 | 177,523,700 | 177,523,700 | 19.52% | 119.52% |
산림과 | 56,913,139,210 | 0 | 23,791,519,200 | 23,791,519,200 | 41.8% | 141.8% |
상모사곡동 | 817,048,000 | 0 | 174,549,490 | 174,549,490 | 21.36% | 121.36% |
상하수도사업본부 | 33,977,046,000 | 0 | 6,837,207,450 | 6,837,207,450 | 20.12% | 120.12% |
새마을과 | 14,952,573,020 | 0 | 2,225,641,530 | 2,225,641,530 | 14.88% | 114.88% |
생활안정과 | 81,196,997,000 | 0 | 31,587,853,860 | 31,587,853,860 | 38.9% | 138.9% |
서울사무소 | 364,342,000 | 0 | 89,209,754 | 89,209,754 | 24.49% | 124.49% |
선산보건소 | 9,495,775,000 | 0 | 2,737,500,120 | 2,737,500,120 | 28.83% | 128.83% |
선산읍 | 1,159,374,000 | 0 | 249,791,840 | 249,791,840 | 21.55% | 121.55% |
선주원남동 | 845,373,000 | 0 | 206,404,040 | 206,404,040 | 24.42% | 124.42% |
세정과 | 1,622,517,000 | 0 | 606,388,080 | 606,388,080 | 37.37% | 137.37% |
송정동 | 651,380,000 | 0 | 168,346,170 | 168,346,170 | 25.84% | 125.84% |
시립중앙도서관 | 18,351,818,000 | 0 | 4,553,123,401 | 4,553,123,401 | 24.81% | 124.81% |
신산업정책과 | 50,994,628,000 | 0 | 8,723,966,197 | 8,723,966,197 | 17.11% | 117.11% |
신평1동 | 308,567,000 | 0 | 55,554,640 | 55,554,640 | 18% | 118% |
신평2동 | 296,588,000 | 0 | 60,803,970 | 60,803,970 | 20.5% | 120.5% |
아시아육상추진단 | 5,526,405,000 | 0 | 4,453,110,800 | 4,453,110,800 | 80.58% | 180.58% |
아이돌봄과 | 207,315,643,000 | 0 | 69,329,653,871 | 69,329,653,871 | 33.44% | 133.44% |
안전재난과 | 39,927,190,000 | 0 | 8,957,950,970 | 8,957,950,970 | 22.44% | 122.44% |
양포동 | 913,549,000 | 0 | 222,274,030 | 222,274,030 | 24.33% | 124.33% |
어르신복지과 | 211,708,151,000 | 0 | 69,106,588,313 | 69,106,588,313 | 32.64% | 132.64% |
예산재정과 | 454,142,305,000 | 0 | 88,273,314,830 | 88,273,314,830 | 19.44% | 119.44% |
옥성면 | 517,752,000 | 0 | 112,692,720 | 112,692,720 | 21.77% | 121.77% |
원평동 | 566,567,000 | 0 | 148,753,550 | 148,753,550 | 26.26% | 126.26% |
위생과 | 3,846,407,000 | 0 | 705,621,630 | 705,621,630 | 18.34% | 118.34% |
의회사무국 | 7,631,580,000 | 0 | 1,849,868,834 | 1,849,868,834 | 24.24% | 124.24% |
인구청년과 | 14,568,468,000 | 0 | 5,375,244,870 | 5,375,244,870 | 36.9% | 136.9% |
인동동 | 1,114,792,000 | 0 | 277,637,530 | 277,637,530 | 24.9% | 124.9% |
일자리경제과 | 32,694,934,680 | 0 | 9,660,643,830 | 9,660,643,830 | 29.55% | 129.55% |
임오동 | 599,460,000 | 0 | 129,609,400 | 129,609,400 | 21.62% | 121.62% |
자원순환과 | 80,605,352,260 | 0 | 15,646,513,570 | 15,646,513,570 | 19.41% | 119.41% |
장애인복지과 | 57,305,000,360 | 0 | 27,861,305,750 | 27,861,305,750 | 48.62% | 148.62% |
장천면 | 574,710,000 | 0 | 165,473,290 | 165,473,290 | 28.79% | 128.79% |
전략산업과 | 33,897,580,300 | 0 | 16,910,556,930 | 16,910,556,930 | 49.89% | 149.89% |
정보통신과 | 7,125,251,000 | 0 | 1,898,788,781 | 1,898,788,781 | 26.65% | 126.65% |
정책기획과 | 2,227,364,880 | 0 | 609,053,230 | 609,053,230 | 27.34% | 127.34% |
종합허가과 | 346,490,000 | 0 | 32,809,770 | 32,809,770 | 9.47% | 109.47% |
주택과 | 22,302,218,000 | 0 | 5,711,819,730 | 5,711,819,730 | 25.61% | 125.61% |
지산동 | 289,737,000 | 0 | 66,934,700 | 66,934,700 | 23.1% | 123.1% |
진미동 | 574,161,000 | 0 | 118,609,600 | 118,609,600 | 20.66% | 120.66% |
징수과 | 2,049,493,000 | 0 | 338,493,592 | 338,493,592 | 16.52% | 116.52% |
차량등록사업소 | 520,517,000 | 0 | 119,064,170 | 119,064,170 | 22.87% | 122.87% |
체육진흥과 | 62,858,966,110 | 0 | 24,142,692,100 | 24,142,692,100 | 38.41% | 138.41% |
총무과 | 84,338,211,000 | 0 | 24,794,041,570 | 24,794,041,570 | 29.4% | 129.4% |
축산과 | 25,310,697,340 | 0 | 5,393,020,810 | 5,393,020,810 | 21.31% | 121.31% |
토지정보과 | 3,647,945,000 | 0 | 1,017,974,670 | 1,017,974,670 | 27.91% | 127.91% |
투자유치과 | 40,610,564,860 | 0 | 9,465,742,630 | 9,465,742,630 | 23.31% | 123.31% |
평생학습원 | 2,749,680,000 | 0 | 852,220,275 | 852,220,275 | 30.99% | 130.99% |
하천과 | 57,971,375,660 | 0 | 12,724,918,700 | 12,724,918,700 | 21.95% | 121.95% |
해평면 | 549,241,000 | 0 | 163,085,015 | 163,085,015 | 29.69% | 129.69% |
행정민원과 | 12,673,454,430 | 0 | 2,333,574,840 | 2,333,574,840 | 18.41% | 118.41% |
형곡1동 | 488,646,000 | 0 | 111,822,040 | 111,822,040 | 22.88% | 122.88% |
형곡2동 | 511,864,000 | 0 | 117,146,790 | 117,146,790 | 22.89% | 122.89% |
홍보담당관 | 3,687,351,000 | 0 | 1,174,368,700 | 1,174,368,700 | 31.85% | 131.85% |
환경관리과 | 13,983,574,000 | 0 | 4,856,731,960 | 4,856,731,960 | 34.73% | 134.73% |
환경정책과 | 57,225,787,880 | 0 | 17,126,097,750 | 17,126,097,750 | 29.93% | 129.93% |
회계과 | 128,647,005,000 | 0 | 41,294,199,140 | 41,294,199,140 | 32.1% | 132.1% |
분야별 집행현황
(단위 : 원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 지출비율 (B/A) |
잔액 | 잔액비율 A/(A-B) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||||
합계 | 2,689,752,938,410 | 0 | 747,512,338,241 | 747,512,338,241 | 27.79% | 3,437,265,276,651 | 127.79% |
일반공공행정 | 547,705,010,900 | 0 | 118,107,820,488 | 118,107,820,488 | 21.56% | 665,812,831,388 | 121.56% |
공공질서및안전 | 39,591,262,000 | 0 | 8,887,196,440 | 8,887,196,440 | 22.45% | 48,478,458,440 | 122.45% |
문화및관광 | 154,627,472,140 | 0 | 45,621,364,370 | 45,621,364,370 | 29.5% | 200,248,836,510 | 129.5% |
환경 | 188,382,540,550 | 0 | 46,133,774,820 | 46,133,774,820 | 24.49% | 234,516,315,370 | 124.49% |
사회복지 | 624,448,918,860 | 0 | 225,810,170,854 | 225,810,170,854 | 36.16% | 850,259,089,714 | 136.16% |
보건 | 44,502,029,000 | 0 | 15,573,678,340 | 15,573,678,340 | 35% | 60,075,707,340 | 135% |
농림해양수산 | 224,969,828,420 | 0 | 64,842,656,540 | 64,842,656,540 | 28.82% | 289,812,484,960 | 128.82% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 147,924,797,600 | 0 | 59,725,953,597 | 59,725,953,597 | 40.38% | 207,650,751,197 | 140.38% |
교통및물류 | 211,180,050,270 | 0 | 55,950,835,237 | 55,950,835,237 | 26.49% | 267,130,885,507 | 126.49% |
국토및지역개발 | 261,823,311,670 | 0 | 38,422,438,431 | 38,422,438,431 | 14.67% | 300,245,750,101 | 114.67% |
예비비 | 30,526,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30,526,170,000 | 100% |
기타 | 214,071,547,000 | 0 | 68,436,449,124 | 68,436,449,124 | 31.97% | 282,507,996,124 | 131.97% |