본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,689,878,938,410

조회기간 지출액

1,116,531,160,894

누계

1,116,531,160,894

월별 집행현황

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 26,966,112,000 0 14,604,395,370 14,604,395,370 54.16% 64.87%
감사담당관 291,937,000 0 87,246,830 87,246,830 29.89% 76.99%
건축디자인과 19,633,305,690 0 3,268,612,590 3,268,612,590 16.65% 85.73%
고아읍 1,493,659,000 0 655,499,970 655,499,970 43.89% 69.5%
공공시설과 5,408,224,420 0 2,695,299,690 2,695,299,690 49.84% 66.74%
공단동 425,227,000 0 170,768,800 170,768,800 40.16% 71.35%
공원녹지과 33,502,218,740 0 15,643,501,190 15,643,501,190 46.69% 68.17%
광평동 273,524,000 0 111,476,230 111,476,230 40.76% 71.05%
교육청소년과 14,257,897,000 0 10,918,791,450 10,918,791,450 76.58% 56.63%
교통정책과 38,784,811,410 0 15,736,262,410 15,736,262,410 40.57% 71.14%
구미보건소 25,731,083,000 0 14,287,773,170 14,287,773,170 55.53% 64.3%
금오산도립공원관리사무소 4,416,347,530 0 1,593,922,760 1,593,922,760 36.09% 73.48%
기업지원과 20,220,902,250 0 8,784,709,292 8,784,709,292 43.44% 69.71%
낭만관광과 14,593,624,010 0 4,756,243,050 4,756,243,050 32.59% 75.42%
노동복지과 8,042,331,000 0 7,173,796,740 7,173,796,740 89.2% 52.85%
농식품산업과 46,978,114,640 0 23,817,580,980 23,817,580,980 50.7% 66.36%
농업기술센터 11,129,098,000 0 5,934,653,670 5,934,653,670 53.33% 65.22%
농업정책과 43,734,592,280 0 13,809,811,320 13,809,811,320 31.58% 76%
농촌활력과 31,218,502,520 0 9,727,270,100 9,727,270,100 31.16% 76.24%
대중교통과 52,397,171,000 0 27,527,196,485 27,527,196,485 52.54% 65.56%
도개면 466,867,000 0 209,316,240 209,316,240 44.83% 69.04%
도량동 698,388,000 0 276,007,930 276,007,930 39.52% 71.67%
도로철도과 123,370,985,860 0 46,782,451,345 46,782,451,345 37.92% 72.51%
도시계획과 78,689,118,500 0 24,310,472,930 24,310,472,930 30.89% 76.4%
무을면 493,517,000 0 247,625,710 247,625,710 50.18% 66.59%
문화산단추진단 30,053,845,000 0 15,515,150 15,515,150 0.05% 99.95%
문화예술과 46,532,833,020 0 9,843,107,160 9,843,107,160 21.15% 82.54%
문화예술회관 6,683,521,000 0 3,343,761,040 3,343,761,040 50.03% 66.65%
미래도시전략과 11,455,032,790 0 4,371,749,771 4,371,749,771 38.16% 72.38%
민원봉사과 1,261,268,000 0 619,573,350 619,573,350 49.12% 67.06%
박정희대통령역사자료관 4,419,427,000 0 2,050,232,990 2,050,232,990 46.39% 68.31%
반도체방산과 38,262,467,260 0 14,114,151,700 14,114,151,700 36.89% 73.05%
복지정책과 20,383,169,500 0 13,449,526,290 13,449,526,290 65.98% 60.25%
비산동 578,655,000 0 221,416,230 221,416,230 38.26% 72.33%
산동읍 909,399,000 0 314,188,180 314,188,180 34.55% 74.32%
산림과 56,913,139,210 0 31,349,063,745 31,349,063,745 55.08% 64.48%
상모사곡동 817,048,000 0 351,405,130 351,405,130 43.01% 69.93%
상하수도사업본부 34,010,046,000 0 8,695,031,950 8,695,031,950 25.57% 79.64%
새마을과 14,952,573,020 0 3,998,824,900 3,998,824,900 26.74% 78.9%
생활안정과 81,196,997,000 0 45,128,665,900 45,128,665,900 55.58% 64.28%
서울사무소 364,342,000 0 145,319,464 145,319,464 39.89% 71.49%
선산보건소 9,495,775,000 0 4,090,846,640 4,090,846,640 43.08% 69.89%
선산읍 1,159,374,000 0 503,525,193 503,525,193 43.43% 69.72%
선주원남동 845,373,000 0 372,176,040 372,176,040 44.03% 69.43%
세정과 1,622,517,000 0 729,359,020 729,359,020 44.95% 68.99%
송정동 651,380,000 0 304,181,920 304,181,920 46.7% 68.17%
시립중앙도서관 18,351,818,000 0 8,063,807,610 8,063,807,610 43.94% 69.47%
신산업정책과 20,940,783,000 0 15,312,104,607 15,312,104,607 73.12% 57.76%
신평1동 308,567,000 0 107,129,300 107,129,300 34.72% 74.23%
신평2동 296,588,000 0 109,713,400 109,713,400 36.99% 73%
아이돌봄과 207,315,643,000 0 113,866,417,900 113,866,417,900 54.92% 64.55%
안전재난과 39,977,190,000 0 11,232,208,640 11,232,208,640 28.1% 78.07%
양포동 913,549,000 0 395,439,280 395,439,280 43.29% 69.79%
어르신복지과 211,708,151,000 0 117,492,960,978 117,492,960,978 55.5% 64.31%
예산재정과 454,142,305,000 0 88,362,523,070 88,362,523,070 19.46% 83.71%
옥성면 517,752,000 0 236,498,030 236,498,030 45.68% 68.64%
원평동 566,567,000 0 227,841,050 227,841,050 40.21% 71.32%
위생과 3,846,407,000 0 2,012,948,690 2,012,948,690 52.33% 65.65%
의회사무국 7,631,580,000 0 2,884,579,726 2,884,579,726 37.8% 72.57%
인구청년과 14,568,468,000 0 7,951,104,700 7,951,104,700 54.58% 64.69%
인동동 1,114,792,000 0 478,225,170 478,225,170 42.9% 69.98%
일자리경제과 32,694,934,680 0 12,614,211,690 12,614,211,690 38.58% 72.16%
임오동 599,460,000 0 244,029,980 244,029,980 40.71% 71.07%
자원순환과 80,605,352,260 0 29,336,754,590 29,336,754,590 36.4% 73.32%
장애인복지과 57,305,000,360 0 44,979,948,770 44,979,948,770 78.49% 56.02%
장천면 574,710,000 0 266,057,740 266,057,740 46.29% 68.36%
전략산업과 33,897,580,300 0 21,778,932,900 21,778,932,900 64.25% 60.88%
정보통신과 7,125,251,000 0 3,221,673,181 3,221,673,181 45.21% 68.86%
정책기획과 2,227,364,880 0 1,031,716,200 1,031,716,200 46.32% 68.34%
종합허가과 346,490,000 0 61,340,650 61,340,650 17.7% 84.96%
주택과 22,302,218,000 0 8,736,110,860 8,736,110,860 39.17% 71.85%
지산동 289,737,000 0 112,425,955 112,425,955 38.8% 72.04%
진미동 574,161,000 0 202,174,350 202,174,350 35.21% 73.96%
징수과 2,049,493,000 0 609,432,015 609,432,015 29.74% 77.08%
차량등록사업소 520,517,000 0 234,031,060 234,031,060 44.96% 68.98%
체육진흥과 68,385,371,110 0 39,024,476,810 39,024,476,810 57.07% 63.67%
총무과 84,338,211,000 0 35,014,739,827 35,014,739,827 41.52% 70.66%
축산과 25,310,697,340 0 9,906,696,575 9,906,696,575 39.14% 71.87%
토지정보과 3,647,945,000 0 2,052,762,120 2,052,762,120 56.27% 63.99%
투자유치과 40,610,564,860 0 11,737,558,320 11,737,558,320 28.9% 77.58%
평생학습원 2,749,680,000 0 1,444,848,220 1,444,848,220 52.55% 65.55%
하천과 57,971,375,660 0 21,760,537,830 21,760,537,830 37.54% 72.71%
해평면 549,241,000 0 251,576,895 251,576,895 45.8% 68.59%
행정민원과 12,673,454,430 0 5,439,533,430 5,439,533,430 42.92% 69.97%
형곡1동 488,646,000 0 181,335,290 181,335,290 37.11% 72.93%
형곡2동 511,864,000 0 230,294,000 230,294,000 44.99% 68.97%
홍보담당관 3,687,351,000 0 2,021,119,510 2,021,119,510 54.81% 64.59%
환경관리과 13,983,574,000 0 6,548,045,550 6,548,045,550 46.83% 68.11%
환경정책과 57,225,787,880 0 29,947,979,970 29,947,979,970 52.33% 65.65%
회계과 128,647,005,000 0 61,665,006,440 61,665,006,440 47.93% 67.6%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,689,878,938,410원
지출액 41.51%

1,116,531,160,894원
일반공공행정
예산현액 20.36%

547,705,010,900원
지출액 5.05%

135,887,328,743원
공공질서및안전
예산현액 1.47%

39,641,262,000원
지출액 0.41%

11,089,104,330원
문화및관광
예산현액 5.75%

154,627,472,140원
지출액 2.42%

65,085,584,470원
환경
예산현액 7%

188,415,540,550원
지출액 2.88%

77,593,033,260원
사회복지
예산현액 23.21%

624,448,918,860원
지출액 13.29%

357,392,258,438원
보건
예산현액 1.65%

44,502,029,000원
지출액 0.91%

24,572,693,610원
농림해양수산
예산현액 8.36%

224,969,828,420원
지출액 3.66%

98,538,542,540원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 5.5%

147,924,797,600원
지출액 2.81%

75,680,456,849원
교통및물류
예산현액 7.85%

211,223,050,270원
지출액 3.3%

88,760,513,370원
국토및지역개발
예산현액 9.73%

261,823,311,670원
지출액 2.86%

76,882,500,681원
예비비
예산현액 1.13%

30,526,170,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 7.96%

214,071,547,000원
지출액 3.91%

105,049,144,603원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
A/(A-B)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,689,878,938,410 0 1,116,531,160,894 1,116,531,160,894 41.51% 3,806,410,099,304 141.51%
일반공공행정 547,705,010,900 0 135,887,328,743 135,887,328,743 24.81% 683,592,339,643 124.81%
공공질서및안전 39,641,262,000 0 11,089,104,330 11,089,104,330 27.97% 50,730,366,330 127.97%
문화및관광 154,627,472,140 0 65,085,584,470 65,085,584,470 42.09% 219,713,056,610 142.09%
환경 188,415,540,550 0 77,593,033,260 77,593,033,260 41.18% 266,008,573,810 141.18%
사회복지 624,448,918,860 0 357,392,258,438 357,392,258,438 57.23% 981,841,177,298 157.23%
보건 44,502,029,000 0 24,572,693,610 24,572,693,610 55.22% 69,074,722,610 155.22%
농림해양수산 224,969,828,420 0 98,538,542,540 98,538,542,540 43.8% 323,508,370,960 143.8%
산업ㆍ중소기업및에너지 147,924,797,600 0 75,680,456,849 75,680,456,849 51.16% 223,605,254,449 151.16%
교통및물류 211,223,050,270 0 88,760,513,370 88,760,513,370 42.02% 299,983,563,640 142.02%
국토및지역개발 261,823,311,670 0 76,882,500,681 76,882,500,681 29.36% 338,705,812,351 129.36%
예비비 30,526,170,000 0 0 0 0% 30,526,170,000 100%
기타 214,071,547,000 0 105,049,144,603 105,049,144,603 49.07% 319,120,691,603 149.07%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동