본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,875,069,650,410

조회기간 지출액

1,244,933,907,833

누계

1,244,933,907,833

월별 집행현황 (구미시 전체)

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 29,768,317,000 0 15,125,587,575 15,125,587,575 50.81% 49.19%
감사담당관 219,203,000 0 95,373,490 95,373,490 43.51% 56.49%
건축디자인과 26,826,681,690 0 4,134,978,590 4,134,978,590 15.41% 84.59%
고아읍 1,378,095,000 0 705,143,520 705,143,520 51.17% 48.83%
공공시설과 6,300,541,420 0 1,967,248,000 1,967,248,000 31.22% 68.78%
공단동 408,477,000 0 207,330,690 207,330,690 50.76% 49.24%
공원녹지과 35,381,185,740 0 17,545,544,070 17,545,544,070 49.59% 50.41%
광평동 268,767,000 0 136,048,960 136,048,960 50.62% 49.38%
교육청소년과 17,212,562,000 0 10,895,877,100 10,895,877,100 63.3% 36.7%
교통정책과 37,269,120,410 0 13,763,450,560 13,763,450,560 36.93% 63.07%
구미보건소 26,821,022,000 0 13,558,954,790 13,558,954,790 50.55% 49.45%
금오산도립공원관리사무소 5,862,083,530 0 1,950,528,400 1,950,528,400 33.27% 66.73%
기업지원과 22,388,599,250 0 10,462,608,082 10,462,608,082 46.73% 53.27%
낭만관광과 14,604,278,010 0 5,183,441,540 5,183,441,540 35.49% 64.51%
노동복지과 11,245,409,000 0 5,589,128,460 5,589,128,460 49.7% 50.3%
농식품산업과 47,509,985,640 0 19,444,993,390 19,444,993,390 40.93% 59.07%
농업기술센터 11,868,401,000 0 7,196,852,408 7,196,852,408 60.64% 39.36%
농업정책과 45,612,865,280 0 17,021,095,090 17,021,095,090 37.32% 62.68%
농촌활력과 34,906,889,520 0 10,211,291,040 10,211,291,040 29.25% 70.75%
대중교통과 62,278,384,000 0 33,531,518,885 33,531,518,885 53.84% 46.16%
도개면 441,152,000 0 179,861,930 179,861,930 40.77% 59.23%
도량동 682,845,000 0 384,114,990 384,114,990 56.25% 43.75%
도로철도과 147,302,435,860 0 44,186,230,625 44,186,230,625 30% 70%
도시계획과 38,010,626,500 0 28,092,344,069 28,092,344,069 73.91% 26.09%
무을면 456,662,000 0 218,562,072 218,562,072 47.86% 52.14%
문화산단추진단 32,417,563,000 0 26,623,110 26,623,110 0.08% 99.92%
문화예술과 48,665,758,020 0 12,561,700,509 12,561,700,509 25.81% 74.19%
문화예술회관 6,954,106,000 0 3,994,903,115 3,994,903,115 57.45% 42.55%
미래도시전략과 12,380,011,790 0 4,731,847,050 4,731,847,050 38.22% 61.78%
민원봉사과 1,204,297,000 0 648,536,770 648,536,770 53.85% 46.15%
박정희대통령역사자료관 4,269,633,000 0 1,944,027,980 1,944,027,980 45.53% 54.47%
반도체방산과 46,378,459,260 0 20,935,706,650 20,935,706,650 45.14% 54.86%
복지정책과 21,055,941,500 0 10,854,517,150 10,854,517,150 51.55% 48.45%
비산동 521,402,000 0 246,243,110 246,243,110 47.23% 52.77%
산동읍 790,598,000 0 364,016,290 364,016,290 46.04% 53.96%
산림과 61,608,544,210 0 29,670,763,165 29,670,763,165 48.16% 51.84%
상모사곡동 760,472,000 0 392,730,570 392,730,570 51.64% 48.36%
상하수도사업본부 28,093,298,000 0 8,436,872,130 8,436,872,130 30.03% 69.97%
새마을과 15,568,678,020 0 3,995,501,190 3,995,501,190 25.66% 74.34%
생활안정과 91,266,497,000 0 51,745,791,150 51,745,791,150 56.7% 43.3%
서울사무소 287,106,000 0 155,777,700 155,777,700 54.26% 45.74%
선산보건소 9,423,462,000 0 4,383,121,130 4,383,121,130 46.51% 53.49%
선산읍 1,108,837,000 0 582,769,478 582,769,478 52.56% 47.44%
선주원남동 774,938,000 0 399,111,660 399,111,660 51.5% 48.5%
세정과 1,459,289,000 0 747,359,150 747,359,150 51.21% 48.79%
송정동 606,899,000 0 321,382,050 321,382,050 52.95% 47.05%
시립중앙도서관 17,841,280,000 0 7,989,208,080 7,989,208,080 44.78% 55.22%
신산업정책과 22,345,133,000 0 15,536,937,992 15,536,937,992 69.53% 30.47%
신평1동 275,394,000 0 128,248,770 128,248,770 46.57% 53.43%
신평2동 285,594,000 0 133,862,560 133,862,560 46.87% 53.13%
아이돌봄과 212,593,033,000 0 107,986,524,451 107,986,524,451 50.79% 49.21%
안전재난과 44,444,862,000 0 7,850,858,060 7,850,858,060 17.66% 82.34%
양포동 914,280,000 0 402,292,260 402,292,260 44% 56%
어르신복지과 212,722,618,000 0 109,879,975,460 109,879,975,460 51.65% 48.35%
예산재정과 440,374,866,000 0 153,263,838,300 153,263,838,300 34.8% 65.2%
옥성면 490,648,000 0 251,547,850 251,547,850 51.27% 48.73%
원평동 495,897,000 0 220,170,240 220,170,240 44.4% 55.6%
위생과 3,647,702,000 0 2,223,643,920 2,223,643,920 60.96% 39.04%
의회사무국 6,878,629,000 0 3,809,731,678 3,809,731,678 55.39% 44.61%
인구청년과 17,623,449,000 0 9,594,921,894 9,594,921,894 54.44% 45.56%
인동동 1,058,235,000 0 545,564,209 545,564,209 51.55% 48.45%
일자리경제과 158,990,958,680 0 63,140,305,876 63,140,305,876 39.71% 60.29%
임오동 562,848,000 0 289,550,920 289,550,920 51.44% 48.56%
자원순환과 84,130,485,260 0 50,446,115,730 50,446,115,730 59.96% 40.04%
장애인복지과 62,123,854,360 0 30,753,840,890 30,753,840,890 49.5% 50.5%
장천면 558,077,000 0 239,656,430 239,656,430 42.94% 57.06%
전략산업과 37,290,145,300 0 21,851,403,040 21,851,403,040 58.6% 41.4%
정보통신과 7,525,217,000 0 3,377,409,961 3,377,409,961 44.88% 55.12%
정책기획과 2,088,981,880 0 1,165,182,340 1,165,182,340 55.78% 44.22%
종합허가과 367,231,000 0 71,397,890 71,397,890 19.44% 80.56%
주택과 22,262,031,000 0 12,158,101,440 12,158,101,440 54.61% 45.39%
지산동 263,889,000 0 115,750,445 115,750,445 43.86% 56.14%
진미동 520,564,000 0 211,226,660 211,226,660 40.58% 59.42%
징수과 1,967,644,000 0 672,477,547 672,477,547 34.18% 65.82%
차량등록사업소 498,220,000 0 259,797,240 259,797,240 52.15% 47.85%
체육진흥과 69,374,939,110 0 32,121,685,360 32,121,685,360 46.3% 53.7%
총무과 79,146,731,000 0 33,395,777,967 33,395,777,967 42.19% 57.81%
축산과 30,071,064,340 0 10,606,029,505 10,606,029,505 35.27% 64.73%
토지정보과 3,122,273,000 0 1,866,227,950 1,866,227,950 59.77% 40.23%
투자유치과 29,632,001,860 0 5,518,699,030 5,518,699,030 18.62% 81.38%
평생학습원 2,752,997,000 0 1,547,838,605 1,547,838,605 56.22% 43.78%
하천과 64,415,197,660 0 27,440,266,130 27,440,266,130 42.6% 57.4%
해평면 519,876,000 0 280,403,650 280,403,650 53.94% 46.06%
행정민원과 14,548,981,430 0 6,666,901,720 6,666,901,720 45.82% 54.18%
형곡1동 424,326,000 0 189,349,710 189,349,710 44.62% 55.38%
형곡2동 487,125,000 0 262,081,930 262,081,930 53.8% 46.2%
홍보담당관 3,717,600,000 0 2,246,545,940 2,246,545,940 60.43% 39.57%
환경관리과 15,617,303,000 0 4,535,553,430 4,535,553,430 29.04% 70.96%
환경정책과 65,019,960,880 0 31,927,647,110 31,927,647,110 49.1% 50.9%
회계과 124,457,129,000 0 62,831,948,230 62,831,948,230 50.48% 49.52%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,875,069,650,410원
지출액 43.3%

1,244,933,907,833원
일반공공행정
예산현액 19.33%

555,656,817,900원
지출액 7.09%

203,809,122,694원
공공질서및안전
예산현액 1.54%

44,135,730,000원
지출액 0.27%

7,681,289,530원
문화및관광
예산현액 5.49%

157,842,608,140원
지출액 2.14%

61,606,272,074원
환경
예산현액 6.83%

196,414,304,550원
지출액 3.34%

95,905,585,720원
사회복지
예산현액 22.32%

641,854,500,860원
지출액 11.56%

332,364,684,326원
보건
예산현액 1.6%

46,103,228,000원
지출액 0.83%

23,841,293,220원
농림해양수산
예산현액 8.47%

243,455,165,420원
지출액 3.45%

99,209,210,748원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 10.32%

296,835,189,600원
지출액 4.54%

130,530,905,964원
교통및물류
예산현액 8.47%

243,430,591,270원
지출액 3.13%

90,016,306,480원
국토및지역개발
예산현액 7.94%

228,278,068,670원
지출액 3.02%

86,713,688,029원
예비비
예산현액 0.63%

18,129,119,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 7.06%

202,934,327,000원
지출액 3.94%

113,255,549,048원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,875,069,650,410 0 1,244,933,907,833 1,244,933,907,833 43.3% 4,120,003,558,243 56.7%
일반공공행정 555,656,817,900 0 203,809,122,694 203,809,122,694 36.68% 759,465,940,594 63.32%
공공질서및안전 44,135,730,000 0 7,681,289,530 7,681,289,530 17.4% 51,817,019,530 82.6%
문화및관광 157,842,608,140 0 61,606,272,074 61,606,272,074 39.03% 219,448,880,214 60.97%
환경 196,414,304,550 0 95,905,585,720 95,905,585,720 48.83% 292,319,890,270 51.17%
사회복지 641,854,500,860 0 332,364,684,326 332,364,684,326 51.78% 974,219,185,186 48.22%
보건 46,103,228,000 0 23,841,293,220 23,841,293,220 51.71% 69,944,521,220 48.29%
농림해양수산 243,455,165,420 0 99,209,210,748 99,209,210,748 40.75% 342,664,376,168 59.25%
산업ㆍ중소기업및에너지 296,835,189,600 0 130,530,905,964 130,530,905,964 43.97% 427,366,095,564 56.03%
교통및물류 243,430,591,270 0 90,016,306,480 90,016,306,480 36.98% 333,446,897,750 63.02%
국토및지역개발 228,278,068,670 0 86,713,688,029 86,713,688,029 37.99% 314,991,756,699 62.01%
예비비 18,129,119,000 0 0 0 0% 18,129,119,000 100%
기타 202,934,327,000 0 113,255,549,048 113,255,549,048 55.81% 316,189,876,048 44.19%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동