본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
누리집 지도 열기

공개 개방

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,617,560,112,926

조회기간 지출액

428,469,400,204

누계

428,469,400,204

월별 집행현황 (구미시 전체)

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 31,445,421,780 0 11,467,348,110 11,467,348,110 36.47% 63.53%
감사담당관 296,437,000 0 42,242,190 42,242,190 14.25% 85.75%
건축디자인과 29,738,550,950 0 2,926,278,000 2,926,278,000 9.84% 90.16%
고아읍 1,470,479,000 0 249,068,550 249,068,550 16.94% 83.06%
공공시설과 1,194,162,000 0 51,556,640 51,556,640 4.32% 95.68%
공단동 435,167,000 0 72,834,600 72,834,600 16.74% 83.26%
공원녹지과 26,552,969,630 0 2,008,447,000 2,008,447,000 7.56% 92.44%
광평동 275,020,000 0 35,856,660 35,856,660 13.04% 86.96%
교육청소년과 17,817,462,000 0 3,049,716,180 3,049,716,180 17.12% 82.88%
교통정책과 38,115,678,740 0 6,262,495,180 6,262,495,180 16.43% 83.57%
구미보건소 28,130,663,000 0 7,984,963,620 7,984,963,620 28.39% 71.61%
금오산도립공원관리사무소 5,504,586,270 0 733,493,280 733,493,280 13.33% 86.67%
기업지원과 23,647,309,770 0 6,184,254,390 6,184,254,390 26.15% 73.85%
낭만관광과 15,698,365,680 0 3,096,428,320 3,096,428,320 19.72% 80.28%
노동복지과 10,065,567,000 0 5,100,613,820 5,100,613,820 50.67% 49.33%
농식품산업과 45,168,131,030 0 2,761,117,530 2,761,117,530 6.11% 93.89%
농업기술센터 15,711,665,500 0 1,247,054,380 1,247,054,380 7.94% 92.06%
농업정책과 48,506,856,000 0 508,734,220 508,734,220 1.05% 98.95%
농촌활력과 38,122,383,110 0 4,451,860,960 4,451,860,960 11.68% 88.32%
대중교통과 73,830,929,590 0 22,650,575,360 22,650,575,360 30.68% 69.32%
도개면 462,562,000 0 102,202,190 102,202,190 22.09% 77.91%
도량동 718,035,000 0 137,956,370 137,956,370 19.21% 80.79%
도로철도과 90,325,007,135 0 8,888,702,023 8,888,702,023 9.84% 90.16%
도시계획과 36,003,586,000 0 1,274,790,240 1,274,790,240 3.54% 96.46%
무을면 503,266,000 0 75,250,700 75,250,700 14.95% 85.05%
문화산단추진단 38,286,052,000 0 1,198,779,330 1,198,779,330 3.13% 96.87%
문화예술과 39,162,240,990 0 3,564,014,307 3,564,014,307 9.1% 90.9%
문화예술회관 8,408,452,000 0 1,124,733,610 1,124,733,610 13.38% 86.62%
미래도시전략과 9,676,550,440 0 775,980,050 775,980,050 8.02% 91.98%
민원봉사과 1,377,049,000 0 165,251,190 165,251,190 12% 88%
박정희대통령역사자료관 2,411,062,000 0 516,682,420 516,682,420 21.43% 78.57%
반도체방산과 21,189,614,890 0 2,160,152,260 2,160,152,260 10.19% 89.81%
복지정책과 23,134,710,000 0 6,942,756,750 6,942,756,750 30.01% 69.99%
비산동 619,573,000 0 83,002,810 83,002,810 13.4% 86.6%
산동읍 1,078,294,000 0 141,575,110 141,575,110 13.13% 86.87%
산림과 56,604,151,200 0 6,529,681,785 6,529,681,785 11.54% 88.46%
상모사곡동 815,980,000 0 127,877,610 127,877,610 15.67% 84.33%
상하수도사업본부 24,554,622,720 0 2,249,467,910 2,249,467,910 9.16% 90.84%
새마을과 15,032,130,190 0 1,867,578,720 1,867,578,720 12.42% 87.58%
생활안정과 89,542,757,000 0 26,130,531,730 26,130,531,730 29.18% 70.82%
서울사무소 389,673,000 0 70,369,818 70,369,818 18.06% 81.94%
선산보건소 10,242,247,000 0 2,176,726,520 2,176,726,520 21.25% 78.75%
선산읍 1,130,952,000 0 165,304,960 165,304,960 14.62% 85.38%
선주원남동 910,423,000 0 177,188,370 177,188,370 19.46% 80.54%
세정과 1,539,601,000 0 339,054,350 339,054,350 22.02% 77.98%
송정동 660,255,000 0 118,036,439 118,036,439 17.88% 82.12%
시립중앙도서관 22,111,385,240 0 3,952,440,310 3,952,440,310 17.88% 82.12%
신산업정책과 20,967,368,000 0 3,646,563,370 3,646,563,370 17.39% 82.61%
신평1동 296,782,000 0 43,079,630 43,079,630 14.52% 85.48%
신평2동 309,127,000 0 45,064,910 45,064,910 14.58% 85.42%
아이돌봄과 223,526,736,000 0 51,386,909,680 51,386,909,680 22.99% 77.01%
안전재난과 43,817,559,000 0 5,690,791,380 5,690,791,380 12.99% 87.01%
양포동 1,063,535,000 0 156,613,910 156,613,910 14.73% 85.27%
어르신복지과 229,318,267,900 0 55,219,541,198 55,219,541,198 24.08% 75.92%
예산재정과 360,393,597,000 0 287,744,790 287,744,790 0.08% 99.92%
옥성면 516,596,000 0 88,111,900 88,111,900 17.06% 82.94%
원평동 586,838,000 0 117,765,850 117,765,850 20.07% 79.93%
위생과 3,970,821,000 0 359,680,010 359,680,010 9.06% 90.94%
의회사무국 6,937,722,000 0 1,388,038,522 1,388,038,522 20.01% 79.99%
인구청년과 17,396,428,456 0 3,586,244,370 3,586,244,370 20.61% 79.39%
인동동 1,159,887,000 0 198,040,922 198,040,922 17.07% 82.93%
일자리경제과 41,385,055,430 0 6,543,471,070 6,543,471,070 15.81% 84.19%
임오동 617,873,000 0 97,073,120 97,073,120 15.71% 84.29%
자원순환과 83,372,695,770 0 10,178,544,070 10,178,544,070 12.21% 87.79%
장애인복지과 66,943,593,690 0 26,150,180,570 26,150,180,570 39.06% 60.94%
장천면 553,108,000 0 71,359,130 71,359,130 12.9% 87.1%
전략산업과 25,204,474,950 0 113,634,300 113,634,300 0.45% 99.55%
정보통신과 10,011,453,400 0 1,755,218,230 1,755,218,230 17.53% 82.47%
정책기획과 2,301,741,000 0 508,137,520 508,137,520 22.08% 77.92%
종합허가과 394,506,000 0 15,403,400 15,403,400 3.9% 96.1%
주택과 22,647,095,000 0 4,501,644,120 4,501,644,120 19.88% 80.12%
지산동 309,063,000 0 45,488,360 45,488,360 14.72% 85.28%
진미동 594,823,000 0 83,363,040 83,363,040 14.01% 85.99%
징수과 2,238,281,000 0 376,481,440 376,481,440 16.82% 83.18%
차량등록사업소 544,656,000 0 79,659,680 79,659,680 14.63% 85.37%
체육진흥과 59,943,814,110 0 23,192,976,700 23,192,976,700 38.69% 61.31%
총무과 85,656,542,000 0 18,285,380,430 18,285,380,430 21.35% 78.65%
축산과 21,968,150,120 0 4,169,700,690 4,169,700,690 18.98% 81.02%
토지정보과 3,514,692,000 0 851,577,300 851,577,300 24.23% 75.77%
투자유치과 37,635,696,730 0 9,391,045,270 9,391,045,270 24.95% 75.05%
평생학습원 2,713,087,000 0 642,460,720 642,460,720 23.68% 76.32%
하천과 63,551,711,470 0 6,225,714,800 6,225,714,800 9.8% 90.2%
해평면 585,816,000 0 87,721,050 87,721,050 14.97% 85.03%
행정민원과 11,649,790,505 0 385,088,590 385,088,590 3.31% 96.69%
형곡1동 516,917,000 0 75,847,470 75,847,470 14.67% 85.33%
형곡2동 540,614,000 0 81,703,280 81,703,280 15.11% 84.89%
홍보담당관 3,578,371,000 0 746,911,670 746,911,670 20.87% 79.13%
환경관리과 13,174,916,000 0 3,394,664,280 3,394,664,280 25.77% 74.23%
환경정책과 63,442,499,690 0 5,023,598,230 5,023,598,230 7.92% 92.08%
회계과 133,089,774,850 0 31,240,134,360 31,240,134,360 23.47% 76.53%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,617,560,112,926원
지출액 16.37%

428,469,400,204원
일반공공행정
예산현액 17.53%

458,953,157,896원
지출액 0.7%

18,398,974,710원
공공질서및안전
예산현액 1.66%

43,478,756,000원
지출액 0.22%

5,641,600,680원
교육
예산현액 0.39%

10,093,315,000원
지출액 0.04%

958,599,750원
문화및관광
예산현액 5.51%

144,277,083,020원
지출액 1.33%

34,793,666,898원
환경
예산현액 6.97%

182,333,182,260원
지출액 0.71%

18,698,206,580원
사회복지
예산현액 26.57%

695,397,409,370원
지출액 7.06%

184,695,944,698원
보건
예산현액 1.51%

39,571,162,000원
지출액 0.39%

10,158,328,300원
농림해양수산
예산현액 9.08%

237,750,150,465원
지출액 0.77%

20,050,206,815원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 4.99%

130,569,218,560원
지출액 0.9%

23,684,135,160원
교통및물류
예산현액 7.59%

198,605,398,785원
지출액 1.43%

37,371,152,193원
국토및지역개발
예산현액 8.83%

231,130,904,570원
지출액 0.84%

21,901,331,040원
예비비
예산현액 1.02%

26,673,841,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 8.36%

218,726,534,000원
지출액 1.99%

52,117,253,380원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,617,560,112,926 0 428,469,400,204 428,469,400,204 16.37% 3,046,029,513,130 83.63%
일반공공행정 458,953,157,896 0 18,398,974,710 18,398,974,710 4.01% 477,352,132,606 95.99%
공공질서및안전 43,478,756,000 0 5,641,600,680 5,641,600,680 12.98% 49,120,356,680 87.02%
교육 10,093,315,000 0 958,599,750 958,599,750 9.5% 11,051,914,750 90.5%
문화및관광 144,277,083,020 0 34,793,666,898 34,793,666,898 24.12% 179,070,749,918 75.88%
환경 182,333,182,260 0 18,698,206,580 18,698,206,580 10.25% 201,031,388,840 89.75%
사회복지 695,397,409,370 0 184,695,944,698 184,695,944,698 26.56% 880,093,354,068 73.44%
보건 39,571,162,000 0 10,158,328,300 10,158,328,300 25.67% 49,729,490,300 74.33%
농림해양수산 237,750,150,465 0 20,050,206,815 20,050,206,815 8.43% 257,800,357,280 91.57%
산업ㆍ중소기업및에너지 130,569,218,560 0 23,684,135,160 23,684,135,160 18.14% 154,253,353,720 81.86%
교통및물류 198,605,398,785 0 37,371,152,193 37,371,152,193 18.82% 235,976,550,978 81.18%
국토및지역개발 231,130,904,570 0 21,901,331,040 21,901,331,040 9.48% 253,032,235,610 90.52%
예비비 26,673,841,000 0 0 0 0% 26,673,841,000 100%
기타 218,726,534,000 0 52,117,253,380 52,117,253,380 23.83% 270,843,787,380 76.17%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동