본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,883,475,311,410

조회기간 지출액

1,275,251,275,887

누계

1,275,251,275,887

월별 집행현황 (구미시 전체)

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 29,129,717,000 0 13,943,368,685 13,943,368,685 47.87% 52.13%
감사담당관 277,875,000 0 94,258,720 94,258,720 33.92% 66.08%
건축디자인과 26,664,245,690 0 4,416,977,510 4,416,977,510 16.57% 83.43%
고아읍 1,490,498,000 0 725,426,470 725,426,470 48.67% 51.33%
공공시설과 6,330,813,420 0 1,700,111,050 1,700,111,050 26.85% 73.15%
공단동 437,238,000 0 196,048,430 196,048,430 44.84% 55.16%
공원녹지과 34,276,872,740 0 19,793,989,820 19,793,989,820 57.75% 42.25%
광평동 280,149,000 0 141,201,510 141,201,510 50.4% 49.6%
교육청소년과 16,784,891,000 0 10,590,321,830 10,590,321,830 63.09% 36.91%
교통정책과 37,559,892,410 0 15,728,377,290 15,728,377,290 41.88% 58.12%
구미보건소 26,258,915,000 0 14,709,242,900 14,709,242,900 56.02% 43.98%
금오산도립공원관리사무소 5,860,406,530 0 1,952,887,990 1,952,887,990 33.32% 66.68%
기업지원과 22,447,679,250 0 10,422,248,012 10,422,248,012 46.43% 53.57%
낭만관광과 14,679,491,010 0 5,324,600,650 5,324,600,650 36.27% 63.73%
노동복지과 11,277,707,000 0 5,672,036,530 5,672,036,530 50.29% 49.71%
농식품산업과 47,451,372,640 0 24,149,023,860 24,149,023,860 50.89% 49.11%
농업기술센터 12,022,059,000 0 7,527,100,828 7,527,100,828 62.61% 37.39%
농업정책과 46,185,959,280 0 16,281,016,870 16,281,016,870 35.25% 64.75%
농촌활력과 34,596,423,520 0 10,803,571,340 10,803,571,340 31.23% 68.77%
대중교통과 61,768,289,000 0 33,461,162,745 33,461,162,745 54.17% 45.83%
도개면 459,002,000 0 249,057,650 249,057,650 54.26% 45.74%
도량동 726,160,000 0 316,483,890 316,483,890 43.58% 56.42%
도로철도과 147,504,778,860 0 46,656,487,305 46,656,487,305 31.63% 68.37%
도시계획과 53,332,558,500 0 28,088,404,289 28,088,404,289 52.67% 47.33%
무을면 485,787,000 0 208,991,764 208,991,764 43.02% 56.98%
문화산단추진단 31,164,645,000 0 26,623,110 26,623,110 0.09% 99.91%
문화예술과 48,354,845,020 0 12,328,852,669 12,328,852,669 25.5% 74.5%
문화예술회관 7,195,059,000 0 3,943,060,105 3,943,060,105 54.8% 45.2%
미래도시전략과 11,989,915,790 0 4,842,009,680 4,842,009,680 40.38% 59.62%
민원봉사과 1,296,197,000 0 692,660,690 692,660,690 53.44% 46.56%
박정희대통령역사자료관 4,512,337,000 0 1,964,858,760 1,964,858,760 43.54% 56.46%
반도체방산과 46,399,904,260 0 22,831,054,730 22,831,054,730 49.2% 50.8%
복지정책과 20,580,460,500 0 12,160,972,930 12,160,972,930 59.09% 40.91%
비산동 573,466,000 0 254,973,490 254,973,490 44.46% 55.54%
산동읍 902,160,000 0 364,014,610 364,014,610 40.35% 59.65%
산림과 60,719,614,210 0 30,917,812,735 30,917,812,735 50.92% 49.08%
상모사곡동 808,480,000 0 402,754,400 402,754,400 49.82% 50.18%
상하수도사업본부 32,095,297,000 0 8,609,011,500 8,609,011,500 26.82% 73.18%
새마을과 15,514,701,020 0 4,065,248,900 4,065,248,900 26.2% 73.8%
생활안정과 93,650,236,000 0 42,959,371,850 42,959,371,850 45.87% 54.13%
서울사무소 288,106,000 0 159,532,200 159,532,200 55.37% 44.63%
선산보건소 9,652,307,000 0 4,455,917,930 4,455,917,930 46.16% 53.84%
선산읍 1,167,492,000 0 589,932,768 589,932,768 50.53% 49.47%
선주원남동 825,637,000 0 429,804,730 429,804,730 52.06% 47.94%
세정과 1,566,090,000 0 870,964,470 870,964,470 55.61% 44.39%
송정동 644,866,000 0 330,575,900 330,575,900 51.26% 48.74%
시립중앙도서관 18,165,206,000 0 8,090,889,920 8,090,889,920 44.54% 55.46%
신산업정책과 22,429,293,000 0 17,579,925,988 17,579,925,988 78.38% 21.62%
신평1동 306,379,000 0 126,231,350 126,231,350 41.2% 58.8%
신평2동 294,974,000 0 128,987,190 128,987,190 43.73% 56.27%
아이돌봄과 209,944,638,000 0 120,900,255,521 120,900,255,521 57.59% 42.41%
안전재난과 41,670,532,000 0 7,750,870,890 7,750,870,890 18.6% 81.4%
양포동 919,842,000 0 461,349,850 461,349,850 50.16% 49.84%
어르신복지과 211,173,092,000 0 113,737,643,280 113,737,643,280 53.86% 46.14%
예산재정과 450,471,022,000 0 153,250,707,710 153,250,707,710 34.02% 65.98%
옥성면 509,939,000 0 261,803,350 261,803,350 51.34% 48.66%
원평동 559,737,000 0 265,450,340 265,450,340 47.42% 52.58%
위생과 3,713,051,000 0 2,224,234,530 2,224,234,530 59.9% 40.1%
의회사무국 7,560,664,000 0 3,624,773,535 3,624,773,535 47.94% 52.06%
인구청년과 17,303,884,000 0 9,899,798,504 9,899,798,504 57.21% 42.79%
인동동 1,090,149,000 0 538,297,549 538,297,549 49.38% 50.62%
일자리경제과 138,953,654,680 0 49,517,263,576 49,517,263,576 35.64% 64.36%
임오동 602,327,000 0 278,391,890 278,391,890 46.22% 53.78%
자원순환과 84,066,721,260 0 53,051,488,840 53,051,488,840 63.11% 36.89%
장애인복지과 58,578,650,360 0 42,269,439,390 42,269,439,390 72.16% 27.84%
장천면 574,331,000 0 252,622,520 252,622,520 43.99% 56.01%
전략산업과 35,556,121,300 0 22,803,478,230 22,803,478,230 64.13% 35.87%
정보통신과 7,725,641,000 0 3,538,618,741 3,538,618,741 45.8% 54.2%
정책기획과 2,183,461,880 0 1,003,900,400 1,003,900,400 45.98% 54.02%
종합허가과 423,187,000 0 73,086,590 73,086,590 17.27% 82.73%
주택과 23,405,178,000 0 10,880,383,740 10,880,383,740 46.49% 53.51%
지산동 282,583,000 0 126,111,205 126,111,205 44.63% 55.37%
진미동 582,011,000 0 227,521,560 227,521,560 39.09% 60.91%
징수과 2,028,222,000 0 665,030,917 665,030,917 32.79% 67.21%
차량등록사업소 512,072,000 0 256,797,400 256,797,400 50.15% 49.85%
체육진흥과 68,242,309,110 0 32,331,570,680 32,331,570,680 47.38% 52.62%
총무과 81,732,904,000 0 33,397,424,157 33,397,424,157 40.86% 59.14%
축산과 29,630,346,340 0 11,286,650,215 11,286,650,215 38.09% 61.91%
토지정보과 3,181,542,000 0 1,878,103,690 1,878,103,690 59.03% 40.97%
투자유치과 39,630,557,860 0 10,486,328,950 10,486,328,950 26.46% 73.54%
평생학습원 2,847,654,000 0 1,642,458,405 1,642,458,405 57.68% 42.32%
하천과 65,464,341,660 0 28,160,355,710 28,160,355,710 43.02% 56.98%
해평면 540,989,000 0 235,356,960 235,356,960 43.5% 56.5%
행정민원과 14,020,959,430 0 6,861,128,940 6,861,128,940 48.93% 51.07%
형곡1동 490,336,000 0 193,909,740 193,909,740 39.55% 60.45%
형곡2동 536,229,000 0 248,533,790 248,533,790 46.35% 53.65%
홍보담당관 3,759,532,000 0 2,326,634,240 2,326,634,240 61.89% 38.11%
환경관리과 13,657,152,000 0 5,361,041,260 5,361,041,260 39.25% 60.75%
환경정책과 64,266,214,880 0 35,198,093,780 35,198,093,780 54.77% 45.23%
회계과 125,697,084,000 0 55,505,924,769 55,505,924,769 44.16% 55.84%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,883,475,311,410원
지출액 44.23%

1,275,251,275,887원
일반공공행정
예산현액 19.38%

558,735,424,900원
지출액 7.09%

204,571,535,273원
공공질서및안전
예산현액 1.43%

41,340,604,000원
지출액 0.26%

7,579,594,840원
문화및관광
예산현액 5.44%

156,981,615,140원
지출액 2.14%

61,799,818,234원
환경
예산현액 6.82%

196,656,895,550원
지출액 3.65%

105,354,804,140원
사회복지
예산현액 22.25%

641,521,737,860원
지출액 12.2%

351,895,506,206원
보건
예산현액 1.56%

45,043,794,000원
지출액 0.86%

24,917,667,130원
농림해양수산
예산현액 8.38%

241,640,687,420원
지출액 3.68%

106,218,129,848원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 9.47%

272,943,950,600원
지출액 4.4%

126,746,622,320원
교통및물류
예산현액 8.44%

243,331,141,270원
지출액 3.27%

94,431,033,500원
국토및지역개발
예산현액 8.78%

253,090,616,670원
지출액 2.98%

86,058,031,269원
예비비
예산현액 0.83%

23,802,332,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 7.23%

208,386,512,000원
지출액 3.66%

105,678,533,127원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,883,475,311,410 0 1,275,251,275,887 1,275,251,275,887 44.23% 4,158,726,587,297 55.77%
일반공공행정 558,735,424,900 0 204,571,535,273 204,571,535,273 36.61% 763,306,960,173 63.39%
공공질서및안전 41,340,604,000 0 7,579,594,840 7,579,594,840 18.33% 48,920,198,840 81.67%
문화및관광 156,981,615,140 0 61,799,818,234 61,799,818,234 39.37% 218,781,433,374 60.63%
환경 196,656,895,550 0 105,354,804,140 105,354,804,140 53.57% 302,011,699,690 46.43%
사회복지 641,521,737,860 0 351,895,506,206 351,895,506,206 54.85% 993,417,244,066 45.15%
보건 45,043,794,000 0 24,917,667,130 24,917,667,130 55.32% 69,961,461,130 44.68%
농림해양수산 241,640,687,420 0 106,218,129,848 106,218,129,848 43.96% 347,858,817,268 56.04%
산업ㆍ중소기업및에너지 272,943,950,600 0 126,746,622,320 126,746,622,320 46.44% 399,690,572,920 53.56%
교통및물류 243,331,141,270 0 94,431,033,500 94,431,033,500 38.81% 337,762,174,770 61.19%
국토및지역개발 253,090,616,670 0 86,058,031,269 86,058,031,269 34% 339,148,647,939 66%
예비비 23,802,332,000 0 0 0 0% 23,802,332,000 100%
기타 208,386,512,000 0 105,678,533,127 105,678,533,127 50.71% 314,065,045,127 49.29%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동