본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
메뉴 열기

공개 개방

예산 집행 현황

검색제목
-
[단위 : 원]
자금수지현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,535,297,012,490 650,828,248,534 7,115,091,210 657,943,339,744 25.95%
일반공공행정 557,656,758,530 81,862,319,591 543,012,610 82,405,332,201 14.78%
공공질서및안전 38,169,698,000 7,893,312,740 119,104,260 8,012,417,000 20.99%
문화및관광 125,320,525,380 48,391,182,772 279,470,200 48,670,652,972 38.84%
환경 202,190,011,650 23,790,337,820 660,293,570 24,450,631,390 12.09%
사회복지 564,844,643,310 221,975,203,052 812,074,870 222,787,277,922 39.44%
보건 40,046,059,480 14,342,117,450 272,900,150 14,615,017,600 36.5%
농림해양수산 190,707,725,220 49,523,387,460 1,483,203,360 51,006,590,820 26.75%
산업ㆍ중소기업및에너지 144,884,104,100 50,927,602,502 315,902,880 51,243,505,382 35.37%
교통및물류 199,498,954,470 46,904,208,121 384,824,170 47,289,032,291 23.7%
국토및지역개발 230,673,896,350 36,284,055,604 844,138,920 37,128,194,524 16.1%
예비비 33,270,002,000 0 0 0 0%
기타 208,034,634,000 68,934,521,422 1,400,166,220 70,334,687,642 33.81%
페이지 담당자
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동