시민운동장
시민운동장 개요
- 준공일자 : 1984. 5. 21.
- 대지면적 : 79,149㎡(23,942평)
- 연면적 : 25,390㎡(7,680평)
- 건물구조 : 철큰콘크리트조, 지상3층
주요시설
- 필드 : 천연 잔디구장(105M×68M)
- 트랙 : 시트형 탄성포장재(400M×8레인)
- 전광판 : LED, 20.8M×8.32M
- 좌석수 : 15,554석(장애인 159석)
- 경기종목 : 육상경기, 축구 등
- 육상보조경기장 : 시트형 탄성포장재(400M×4레인)
시설이용 절차
-
신청
-
접수
-
검토
-
허가
- 구비서류 : 구미시체육시설사용허가신청서 1부, 사업계획서 1부
- 대관문의 : 체육시설1팀 054-480-4914
사용시간
구분 | 조기 | 주간 | 야간 |
---|---|---|---|
시간 | 06:00 ~ 09:00 | 09:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 23:00 |
대관료(전용사용료)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구 분 | 평 일 | 토ㆍ일ㆍ공휴일 | |||
---|---|---|---|---|---|
체육경기 | 체육경기 외 | 체육경기 | 체육경기 외 | ||
시민운동장 주경기장 | 트랙 | 60,000원 | 100,000원 | 90,000원 | 200,000원 |
필드 | 150,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 350,000원 | |
행사 | 600,000원 | 900,000원 | |||
시민운동장 보조경기장 | 트랙 | 40,000원 | 80,000원 | 65,000원 | 160,000원 |
필드 | 80,000원 | 160,000원 | 160,000원 | 240,000원 | |
행사 | 400,000원 | 500,000원 |
상업사용료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
광고 | 선전물 | 대형(20m이상) | 100,000원 |
|
중형(10m이상) | 50,000원 | |||
소형(10m미만) | 30,000원 | |||
부양광고물 (애드벌룬 등) | 1일/1개 | 7,000원 | ||
프로그램 선전책자 등의 판매 | 판매부수×단가 | 판매액의 20% | ||
촬영(영화, 드라마, 상업광고 등) | 주간 | 40,000원 | 3시간 기준 | |
야간 | 60,000원 |
- 전광판 광고, 기타 광고 등은 별도계약 체결을 통해 사용료를 산정한다.
중계방송사용료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 텔레비전 | 라디오 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 국외 | 국내 | 국외 | |||
중계 방송 | 생방송 | 체육경기 | 40,000원 | 60,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
체육경기 외 | 100,000원 | 120,000원 | 50,000원 | 60,000원 | ||
녹화 또는 녹음 | 체육경기 | 20,000원 | 30,000원 | 10,000원 | 20,000원 | |
체육경기 외 | 50,000원 | 60,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
- 중계방송사용료는 주최측에서 부담한다.
- 뉴스 보도용은 무료로 한다.
부속시설사용료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|
전기 | 경기장 조명 | 시설기본료(40,000원) + 실사용료 | 시민운동장 주·보조경기장 |
일반전기 | 전기 실사용료 | ||
전광판 | 시설기본료(25,000원) + 전기 실사용료 | 시민운동장 주·보조경기장 | |
시설기본료(20,000원) + 전기 실사용료 | 박정희체육관 | ||
냉난방 | 냉방 | 시설기본료(25,000원) + 가스 실사용료 | |
난방 | |||
음향 | 시설기본료(20,000원) + 마이크사용료 | ||
상하수도 | 상하수도 실사용료 |
- 부속시설사용료는 박정희체육관, 시민운동장 주경기장, 시민운동장 보조경기장에 대하여 적용한다.
- 경기장 조명은 조명탑 시설을 말한다.
- 실사용료는 해당 시설의 공공요금 기본료를 포함하여 산정한다.
- 마이크사용료는 1개당 5,000원으로 한다.
- 정하지 않은 부속시설 사용료는 공공요금은 실사용료를, 기타시설은 시장의 결정으로 사용료를 징수한다.
- 페이지 담당
-
- 체육진흥과 054-480-4905
- 최종 수정일 :
- 2024-08-05