대형 폐기물 수수료
종량제봉투 및 대형폐기물 가격표.pdf
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2023. 8. 2.부터 적용, 수수료 단위 : 원]
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 | 품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구류 | 주방용품 | ||||||
장농 | 폭 120㎝ 이상 1쪽 | 15,000 | 식탁 | 대리석 1㎡ 이상 | 15,000 | ||
폭 120㎝ 미만 1쪽 | 10,000 | ||||||
대리석 1㎡ 미만 | 10,000 | ||||||
문갑, 화장대 | 모든 규격 | 3,000 | |||||
6인 이상 | 7,000 | ||||||
장식장(폭 또는 높이) | 1m 이상 | 6,000 | |||||
6인 미만 | 5,000 | ||||||
1m 미만 | 4,000 | 교자상 | 대형(4인 이상) | 2,000 | |||
서랍장 | 4단 이상 | 4,000 | 소형(4인 미만) | 1,000 | |||
4단 미만 | 2,000 | 씽크대 | 1쪽 | 3,000 | |||
책장(폭 또는 높이) | 1m 이상 | 4,000 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
1m 미만 | 2,000 | 높이 1m 미만 | 2,000 | ||||
신발장 | 1m 이상 | 6,000 | 전기(압력)밥솥 | 모든 규격 | 2,000 | ||
1m 미만 | 3,000 | 전자렌지 | 모든 규격 | 3,000 | |||
책상 | 양수(대형) | 5,000 | 믹서기, 분쇄기 | 모든 규격 | 1,000 | ||
편수(소형) | 4,000 | 식기(세척)건조기 | 인공건조(동력) | 4,000 | |||
캐비닛 | 모든 규격 | 4,000 | 자연건조(무동력) | 2,000 | |||
화일캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 | 전자후라이팬 | 모든 규격 | 2,000 | ||
4단 미만 | 2,000 | 가전제품 | |||||
옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | TV | 25인치 이상 | 5,000 | ||
의자 | 사무용, 2인용 이상 | 4,000 | 25인치 미만 | 3,000 | |||
오디오 | 폭 또는 높이1m 이상 | 5,000 | |||||
일반의자 | 2,000 | ||||||
쇼파 | 4인용 이상 | 10,000 | 폭또는높이1m 미만 | 3,000 | |||
스피커 1쪽당 | 2,000 | ||||||
4인용 미만 | 7,000 | ||||||
냉장고 | 업소용 | 15,000 | |||||
1인용 | 4,000 | ||||||
침대 (메트리스 포함) | 더블, 퀸사이즈 | 15,000 | 500ℓ 이상 | 10,000 | |||
싱글 | 10,000 | 300ℓ 이상, 500ℓ 미만 | 6,000 | ||||
유아침대 | 모든 규격 | 5,000 | 300ℓ 미만 | 4,000 | |||
매트리스 | 더블, 퀸사이즈 | 8,000 | 에어컨,온풍기 | 264㎡형 이상 | 8,000 | ||
66㎡형 이상 | 5,000 | ||||||
싱글 | 5,000 | ||||||
침대 (돌, 옥, 황토) | 2인용 | 30,000 | 66㎡형 미만 | 3,000 | |||
공기청정기 | 높이1m 이상 | 4,000 | |||||
1인용 | 20,000 | ||||||
안마의자 | 모든 규격 | 20,000 | 높이1m 미만 | 2,000 | |||
탁자 | 모든 규격 | 3,000 | 전자오락기(게임기) | 높이1m 이상 | 10,000 | ||
난방용품 | 높이1m 미만 | 5,000 | |||||
난로 | 높이1m 이상 | 5,000 | 선풍기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
높이1m 미만 | 2,000 | 가습기 | 모든 규격 | 2,000 | |||
보일러등 유류통 | 1톤당 | 5,000 | 개인용컴퓨터 | 본체 | 2,000 | ||
모니터 | 2,000 | ||||||
전기스토브 | 모든 규격 | 2,000 | 프린터기 | 2,000 | |||
키보드 | 1,000 | ||||||
전기장판, 온수매트 | 모든 규격 | 4,000 | 스피커(대형) | 2,000 | |||
스피커(소형) | 1,000 | ||||||
가전제품 | 기타 | ||||||
다리미 | 모든 규격 | 1,000 | 변기 | 양변기 | 10,000 | ||
복사기 | 모든 규격 | 15,000 | 좌변기 | 5,000 | |||
팩시밀리 | 모든 규격 | 3,000 | 비데 | 3,000 | |||
청소기 | 모든 규격 | 2,000 | 이불 | 솜이불(장당) | 2,000 | ||
정수기 | 높이 1미터 이상 | 5,000 | 홑이불(장당) | 1,000 | |||
높이 1미터 미만 | 3,000 | 벽시계 | 대형(1m 이상) | 5,000 | |||
탈수기 | 모든 규격 | 3,000 | 중형(0.5m 이상〜1m 미만) | 3,000 | |||
세탁기, 건조기 | 모든 규격 | 5,000 | 소형(0.5m 미만) | 1,000 | |||
악기 | 장판 | 3㎡당 | 1,000 | ||||
피아노 | 그랜드 | 20,000 | 깨진유리, 항아리 | 1㎏당 | 1,000 | ||
어프라이트 | 15,000 | 보일러 | 모든 규격 | 5,000 | |||
디지털 | 5,000 | 비키니옷장 | 모든 규격 | 2,000 | |||
오르간 | 모든 규격 | 4,000 | 욕조 | 모든 규격(대리석외) | 5,000 | ||
기타 | 모든 규격(대리석) | 15,000 | |||||
자전거 | 어른용 | 5,000 | 세면대 | 모든 규격 | 3,000 | ||
어린이용 | 3,000 | 폐소화기(규격 기준) | 15㎏ 이상 | 7,000 | |||
휠체어 | 전동 | 8,000 | 7㎏〜15㎏ 미만 | 5,000 | |||
일반 | 3,000 | 3.3㎏ 이상 | 3,000 | ||||
보행기,유모차 | 모든 규격 | 2,000 | 3.3㎏ 미만 | 2,000 | |||
카시트 | 모든 규격 | 3,000 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | ||
여행용 가방 | 모든 규격 | 2,000 | 플라스틱 장난감 | 대형(20㎏ 이상) | 5,000 | ||
전화기 | 모든 규격 | 1,000 | 소형(20㎏ 미만) | 1,000 | |||
액자 | 1㎡ 이상 | 3,000 | 우산 | 개당 | 1,000 | ||
1㎡ 미만 | 1,000 | 다리미판 | 모든 규격 | 1,000 | |||
타이어 | 림외경 19인치 이상 | 5,000 | 운동기구 | 런닝머신 | 10,000 | ||
림외경 19인치 미만 | 3,000 | 실내자전거 | 5,000 | ||||
물탱크저수조 | 1톤당 | 10,000 | 항아리 | 대형(100리터 이상) | 7,000 | ||
파티션 | 2m 이상 | 5,000 | 중형(30리터 이상) | 4,000 | |||
2m 미만 | 4,000 | 소형(30리터 미만) | 2,000 | ||||
문 | 유리문 | 15,000 | 애완동물집, 캣타워 | 모든 규격 | 4,000 | ||
철문 | 5,000 | 텐트 | 5인용 이상 | 3,000 | |||
실내문 | 3,000 | 5인용 미만 | 2,000 | ||||
스티로폼(재활용 불가품) | 1㎥ 미만 | 15,000 | 간판 | 높이,폭 1m 이상 | 6,000 | ||
1㎥ 초과, 0.1㎥ 마다 | 1,500 | 높이,폭 1m 미만 | 4,000 | ||||
5㎥ 미만 | 75,000 | 목재류 | kg 당 | 1,000 | |||
거울 | 1㎡ 이상 | 3,000 | 파레트 | 모든 규격 | 4,000 | ||
1㎡ 미만 | 1,000 | ||||||
재봉틀 | 모든 규격 | 4,000 | |||||
수족관 | 1㎥ 이상 | 10,000 | |||||
병풍 | 모든 규격 | 5,000 | |||||
탁구대 | 모든 규격 | 10,000 | |||||
1㎥ 미만 | 6,000 | ||||||
카페트, 돗자리 | 1㎡ 이상 | 4,000 | 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | ||
고무대야 | 지름 1m 이상 | 5,000 | |||||
1㎡ 미만 | 2.000 | ||||||
지름 50cm 이상 | 3,000 | ||||||
화분 | 높이 또는 직경 50㎝ 이상 | 2,000 | |||||
높이 또는 직경 50㎝ 미만 | 1,000 | ||||||
지름 50cm 미만 | 2,000 | ||||||
※ 상기 외 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 적용 |
- 페이지 담당
-
- 자원순환과 054-480-5206
- 최종 수정일 :
- 2024-10-18