공원ㆍ녹지 현황
공원 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2023. 12. 31. 기준, 천㎡]
구 분 | 계 | 조성 | 부분조성 | 미조성 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | ||
합계 | 299 | 29,748 | 160 | 23,045 | 12 | 1,154 | 127 | 5,549 | |
자연 | 도립공원 | 1 | 20,815 | 1 | 20,815 | ||||
도시 | 소계 | 298 | 8,933 | 159 | 2,230 | 12 | 1,154 | 127 | 5,549 |
어린이 | 179 | 346 | 127 | 260 | 1 | 1 | 51 | 85 | |
근린 | 55 | 8,045 | 22 | 1,867 | 10 | 942 | 23 | 5,236 | |
소공원 | 45 | 71 | 8 | 9 | 37 | 62 | |||
수변 | 17 | 373 | 1 | 3 | 1 | 211 | 15 | 159 | |
체육 | 1 | 91 | 1 | 91 | |||||
문화 | 1 | 7 | 1 | 7 |
시설녹지 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2023. 12. 31. 기준, 천㎡]
구분 | 계 | 조성 | 미조성 | 조성율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | ||
계 | 359 | 2,954 | 86 | 1,056 | 273 | 1,898 | 36% |
완충녹지 | 186 | 1,291 | 64 | 709 | 122 | 582 | 55% |
경관녹지 | 165 | 1,608 | 17 | 341 | 148 | 1,267 | 21% |
연결녹지 | 8 | 55 | 5 | 6 | 3 | 49 | 11% |
가로수 현황
- 은행나무 등 22종 49,826본
- 대표 수종 : 느티 13,302본, 은행 10,732본, 이팝 8,162본, 왕벚 7,383본, 배롱 5,073본
구미의 아름다운 가로수 길
산림청 선정 전국의 아름답고 테마가 있는 2012 「한국의 가로수 62선」선정
- 인동 도시숲 「대왕참나무 가로수길」
- 위치 : 인동 육교 ~ 구평동 시설녹지(L=5km, 왕복)
- 기간 : 2007 ~ 2009 녹색건전성 전국 평가 우수상(산림청장) 수상(‘08.12.19)
- 해평 도리사 진입로 「느티나무 가로수길」
- 위치 : 해평면 송곡리 도리사로(2km)
- 기간 : 1986 ~ 1987
- 철로변 도시숲 「느티나무와 왕벚나무 가로수길」
- 위치 : 푸르지오캐슬 ~ 박정희 체육관(2.1km)
- 기간 : 2009 ~ 2011 산림청 주관 「지자체 녹색도시 우수 공모」 장려상 수상(‘12.11.05)
낙엽 밟는 거리 지정
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2023. 7월 기준]
구간 | 수종 | 거리 |
---|---|---|
5개소 | 은행나무 등 6종 | 5.5㎞ |
중앙로(금오산 네거리 ~ 오성예식장) | 은행나무 등 | 2㎞ |
금오산 메타세콰이어 거리(도립공원 내) | 메타세콰이어 | 0.5㎞ |
광평동 철로변 버즘나무 녹도(운동장 앞) | 버즘나무(플라타너스) | 0.5㎞ |
신시로 방송국 앞 | 은행나무 | 0.5㎞ |
박정희로(푸르지오캐슬 삼거리 ~ 한신아파트) | 느티, 은행나무 | 2㎞ |
- 전국 ‘녹색 건전성 평가’ 우수-인동 도시숲 (2008년, 산림청)
- 제1회 녹색공간대상 특별상-원평, 인동 도시숲(2010년, 국토해양부/(사)한국조경사회)
- 제8회 지자체 녹색도시 우수사례 공모 최우수상-인동, 철로 변 도시숲(2014년, 산림청)
- 페이지 담당
-
- 공원녹지과 054-480-5552
- 최종 수정일 :
- 2023-08-31