본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
누리집 지도 열기

공개 개방

사업 및 예산정보

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

분야별 지출현황 (구미시 전체)

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 전년도 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야 집행률
편성액 전년도
이월액
예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
2240 일반회계 새마을과 범도민독서생활화운동 보조 2,100,000 0 2,100,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 일반공공행정 100%
2239 일반회계 새마을과 행복한보금자리만들기 보조 24,300,000 0 24,300,000 81,000,000 0 0 0 81,000,000 0 일반공공행정 100%
2238 일반회계 새마을과 새마을운동추진운영지원 보조 19,500,000 0 19,500,000 168,212,000 0 0 0 117,978,300 50,233,700 일반공공행정 70%
2237 일반회계 새마을과 새마을환경살리기 보조 6,000,000 0 6,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 일반공공행정 0%
2236 일반회계 새마을과 새마을운동선진화추진 자체 0 0 0 808,908,000 0 0 0 608,227,980 200,680,020 일반공공행정 75%
2235 일반회계 도로철도과 형곡~금오산로연결도로개설 자체 0 0 0 0 303,300,000 0 0 0 303,300,000 교통및물류 0%
2234 일반회계 도로철도과 고아괴평도시계획도로(중3-234호)확장 자체 0 0 0 1,000,000,000 242,463,890 0 0 852,673,300 389,790,590 교통및물류 68%
2233 일반회계 도로철도과 고아오로도시계획도로(중2-75호)개설 자체 0 0 0 500,000,000 349,740,590 0 0 188,796,180 660,944,410 교통및물류 22%
2232 일반회계 도로철도과 상모~사곡간도로확장(대2-5호) 보조 0 0 0 2,600,000,000 1,133,637,780 0 0 962,435,950 2,771,201,830 교통및물류 25%
2231 일반회계 도로철도과 기타도로개설사업 자체 0 0 0 48,575,000 0 0 0 3,300,000 45,275,000 교통및물류 6%
2230 일반회계 도로철도과 부곡도시계획도로(중1-150호)개설공사 자체 0 0 0 500,000,000 16,259,000 0 0 513,462,960 2,796,040 교통및물류 99%
2229 일반회계 도로철도과 인의~황상동간도시계획도로(중3-18호)개설 보조 400,000,000 0 400,000,000 640,000,000 764,128,560 0 0 156,310,000 1,247,818,560 교통및물류 11%
2228 일반회계 도로철도과 원평도시계획도로(중1-121호)개설 자체 0 0 0 200,000,000 340,216,540 0 0 498,224,580 41,991,960 교통및물류 92%
2227 일반회계 도로철도과 고아관심마을안길(중2-86호)개설공사 자체 0 0 0 0 100,000,000 0 0 66,971,460 33,028,540 교통및물류 66%
2226 일반회계 도로철도과 원호~문성간도로개설 자체 0 0 0 0 192,095,000 0 0 0 192,095,000 교통및물류 0%
2225 일반회계 도로철도과 거의~대백아파트간도시계획도로(중1-30호) 보조 0 0 0 0 2,000,000,000 0 0 317,190,700 1,682,809,300 교통및물류 15%
2224 일반회계 도로철도과 고아항곡도시계획도로(중3-80호)개설 자체 0 0 0 300,000,000 105,296,800 0 0 387,831,800 17,465,000 교통및물류 95%
2223 일반회계 도로철도과 국도대체우회도로예강교차로진입도로개설 자체 0 0 0 1,000,000,000 0 0 0 3,277,040 996,722,960 교통및물류 0%
2222 일반회계 도로철도과 수점동도로개설공사 자체 17,772,837 0 17,772,837 0 442,735,460 0 0 50,117,510 392,617,950 교통및물류 11%
2221 일반회계 도로철도과 거의동도시계획도로(대1-12호)확장 자체 0 0 0 0 2,957,480,010 0 0 2,607,412,320 350,067,690 교통및물류 88%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동