공단 조성 현황
공단 조성 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2026년 1분기 기준]
| 구분 | 면적 (천㎡) | 입주업체 (개사) | 근로자 (명) | |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 38,699 | 3,908 | 89,202 | |
| 국가단지 | 소계 | 35,898 | 3,078 | 78,596 |
| 제1단지 | 10,089 | 1,859 | ||
| 제2단지 | 2,193 | 174 | ||
| 제3단지 | 5,048 | 338 | ||
| 제4단지 | 6,766 | 600 | ||
| 확장단지 | 2,477 | - | ||
| 제5단지 | 9,325 | 107 | ||
| 농공단지 | 소계 | 598 | 89 | 1,175 |
| 고아 | 206 | 43 | 766 | |
| 고아제2 | 263 | 16 | 128 | |
| 해평 | 60 | 17 | 163 | |
| 산동 | 69 | 13 | 118 | |
| 개별입지 | 2,203 | 741 | 9,431 | |
- 페이지 담당
-
- 기업지원과 054-480-6102