학교 현황
학교 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2026. 3월 기준 / 단위 : 개, 명]
| 구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 199 | 2,630 | 72,149 | |
| 유치원 | 계 | 91 | 355 | 6,335 |
| 공립 | 42 | 74 | 870 | |
| 사립 | 49 | 281 | 5,465 | |
| 초등학교 | 공립 | 52 | 1,129 | 23,006 |
| 중학교 | 계 | 30 | 554 | 13,714 |
| 공립 | 26 | 516 | 12,849 | |
| 사립 | 4 | 38 | 865 | |
| 고등학교 | ||||
| 계 | 21 | 547 | 12,078 | |
| 국립 | 1 | 42 | 654 | |
| 공립 | 15 | 375 | 8,323 | |
| 사립 | 5 | 130 | 3,101 | |
| 특수학교 | 사립 | 1 | 45 | 298 |
| 대학교 | 4 | - | 16,718 | |
- 페이지 담당
-
- 교육청소년과 054-480-2713