민방위 등록 현황
민방위 등록 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2026. 7. 31. 기준 / 단위 : 명]
| 구분 | 계 | 지역대 | 직장대 | 지원대 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 36,990 | 26,802 | 10,124 | 64 |
| 2023년 | 35,236 | 26,127 | 9,051 | 58 |
| 2024년 | 33,381 | 25,606 | 7,721 | 54 |
| 2025년 | 32,834 | 25,888 | 6,925 | 21 |
| 2026년 | 31,920 | 25,257 | 6,583 | 80 |
- 페이지 담당
-
- 안전재난과 054-480-6635