행정 구역별 인구
행정 구역별 인구
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2025.12.31.기준/단위 : 세대, 명]
| 구분 | 2024년 말 | 2025년 말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세대수 | 인구수 | 세대수 | 인구수 | |||
| 계 | 남 | 여 | ||||
| 계 | 190,392 | 404,820 | 193,084 | 403,883 | 208,724 | 195,159 |
| 읍면계 | 41,200 | 95,129 | 41,865 | 95,606 | 48,574 | 47,032 |
| 선산읍 | 6,683 | 13,557 | 6,663 | 13,253 | 6,548 | 6,705 |
| 고아읍 | 16,019 | 39,055 | 16,781 | 40,377 | 20,136 | 20,241 |
| 산동읍 | 11,781 | 30,662 | 11,815 | 30,485 | 15,927 | 14,558 |
| 무을면 | 1,043 | 1,770 | 1,015 | 1,706 | 850 | 856 |
| 옥성면 | 917 | 1,617 | 916 | 1,585 | 818 | 767 |
| 도개면 | 1,153 | 2,032 | 1,132 | 1,970 | 1,012 | 958 |
| 해평면 | 2,074 | 3,655 | 2,044 | 3,546 | 1,883 | 1,663 |
| 장천면 | 1,530 | 2,781 | 1,499 | 2,684 | 1,400 | 1,284 |
| 동계 | 149,192 | 309,691 | 151,219 | 308,277 | 160,150 | 148,127 |
| 송정동 | 11,362 | 23,372 | 11,422 | 23,037 | 11,178 | 11,859 |
| 원평동 | 5,579 | 9,526 | 5,530 | 9,455 | 5,052 | 4,403 |
| 지산동 | 986 | 1,860 | 971 | 1,797 | 929 | 868 |
| 도량동 | 11,829 | 26,938 | 11,804 | 26,192 | 12,619 | 13,573 |
| 선주원남동 | 16,869 | 36,752 | 17,025 | 35,964 | 18,216 | 17,748 |
| 형곡1동 | 5,663 | 12,721 | 5,626 | 12,389 | 6,066 | 6,323 |
| 형곡2동 | 7,283 | 15,266 | 7,216 | 14,682 | 7,316 | 7,366 |
| 신평1동 | 2,758 | 4,606 | 2,805 | 4,601 | 2,646 | 1,955 |
| 신평2동 | 1,474 | 2,946 | 1,434 | 2,826 | 1,505 | 1,321 |
| 비산동 | 5,397 | 12,350 | 5,732 | 12,822 | 6,749 | 6,073 |
| 공단동 | 2,068 | 4,009 | 2,096 | 3,999 | 2,239 | 1,760 |
| 광평동 | 2,125 | 4,071 | 2,112 | 3,935 | 2,176 | 1,759 |
| 상모사곡동 | 13,466 | 29,348 | 13,875 | 29,748 | 15,674 | 14,074 |
| 임오동 | 7,422 | 17,368 | 7,358 | 16,757 | 8,769 | 7,988 |
| 인동동 | 23,167 | 46,012 | 23,662 | 46,441 | 24,485 | 21,956 |
| 진미동 | 11,677 | 16,352 | 11,537 | 15,947 | 9,307 | 6,640 |
| 양포동 | 20,067 | 46,194 | 21,014 | 47,685 | 25,224 | 22,461 |
- 페이지 담당
-
- 총무과 054-480-6767