납부 시기
신고 납부 세목 및 신고납부(납입)기한
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 세 목 | 신고납부(납입) 기한 | ||
|---|---|---|---|
| 취득세 | 일반사항 | 취득한 날부터 60일 이내 | |
| 무상취득 | 취득일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내 | ||
| 상속(실종)으로 인한 취득 | 상속개시일(실종선고일)이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내 | ||
| 등록면허세 | 등록분 | 등기, 등록하는 날까지 | |
| 면허분 | 각종 면허를 받은 때 | ||
| 레저세 | 경륜, 경정, 경마 종료일의 다음달 10일까지 | ||
| 주민세 | 사업소분 | 매년 8.1 ~ 8. 31까지 | |
| 종업원분 | 급여 지급일의 다음 달 10일까지 | ||
| 지방소득세 | 법인소득분 | 신고분 | 각 사업연도 종료일이 속하는 달의 말일부터 4개월이내 |
| 결정ㆍ경정분 | 부과고지 기한 내 | ||
| 개인소득분 | 종합소득신고분 | 1.1 ~ 12.31 기간에 소득분 다음 해 5월 말까지 | |
| 양도소득 예정신고분 | 양도일 속한달 말일로부터 4개월 이내 | ||
| 특별징수분 | 특별징수한 달의 다음 달 10일까지 | ||
| 담배소비세 | 다음달 20일까지 | ||
| 자동차세(주행분) | 다음달 25일까지 | ||
| 지역자원시설세 | 다음달 말일까지 | ||
신고기한까지 신고하셔야 가산세 20%를 추가 부담하지 않습니다.
신고 납부 세목 및 신고납부(납입)기한
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 납부내용 | 납부시기 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 자동차세 | (연세액 일시납부) | 16일 ~ 31일 | 연 세액의 약 4.5%세액 공제 |
| 등록면허세 | (정기분) | 16일 ~ 31일 | ||
| 3월 | 자동차세 | (연세액 납부/분할납부) | 16일 ~ 31일 | 연 세액의 약 3.7%세액 공제 |
| 4월 | 지방소득세 | (법인소득분) | 사업년도 종료일로부터 4월 | |
| 5월 | (종합소득분) | (소득세와 동시)신고 납부 | ||
| 6월 | 자동차세 | (제1기분) | 16일 ~ 30일 | |
| (연세액 납부/분할납부) | 16일 ~ 30일 | 연 세액의 약 2.5%세액 공제 | ||
| 7월 | 재산세 | (건물분, 주택분1/2) | 16일 ~31일 | |
| 8월 | 주민세 | (사업소분) | 1일 ~ 31일 | |
| (개인분) | 16일 ~ 31일 | |||
| 9월 | 자동차세 | (연세액 납부/분할납부) | 16일 ~ 30일 | 연 세액의 약 1.2% 공제 |
| 재산세 | (토지분, 주택분1/2) | 16일 ~ 30일 | ||
| 12월 | 자동차세 | (제2기분) | 16일 ~ 31일 | |
| 매월 | 지방소득세 | (특별징수) | 다음달 10일까지 | |
| 주민세 | (종업원분) | 다음달 10일까지 | ||
| 자동차세 | (주행분) | 다음달 25일까지 | ||
| 담배소비세 | 제조반출일의 다음달 20일까지 | |||
| 지역자원시설세 | 다음달 말일까지 | |||
| 수시 | 취득세 | 부동산, 차량 등 과세물건을취득한 날부터 60일 이내에 신고납부 | ||
| 등록면허세 | (수시분) | 각종 인허가를 받는 때에 자진납부 | ||
| 지방소득세 | (양도소득분) | 양도일 속한달 말일부터 4개월 이내 | ||
| (소득세분) | 소득세신고 기간의 만료일까지 | |||
- 페이지 담당
-
- 세정과 054-480-6852