사회 복지 시설
사회 복지 시설
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2026. 7. 1. 기준 / 단위 : 개소]
| 대상자별 | 형태 | 유형 | 시설종류 | 시설수 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 996 | |||
| 노인 (637) |
생활 | 주거복지 | 양로시설 | 1 |
| 의료복지 | 노인요양시설 | 48 | ||
| 노인요양공동생활가정 | 11 | |||
| 이용 | 재가복지 | 재가노인복지시설(방문요양ㆍ목욕ㆍ간호,주ㆍ야간,단기보호) | 134 | |
| 여가복지 | 노인복지관 | 2 | ||
| 경로당 | 438 | |||
| 노인일자리 | 노인일자리지원기관 | 3 | ||
| 장애인 (20) |
생활 | 생활시설 | 중증장애인거주시설 | 1 |
| 장애인단기거주시설 | 1 | |||
| 장애인공동생활가정 | 2 | |||
| 이용 | 지역사회 재활시설 |
장애인복지관 | 1 | |
| 장애인체육관 | 1 | |||
| 장애인주간보호시설 | 9 | |||
| 시각장애인등생활지원센터 | 1 | |||
| 수어통역센터 | 2 | |||
| 직업재활시설 | 장애인보호작업장 | 2 | ||
| 영유아 (283) |
이용 | 어린이집 | 국·공립 | 25 |
| 법인 | 11 | |||
| 법인 외 | 4 | |||
| 협동 | 1 | |||
| 직장 | 12 | |||
| 민간 | 104 | |||
| 가정 | 125 | |||
| 육아지원시설 | 구미시육아종합지원센터 | 1 | ||
| 아동 (63) |
생활 | 아동복지 | 아동양육시설 | 1 |
| 공동생활가정 | 1 | |||
| 학대피해아동쉼터 | 2 | |||
| 이용 | 지역아동센터 | 46 | ||
| 아동보호전문기관 | 1 | |||
| 다함께돌봄센터(마을돌봄터) | 12 | |||
| 가족 (3) |
생활 | 가족복지 | 가정폭력피해이주여성보호시설 | 1 |
| 모자가족복지시설(공동생활지원형) | 1 | |||
| 이용 | 가족복지 | 가족센터 | 1 | |
| 여성 (4) |
생활 | 생활시설 | 성폭력피해자보호시설(자립지원공동생활지원) | 1 |
| 이용 | 취업훈련기관 | 여성인력개발센터(여성새로일하기센터) | 1 | |
| 상담소 | 구미여성종합상담소(성ㆍ가정폭력상담소) | 1 | ||
| 영남여성장애인성폭력상담소 | 1 | |||
| 기타 (3) |
이용 | 자활센터 | 구미지역자활센터 | 1 |
| 종합복지관 | 종합사회복지관 | 2 |