위원회 운영
설치근거 및 성격별 위원회수
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 위원회 수 | 설치 근거별 | 성격별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법령 | 조례 | 기타 | 심의의결 | 자문 | 협의 | ||
| 의무 | 임의 | ||||||
| 167 | 85 | 20 | 59 | 3 | 139 | 28 | - |
위원회 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
(2026.06.30.기준)
| 순번 | 관리부서 | 위원회명 | 순번 | 관리부서 | 위원회명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감사담당관실 | 청렴구미만들기민관협의회 | 2 | 감사담당관실 | 공직자윤리위원회 |
| 3 | 정책기획과 | 정책연구위원회 | 4 | 정책기획과 | 지방시대위원회 |
| 5 | 정책기획과 | 업무평가위원회 | 6 | 정책기획과 | 시정조정위원회 |
| 7 | 정책기획과 | 규제개혁위원회 | 8 | 정책기획과 | 의정비심의위원회 |
| 9 | 정책기획과 | 의회의원상해등보상심의회 | 10 | 정책기획과 | 조례규칙심의회 |
| 11 | 정책기획과 | 청원심의회 | 12 | 정책기획과 | 구미시지속가능발전위원회 |
| 13 | 정책기획과 | 적극행정실무위원회 | 14 | 정책기획과 | 정책연구용역심의위원회 |
| 15 | 예산재정과 | 지방보조금관리위원회 | 16 | 예산재정과 | 출자출연기관운영심의위원회 |
| 17 | 예산재정과 | 지방재정계획심의위원회 | 18 | 예산재정과 | 주민참여예산위원회 |
| 19 | 예산재정과 | 지방재정공시심의및투자심사위원회 | 20 | 예산재정과 | 통합재정안정화기금운용심의위원회 |
| 21 | 미래도시전략과 | 경관위원회 | 22 | 세정과 | 지방세심의위원회 |
| 23 | 징수과 | 답례품선정위원회 | 24 | 징수과 | 고향사랑기금운용심의위원회 |
| 25 | 징수과 | 기부심사위원회 | 26 | 정보통신과 | 정보화위원회 |
| 27 | 정보통신과 | 소프트웨어사업과업심의위원회 | 28 | 인구청년과 | 인구정책위원회 |
| 29 | 인구청년과 | 청년정책위원회 | 30 | 아이돌봄과 | 지역아동센터위원회 |
| 31 | 아이돌봄과 | 아동친화도시추진위원회 | 32 | 아이돌봄과 | 아동참여위원회 |
| 33 | 아이돌봄과 | 아동급식위원회 | 34 | 아이돌봄과 | 아동복지심의위원회 |
| 35 | 아이돌봄과 | 보육정책위원회 | 36 | 교육청소년과 | 교육경비보조금심의위원회 |
| 37 | 교육청소년과 | 청소년복지심의위원회 | 38 | 교육청소년과 | 청소년육성위원회 |
| 39 | 가족정책과 | 양성평등기금 운용심의위원회 | 40 | 가족정책과 | 성별영향평가위원회 |
| 41 | 가족정책과 | 미성년 성폭력 피해자 퇴소자립지원금 및 수당 선정심사위원회 | 42 | 가족정책과 | 외국인주민및다문화가족지원협의회 |
| 43 | 기업지원과 | 중소기업육성기금운용심의위원회 | 44 | 기업지원과 | 기업사랑위원회 |
| 45 | 투자유치과 | 투자유치위원회 | 46 | 투자유치과 | 농공단지심의위원회 |
| 47 | 투자유치과 | 투자유치진흥기금운용심의위원회 | 48 | 노동복지과 | 노사민정협의회 |
| 49 | 노동복지과 | 노사민정실무협의회 | 50 | 노동복지과 | 산업안전보건위원회 |
| 51 | 일자리경제과 | 물가대책위원회 | 52 | 일자리경제과 | 유통업상생발전협의회 |
| 53 | 일자리경제과 | 골목형상점가심의위원회 | 54 | 일자리경제과 | 일자리추진위원회 |
| 55 | 일자리경제과 | 사회적경제위원회 | 56 | 일자리경제과 | 상생형일자리협의체 |
| 57 | 반도체방산과 | 방위산업발전협의회 | 58 | 전략산업과 | 단독주택도시가스공급추진위원회 |
| 59 | 전략산업과 | 에너지위원회 | 60 | 문화예술과 | 구미발갱이들소리전수관운영위원회 |
| 61 | 문화예술과 | 구미시 향토유산위원회 | 62 | 낭만관광과 | 관광자문협의회 |
| 63 | 낭만관광과 | 관광기념품개발육성위원회 | 64 | 낭만관광과 | 신라불교초전지운영위원회 |
| 65 | 낭만관광과 | 자료수집심의위원회 | 66 | 낭만관광과 | 구미성리학역사관운영위원회 |
| 67 | 낭만관광과 | 낭만문화축제위원회 | 68 | 낭만관광과 | 구미시 문화관광해설사 배치심사위원회 |
| 69 | 체육진흥과 | 운동선수단운영위원회 | 70 | 위생과 | 식품진흥기금심의위원회 |
| 71 | 위생과 | 위생업소지원심의위원회 | 72 | 총무과 | 인사위원회 |
| 73 | 총무과 | 지역사회안전위원회 | 74 | 총무과 | 공무원후생복지운영위원회 |
| 75 | 총무과 | 북한이탈주민지역협의회 | 76 | 총무과 | 공적심사위원회 |
| 77 | 총무과 | 민간위탁관리위원회 | 78 | 총무과 | 공무원주거안정기금운용심의위원회 |
| 79 | 안전재난과 | 안전관리실무위원회 | 80 | 안전재난과 | 통합방위협의회 |
| 81 | 안전재난과 | 재해영향평가심의위원회 | 82 | 안전재난과 | 재난관리기금운용심의위원회 |
| 83 | 안전재난과 | 안전관리위원회 | 84 | 새마을과 | 새마을지도자자녀장학기금운용심의위원회 |
| 85 | 새마을과 | 새마을이동도서관운영위원회 | 86 | 회계과 | 공유재산심의회 |
| 87 | 회계과 | 계약심의위원회 | 88 | 공공시설과 | 공공건축심의위원회 |
| 89 | 민원봉사과 | 기록물평가심의회 | 90 | 민원봉사과 | 정보공개심의회 |
| 91 | 복지정책과 | 왕산기념관운영위원회 | 92 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 |
| 93 | 복지정책과 | 사회복지사처우개선위원회 | 94 | 복지정책과 | 긴급지원심의위원회 |
| 95 | 어르신복지과 | 장기요양기관지정심사위원회 | 96 | 어르신복지과 | 노인복지기금운용심의위원회 |
| 97 | 어르신복지과 | 신중년인생이모작운영위원회 | 98 | 장애인복지과 | 장애인활동지원수급자자격심의위원회 |
| 99 | 장애인복지과 | 장애인복지위원회 | 100 | 장애인복지과 | 구미형장애없는도시인프라조성추진위원회 |
| 101 | 생활안정과 | 생활보장위원회 | 102 | 생활안정과 | 의료급여심의위원회 |
| 103 | 도시계획과 | 도시계획위원회 | 104 | 도시계획과 | 도시계획,건축공동위원회 |
| 105 | 도로철도과 | 기술자문위원회 | 106 | 도로철도과 | 도로관리심의위원회 |
| 107 | 하천과 | 기초소하천관리위원회 | 108 | 건축디자인과 | 도시재생위원회 |
| 109 | 건축디자인과 | 옥외광고심의위원회 | 110 | 건축디자인과 | 옥외광고정비기금운용심의위원회 |
| 111 | 건축디자인과 | 건축위원회 | 112 | 주택과 | 공동주택지원심의위원회 |
| 113 | 주택과 | 분양가심사위원회 | 114 | 토지정보과 | 지명위원회 |
| 115 | 토지정보과 | 부동산가격공시위원회 | 116 | 토지정보과 | 주소정보위원회 |
| 117 | 토지정보과 | 지적재조사위원회 | 118 | 토지정보과 | 경계결정위원회 |
| 119 | 환경정책과 | 환경정책위원회 | 120 | 환경관리과 | 화학물질안전관리위원회 |
| 121 | 교통정책과 | 교통안전정책심의위원회 | 122 | 교통정책과 | 주정차위반의견진술심의위원회 |
| 123 | 교통정책과 | 자전거이용활성화위원회 | 124 | 교통정책과 | 교통유발부담금경감심의위원회 |
| 125 | 대중교통과 | 감차위원회 | 126 | 대중교통과 | 여객자동차운송사업재정지원심의위원회 |
| 127 | 공원녹지과 | 도시숲등의조성및관리심의위원회 | 128 | 자원순환과 | 음식물류폐기물발생억제성과평가위원회 |
| 129 | 자원순환과 | 환경자원화시설주변영향지역주민지원기금운용심의위원회 | 130 | 자원순환과 | 환경자원화시설(매립·소각)유치읍발전지원기금운용심의위원회 |
| 131 | 자원순환과 | 환경자원화시설주변영향지역주민지원협의체 | 132 | 자원순환과 | 생활폐기물수집운반대행업체평가자문위원회 |
| 133 | 자원순환과 | 자원순환위원회 | 134 | 농업정책과 | 농업농촌및식품산업정책심의회 |
| 135 | 농업정책과 | 농업기계구입지원심의위원회 | 136 | 농업정책과 | 농지위원회 |
| 137 | 농업정책과 | 구미시 농어민수당위원회 | 138 | 농촌활력과 | 농촌협약위원회 |
| 139 | 농식품산업과 | 학교급식지원심의위원회 | 140 | 농식품산업과 | 농축산물가격안정기금운용심의위원회 |
| 141 | 농식품산업과 | 농업인직거래장터운영위원회 | 142 | 농식품산업과 | 농특산물공동상표관리위원회 |
| 143 | 농식품산업과 | 신활력플러스사업추진위원회 | 144 | 농식품산업과 | 구미시먹거리시민위원회 |
| 145 | 농식품산업과 | 농산물도매시장관리운영위원회 | 146 | 농식품산업과 | 농산물도매시장거래분쟁조정위원회 |
| 147 | 축산과 | 가축방역협의회 | 148 | 축산과 | 2024년 FTA 피해보전직불사업(축산) 심사위원회 |
| 149 | 산림과 | 산사태취약지역지정위원회 | 150 | 산림과 | 소나무재선충병방제지역협의회 |
| 151 | 보건의료정책과 | 지역보건의료심의위원회 | 152 | 건강증진과 | 건강생활실천협의회 |
| 153 | 건강증진과 | 정신건강심의(심사)위원회 | 154 | 건강증진과 | 치매지역사회협의체 |
| 155 | 감염병관리과 | 감염병대응지역협의체 | 156 | 농촌지원과 | 농업산학협동심의위원회 |
| 157 | 농촌지원과 | 4-H활동지원기금운용심의위원회 | 158 | 농촌지원과 | 농업기계임대사업심의위원회 |
| 159 | 기술개발과 | 농작물병해충예찰·방제단 | 160 | 정수과 | 수돗물평가위원회 |
| 161 | 평생학습원 | 평생교육협의회 | 162 | 평생학습원 | 인문학진흥자문위원회 |
| 163 | 시립중앙도서관 | 도서관운영위원회 | 164 | 시립중앙도서관 | 독서문화진흥위원회 |
| 165 | 문화예술회관 | 시립예술단운영위원회 | 166 | 박정희대통령역사자료관 | 박정희대통령생가등주변시설물운영위원회 |
| 167 | 박정희대통령역사자료관 | 박정희대통령역사자료관운영위원회 | |||
| 총계 | 167 | ||||
- 페이지 담당
-
- 정책기획과 054-480-6504