행정구역과 읍면동별 면적
행정구역
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 연도별 및 읍면동별 | 면적 (㎢) | 구성비 (%) | 행정구역 | 통·리 | 반 | 출장소 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 읍 | 면 | 동 | 계 | 통 | 리 | ||||||
| 행정 | 법정 | 법정 | ||||||||||
| 2015년 | 615.38 | 27 | 2 | 6 | 19 | 30 | 642 | 470 | 172 | 4,406 | 1 | |
| 2016년 | 615.17 | 27 | 2 | 6 | 19 | 30 | 642 | 470 | 172 | 4,594 | 1 | |
| 2017년 | 615.29 | 27 | 2 | 6 | 19 | 30 | 667 | 485 | 182 | 4,836 | 1 | |
| 2018년 | 615.34 | 27 | 2 | 6 | 19 | 30 | 667 | 485 | 182 | 4,833 | 1 | |
| 2019년 | 615.30 | 27 | 2 | 6 | 19 | 30 | 686 | 486 | 200(98) | 4,977 | 1 | |
| 2020년 | 615.3 | 27 | 2 | 6 | 19 | 30 | 686 | 486 | 200(98) | 4,977 | 1 | |
| 2021년 | 615.3 | 26 | 3 | 5 | 18 | 30 | 691 | 491 | 200(98) | 4,997 | 1 | |
| 2022년 | 615.35 | 25 | 3 | 5 | 17 | 30 | 693 | 491 | 202(98) | 5,025 | 1 | |
| 2023년 | 615.35 | 100 | 25 | 3 | 5 | 17 | 30 | 704 | 493 | 211(98) | 5,114 | 1 |
| 2024년 | 615.35 | 25 | 3 | 5 | 17 | 30 | 707 | 496 | 211(98) | 5,146 | 1 | |
| 2025년 | 615.63 | 100 | 25 | 3 | 5 | 17 | 30 | 714 | 502 | 212(98) | 5,177 | 1 |
| 2026년 | 615.63 | 100 | 25 | 3 | 5 | 17 | 30 | 714 | 502 | 212(98) | 5,177 | 1 |
| 선산읍 | 67.07 | 10.9 | 1 | 1 | 29 | 29(18) | 242 | 1 | ||||
| 고아읍 | 63.60 | 10.3 | 1 | 1 | 55 | 55(18) | 548 | |||||
| 산동읍 | 58.17 | 9.5 | 1 | 1 | 40 | 40(10) | 307 | |||||
| 무을면 | 44.73 | 7.3 | 1 | 1 | 18 | 18(10) | 68 | |||||
| 옥성면 | 66.57 | 10.8 | 1 | 1 | 16 | 16(9) | 50 | |||||
| 도개면 | 60.97 | 9.9 | 1 | 1 | 15 | 15(9) | 59 | |||||
| 해평면 | 69.30 | 11.3 | 1 | 1 | 24 | 24(15) | 93 | |||||
| 장천면 | 58.26 | 9.5 | 1 | 1 | 15 | 15(9) | 54 | |||||
| 송정동 | 1.80 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 34 | 311 | ||||
| 원평동 | 2.69 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 174 | ||||
| 지산동 | 4.27 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 41 | ||||
| 도량동 | 3.75 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 326 | ||||
| 선주원남동 | 27.70 | 4.5 | 1 | 1 | 5 | 49 | 49 | 405 | ||||
| 형곡1동 | 2.33 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 191 | ||||
| 형곡2동 | 2.56 | 0.4 | 1 | 1 | 23 | 23 | 173 | |||||
| 신평1동 | 1.55 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 54 | ||||
| 신평2동 | 0.30 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 46 | |||||
| 비산동 | 6.22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 27 | 163 | ||||
| 공단동 | 7.98 | 1.3 | 1 | 1 | 23 | 23 | 163 | |||||
| 광평동 | 1.83 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 53 | ||||
| 상모사곡동 | 5.24 | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 42 | 42 | 305 | ||||
| 임오동 | 6.93 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 27 | 202 | ||||
| 인동동 | 20.33 | 3.3 | 1 | 1 | 4 | 74 | 74 | 536 | ||||
| 진미동 | 8.97 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 27 | 123 | ||||
| 양포동 | 22.51 | 3.7 | 1 | 1 | 5 | 59 | 59 | 490 | ||||
(2026. 6.30. 기준)
- 페이지 담당
-
- 총무과 054-480-6764