하천
하천
국가하천 : 낙동강, 감천
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2026.5월말 기준/단위: km, %]
| 구분 | 하천수 (개소) | 총연장 (㎞) | 개수현황(㎞) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요개수(A+B) | 기개수(A) | 미개수(B) | 개수율(%) | |||
| 계 | 177 | 407.36 | 778.06 | 612.6 | 165.46 | 78.73 |
| 국가하천 | 2 | 48.15 | 93.60 | 93.60 | 0.00 | 100.00 |
| 지방하천 | 16 | 111.87 | 199.08 | 190.82 | 8.26 | 95.85 |
| 소하천 | 159 | 247.34 | 485.38 | 328.18 | 157.20 | 67.61 |
- 페이지 담당
-
- 하천과 054-480-5363