상하수도
상수도
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2024. 12. 31. 기준]
| 구분 | 대상인구 (명) | 급수인구 (명) | 보급률 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급수량 (㎥/일) | 1인1일 급수량(ℓ) | 급수전 (전) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 411,377 | 410,539 | 99.8 | 264,300 | 167,969 | 374.4 | 45,359 |
| 읍면 | 96,781 | 96,077 | 99.2 | - | 33,594 | 320.8 | 17,206 |
| 동 | 314,596 | 314,462 | 99.9 | 264,300 | 134,375 | 392.0 | 28,153 |
하수도
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2024. 12. 31. 기준]
| 구분 | 대상인구 (명) | 하수인구 (명) | 보급률 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 시설면적 (㎢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 411,377 | 405,324 | 98.5 | 530,185 | 455,474 |
| 읍면 | 96,884 | 93,567 | 96.6 | 20,885 | 49,777 |
| 동 | 314,493 | 311,757 | 99.1 | 509,300 | 405,697 |
- 페이지 담당
-
- 수도과 054-480-4445