예산
예산
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2025.12.31. 기준 / 단위 : 백만원]
| 구분 | 2026 당초 | 2025 당초 | 증감 | % | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 2,232,000 | 2,145,500 | 86,500 | 4.03 | ||||
| 일반회계 | 1,856,000 | 1,774,500 | 81,500 | 4.59 | ||||
| 특별회계 | 376,000 | 371,000 | 5,000 | 1.35 | ||||
| 기타특별 | 110,200 | 124,000 | △13,800 | △11.13 | ||||
| 농공단지조성사업 | 18,544 | 18,585 | △41 | △0.22 | 투자유치과 | |||
| 발전소주변지역 지원사업 |
1,438 | 5,606 | △4,168 | △74.35 | 전략산업과 하천과 |
|||
| 도시교통사업 | 11,454 | 12,256 | △802 | △6.54 | 교통정책과 대중교통과 |
|||
| 의료급여기금 | 5,766 | 5,265 | 501 | 9.52 | 생활안정과 | |||
| 저소득주민주거안정및 생활안정기금 |
883 | 845 | 38 | 4.50 | 생활안정과 | |||
| 폐기물처리시설사업 | 17,086 | 16,733 | 353 | 2.11 | 자원순환과 | |||
| 수질개선사업 | 8,588 | 9,138 | △550 | △6.02 | 환경관리과 | |||
| 치수사업 | 7,435 | 5,435 | 2,000 | 36.80 | 하천과 | |||
| 도시개발 | 34,248 | 45,625 | △11,377 | △24.94 | 도시계획과 | |||
| 장기미집행도시계획시설 대지보상 |
681 | 445 | 236 | 53.03 | 도시계획과 | |||
| 공업용지조성 | 999 | 927 | 72 | 7.77 | 투자유치과 | |||
| 주택사업 | 3,078 | 3,140 | △62 | △1.97 | 주택과 | |||
| 상하수도특별 | 265,800 | 247,000 | 18,800 | 7.61 | ||||
| 상수도(공기업) | 93,800 | 89,300 | 4,500 | 5.04 | 상하수도사업본부 | |||
| 하수도(공기업) | 172,000 | 157,700 | 14,300 | 9.07 | 상하수도사업본부 | |||
- 페이지 담당
-
- 예산재정과 054-480-2532