지방세 징수
지방세 징수
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2025.12.31. 기준 / 단위 : 백만원]
| 구분 | 2025년 | ||
|---|---|---|---|
| 연간목표 | 징수액 | ||
| 총계 | 622,249 | 661,307 | |
| 도세 | 199,358 | 200,791 | |
| 시세 | 422,891 | 460,132 | |
| 현년도 | 소계 | 613,749 | 650,132 |
| 도세계 | 196,858 | 198,078 | |
| 취득세 | 127,000 | 131,986 | |
| 등록면허세 | 11,100 | 10,293 | |
| 레저세 | 380 | 792 | |
| 지역자원세 | 13,378 | 13,067 | |
| 지방교육세 | 45,000 | 41,940 | |
| 시세계 | 416,891 | 452,054 | |
| 주민세 | 33,725 | 33,771 | |
| 지방소득세 | 200,134 | 228,234 | |
| 재산세 | 65,105 | 66,460 | |
| 자동차세 | 61,327 | 69,993 | |
| 담배소비세 | 30,000 | 30,517 | |
| 지방소비세 | 26,600 | 26,079 | |
| 과년도 | 소계 | 8,500 | 11,175 |
| 도세 | 2,500 | 2,713 | |
| 시세 | 6,000 | 8,462 | |
- 페이지 담당
-
- 징수과 054-480-6893