본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
누리집 지도 열기

공개 개방

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,663,190,564,926

조회기간 지출액

1,325,149,037,637

누계

1,325,149,037,637

월별 집행현황 (구미시 전체)

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 31,665,409,780 0 20,430,854,675 20,430,854,675 64.52% 35.48%
감사담당관 296,437,000 0 125,008,140 125,008,140 42.17% 57.83%
건축디자인과 29,738,550,950 0 9,356,858,880 9,356,858,880 31.46% 68.54%
고아읍 1,470,479,000 0 796,087,290 796,087,290 54.14% 45.86%
공공시설과 1,194,162,000 0 884,121,200 884,121,200 74.04% 25.96%
공단동 435,167,000 0 205,087,816 205,087,816 47.13% 52.87%
공원녹지과 26,552,969,630 0 14,375,114,960 14,375,114,960 54.14% 45.86%
광평동 275,020,000 0 127,154,520 127,154,520 46.23% 53.77%
교육청소년과 17,817,462,000 0 13,654,306,760 13,654,306,760 76.63% 23.37%
교통정책과 38,115,678,740 0 14,531,769,334 14,531,769,334 38.13% 61.87%
구미보건소 28,130,663,000 0 18,540,406,430 18,540,406,430 65.91% 34.09%
금오산도립공원관리사무소 5,504,586,270 0 2,445,542,760 2,445,542,760 44.43% 55.57%
기업지원과 23,647,309,770 0 16,537,871,780 16,537,871,780 69.94% 30.06%
낭만관광과 15,950,265,680 0 8,367,155,768 8,367,155,768 52.46% 47.54%
노동복지과 10,099,867,000 0 8,374,410,550 8,374,410,550 82.92% 17.08%
농식품산업과 45,168,131,030 0 27,789,873,405 27,789,873,405 61.53% 38.47%
농업기술센터 15,711,665,500 0 7,094,537,430 7,094,537,430 45.15% 54.85%
농업정책과 48,781,513,000 0 15,780,701,093 15,780,701,093 32.35% 67.65%
농촌활력과 39,122,383,110 0 14,558,853,620 14,558,853,620 37.21% 62.79%
대중교통과 73,830,929,590 0 51,485,072,880 51,485,072,880 69.73% 30.27%
도개면 462,562,000 0 235,913,440 235,913,440 51% 49%
도량동 718,035,000 0 376,443,400 376,443,400 52.43% 47.57%
도로철도과 90,525,007,135 0 38,696,043,520 38,696,043,520 42.75% 57.25%
도시계획과 36,003,586,000 0 2,870,773,250 2,870,773,250 7.97% 92.03%
무을면 503,266,000 0 232,077,490 232,077,490 46.11% 53.89%
문화산단추진단 38,286,052,000 0 1,721,575,610 1,721,575,610 4.5% 95.5%
문화예술과 39,162,240,990 0 13,921,048,997 13,921,048,997 35.55% 64.45%
문화예술회관 8,408,452,000 0 4,515,119,040 4,515,119,040 53.7% 46.3%
미래도시전략과 9,676,550,440 0 3,284,125,620 3,284,125,620 33.94% 66.06%
민원봉사과 1,377,049,000 0 651,473,340 651,473,340 47.31% 52.69%
박정희대통령역사자료관 2,411,062,000 0 1,467,962,360 1,467,962,360 60.88% 39.12%
반도체방산과 21,189,614,890 0 18,544,091,970 18,544,091,970 87.52% 12.48%
복지정책과 23,212,728,000 0 15,855,588,969 15,855,588,969 68.31% 31.69%
비산동 619,573,000 0 283,085,250 283,085,250 45.69% 54.31%
산동읍 1,078,294,000 0 515,796,530 515,796,530 47.83% 52.17%
산림과 56,604,151,200 0 31,885,276,317 31,885,276,317 56.33% 43.67%
상모사곡동 815,980,000 0 408,235,960 408,235,960 50.03% 49.97%
상하수도사업본부 24,554,622,720 0 11,774,475,660 11,774,475,660 47.95% 52.05%
새마을과 15,032,130,190 0 5,997,120,770 5,997,120,770 39.9% 60.1%
생활안정과 89,542,757,000 0 66,522,401,539 66,522,401,539 74.29% 25.71%
서울사무소 389,673,000 0 199,180,409 199,180,409 51.11% 48.89%
선산보건소 10,242,247,000 0 5,774,757,800 5,774,757,800 56.38% 43.62%
선산읍 1,130,952,000 0 623,095,617 623,095,617 55.09% 44.91%
선주원남동 910,423,000 0 475,029,590 475,029,590 52.18% 47.82%
세정과 1,539,601,000 0 863,515,530 863,515,530 56.09% 43.91%
송정동 660,255,000 0 336,150,729 336,150,729 50.91% 49.09%
시립중앙도서관 22,135,285,240 0 7,013,180,090 7,013,180,090 31.68% 68.32%
신산업정책과 20,967,368,000 0 17,891,791,730 17,891,791,730 85.33% 14.67%
신평1동 296,782,000 0 133,899,860 133,899,860 45.12% 54.88%
신평2동 309,127,000 0 148,920,390 148,920,390 48.17% 51.83%
아이돌봄과 223,670,012,000 0 151,037,088,470 151,037,088,470 67.53% 32.47%
안전재난과 44,434,759,000 0 10,221,071,350 10,221,071,350 23% 77%
양포동 1,063,535,000 0 523,914,640 523,914,640 49.26% 50.74%
어르신복지과 229,318,267,900 0 164,322,610,058 164,322,610,058 71.66% 28.34%
예산재정과 360,393,597,000 0 46,989,799,290 46,989,799,290 13.04% 86.96%
옥성면 516,596,000 0 284,596,310 284,596,310 55.09% 44.91%
원평동 586,838,000 0 279,473,900 279,473,900 47.62% 52.38%
위생과 3,970,821,000 0 2,749,126,560 2,749,126,560 69.23% 30.77%
의회사무국 6,937,722,000 0 3,634,593,999 3,634,593,999 52.39% 47.61%
인구청년과 17,396,428,456 0 8,735,084,400 8,735,084,400 50.21% 49.79%
인동동 1,159,887,000 0 569,655,545 569,655,545 49.11% 50.89%
일자리경제과 83,190,895,430 0 44,653,808,435 44,653,808,435 53.68% 46.32%
임오동 617,873,000 0 297,446,870 297,446,870 48.14% 51.86%
자원순환과 83,372,695,770 0 37,173,958,239 37,173,958,239 44.59% 55.41%
장애인복지과 66,996,593,690 0 57,560,757,690 57,560,757,690 85.92% 14.08%
장천면 553,108,000 0 237,316,360 237,316,360 42.91% 57.09%
전략산업과 25,204,474,950 0 13,674,895,130 13,674,895,130 54.26% 45.74%
정보통신과 10,011,453,400 0 5,642,912,940 5,642,912,940 56.36% 43.64%
정책기획과 2,301,741,000 0 1,150,328,900 1,150,328,900 49.98% 50.02%
종합허가과 394,506,000 0 119,369,010 119,369,010 30.26% 69.74%
주택과 22,647,095,000 0 16,086,801,040 16,086,801,040 71.03% 28.97%
지산동 309,063,000 0 145,800,130 145,800,130 47.17% 52.83%
진미동 594,823,000 0 249,479,460 249,479,460 41.94% 58.06%
징수과 2,129,654,000 0 781,679,691 781,679,691 36.7% 63.3%
차량등록사업소 544,656,000 0 282,776,150 282,776,150 51.92% 48.08%
체육진흥과 60,031,814,110 0 31,731,550,820 31,731,550,820 52.86% 47.14%
총무과 85,705,542,000 0 49,163,115,279 49,163,115,279 57.36% 42.64%
축산과 21,968,150,120 0 7,791,703,410 7,791,703,410 35.47% 64.53%
토지정보과 3,514,692,000 0 2,290,478,910 2,290,478,910 65.17% 34.83%
투자유치과 37,635,696,730 0 16,426,601,920 16,426,601,920 43.65% 56.35%
평생학습원 2,713,087,000 0 1,743,544,800 1,743,544,800 64.26% 35.74%
하천과 64,451,711,470 0 21,637,312,633 21,637,312,633 33.57% 66.43%
해평면 585,816,000 0 314,386,230 314,386,230 53.67% 46.33%
행정민원과 11,649,790,505 0 6,667,240,930 6,667,240,930 57.23% 42.77%
형곡1동 516,917,000 0 235,477,970 235,477,970 45.55% 54.45%
형곡2동 540,614,000 0 305,923,410 305,923,410 56.59% 43.41%
홍보담당관 3,578,371,000 0 1,957,423,510 1,957,423,510 54.7% 45.3%
환경관리과 13,174,916,000 0 8,914,322,160 8,914,322,160 67.66% 32.34%
환경정책과 63,442,499,690 0 31,182,349,430 31,182,349,430 49.15% 50.85%
회계과 133,089,774,850 0 78,704,321,590 78,704,321,590 59.14% 40.86%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,663,190,564,926원
지출액 49.76%

1,325,149,037,637원
일반공공행정
예산현액 17.23%

458,893,530,896원
지출액 3.72%

99,196,414,910원
공공질서및안전
예산현액 1.66%

44,095,956,000원
지출액 0.38%

10,039,412,390원
교육
예산현액 0.38%

10,093,315,000원
지출액 0.3%

7,893,384,760원
문화및관광
예산현액 5.43%

144,640,883,020원
지출액 2.45%

65,149,877,028원
환경
예산현액 6.85%

182,333,182,260원
지출액 3.29%

87,738,884,379원
사회복지
예산현액 26.14%

696,135,991,370원
지출액 18.46%

491,703,923,561원
보건
예산현액 1.49%

39,571,162,000원
지출액 0.97%

25,909,167,750원
농림해양수산
예산현액 8.98%

239,024,807,465원
지출액 4.19%

111,465,996,760원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 6.46%

172,165,058,560원
지출액 4.33%

115,333,370,095원
교통및물류
예산현액 7.46%

198,805,398,785원
지출액 3.87%

103,006,839,144원
국토및지역개발
예산현액 8.71%

232,030,904,570원
지출액 2.6%

69,276,269,813원
예비비
예산현액 1%

26,673,841,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 8.21%

218,726,534,000원
지출액 5.2%

138,435,497,047원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,663,190,564,926 0 1,325,149,037,637 1,325,149,037,637 49.76% 3,988,339,602,563 50.24%
일반공공행정 458,893,530,896 0 99,196,414,910 99,196,414,910 21.62% 558,089,945,806 78.38%
공공질서및안전 44,095,956,000 0 10,039,412,390 10,039,412,390 22.77% 54,135,368,390 77.23%
교육 10,093,315,000 0 7,893,384,760 7,893,384,760 78.2% 17,986,699,760 21.8%
문화및관광 144,640,883,020 0 65,149,877,028 65,149,877,028 45.04% 209,790,760,048 54.96%
환경 182,333,182,260 0 87,738,884,379 87,738,884,379 48.12% 270,072,066,639 51.88%
사회복지 696,135,991,370 0 491,703,923,561 491,703,923,561 70.63% 1,187,839,914,931 29.37%
보건 39,571,162,000 0 25,909,167,750 25,909,167,750 65.47% 65,480,329,750 34.53%
농림해양수산 239,024,807,465 0 111,465,996,760 111,465,996,760 46.63% 350,490,804,225 53.37%
산업ㆍ중소기업및에너지 172,165,058,560 0 115,333,370,095 115,333,370,095 66.99% 287,498,428,655 33.01%
교통및물류 198,805,398,785 0 103,006,839,144 103,006,839,144 51.81% 301,812,237,929 48.19%
국토및지역개발 232,030,904,570 0 69,276,269,813 69,276,269,813 29.86% 301,307,174,383 70.14%
예비비 26,673,841,000 0 0 0 0% 26,673,841,000 100%
기타 218,726,534,000 0 138,435,497,047 138,435,497,047 63.29% 357,162,031,047 36.71%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동