본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청대표 포털

나만의 메뉴 설정하기

자주 찾는 메뉴를 설정하여 편리하게 이용하세요! 해당 기능은 캐시를 활용하였습니다.
누리집 지도 열기

공개 개방

예산집행현황

게시판 검색
~

세입, 세출 데이터 정리 중으로 표시된 데이터가 실제와 다를 수 있습니다.

예산현액

2,663,139,046,926

조회기간 지출액

1,262,476,426,581

누계

1,262,476,426,581

월별 집행현황 (구미시 전체)

(단위 : 억원)

부서별 집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

부서별 집행현황 테이블입니다. 부서별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액비율A/(A-B) 순으로 안내합니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
가족정책과 31,665,409,780 0 19,280,118,215 19,280,118,215 60.89% 39.11%
감사담당관 296,437,000 0 124,307,540 124,307,540 41.93% 58.07%
건축디자인과 29,738,550,950 0 9,105,376,970 9,105,376,970 30.62% 69.38%
고아읍 1,470,479,000 0 750,120,260 750,120,260 51.01% 48.99%
공공시설과 1,194,162,000 0 579,107,510 579,107,510 48.49% 51.51%
공단동 435,167,000 0 195,574,886 195,574,886 44.94% 55.06%
공원녹지과 26,552,969,630 0 13,696,885,040 13,696,885,040 51.58% 48.42%
광평동 275,020,000 0 122,003,650 122,003,650 44.36% 55.64%
교육청소년과 17,817,462,000 0 13,555,013,270 13,555,013,270 76.08% 23.92%
교통정책과 38,115,678,740 0 14,266,184,694 14,266,184,694 37.43% 62.57%
구미보건소 28,130,663,000 0 17,349,132,720 17,349,132,720 61.67% 38.33%
금오산도립공원관리사무소 5,504,586,270 0 2,400,896,460 2,400,896,460 43.62% 56.38%
기업지원과 23,647,309,770 0 16,515,790,880 16,515,790,880 69.84% 30.16%
낭만관광과 15,950,265,680 0 8,291,910,018 8,291,910,018 51.99% 48.01%
노동복지과 10,099,867,000 0 8,228,561,750 8,228,561,750 81.47% 18.53%
농식품산업과 45,168,131,030 0 27,483,003,525 27,483,003,525 60.85% 39.15%
농업기술센터 15,711,665,500 0 6,934,985,400 6,934,985,400 44.14% 55.86%
농업정책과 48,781,513,000 0 15,355,332,583 15,355,332,583 31.48% 68.52%
농촌활력과 39,122,383,110 0 14,299,572,070 14,299,572,070 36.55% 63.45%
대중교통과 73,830,929,590 0 48,549,202,450 48,549,202,450 65.76% 34.24%
도개면 462,562,000 0 220,254,340 220,254,340 47.62% 52.38%
도량동 718,035,000 0 353,183,200 353,183,200 49.19% 50.81%
도로철도과 90,525,007,135 0 37,296,038,320 37,296,038,320 41.2% 58.8%
도시계획과 36,003,586,000 0 2,772,840,040 2,772,840,040 7.7% 92.3%
무을면 503,266,000 0 219,920,760 219,920,760 43.7% 56.3%
문화산단추진단 38,286,052,000 0 1,664,855,650 1,664,855,650 4.35% 95.65%
문화예술과 39,162,240,990 0 13,592,585,597 13,592,585,597 34.71% 65.29%
문화예술회관 8,408,452,000 0 4,423,286,950 4,423,286,950 52.61% 47.39%
미래도시전략과 9,676,550,440 0 3,272,825,680 3,272,825,680 33.82% 66.18%
민원봉사과 1,377,049,000 0 629,080,210 629,080,210 45.68% 54.32%
박정희대통령역사자료관 2,411,062,000 0 1,453,420,480 1,453,420,480 60.28% 39.72%
반도체방산과 21,189,614,890 0 18,406,881,530 18,406,881,530 86.87% 13.13%
복지정책과 23,181,210,000 0 15,016,555,589 15,016,555,589 64.78% 35.22%
비산동 619,573,000 0 265,472,610 265,472,610 42.85% 57.15%
산동읍 1,078,294,000 0 473,020,600 473,020,600 43.87% 56.13%
산림과 56,604,151,200 0 31,397,705,427 31,397,705,427 55.47% 44.53%
상모사곡동 815,980,000 0 389,577,010 389,577,010 47.74% 52.26%
상하수도사업본부 24,554,622,720 0 11,755,570,530 11,755,570,530 47.88% 52.12%
새마을과 15,032,130,190 0 5,824,853,040 5,824,853,040 38.75% 61.25%
생활안정과 89,542,757,000 0 59,514,526,229 59,514,526,229 66.46% 33.54%
서울사무소 389,673,000 0 196,161,149 196,161,149 50.34% 49.66%
선산보건소 10,242,247,000 0 5,665,104,270 5,665,104,270 55.31% 44.69%
선산읍 1,130,952,000 0 576,411,984 576,411,984 50.97% 49.03%
선주원남동 910,423,000 0 450,139,520 450,139,520 49.44% 50.56%
세정과 1,539,601,000 0 855,490,120 855,490,120 55.57% 44.43%
송정동 660,255,000 0 313,140,089 313,140,089 47.43% 52.57%
시립중앙도서관 22,135,285,240 0 6,957,022,560 6,957,022,560 31.43% 68.57%
신산업정책과 20,967,368,000 0 17,692,573,780 17,692,573,780 84.38% 15.62%
신평1동 296,782,000 0 128,061,370 128,061,370 43.15% 56.85%
신평2동 309,127,000 0 142,452,880 142,452,880 46.08% 53.92%
아이돌봄과 223,670,012,000 0 149,846,765,340 149,846,765,340 66.99% 33.01%
안전재난과 44,434,759,000 0 9,924,187,900 9,924,187,900 22.33% 77.67%
양포동 1,063,535,000 0 485,299,860 485,299,860 45.63% 54.37%
어르신복지과 229,318,267,900 0 144,909,621,098 144,909,621,098 63.19% 36.81%
예산재정과 360,393,597,000 0 46,538,113,600 46,538,113,600 12.91% 87.09%
옥성면 516,596,000 0 241,009,650 241,009,650 46.65% 53.35%
원평동 586,838,000 0 269,544,860 269,544,860 45.93% 54.07%
위생과 3,970,821,000 0 2,637,958,950 2,637,958,950 66.43% 33.57%
의회사무국 6,937,722,000 0 3,320,060,491 3,320,060,491 47.86% 52.14%
인구청년과 17,396,428,456 0 8,315,900,450 8,315,900,450 47.8% 52.2%
인동동 1,159,887,000 0 532,071,067 532,071,067 45.87% 54.13%
일자리경제과 83,190,895,430 0 44,536,231,100 44,536,231,100 53.53% 46.47%
임오동 617,873,000 0 281,415,960 281,415,960 45.55% 54.45%
자원순환과 83,372,695,770 0 34,590,895,577 34,590,895,577 41.49% 58.51%
장애인복지과 66,996,593,690 0 56,444,230,230 56,444,230,230 84.25% 15.75%
장천면 553,108,000 0 224,156,170 224,156,170 40.53% 59.47%
전략산업과 25,204,474,950 0 11,241,473,670 11,241,473,670 44.6% 55.4%
정보통신과 10,011,453,400 0 5,615,795,770 5,615,795,770 56.09% 43.91%
정책기획과 2,301,741,000 0 1,121,273,200 1,121,273,200 48.71% 51.29%
종합허가과 394,506,000 0 118,106,810 118,106,810 29.94% 70.06%
주택과 22,647,095,000 0 14,402,733,700 14,402,733,700 63.6% 36.4%
지산동 309,063,000 0 139,184,840 139,184,840 45.03% 54.97%
진미동 594,823,000 0 235,158,300 235,158,300 39.53% 60.47%
징수과 2,129,654,000 0 774,898,051 774,898,051 36.39% 63.61%
차량등록사업소 544,656,000 0 264,519,090 264,519,090 48.57% 51.43%
체육진흥과 60,011,814,110 0 31,347,731,440 31,347,731,440 52.24% 47.76%
총무과 85,705,542,000 0 48,137,038,739 48,137,038,739 56.17% 43.83%
축산과 21,968,150,120 0 7,190,390,300 7,190,390,300 32.73% 67.27%
토지정보과 3,514,692,000 0 2,276,165,620 2,276,165,620 64.76% 35.24%
투자유치과 37,635,696,730 0 16,313,900,870 16,313,900,870 43.35% 56.65%
평생학습원 2,713,087,000 0 1,735,006,220 1,735,006,220 63.95% 36.05%
하천과 64,451,711,470 0 21,273,398,183 21,273,398,183 33.01% 66.99%
해평면 585,816,000 0 284,511,180 284,511,180 48.57% 51.43%
행정민원과 11,649,790,505 0 6,473,716,890 6,473,716,890 55.57% 44.43%
형곡1동 516,917,000 0 222,501,590 222,501,590 43.04% 56.96%
형곡2동 540,614,000 0 290,038,140 290,038,140 53.65% 46.35%
홍보담당관 3,578,371,000 0 1,838,148,680 1,838,148,680 51.37% 48.63%
환경관리과 13,174,916,000 0 7,904,583,320 7,904,583,320 60% 40%
환경정책과 63,442,499,690 0 30,014,302,550 30,014,302,550 47.31% 52.69%
회계과 133,089,774,850 0 71,162,295,720 71,162,295,720 53.47% 46.53%

분야별 집행현황

합계
예산현액 100%

2,663,139,046,926원
지출액 47.41%

1,262,476,426,581원
일반공공행정
예산현액 17.23%

458,893,530,896원
지출액 3.64%

96,985,295,360원
공공질서및안전
예산현액 1.66%

44,095,956,000원
지출액 0.37%

9,744,859,940원
교육
예산현액 0.38%

10,093,315,000원
지출액 0.29%

7,822,186,520원
문화및관광
예산현액 5.43%

144,620,883,020원
지출액 2.41%

64,269,744,718원
환경
예산현액 6.85%

182,333,182,260원
지출액 3.1%

82,484,789,057원
사회복지
예산현액 26.14%

696,104,473,370원
지출액 17.3%

460,829,702,871원
보건
예산현액 1.49%

39,571,162,000원
지출액 0.92%

24,525,278,440원
농림해양수산
예산현액 8.98%

239,024,807,465원
지출액 4.09%

108,874,893,340원
산업ㆍ중소기업및에너지
예산현액 6.46%

172,165,058,560원
지출액 4.22%

112,324,485,220원
교통및물류
예산현액 7.47%

198,805,398,785원
지출액 3.7%

98,465,384,304원
국토및지역개발
예산현액 8.71%

232,030,904,570원
지출액 2.49%

66,259,750,003원
예비비
예산현액 1%

26,673,841,000원
지출액 0%

0원
기타
예산현액 8.21%

218,726,534,000원
지출액 4.88%

129,890,056,808원

분야별 집행현황

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 지출비율(B/A), 잔액, 잔액비율 A/(A-B)순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 지출비율
(B/A)
잔액 잔액비율
(A-B)/A
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,663,139,046,926 0 1,262,476,426,581 1,262,476,426,581 47.41% 3,925,615,473,507 52.59%
일반공공행정 458,893,530,896 0 96,985,295,360 96,985,295,360 21.13% 555,878,826,256 78.87%
공공질서및안전 44,095,956,000 0 9,744,859,940 9,744,859,940 22.1% 53,840,815,940 77.9%
교육 10,093,315,000 0 7,822,186,520 7,822,186,520 77.5% 17,915,501,520 22.5%
문화및관광 144,620,883,020 0 64,269,744,718 64,269,744,718 44.44% 208,890,627,738 55.56%
환경 182,333,182,260 0 82,484,789,057 82,484,789,057 45.24% 264,817,971,317 54.76%
사회복지 696,104,473,370 0 460,829,702,871 460,829,702,871 66.2% 1,156,934,176,241 33.8%
보건 39,571,162,000 0 24,525,278,440 24,525,278,440 61.98% 64,096,440,440 38.02%
농림해양수산 239,024,807,465 0 108,874,893,340 108,874,893,340 45.55% 347,899,700,805 54.45%
산업ㆍ중소기업및에너지 172,165,058,560 0 112,324,485,220 112,324,485,220 65.24% 284,489,543,780 34.76%
교통및물류 198,805,398,785 0 98,465,384,304 98,465,384,304 49.53% 297,270,783,089 50.47%
국토및지역개발 232,030,904,570 0 66,259,750,003 66,259,750,003 28.56% 298,290,654,573 71.44%
예비비 26,673,841,000 0 0 0 0% 26,673,841,000 100%
기타 218,726,534,000 0 129,890,056,808 129,890,056,808 59.38% 348,616,590,808 40.62%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동