가축현황
주요가축 사육 현황
[단위: 호, 두, 수, 원]
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | ‘20.6월 | ‘20.12월 | ‘21.06월 | ‘21.12월 | ‘20.12월 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한 우 | 호수 | 1,489 | 1,532 | 1,546 | 1,565 | 31 |
두수 | 47,292 (암소30,174) |
48,954 (암소32,496) |
54,867 (암소33,550) |
56,433 (암소35,044) |
7,479 (2,548) |
|
산지가격 (암송아지6~7개월) |
3,529천원 | 3,293천원 | 3,801천원 | 3,231천원 | 12. 24일 기준 | |
산지가격 (수송아지6~7개월) |
4,305천원 | 3,911천원 | 5,041천원 | 4,091천원 | 12. 24일 기준 | |
산지가격 (600kg) |
6,924천원 | 7,045천원 | 7,732천원 | 6,944천원 | 12. 24일 기준 | |
육 우 | 호수 | 73 | 90 | 123 | 134 | 44 |
두수 | 4,098 | 4,855 | 7,333 | 8,673 | 3,818 | |
젖 소 | 호수 | 18 | 18 | 19 | 20 | 2 |
두수 | 1,243 | 1,367 | 1,437 | 1,496 | 129 | |
돼 지 | 호수 | 17 | 18 | 18 | 20 | 0 |
두수 | 51,792 | 56,948 | 59,384 | 59,166 | 2,218 | |
산지가격 (110kg) |
407천원 | 308천원 | 510천원 | 392천원 | 12. 24일 기준 | |
닭 | 호수 | 435 | 377 | 459 | 410 | 33 |
수수 | 455,726 (육계442,000) |
435,728 (육계421,000) |
411,499 (육계397,200) |
400,982 (육계381,400) |
△34,746 (△39,600) |
|
산지가격 (육계 1.5kg) |
1,305원 | 1,384원 | 1,400원 | 1,530원 | 12. 24일 기준 |
읍면동별 주요가축 현황
[단위: 호, 두, 수]
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 한 우 | 육 우 | 젖 소 | 돼 지 | 닭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 수수 | |
계 | 1,563 | 56,433 | 134 | 8,673 | 20 | 1,496 | 18 | 59,166 | 410 | 400,982 |
선산읍 | 297 | 10,635 | 41 | 1,966 | 8 | 846 | 1 | 6,901 | 111 | 205,876 |
고아읍 | 263 | 7,899 | 31 | 1,242 | 2 | 102 | 9 | 22,319 | 106 | 2,911 |
산동읍 | 125 | 4,381 | 11 | 1,135 | 2 | 146 | 1 | 792 | 54 | 1,845 |
무을면 | 108 | 3,169 | 5 | 76 | 1 | 34 | 1 | 2,843 | 19 | 5,512 |
옥성면 | 119 | 3,972 | 19 | 1,091 | 6 | 338 | 4 | 18,933 | 2 | 129,000 |
도개면 | 176 | 7,691 | 11 | 2,213 | 1 | 30 | 1 | 6,813 | 1 | 52,100 |
해평면 | 338 | 15,344 | 15 | 949 | 25 | 685 | ||||
장천면 | 123 | 3,226 | 1 | 565 | 23 | 727 | ||||
동지역 | 14 | 116 | 1 | 1 | 69 | 2,326 |
한·육우사육현황(통계청 기준)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 2020.3분기 | 2020.4분기 | 2021.1분기 | 2021.2분기 | 2021.3분기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 호수 | 93,063 | 93,178 | 93,313 | 93,666 | 93,678 | |
두수 | 3,396,062 | 3,395,186 | 3,373,377 | 3,567,616 | 3,583,672 | ||
경북 | 호수 | 19,533 | 19,583 | 19,689 | 19,804 | 19,824 | |
두수 | 738,107 | 737,861 | 736,245 | 779,936 | 784,318 |
기타가축 현황
[단위:호, 두, 수, 군]
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구 분 | 2018.12월 | 2019.12월 | 2020.12월 | 2021.12월 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | |
마 필 | 28 | 161 | 19 | 160 | 18 | 158 | 20 | 122 | |
산 양 | 96 | 4,861 | 80 | 3,802 | 115 | 4,752 | 104 | 3,888 | |
면 양 | |||||||||
사 슴 | 1 | 25 | 5 | 34 | 3 | 51 | 3 | 57 | |
토 끼 | 5 | 38 | 5 | 38 | 5 | 98 | |||
개 | 779 | 5,770 | 817 | 5,187 | 830 | 5,987 | 5,893 | 12,024 | |
오 리 | 1 | 7,000 | 2 | 7,018 | 1 | 7,000 | 2 | 8 | |
칠면조 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
거 위 | 4 | 17 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 12 | |
메추리 | |||||||||
꿀 벌 | 324 | 36,904 | 353 | 40,930 | 424 | 56,520 | 331 | 36,170 | |
관상조 | |||||||||
타 조 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
오소리 | |||||||||
꿩 | 3 | 2,037 | 1 | 2,500 | 1 | 2,500 | 1 | 2,500 | |
지렁이 | 1 | 300,000 | 2 | 1,050,000 | 2 | 1,400,000 | 2 | 1,500,000 | |
기러기 | 1 | 7 | 2 | 39 | 3 | 42 |
- 페이지 담당
-
- 축산과 054-480-5812
- 최종 수정일 :
- 2024-04-26