팝업존 컨트롤로 돌아가기
흐림 25.0 08월 31일 12시 기준
  • 풍향서풍
  • 풍속0.6m/s
  • 낙뢰없음
  • 습도93%
  • 강수형태
  • 강수량6mm/h

공지사항

공지사항 더보기

농산물
일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2025-12-26), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2025-12-26) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 62,529 0.1 62,569 62,475 54,085
쌀/10kg 10kg 35,270 0.1 35,230 35,645 28,508
찹쌀/일반계 1kg 5,159 0.8 5,119 5,502 4,600
콩/흰 콩(국산) 500g 5,015 - 5,015 4,996 5,344
팥/붉은 팥(국산) 500g 12,637 1.8 12,412 13,837 14,105
녹두/국산 500g 11,128 - 11,128 11,750 11,930
고구마/밤 1kg 4,912 5.9 4,639 4,883 4,938
감자/수미(노지) 100g 384 - 384 394 356
배추/월동 1포기 4,866 1.0 4,916 4,719
양배추/양배추 1포기 3,643 0.5 3,662 3,793 5,120
알배기배추/알배기배추 1포기 2,951 0.0 2,952 3,609 2,853
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,579 2.2 2,636 3,553 2,642
시금치/시금치 100g 957 1.3 945 1,128 955
상추/적 100g 946 0.6 952 1,141 992
상추/청 100g 1,057 0.9 1,048 1,305 1,105
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,385 0.4 3,397 3,562 2,929
갓/갓 1kg 6,901 2.3 6,744 5,953 5,138
수박/수박 1개 26,700 2.4 27,356 24,843 27,641
오이/가시계통 10개 15,476 2.6 15,080 14,385 17,030
오이/다다기계통 10개 12,654 0.9 12,538 12,127 12,843
오이/취청 10개 15,409 0.1 15,423 15,257 16,714
호박/애호박 1개 1,688 2.2 1,652 1,611 2,009
호박/쥬키니 1개 1,893 1.0 1,875 1,805 1,941
토마토/토마토 1kg 6,106 0.2 6,097 7,499 7,530
딸기/딸기 100g 2,556 3.5 2,470 2,721
무/가을 1개 2,186 1.7 2,149 2,316
무/월동 1개 2,226 1.4 2,195 3,246
당근/무세척 1kg 3,177 1.8 3,120 3,012 6,504
열무/열무 1kg 3,836 0.4 3,822 4,326 2,742
건고추/화건 600g 17,150 - 17,150 16,416 18,107
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,462 0.1 1,460 1,762 1,451
풋고추/꽈리고추 100g 1,551 0.5 1,544 1,614 1,446
풋고추/청양고추 100g 1,265 1.0 1,252 1,257 1,380
풋고추/오이맛고추 100g 1,080 0.2 1,078 1,175 1,201
붉은고추/붉은고추 100g 3,042 0.4 3,055 2,991 3,570
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,728 4.1 10,305 10,210 9,506
양파/양파 1kg 1,893 3.7 1,826 1,797 2,128
파/대파 1kg 3,793 0.3 3,781 3,335 3,837
파/쪽파 1kg 8,759 2.2 8,569 9,649 11,489
생강/국산 1kg 13,952 0.2 13,930 9,214 11,653
고춧가루/국산 1kg 30,214 0.2 30,146 29,311 31,087
고춧가루/중국 1kg 13,445 - 13,445 13,432 13,450
미나리/미나리 100g 1,808 0.7 1,796 1,563 1,739
깻잎/깻잎 100g 2,844 0.7 2,824 3,100 2,869
피망/청 100g 1,240 0.4 1,235 1,492 1,393
파프리카/파프리카 200g 1,750 0.1 1,752 1,714 2,028
멜론/멜론 1개 13,937 2.2 13,637 10,801 15,847
방울토마토/방울토마토 1kg 11,391 - 11,391 12,840 13,665
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,828 3.7 9,166 11,277 11,408
참깨/백색(국산) 500g 17,860 0.2 17,820 18,027 17,760
땅콩/국산 100g 3,605 0.1 3,609 3,649 3,854
느타리버섯/느타리버섯 100g 876 4.9 921 840 1,019
느타리버섯/애느타리버섯 100g 615 2.1 628 558 619
팽이버섯/팽이버섯 150g 583 0.5 580 475 582
새송이버섯/새송이버섯 100g 591 3.9 569 575 569
사과/후지 10개 27,498 0.6 27,672 25,451 26,274
배/신고 10개 28,141 5.1 26,767 27,089 39,905
포도/샤인머스켓 2kg 13,553 1.1 13,403 11,041 17,009
감귤/노지 10개 4,018 9.8 3,660 4,009 4,256
단감/단감 10개 14,290 1.1 14,134 12,032 13,947
바나나/수입 100g 330 0.6 332 302 291
참다래/그린 뉴질랜드 10개 10,150 0.5 10,200 11,102 9,038
파인애플/수입 1개 7,942 0.2 7,928 7,788 6,458
레몬/수입 10개 9,390 3.9 9,767 9,835 11,226
망고/수입 1개 6,513 1.6 6,617 7,041 5,632
아보카도/수입 1개 1,995 - 1,995 1,971 2,160
소/안심(1++등급) 100g 15,629 0.6 15,535 16,519 14,078
소/안심(1+등급) 100g 13,707 0.1 13,717 14,549 13,504
소/안심(1등급) 100g 13,628 0.3 13,586 13,417 12,193
소/등심(1++등급) 100g 13,167 0.1 13,173 13,914 12,688
소/등심(1+등급) 100g 11,940 0.1 11,933 13,121 10,301
소/등심(1등급) 100g 10,256 0.9 10,160 10,382 8,660
소/설도(1++등급) 100g 5,013 0.4 5,035 5,196 4,106
소/설도(1+등급) 100g 5,024 0.5 5,051 4,668 4,365
소/설도(1등급) 100g 4,508 0.2 4,515 4,282 4,252
소/양지(1++등급) 100g 6,708 0.1 6,716 7,179 5,306
소/양지(1+등급) 100g 6,790 0.1 6,796 6,766 5,964
소/양지(1등급) 100g 6,158 0.7 6,202 6,033 5,653
소/갈비(1++등급) 100g 8,059 - 8,059 7,650 9,370
소/갈비(1+등급) 100g 6,970 0.6 7,009 6,997 8,865
소/갈비(1등급) 100g 6,615 - 6,615 6,536 7,806
돼지/앞다리 100g 1,565 0.1 1,566 1,557 1,459
돼지/삼겹살 100g 2,677 0.1 2,674 2,580 2,630
돼지/갈비 100g 1,534 0.3 1,538 1,560 1,418
돼지/목심 100g 2,474 0.2 2,479 2,395 2,433
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,529 0.0 4,528 4,355 4,436
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,376 - 4,376 4,250 4,047
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,633 - 4,633 4,896 4,481
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,482 - 4,482 5,874 4,978
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,602 0.2 1,605 1,480 1,455
닭/육계(kg) 1kg 5,673 - 5,673 5,771 5,471
계란/특란10구(일반란) 10구 3,786 0.8 3,816 3,828 3,387
계란/특란30구(일반란) 30구 7,010 - 7,010 6,650 6,997
우유/흰우유 1L 2,904 - 2,904 2,899 3,053
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,413 0.6 6,374 6,501 5,990
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,476 0.9 10,385 9,907 8,327
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,252 0.6 4,225 4,226 4,664
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,172 1.5 3,126 3,041 3,585
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 12,773 0.2 12,799 13,088 14,016
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,079 1.4 4,021 3,719 3,966
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,126 0.1 7,131 6,837 7,155
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,154 3.1 4,997 4,891 4,817
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,510 1.4 4,573 4,555 3,849
조기/참조기(신선 냉장)(中) 1마리 1,584 1.0 1,568 1,527
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,163 0.3 1,166 1,173 1,368
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,201 - 2,201 2,141 2,099
조기/굴비(中) 1마리 2,343 - 2,343 2,454 2,803
조기/참조기(신선 냉장)(小) 1마리 1,198 2.5 1,229 1,238 1,326
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,769 - 2,769 2,725
명태/냉동가공(中) 1kg 7,467 - 7,467 7,504 9,828
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,976 0.9 4,010 4,026 4,076
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,347 2.7 5,495 5,377 6,273
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,657 1.6 4,583 4,855 4,908
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 9,037 6.0 8,527 5,916 8,480
물오징어/연근해(냉동)(小) 1마리 4,966 - 4,966 3,951
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,223 2.5 3,146 2,934 3,188
마른멸치/마른멸치 100g 2,329 0.6 2,315 2,253 2,505
마른멸치/마른멸치 100g 2,857 - 2,857 2,694 2,973
마른멸치/마른멸치 100g 3,057 1.7 3,005 2,941 3,310
마른오징어/마른오징어 10마리 75,453 - 75,453 76,749 81,371
김/마른김 10장 1,377 - 1,377 1,360 1,421
김/얼구운김 10장 2,103 - 2,103 2,039 2,092
마른미역/마른미역 100g 3,049 - 3,049 3,000 3,139
굴/굴 1kg 23,175 0.2 23,225 23,437 24,408
새우젓/새우젓 1kg 14,407 - 14,407 13,177 14,945
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,728 - 5,728 5,031 5,476
천일염/천일염 5kg 10,048 0.0 10,052 8,343 10,891
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,963 0.9 7,025 6,912 7,038
전복/전복 5마리 11,226 0.1 11,242 11,126 12,537
새우/흰다리(수입) 10마리 5,225 0.3 5,211 5,404 4,754
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,613 0.9 6,553 6,502 8,149
건다시마/완도산 100g 3,190 - 3,190 3,189 3,758
바지락/바지락 1kg 11,104 0.8 11,012 11,025
고등어필렛/수입 1kg 20,309 0.5 20,412 19,263
고등어필렛/국산 1kg 20,843 1.0 21,050 18,881
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,226 1.5 3,179 3,215 2,855
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,845 0.5 3,863 3,880 4,411
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 22,838 13.4 26,368 23,142
삼치/냉장 1마리 8,009 2.4 7,825 7,624
쌀/20kg 20kg 60,000 - 60,000 60,020 48,332
찹쌀/일반계 40kg 151,800 - 151,800 152,440 145,680
콩/흰 콩(국산) 40kg 229,000 - 229,000 229,000 229,800
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 - 121,800 122,600 121,200
팥/붉은 팥(국산) 40kg 711,200 - 711,200 733,920 794,680
팥/붉은 팥(수입) 40kg 261,200 - 261,200 262,800 266,800
녹두/국산 40kg 535,000 - 535,000 534,720 563,920
녹두/수입 40kg 216,600 - 216,600 214,200 212,760
메밀/메밀(수입) 1kg 3,085 - 3,085 3,085 3,460
고구마/밤 10kg 32,740 1.9 32,140 32,260 36,200
감자/수미(노지) 20kg 50,960 1.2 50,360 48,000 40,928
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 11,940 4.0 12,440 12,100
양배추/양배추 8kg 9,264 - 9,264 10,453 13,020
알배기배추/알배기배추 8kg 22,120 1.8 22,520 22,084 19,108
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 30,940 1.8 31,520 46,644 33,780
시금치/시금치 4kg 15,640 1.5 15,880 17,768 13,772
상추/적 4kg 18,340 7.9 17,000 21,384 18,164
상추/청 4kg 18,820 10.5 17,040 18,004 15,012
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,564 1.8 7,430 6,672 5,794
수박/수박 1개 17,560 0.1 17,540 18,648 22,756
오이/가시계통 10kg 43,500 - 43,500 26,300 37,400
오이/다다기계통 100개 85,880 3.9 89,360 72,992 83,412
오이/취청 50개 38,700 0.9 38,367 38,673 47,840
호박/애호박 20개 25,120 1.1 24,840 20,492 33,540
호박/쥬키니 10kg 24,300 2.9 25,020 19,596 24,396
토마토/토마토 5kg 19,780 2.3 19,340 24,744 22,728
딸기/딸기 2kg 43,800 3.1 42,480
무/월동 20kg 15,540 5.2 16,400 27,148
당근/무세척 20kg 29,100 1.4 28,700 25,404 79,224
당근/세척(수입) 10kg 11,320 0.2 11,340 8,659 9,785
열무/열무 4kg 12,240 5.6 12,960 11,008 7,847
건고추/화건 30kg 657,200 - 657,200 654,280 654,600
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 29,325 8.6 32,075 66,760 48,680
풋고추/꽈리고추 4kg 29,600 2.3 30,280 26,508 26,884
풋고추/청양고추 10kg 56,800 2.2 58,060 54,660 60,744
풋고추/오이맛고추 10kg 39,940 7.7 37,100 54,668 50,684
붉은고추/붉은고추 10kg 92,440 4.1 96,400 182,600 228,720
피마늘/난지(대서) 10kg 51,980 - 51,980 51,520
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 161,400 0.5 162,200 161,000 140,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 - 160,500 160,500 148,000
양파/양파 15kg 17,380 0.2 17,340 18,024 19,820
파/대파 1kg 2,058 0.9 2,076 2,566 2,441
파/쪽파 1kg 6,566 3.4 6,798 8,510 9,482
생강/국산 10kg 62,860 0.5 63,180 56,680 59,652
생강/수입 10kg 83,933 - 83,933 83,800 110,940
미나리/미나리 7.5kg 72,320 4.1 75,380 73,172 72,828
깻잎/깻잎 2kg 25,560 3.4 24,720 24,136 30,772
피망/청 10kg 40,940 2.5 39,960 44,128 47,220
파프리카/파프리카 5kg 23,040 3.8 23,940 27,056 42,316
멜론/멜론 8kg 38,200 0.3 38,320 30,264 48,096
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,018 - 6,018 7,984 7,706
참깨/백색(국산) 30kg 789,600 - 789,600 793,560 805,200
참깨/중국 30kg 221,400 - 221,400 222,720 208,000
참깨/인도 30kg 150,000 - 150,000 151,250 161,250
들깨/국산 22.5kg 362,400 - 362,400 357,200 303,640
들깨/수입 45kg 267,600 - 267,600 265,480 283,560
땅콩/국산 30kg 555,200 - 555,200 555,200 558,600
느타리버섯/느타리버섯 2kg 17,760 0.5 17,852 13,812 16,060
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,100 1.1 8,192 7,359 8,170
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,280 1.8 12,500 10,602 13,220
새송이버섯/새송이버섯 2kg 10,392 1.8 10,206 8,534 9,347
사과/후지 10kg 97,000 2.2 99,200 80,276 76,284
배/신고 15kg 67,900 1.2 67,100 64,044 93,656
포도/샤인머스켓 2kg 8,232 1.3 8,338 8,432 13,084
감귤/노지 5kg 22,060 0.6 21,920 19,888 23,688
단감/단감 10kg 34,300 2.5 35,180 30,568 37,676
바나나/수입 13kg 28,460 0.2 28,520 28,576 23,888
파인애플/수입 12kg 30,500 1.7 30,000 30,240 25,216
레몬/수입 17kg 70,260 1.2 69,460 53,820 66,188
체리/수입 5kg 87,560 10.3 97,600
망고/수입 5kg 60,700 4.7 63,700 64,988 52,328
고등어/생선 10kg 62,280 2.3 60,880 64,344 60,487
고등어/냉동 10kg 43,920 1.2 44,460 43,600 55,800
고등어/냉동(수입) 20kg 179,600 - 179,600 157,520 85,300
갈치/생선 1kg 26,500 -
갈치/냉동 1kg 21,180 0.3 21,120 21,512 22,600
명태/냉동 20kg 46,860 0.6 46,600 47,688 47,120
물오징어/생선 1kg 13,525 2.0 13,800 12,833
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,520 - 10,520 10,436
물오징어/연근해(냉동) 1kg 11,063 - 11,063 10,695
마른멸치/마른멸치 1.5kg 15,640 - 15,640 16,052 20,940
북어/황태 10마리 55,060 - 55,060 54,400 51,540
마른오징어/마른오징어 20마리 103,020 - 103,020 102,820 95,360
김/마른김 1속 11,460 - 11,460 11,380 11,920
마른미역/마른미역 1kg 14,720 - 14,720 14,804 13,940
굴/굴 1kg 12,940 1.3 13,112 13,824 13,988
전복/전복 1kg 26,200 1.2 25,880 26,216 27,848
새우/흰다리(수입) 2kg 28,460 2.9 27,660 28,616 26,600
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,820 1.2 4,880 5,764 3,607
건다시마/완도산 1kg 12,540 - 12,540 12,644 13,160
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,178 0.2 2,174 2,261 2,174
삼치/냉동 1kg 7,312 - 7,312 7,008 4,430