팝업존 컨트롤로 돌아가기
흐림 25.0 08월 31일 12시 기준
  • 풍향서풍
  • 풍속0.6m/s
  • 낙뢰없음
  • 습도93%
  • 강수형태
  • 강수량6mm/h

공지사항

공지사항 더보기

농산물
일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2026-09-06), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2026-09-06) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 61,288 0.1 61,258 61,446 60,514
쌀/10kg 10kg 33,378 0.0 33,367 35,011 33,959
찹쌀/일반계 1kg 5,208 - 5,208 5,417 6,367
보리쌀/찰보리 1kg 5,154 - 5,154
혼식곡/국산 1kg 7,914 0.7 7,856
현미/찰현미 1kg 5,725 - 5,725
콩/흰 콩(국산) 500g 5,043 - 5,043 5,012 5,027
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,710 - 13,710 13,763 13,791
녹두/국산 500g 12,240 0.1 12,224 11,970 11,832
고구마/밤 1kg 4,394 1.0 4,440 4,777 5,223
감자/수미(노지) 100g 319 0.3 318 321 426
배추/여름(고랭지) 1포기 6,105 0.3 6,125 4,180 6,751
양배추/양배추 1포기 3,140 0.9 3,167 3,185 3,867
알배기배추/알배기배추 1포기 4,194 - 4,194 2,538 4,613
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,582 1.2 3,541 2,496 3,556
시금치/시금치 100g 2,440 0.2 2,445 1,799 2,641
상추/적 100g 1,823 0.3 1,817 1,423 1,578
상추/청 100g 1,836 0.5 1,827 1,462 1,740
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,643 0.6 3,623 3,499 3,868
수박/수박 1개 23,567 0.7 23,400 24,120 31,518
참외/참외 10개 17,336 3.2 17,909 14,851 21,629
오이/가시계통 10개 11,133 0.3 11,167 13,163 13,354
오이/다다기계통 10개 10,982 0.6 10,918 8,958 12,883
오이/취청 10개 14,589 1.3 14,777 13,127 15,419
호박/애호박 1개 2,785 4.9 2,655 1,255 1,700
호박/쥬키니 1개 1,983 3.1 1,924 1,675 2,003
가지/가지 3개 2,136 1.3 2,163
부추/부추 100g 852 1.2 862
토마토/토마토 1kg 6,928 0.6 6,887 3,710 6,828
무/고랭지 1개 2,406 0.8 2,387 1,856 2,257
당근/무세척(국산) 1kg 3,956 0.3 3,944 3,501 3,683
열무/열무 1kg 3,841 1.3 3,791 3,971 3,806
건고추/화건 600g 17,747 0.7 17,869 17,884 18,114
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,636 0.1 1,634 1,699 1,560
풋고추/꽈리고추 100g 1,389 1.1 1,374 1,232 1,481
풋고추/청양고추 100g 1,183 1.8 1,162 1,149 1,147
풋고추/오이맛고추 100g 1,077 0.4 1,073 988 1,025
붉은고추/붉은고추 100g 1,956 0.5 1,947 2,080 1,779
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,570 0.5 10,522 11,242 11,436
양파/양파 1kg 1,711 0.4 1,718 1,877 2,155
파/대파 1kg 2,655 0.3 2,648 2,966 2,859
파/쪽파 1kg 9,737 1.3 9,861 8,356 8,084
생강/국산 1kg 15,112 0.2 15,143 14,889 14,486
고춧가루/국산 1kg 34,242 0.2 34,292 34,349 32,899
고춧가루/중국 1kg 13,544 - 13,544 13,576 13,359
미나리/미나리 100g 1,853 0.8 1,838 1,497 1,864
깻잎/깻잎 50g 1,635 1.8 1,606 1,254 1,592
피망/청 100g 1,635 0.4 1,628 1,073 1,170
파프리카/파프리카 1개 1,833 1.1 1,813 1,097 2,041
멜론/멜론 1개 9,162 0.6 9,112 9,058 9,641
방울토마토/방울토마토 1kg 6,832 2.1 6,693 6,326 12,677
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,125 3.2 7,870 5,365 10,763
참깨/백색(국산) 500g 17,650 0.2 17,680 17,889 18,307
땅콩/국산 100g 3,269 - 3,269 3,559 3,782
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,147 0.4 1,142 1,030 931
느타리버섯/애느타리버섯 100g 608 1.3 600 578 603
팽이버섯/팽이버섯 150g 484 1.2 490 464 511
새송이버섯/새송이버섯 100g 587 2.1 575 539 541
사과/홍로 10개 22,816 0.1 22,832 31,088
사과/쓰가루(아오리) 10개 20,038 0.5 20,136 20,075
배/원황 10개 24,923 0.2 24,881 28,581
복숭아/백도 10개 18,994 0.4 19,075 17,789 22,645
포도/샤인머스켓 2kg 14,662 1.1 14,820 22,840 19,638
포도/캠벨얼리 1kg 7,136 1.3 7,232 10,509 9,419
포도/거봉 2kg 18,283 0.1 18,260 18,591 20,225
감귤/시설 10개 7,197 0.4 7,166 8,091 10,366
바나나/수입 100g 332 - 332 312 343
파인애플/수입 1개 7,414 0.1 7,419 7,201 7,788
레몬/수입 10개 8,946 0.2 8,933 9,656 9,911
체리/수입 100g 2,187 4.3 2,286 2,233 2,387
망고/수입 1개 7,097 2.1 6,948 5,696 6,085
아보카도/수입 1개 1,764 1.9 1,731 1,553 1,816
블루베리/수입(냉동) 1kg 11,653 - 11,653
키위/골드 10개 13,475 0.7 13,566
소/안심(1++등급) 100g 18,188 0.6 18,303 19,051 15,630
소/안심(1+등급) 100g 17,000 12.3 15,141 16,769 14,480
소/안심(1등급) 100g 15,242 6.2 14,347 14,549 13,358
소/등심(1++등급) 100g 14,878 7.1 16,021 14,547 12,926
소/등심(1+등급) 100g 13,059 1.4 13,240 13,046 10,472
소/등심(1등급) 100g 11,017 0.9 11,111 10,289 9,367
소/설도(1++등급) 100g 5,705 9.2 6,283 6,177 4,364
소/설도(1+등급) 100g 5,455 0.6 5,485 5,331 3,848
소/설도(1등급) 100g 4,950 2.8 4,815 4,636 4,097
소/양지(1++등급) 100g 7,005 8.7 7,672 7,666 6,296
소/양지(1+등급) 100g 6,869 0.1 6,878 6,860 5,572
소/양지(1등급) 100g 6,544 7.3 6,097 6,137 5,524
소/갈비(1++등급) 100g 9,213 - 9,213 8,794 7,346
소/갈비(1+등급) 100g 7,312 - 7,312 7,765 7,086
소/갈비(1등급) 100g 6,847 - 6,847 6,509 6,538
돼지/앞다리 100g 1,634 6.1 1,540 1,595 1,617
돼지/삼겹살 100g 2,784 5.9 2,959 2,730 2,938
돼지/갈비 100g 1,580 4.0 1,519 1,574 1,533
돼지/목심 100g 2,609 7.6 2,823 2,535 2,749
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,143 2.9 4,267 4,607 4,419
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,098 2.9 4,220 4,502 4,314
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,742 1.3 4,681 5,342 5,120
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,579 - 5,579 6,366 2,990
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,518 0.3 1,523 1,536 1,495
닭/육계(kg) 1kg 5,697 - 5,697 6,205 6,152
계란/특란10구(일반란) 10구 4,184 - 4,184 4,258 3,832
계란/특란30구(일반란) 30구 7,170 0.4 7,199 7,360 7,241
우유/흰우유 1L 2,969 0.0 2,970 2,948 2,902
고등어/국산(염장)(-) 1손 5,243 0.2 5,234 5,818 6,091
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,377 2.0 3,444 3,393 3,374
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,234 1.2 4,286 4,454 4,571
고등어/수입산(염장)(大) 1손 11,610 0.1 11,599 11,352 8,949
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,952 1.7 5,039 5,511 5,943
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 14,579 2.4 14,233 12,621 13,558
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,216 0.5 4,239 4,042 3,661
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 9,641 - 10,405
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,510 0.1 7,501 6,539 6,998
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,614 - 1,614 1,887 2,184
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,512 0.9 1,525 1,401 1,375
조기/굴비(中) 1마리 3,342 0.8 3,316 3,121 2,709
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,618 0.4 4,598 4,597 4,649
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,137 0.4 4,155 3,879 4,058
명태/냉동가공(中) 1kg 7,481 - 7,481 6,828 10,037
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,728 - 2,728 2,834
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,799 0.6 3,822 3,413 3,235
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 4,265 0.1 4,259 3,711 3,583
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,985 0.4 5,006 5,213 4,894
물오징어/연근해(신선 냉장)(大) 1마리 5,296 0.4 5,319 4,616
마른멸치/마른멸치 100g 3,474 0.5 3,491 3,134 3,264
마른멸치/마른멸치 100g 2,650 0.2 2,654 2,325 2,506
마른멸치/마른멸치 100g 2,994 - 2,994 2,519 3,036
마른오징어/마른오징어 10마리 82,859 - 82,859 78,835 77,217
김/마른김 10장 1,440 - 1,440 1,433 1,358
김/구운김 10장 2,080 - 2,080 2,066 1,977
마른미역/마른미역 100g 3,035 - 3,035 2,877 3,033
새우젓/새우젓 1kg 17,683 - 17,683 17,219 15,270
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,233 0.8 6,283 6,224 6,062
천일염/천일염 5kg 11,912 - 11,912 11,936 11,509
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,046 1.3 7,138 7,172 6,754
전복/냉장 5마리 8,951 1.6 9,093 9,953 12,327
새우/흰다리(수입) 10마리 5,513 - 5,513 5,423 5,329
건다시마/완도산 100g 3,241 - 3,241 3,002 3,193
바지락/냉장 1kg 9,856 0.7 9,787 9,744 10,874
고등어필렛/수입 1kg 22,653 0.6 22,778 21,224 19,468
고등어필렛/국산 1kg 17,885 - 17,885 18,179 20,221
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,761 1.7 2,809 2,730 3,057
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,690 0.0 3,691 3,617 4,498
삼치/냉장 1마리 9,898 -
낙지/수입(냉동) 100g 2,018 - 2,018 2,099
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 8,963 2.2 9,166 9,093
꽃게/냉동 1kg 15,831 1.6 16,090 15,668 23,125
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 14,188 0.9 14,061 14,774
쌀/20kg 20kg 60,800 0.0 60,820 60,960 56,572
찹쌀/일반계 40kg 143,000 0.1 143,200 143,600 198,600
보리쌀/찰보리 20kg 42,700 - 42,700
현미/찰현미 20kg 67,220 - 67,220
콩/흰 콩(국산) 40kg 228,200 - 228,200 227,800 231,400
콩/흰 콩(수입) 35kg 126,800 - 126,800 125,400 121,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 674,000 - 674,000 678,000 785,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 264,800 - 264,800 264,600 262,000
녹두/국산 40kg 545,000 - 545,000 544,800 537,600
녹두/중국 40kg 273,200 - 273,200
녹두/페루 40kg 174,800 - 174,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 - 3,025 3,025 3,265
고구마/밤 10kg 36,560 0.4 36,400 35,224 35,032
감자/수미(노지) 20kg 36,260 1.6 35,700 34,584 42,728
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 14,320 2.2 14,640 12,168 21,896
양배추/양배추 8kg 5,938 1.7 6,042 6,665 9,692
알배기배추/알배기배추 8kg 37,700 4.6 39,500 23,052 45,996
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 61,440 5.1 58,480 44,968 70,936
시금치/시금치 4kg 58,820 0.6 58,460 50,584 72,864
상추/적 4kg 58,200 3.6 56,180 40,376 44,016
상추/청 4kg 62,600 15.1 54,375 38,405 43,924
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 15,200 4.7 14,520 10,936 12,626
수박/수박 1개 18,980 2.6 19,480 23,740 28,468
오이/가시계통 10kg 27,000 5.3 25,650 28,590 27,000
오이/다다기계통 50개 55,980 12.0 49,980 32,360 45,698
오이/취청 50개 46,233 7.5 43,000 34,560 42,913
호박/애호박 20개 53,620 1.7 54,520 23,496 19,732
호박/쥬키니 10kg 31,620 3.5 30,560 29,776 25,084
가지/가지 5kg 16,000 17.8 13,580
부추/부추 4kg 17,840 0.3 17,900
토마토/토마토 5kg 23,940 - 23,940 15,532 19,172
무/고랭지 20kg 18,440 2.3 18,880 12,292 14,688
당근/무세척(국산) 20kg 40,340 0.3 40,440 34,876 37,272
당근/세척(수입) 10kg 8,232 - 8,232 8,405 8,832
열무/열무 4kg 14,580 8.3 13,460 12,677 11,545
건고추/화건 30kg 686,600 - 686,600 658,120 660,660
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 71,267 3.4 68,933 69,620 49,825
풋고추/꽈리고추 4kg 28,460 4.1 29,660 19,380 29,916
풋고추/청양고추 10kg 75,260 9.7 83,340 36,656 44,484
풋고추/오이맛고추 10kg 49,300 3.3 50,960 47,308 51,268
붉은고추/붉은고추 10kg 59,360 6.1 63,220 56,624 51,972
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 168,400 - 168,400 164,480 152,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 - 173,000 173,000 161,000
피마늘/한지 10kg 110,000 - 110,000 106,000 95,400
피마늘/난지(대서) 10kg 57,560 - 57,560 54,076 49,600
양파/양파 15kg 18,760 0.2 18,800 17,028 18,144
파/대파 1kg 2,378 3.8 2,290 2,374 2,002
파/쪽파 1kg 10,140 4.8 9,680 8,114 6,139
생강/국산 10kg 67,180 - 67,180 67,380 88,952
생강/수입 10kg 82,067 - 82,067 82,200 84,667
미나리/미나리 8kg 82,940 5.3 78,740 58,476 98,082
깻잎/깻잎 2kg 42,540 11.8 38,040 27,460 31,236
피망/청 10kg 47,800 3.2 49,400 17,624 36,780
파프리카/파프리카 5kg 44,960 2.0 44,060 13,828 35,560
멜론/멜론 8kg 26,500 0.2 26,560 26,692 27,368
방울토마토/대추방울토마토 3kg 19,520 0.2 19,480 13,328 19,798
참깨/백색(국산) 30kg 772,400 - 772,400 776,400 835,400
참깨/중국 30kg 218,200 - 218,200 220,040 219,400
참깨/인도 30kg 160,250 - 160,250 158,500 156,750
들깨/국산 22.5kg 375,000 0.3 376,000 374,200 344,200
들깨/수입 45kg 297,000 - 297,000 296,000 249,400
땅콩/국산 30kg 516,000 - 516,000 522,200 613,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 21,325 - 21,325 19,320 18,548
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,982 - 8,982 7,495 9,260
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,200 - 12,200 10,543 10,644
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,366 0.7 9,298 8,065 8,414
사과/홍로 10kg 67,780 3.1 69,980 75,760
배/원황 15kg 50,480 1.6 51,280 44,240
포도/샤인머스켓 2kg 12,540 0.8 12,640 17,536 15,684
포도/캠벨얼리 3kg 19,200 1.1 19,420 28,696 20,840
포도/거봉 2kg 15,040 - 15,040 17,164 16,596
감귤/시설 3kg 22,020 - 22,020 21,988 23,524
바나나/수입 13kg 30,820 - 30,820 27,740 31,980
파인애플/수입 12kg 38,800 - 38,800 34,312 40,780
오렌지/네이블 호주 18kg 60,375 - 60,375 73,790 65,650
레몬/수입 17kg 62,080 - 62,080 75,064 54,720
망고/수입 5kg 72,650 - 72,650 70,065 70,760
키위/골드 5.7kg 41,360 - 41,360
고등어/생선 10kg 54,920 0.2 55,040 64,045 53,188
고등어/냉동 10kg 41,640 - 41,640 43,160 41,760
고등어/냉동(수입) 20kg 182,400 - 182,400 181,680 112,620
갈치/냉동 1kg 21,725 - 21,725 22,310 22,020
명태/냉동 20kg 52,100 0.1 52,040 49,404 44,280
물오징어/연근해(냉동) 1kg 14,860 1.4 15,075 15,776 15,300
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,900 - 10,900 10,976 10,354
마른멸치/마른멸치 1.5kg 14,000 - 14,000 14,980 17,100
북어/황태 10마리 54,920 - 54,920 54,920 54,364
마른오징어/마른오징어 20마리 109,000 - 109,000 108,400 102,020
김/마른김 1속 11,170 - 11,170 11,220 11,260
마른미역/마른미역 1kg 15,240 - 15,240 15,276 14,780
전복/냉장 1kg 22,340 1.3 22,060 23,144 26,344
새우/흰다리(수입) 2kg 27,960 - 27,960 28,052 28,652
건다시마/완도산 1kg 12,840 - 12,840 12,840 12,620
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,688 - 1,688 1,688 2,491
삼치/냉동 1kg 5,964 0.6 5,998 6,216 6,513