팝업존 컨트롤로 돌아가기
흐림 25.0 08월 31일 12시 기준
  • 풍향서풍
  • 풍속0.6m/s
  • 낙뢰없음
  • 습도93%
  • 강수형태
  • 강수량6mm/h

공지사항

공지사항 더보기

농산물
일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2026-07-08), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2026-07-08) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 61,363 - 61,363 62,461 59,377
쌀/10kg 10kg 35,261 - 35,261 35,051 31,892
찹쌀/일반계 1kg 5,197 0.7 5,233 5,381 6,319
콩/흰 콩(국산) 500g 4,986 - 4,986 5,003 5,048
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,471 - 13,471 13,205 13,997
녹두/국산 500g 11,539 - 11,539 11,869 11,844
고구마/밤 1kg 5,276 1.0 5,226 5,777 5,451
감자/수미(노지) 100g 307 1.6 312 352 385
배추/봄 1포기 3,606 0.1 3,608 3,561 3,550
양배추/양배추 1포기 3,195 1.5 3,149 3,199 3,279
알배기배추/알배기배추 1포기 2,552 2.3 2,613 2,691 2,807
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1,928 2.1 1,889 2,053 2,021
시금치/시금치 100g 784 2.6 805 726 1,202
상추/적 100g 1,128 0.1 1,127 1,013 1,137
상추/청 100g 1,165 0.2 1,163 1,006 1,254
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,246 0.0 2,247 2,402 2,670
수박/수박 1개 23,533 0.2 23,576 24,131 25,152
참외/참외 10개 14,349 2.0 14,641 17,762 13,073
오이/가시계통 10개 7,623 - 7,623 7,112 11,912
오이/다다기계통 10개 5,369 0.3 5,384 5,258 8,328
오이/취청 10개 9,548 1.2 9,436 8,897 12,372
호박/애호박 1개 1,026 0.2 1,028 1,118 1,430
호박/쥬키니 1개 1,424 0.1 1,422 1,541 1,414
토마토/토마토 1kg 3,819 0.1 3,816 4,300 4,040
무/봄 1개 1,832 1.6 1,804 1,698 2,021
당근/무세척 1kg 3,365 6.3 3,590 3,346 3,316
열무/열무 1kg 2,409 1.2 2,380 2,366 3,098
건고추/화건 600g 17,214 - 17,214 17,257 17,547
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,789 0.6 1,779 1,567 1,669
풋고추/꽈리고추 100g 1,446 1.4 1,467 1,477 1,386
풋고추/청양고추 100g 1,385 1.4 1,404 1,191 1,162
풋고추/오이맛고추 100g 1,181 0.3 1,185 1,074 1,100
붉은고추/붉은고추 100g 2,019 0.7 2,006 2,406 1,978
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,599 - 11,599 12,632 12,593
양파/양파 1kg 1,683 3.4 1,743 1,762 1,779
파/대파 1kg 2,928 4.5 3,066 2,971 2,285
파/쪽파 1kg 9,845 0.7 9,915 5,757 9,886
생강/국산 1kg 15,336 - 15,336 15,636 13,445
고춧가루/국산 1kg 33,168 1.6 33,700 33,402 33,547
고춧가루/중국 1kg 13,509 - 13,509 13,491 13,395
미나리/미나리 100g 1,408 0.1 1,406 1,423 1,268
깻잎/깻잎 100g 2,261 1.3 2,291 2,412 2,498
피망/청 100g 1,517 0.3 1,513 1,527 1,669
파프리카/파프리카 200g 1,163 2.5 1,193 1,445 1,442
멜론/멜론 1개 9,497 1.7 9,335 12,081 9,591
방울토마토/방울토마토 1kg 6,093 2.5 5,943 7,261 7,419
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,554 0.1 5,546 6,329 6,405
참깨/백색(국산) 500g 18,055 - 18,055 18,020 18,059
땅콩/국산 100g 3,477 1.6 3,535 3,552 3,842
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,054 0.6 1,048 982 813
느타리버섯/애느타리버섯 100g 608 0.5 605 614 599
팽이버섯/팽이버섯 150g 558 1.2 565 449 527
새송이버섯/새송이버섯 100g 576 0.4 578 535 527
사과/후지 10개 25,723 0.2 25,775 27,081 29,012
배/신고 10개 44,746 1.6 44,024 38,111 39,699
복숭아/백도 10개 22,135 -
바나나/수입 100g 317 0.6 315 313 299
참다래/그린 뉴질랜드 10개 11,237 0.1 11,228 11,586 9,897
파인애플/수입 1개 7,111 0.1 7,107 7,080 6,868
레몬/수입 10개 10,424 2.1 10,213 9,533 10,071
체리/수입 100g 2,363 3.3 2,288 3,178 2,050
망고/수입 1개 5,780 0.3 5,761 5,024 4,305
아보카도/수입 1개 1,598 1.2 1,617 1,886 1,978
소/안심(1++등급) 100g 18,731 0.4 18,665 18,475 14,445
소/안심(1+등급) 100g 16,400 0.0 16,395 16,241 11,811
소/안심(1등급) 100g 15,090 0.2 15,054 14,813 12,219
소/등심(1++등급) 100g 15,133 2.8 15,574 15,606 11,177
소/등심(1+등급) 100g 13,214 0.4 13,162 12,743 9,478
소/등심(1등급) 100g 10,674 1.0 10,783 10,501 8,520
소/설도(1++등급) 100g 6,095 0.2 6,084 5,854 5,096
소/설도(1+등급) 100g 5,404 0.0 5,402 5,243 4,562
소/설도(1등급) 100g 5,415 1.0 5,360 4,957 4,350
소/양지(1++등급) 100g 7,767 0.3 7,790 7,744 6,642
소/양지(1+등급) 100g 7,071 0.2 7,083 6,921 6,197
소/양지(1등급) 100g 6,646 0.6 6,686 6,410 5,862
소/갈비(1++등급) 100g 8,101 - 8,101 7,642 9,028
소/갈비(1+등급) 100g 7,370 - 7,370 7,114 7,658
소/갈비(1등급) 100g 6,769 - 6,769 6,977 7,031
돼지/앞다리 100g 1,644 1.2 1,624 1,541 1,503
돼지/삼겹살 100g 2,931 6.0 2,766 2,853 2,646
돼지/갈비 100g 1,592 0.5 1,584 1,578 1,455
돼지/목심 100g 2,719 6.0 2,566 2,675 2,431
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,500 0.0 4,499 4,578 4,176
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,443 - 4,443 4,460 3,739
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,136 - 5,136 4,575 4,634
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 6,359 - 6,359 5,065 4,990
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,545 0.2 1,542 1,509 1,504
닭/육계(kg) 1kg 6,363 3.6 6,144 6,640 5,928
계란/특란10구(일반란) 10구 4,220 0.9 4,182 5,212 4,227
계란/특란30구(일반란) 30구 7,560 0.3 7,536 7,413 7,085
우유/흰우유 1L 2,923 0.0 2,922 2,877 2,964
고등어/국산(염장)(-) 1손 5,413 0.4 5,392 6,318 6,688
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,132 0.6 3,152 3,274 3,214
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,626 2.5 4,514 4,670 4,513
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,974 0.2 10,958 10,583 8,660
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,315 4.8 7,682 8,053 8,218
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,560 2.5 5,424 5,240 5,506
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,803 0.1 10,793 10,508 10,085
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,271 4.5 4,474 4,324 3,938
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 13,695 3.3 13,255 14,562 15,225
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,955 0.9 4,910 4,555 4,566
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,803 - 1,803 1,752 2,074
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,482 - 1,482 1,291 1,279
조기/굴비(中) 1마리 2,760 - 2,760 2,734 2,698
명태/냉동가공(中) 1kg 7,300 - 7,300 7,181 9,353
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,088 - 4,088 4,131 3,876
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,722 - 2,722 2,718
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,675 0.4 3,660 3,637 3,274
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 4,936 - 3,880
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,322 0.4 5,342 4,968 4,952
물오징어/연근해(냉동)(大) 1마리 6,243 - 6,243 6,283
마른멸치/마른멸치 100g 3,173 - 3,173 3,358 3,235
마른멸치/마른멸치 100g 2,514 0.1 2,517 2,498 2,531
마른멸치/마른멸치 100g 2,877 - 2,877 2,951 2,966
마른오징어/마른오징어 10마리 79,040 - 79,040 80,293 78,275
김/마른김 10장 1,438 1.7 1,414 1,411 1,349
김/구운김 10장 2,049 2.3 2,097 2,027 2,060
마른미역/마른미역 100g 3,001 3.4 3,107 3,102 3,040
새우젓/새우젓 1kg 16,514 0.0 16,518 16,359 14,859
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,370 0.0 6,372 6,375 6,017
천일염/천일염 5kg 12,594 - 12,594 13,040 11,934
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,991 - 6,991 6,734 6,768
전복/냉장 5마리 11,287 1.6 11,112 11,914 12,163
새우/흰다리(수입) 10마리 5,024 0.7 4,987 5,346 5,190
건다시마/완도산 100g 3,040 5.4 3,213 3,110 3,198
바지락/냉장 1kg 10,662 0.8 10,580 10,549 11,163
고등어필렛/수입 1kg 19,433 1.2 19,200 19,851 18,067
고등어필렛/국산 1kg 18,986 - 18,986 16,439 19,822
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,086 0.1 3,088 3,033 3,230
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,609 - 3,609 3,784 5,014
꽃게/냉동 1kg 17,053 2.2 16,688
삼치/냉장 1마리 10,361 2.0 10,159 8,665 10,136
낙지/수입(냉동) 100g 2,225 1.9 2,267
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 8,148 0.8 8,215
삼치/냉동 1마리 6,119 - 6,119 6,240
쌀/20kg 20kg 60,800 - 60,800 60,800 52,996
찹쌀/일반계 40kg 143,400 - 143,400 143,600 192,240
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,000 - 227,000 227,200 230,800
콩/흰 콩(수입) 35kg 124,400 - 124,400 124,400 121,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 678,000 - 678,000 679,600 786,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,600 - 266,600 266,400 264,800
녹두/국산 40kg 547,800 - 547,800 547,800 550,360
녹두/수입 40kg 217,400 - 217,400 201,438 219,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 - 3,025 3,025 3,285
고구마/밤 10kg 35,680 0.6 35,480 35,605 31,412
감자/수미(노지) 20kg 33,320 1.7 32,780 35,235 30,996
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 7,526 5.6 7,130 6,362 9,596
양배추/양배추 8kg 6,852 10.8 6,184 5,074 6,532
알배기배추/알배기배추 8kg 17,440 6.9 16,320 14,800 19,160
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 41,500 10.1 37,700 30,550 37,308
시금치/시금치 4kg 26,380 6.2 24,840 14,767 34,068
상추/적 4kg 25,640 1.3 25,320 20,630 25,884
상추/청 4kg 28,875 0.9 28,625 23,805 27,848
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,932 1.9 6,804 5,898 8,006
수박/수박 1개 19,560 0.4 19,640 20,035 25,460
참외/참외 10kg 28,100 9.3 30,980 40,565 29,152
오이/가시계통 10kg 14,650 9.3 16,150 20,113 23,000
오이/다다기계통 100개 33,140 4.6 34,720 34,150 51,324
오이/취청 50개 16,133 14.2 18,800 29,558 23,513
호박/애호박 20개 12,280 1.1 12,420 18,610 14,536
호박/쥬키니 10kg 9,520 3.3 9,216 13,220 13,178
토마토/토마토 5kg 13,180 1.5 12,980 11,225 14,200
무/봄 20kg 14,960 0.4 14,900 12,695 12,964
당근/무세척 20kg 33,880 2.3 34,660 32,030 27,840
당근/세척(수입) 10kg 8,664 0.8 8,730 9,525 8,789
열무/열무 4kg 8,032 0.8 8,098 7,132 10,041
건고추/화건 30kg 656,200 - 656,200 655,400 665,600
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 54,200 15.5 64,125 58,050 69,628
풋고추/꽈리고추 4kg 27,740 3.9 28,860 29,255 31,528
풋고추/청양고추 10kg 62,920 10.2 70,040 50,350 71,992
풋고추/오이맛고추 10kg 44,260 6.0 47,080 43,535 46,012
붉은고추/붉은고추 10kg 73,660 1.5 74,740 92,040 71,392
피마늘/한지 10kg 105,000 - 105,000 110,000 99,500
피마늘/난지(대서) 10kg 51,775 3.8 49,867 44,250 42,440
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 158,000 - 158,000 160,500
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 153,800 0.5 154,600 156,360
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 151,750 - 151,750 157,500
양파/양파 15kg 14,420 6.7 13,520 10,266 13,400
파/대파 1kg 2,348 6.8 2,198 2,187 1,599
파/쪽파 1kg 8,814 0.9 8,734 5,584 7,508
생강/국산 10kg 67,380 - 67,380 65,120 64,868
생강/수입 10kg 82,200 - 82,200 80,800 84,667
미나리/미나리 7.5kg 30,660 1.7 30,160 34,475 37,580
깻잎/깻잎 2kg 20,160 0.4 20,080 20,915 18,908
피망/청 10kg 40,240 11.1 45,260 48,970 36,012
파프리카/파프리카 5kg 16,060 2.6 16,480 22,240 20,044
멜론/멜론 8kg 29,500 0.6 29,340 41,800 33,968
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,050 0.3 4,040 3,954 4,330
참깨/백색(국산) 30kg 781,600 - 781,600 782,000 842,120
참깨/중국 30kg 223,000 - 223,000 223,000 207,600
참깨/인도 30kg 162,000 - 162,000 158,750 157,700
들깨/국산 22.5kg 372,600 - 372,600 370,600 316,880
들깨/수입 45kg 291,800 - 291,800 281,800 248,400
땅콩/국산 30kg 522,200 - 522,200 522,200 608,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 21,775 0.4 21,700 17,750 14,556
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,646 2.4 7,830 7,524 6,483
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,092 9.2 10,162 9,873 7,893
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,264 5.1 7,864 8,247 7,425
사과/후지 10kg 93,760 0.7 93,100 91,275 90,072
배/신고 15kg 106,120 1.9 108,120 87,240 80,332
복숭아/백도 4kg 24,775 -
바나나/수입 13kg 30,560 0.5 30,700 32,245 28,416
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 57,080 - 57,080 57,630 54,560
파인애플/수입 12kg 32,960 1.1 32,600 33,000 29,700
오렌지/네이블 호주 18kg 82,550 0.7 83,150
레몬/수입 17kg 79,320 0.4 79,640 64,865 65,508
체리/수입 5kg 79,660 2.0 81,260 128,700 63,340
망고/수입 5kg 53,375 1.4 52,625 48,015 38,008
고등어/생선 10kg 74,033 - 41,805
고등어/냉동 10kg 43,640 - 43,640 44,000 44,720
고등어/냉동(수입) 20kg 178,000 - 178,000 176,200 104,875
갈치/냉동 1kg 23,100 - 23,100 23,075 25,356
명태/냉동 20kg 48,360 - 48,360 48,620 45,148
물오징어/연근해(냉동) 1kg 15,300 - 15,300 14,200
물오징어/원양(냉동) 1kg 11,000 0.2 10,980 10,692
마른멸치/마른멸치 1.5kg 16,100 0.9 16,240 16,120 19,460
북어/황태 10마리 55,180 1.5 56,020 56,020 53,020
마른오징어/마른오징어 20마리 108,060 - 108,060 109,060 105,020
김/마른김 1속 11,220 - 11,220 11,140 11,394
마른미역/마른미역 1kg 15,260 - 15,260 15,260 14,668
전복/냉장 1kg 23,320 - 23,320 23,315 26,596
새우/흰다리(수입) 2kg 28,100 - 28,100 27,750 30,596
건다시마/완도산 1kg 12,800 1.1 12,660 12,800 12,480
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,830 - 1,830 1,929 2,410
삼치/냉동 1kg 6,676 - 6,676 6,702 6,443