팝업존 컨트롤로 돌아가기
흐림 25.0 08월 31일 12시 기준
  • 풍향서풍
  • 풍속0.6m/s
  • 낙뢰없음
  • 습도93%
  • 강수형태
  • 강수량6mm/h

공지사항

공지사항 더보기

농산물
일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2025-07-09), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2025-07-09) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 59,559 0.5 59,276 57,235 53,562
쌀/10kg 10kg 31,888 0.2 31,946 30,291 27,932
찹쌀/일반계 1kg 6,343 0.1 6,346 5,399 3,897
콩/흰 콩(국산) 500g 5,039 - 5,039 5,360 5,338
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,980 0.1 13,971 14,724 9,894
녹두/국산 500g 11,869 0.4 11,827 11,784 11,857
고구마/밤 1kg 5,435 - 5,435 5,255 5,963
감자/수미(노지) 100g 385 1.3 390 310
배추/봄 1포기 3,727 4.1 3,581 3,232 4,434
양배추/양배추 1포기 3,269 1.3 3,313 3,773 3,930
알배기배추/알배기배추 1포기 2,808 0.8 2,786 2,355 2,978
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,091 4.0 2,011 1,963 1,995
시금치/시금치 100g 1,233 4.6 1,179 706 1,291
상추/적 100g 1,182 5.2 1,124 931 1,190
상추/청 100g 1,313 6.3 1,235 1,013 1,407
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,711 1.7 2,667 2,309 3,173
수박/수박 1개 26,091 3.1 25,319 22,646 20,466
참외/참외 10개 12,996 0.4 13,049 18,967 13,196
오이/가시계통 10개 11,922 0.1 11,914 10,895 9,929
오이/다다기계통 10개 8,608 4.2 8,263 7,259 9,427
오이/취청 10개 12,318 0.2 12,294 13,868 11,915
호박/애호박 1개 1,458 0.8 1,469 1,298 1,149
호박/쥬키니 1개 1,394 2.6 1,431 1,792 1,233
토마토/토마토 1kg 4,100 1.3 4,047 3,903 4,061
무/봄 1개 2,022 0.5 2,012 1,900 2,442
당근/무세척 1kg 3,345 0.9 3,314 3,907 6,175
열무/열무 1kg 3,249 1.6 3,197 2,353 3,292
건고추/화건 600g 17,547 - 17,547 17,672 18,745
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,673 0.1 1,671 1,652 1,611
풋고추/꽈리고추 100g 1,407 2.0 1,380 1,497 1,452
풋고추/청양고추 100g 1,190 2.9 1,157 1,075 1,164
풋고추/오이맛고추 100g 1,104 0.5 1,099 1,081 1,015
붉은고추/붉은고추 100g 1,969 0.6 1,981 1,882 1,950
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,588 0.1 12,582 13,299 10,469
양파/양파 1kg 1,791 0.3 1,796 1,862 2,056
파/대파 1kg 2,254 1.5 2,288 2,114 2,967
파/쪽파 1kg 9,577 1.0 9,670 6,934 10,989
생강/국산 1kg 13,379 - 13,379 13,341 16,067
고춧가루/중국 1kg 13,395 - 13,395 13,482 13,418
고춧가루/국산 1kg 33,686 0.2 33,614 33,431 35,639
미나리/미나리 100g 1,289 0.1 1,288 1,196 1,335
깻잎/깻잎 100g 2,516 0.6 2,502 2,375 2,077
피망/청 100g 1,682 0.2 1,679 1,549 1,134
파프리카/파프리카 200g 1,472 1.3 1,453 1,402 1,306
멜론/멜론 1개 9,574 0.2 9,591 11,369 8,654
방울토마토/방울토마토 1kg 7,546 - 7,546 8,572 7,987
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,408 0.3 6,388 6,437 5,501
참깨/백색(국산) 500g 18,065 - 18,065 18,083 16,780
땅콩/국산 100g 3,842 - 3,842 3,843 3,704
느타리버섯/느타리버섯 100g 806 1.1 815 804 1,005
느타리버섯/애느타리버섯 100g 605 1.0 599 628 611
팽이버섯/팽이버섯 150g 528 1.0 523 547 498
새송이버섯/새송이버섯 100g 534 0.4 536 545 535
사과/후지 10개 29,132 0.5 29,278 27,204 33,211
배/신고 10개 39,473 1.5 40,080 42,244 75,773
복숭아/백도 10개 23,855 -
바나나/수입 100g 299 - 299 333 279
파인애플/수입 1개 6,818 0.2 6,832 6,522 6,895
오렌지/네이블 미국 10개 18,513 - 18,513 16,285
레몬/수입 10개 9,660 2.2 9,881 11,199 12,120
체리/수입 100g 2,037 0.8 2,021 2,893 2,112
망고/수입 1개 4,291 0.5 4,271 3,969 4,634
아보카도/수입 1개 1,945 0.2 1,942 2,134 2,064
소/안심(1++등급) 100g 15,744 9.0 14,445 14,351 13,359
소/안심(1+등급) 100g 14,307 21.1 11,811 13,612 13,525
소/안심(1등급) 100g 13,080 7.1 12,219 12,798 10,834
소/등심(1++등급) 100g 13,437 20.2 11,177 12,157 11,890
소/등심(1+등급) 100g 11,182 18.0 9,478 9,060 9,396
소/등심(1등급) 100g 9,614 12.8 8,520 8,157 7,757
소/설도(1++등급) 100g 5,114 0.4 5,096 4,448 4,166
소/설도(1+등급) 100g 4,583 0.5 4,562 4,209 3,811
소/설도(1등급) 100g 4,356 0.1 4,350 4,192 3,597
소/양지(1++등급) 100g 7,374 11.0 6,642 5,540 5,272
소/양지(1+등급) 100g 6,222 0.4 6,197 5,946 5,518
소/양지(1등급) 100g 6,417 9.5 5,862 5,787 4,852
소/갈비(1++등급) 100g 9,047 0.2 9,028 8,758 9,440
소/갈비(1+등급) 100g 7,658 - 7,658 7,377 8,222
소/갈비(1등급) 100g 7,031 - 7,031 7,048 7,483
돼지/앞다리 100g 1,509 0.4 1,503 1,460 1,504
돼지/삼겹살 100g 2,807 6.1 2,646 2,621 2,738
돼지/갈비 100g 1,459 0.3 1,455 1,447 1,460
돼지/목심 100g 2,592 6.6 2,431 2,402 2,562
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,182 0.1 4,176 4,567 4,303
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,739 - 3,739 4,441 4,211
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,634 - 4,634 4,586 4,237
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 - 4,990 4,990 4,905
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,509 0.3 1,504 1,486 1,423
닭/육계(kg) 1kg 5,917 0.2 5,928 5,619 6,094
닭/절단육 1kg 9,036 0.0 9,040 8,244
계란/특란10구(일반란) 10구 4,228 0.0 4,227 3,805 3,281
계란/특란30구(일반란) 30구 7,186 1.4 7,085 7,028 6,173
우유/흰우유 1L 2,964 - 2,964 2,979 2,967
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,838 2.5 6,674 6,642 5,057
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 3,941 - 3,941 4,509 4,098
고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,615 0.2 8,632 8,524 7,172
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,378 1.3 4,437 5,305 3,766
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,125 1.5 3,080 3,715 2,623
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 15,219 5.4 16,088 16,655 17,131
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,088 1.5 9,937 10,567 10,366
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,919 3.1 3,803 3,721 3,452
갈치/수입산(냉동)(大) 1마리 10,025 - 10,025 10,145
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,294 2.5 8,504 8,998 7,309
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,609 0.1 5,616 5,219 4,358
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,518 1.0 4,563 4,684 3,830
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,312 1.1 1,326 1,312
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,116 0.1 2,118 1,939 1,654
조기/굴비(中) 1마리 2,645 0.2 2,639 2,891 3,019
명태/냉동가공(中) 1kg 9,381 0.3 9,413 9,020 9,645
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,866 2.0 3,944 4,021 4,058
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,718 3.0 4,862 4,760 3,884
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 3,831 1.9 3,759 4,660
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,165 3.3 3,273 2,970 2,870
마른멸치/마른멸치 100g 2,534 0.2 2,529 2,488 2,293
마른멸치/마른멸치 100g 2,954 0.2 2,960 2,871 2,965
마른멸치/마른멸치 100g 3,241 0.3 3,233 3,272 3,264
마른오징어/마른오징어 10마리 78,207 - 78,207 83,668 77,460
김/마른김 10장 1,349 - 1,349 1,350 1,326
김/얼구운김 10장 2,061 - 2,061 1,968 1,891
마른미역/마른미역 100g 3,040 - 3,040 3,044 3,122
새우젓/새우젓 1kg 14,808 - 14,808 14,900 15,111
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,020 - 6,020 6,013 5,322
천일염/천일염 5kg 11,931 - 11,931 11,864 10,926
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,679 2.0 6,818 6,861 6,984
전복/전복 5마리 12,204 1.1 12,072 11,563 11,868
새우/흰다리(수입) 10마리 5,200 0.1 5,194 5,405 4,847
건다시마/완도산 100g 3,198 - 3,198 3,201 3,737
바지락/바지락 1kg 11,163 0.4 11,122 11,625
고등어필렛/수입 1kg 18,216 0.5 18,313 17,778
고등어필렛/국산 1kg 19,795 0.7 19,930 22,053
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,152 2.0 3,216 3,184 2,678
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 5,079 0.2 5,069 5,058 3,704
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 20,677 0.3 20,613 20,158
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 18,163 0.0 18,167 16,829
삼치/냉장 1마리 10,464 0.4 10,420 9,253
삼치/냉동 1마리 6,250 -
쌀/20kg 20kg 53,060 0.1 53,000 52,460 49,620
찹쌀/일반계 40kg 192,600 0.2 192,200 180,950 113,600
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,800 - 230,800 230,400 222,000
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 - 121,800 122,400 125,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 786,000 - 786,000 777,650 499,600
팥/붉은 팥(수입) 40kg 264,800 - 264,800 267,400 273,800
녹두/국산 40kg 550,200 - 550,200 553,800 546,400
녹두/수입 40kg 219,800 - 219,800 219,600 224,920
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 - 3,285 3,285 3,557
고구마/밤 10kg 31,080 1.7 31,620 35,265 30,528
감자/수미(노지) 20kg 31,180 0.2 31,240 31,424
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 9,962 1.5 10,114 8,737 11,090
양배추/양배추 8kg 6,732 3.6 6,498 6,220 6,362
알배기배추/알배기배추 8kg 19,080 - 19,080 13,065 23,820
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 36,800 2.1 36,040 32,725 35,464
시금치/시금치 4kg 37,100 0.4 37,260 15,505 28,144
상추/적 4kg 24,880 2.0 25,380 16,400 27,236
상추/청 4kg 26,740 2.6 27,440 15,445 27,420
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,404 5.5 8,892 6,269 8,686
수박/수박 1개 26,200 1.4 26,580 18,675 17,268
참외/참외 10kg 27,720 3.8 28,800 45,505 26,704
오이/가시계통 10kg 24,500 14.0 21,500 17,500 24,000
오이/다다기계통 100개 52,340 1.0 52,840 42,840 55,676
오이/취청 50개 22,367 2.8 23,000 31,500 31,593
호박/애호박 20개 13,780 6.0 14,660 19,940 14,860
호박/쥬키니 10kg 13,386 12.6 11,886 18,903 12,940
토마토/토마토 5kg 13,940 1.7 14,180 12,580 13,448
무/봄 20kg 15,100 12.2 13,460 12,125 19,140
당근/무세척 20kg 27,580 1.8 28,080 29,060 76,728
당근/세척(수입) 10kg 8,716 - 8,716 9,215 10,319
열무/열무 4kg 9,636 1.7 9,804 5,915 10,253
건고추/화건 30kg 665,600 - 665,600 680,800 685,880
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 69,360 1.6 70,460 60,720 60,580
풋고추/꽈리고추 4kg 31,200 1.0 31,500 25,495 31,080
풋고추/청양고추 10kg 73,920 2.2 72,300 40,945 60,444
풋고추/오이맛고추 10kg 46,460 4.6 48,720 39,660 50,848
붉은고추/붉은고추 10kg 79,080 9.3 72,340 76,085 61,728
피마늘/한지 10kg 100,000 - 100,000
피마늘/난지(대서) 10kg 42,820 - 42,820 46,720 46,165
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 155,200 - 155,200
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg 161,000 - 161,000
양파/양파 15kg 13,500 0.3 13,460 10,529 16,556
파/대파 1kg 1,580 2.4 1,618 1,516 2,044
파/쪽파 1kg 7,548 2.6 7,748 6,024 9,874
생강/국산 10kg 64,940 - 64,940 63,720 83,000
생강/수입 10kg 84,333 - 84,333 90,333 97,520
미나리/미나리 7.5kg 38,640 2.1 39,460 37,210 28,196
깻잎/깻잎 2kg 18,980 1.3 18,740 18,075 16,692
피망/청 10kg 34,560 5.4 36,520 47,255 33,116
파프리카/파프리카 5kg 20,640 1.4 20,940 24,620 14,580
멜론/멜론 8kg 35,560 4.5 34,020 38,970 23,096
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,490 2.1 4,400 4,529 4,403
참깨/백색(국산) 30kg 841,800 - 841,800 832,800 745,840
참깨/중국 30kg 209,400 - 209,400 204,800 206,440
참깨/인도 30kg 157,750 - 157,750 160,250 171,250
들깨/국산 22.5kg 316,600 - 316,600 309,150 265,200
들깨/수입 45kg 248,400 - 248,400 253,100 283,520
땅콩/국산 30kg 608,200 - 608,200 598,200 578,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,560 0.7 14,660 12,677 15,444
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,386 - 6,386 7,048 6,582
팽이버섯/팽이버섯 5kg 7,630 0.9 7,698 10,770 12,366
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,338 0.2 7,356 8,499 7,652
사과/후지 10kg 90,440 0.9 91,240 84,720 99,064
배/신고 15kg 79,900 0.9 79,220 85,820 163,480
복숭아/백도 4kg 26,460 -
포도/샤인머스켓 2kg 28,833 -
포도/캠벨얼리 5kg 59,550 -
포도/거봉 2kg 26,567 -
바나나/수입 13kg 28,060 0.9 28,320 31,005 22,956
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 54,560 - 54,560 54,010 54,868
파인애플/수입 12kg 29,440 0.2 29,380 30,480 32,472
오렌지/네이블 미국 18kg 70,680 - 70,680 72,215
레몬/수입 17kg 65,460 0.1 65,520 62,890 84,300
체리/수입 5kg 62,440 2.1 63,760 107,415 73,216
망고/수입 5kg 38,880 4.1 37,360 33,055 42,016
고등어/생선 10kg 42,475 0.4 42,300 33,950 41,796
고등어/냉동 10kg 44,725 - 44,725 45,769 54,760
고등어/냉동(수입) 20kg 104,875 - 104,875 103,167 77,975
갈치/냉동 1kg 25,360 - 25,360 26,110 20,600
명태/냉동 20kg 45,120 - 45,120 45,505 50,420
물오징어/생선 1kg 12,120 1.8 12,340
물오징어/냉동 1kg 13,138 - 13,138 14,109 14,812
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,460 - 19,460 19,740 21,632
북어/황태 10마리 53,020 - 53,020 54,700 50,960
마른오징어/마른오징어 20마리 105,020 - 105,020 105,020 93,480
김/마른김 1속 11,394 - 11,394 11,474 10,700
마른미역/마른미역 1kg 14,640 - 14,640 14,515 13,940
전복/전복 1kg 26,600 - 26,600 26,425 30,220
새우/흰다리(수입) 2kg 30,520 - 30,520 30,960 25,180
건다시마/완도산 1kg 12,480 - 12,480 13,390 13,060
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,416 - 2,416 2,375 2,272
삼치/냉동 1kg 6,443 - 6,443 6,450