사회적기업
사회적기업이란?
취약계층에게 사회서비스 또는 일자리를 제공하거나 지역사회에 공헌함으로써 지역주민의 삶의 질을 높이는 등의 사회적목적을 추구하면서 재화 및 서비스의 생산·판매 등 영업활동은 하는 기업을 말합니다.(사회적기업육성법 제2조)
사회적기업과 예비사회적기업 비교
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 사회적기업 | 예비사회적기업 | |
---|---|---|---|
지역형 | 부처형 | ||
근거 | 관련조례 또는 규칙 | 관련부처운영지침 | |
주체 | 고용노동부장관 | 경상북도지사 | 중앙부처장 |
자격 | 인증 | 지정 | |
신청 | 상시접수 / 보통 1년에 6차례 육성위 개최 | 연중 1~2차 일정 공고 | |
유효기간 | 인증 취소, 반납 전까지 유효 | 지정일로부터 3년간 (재심사를 통해 1년씩 연장) | |
자격요건 |
|
|
|
|
해당없음 | ||
|
|
||
|
|
사회적기업 인증절차 (고용노동부)
-
01.인증계획공고(고용노동부)연간인증 계획 시달(격월심사)
-
02.상담 및 컨설팅한국사회적기업진흥원, 권역별 지원기관
-
03.인증신청 및 접수한국사회적기업진흥원
-
04.신청서류검토 및 현장실사한국사회기업진흥원, 권역별 지원기관
-
05.중앙부처 및 경상북도 추천진흥원⇔중앙부처, 경상북도
-
06.검토보고자료제출진흥원 → 고용노동부
-
07.인증심사고용노동부 인증심사소위원회, 사회적기업육성 전문위원회
-
08.인증서 교부고용노동부, 지방고용노동관서
예비사회적기업 지정절차 (경상북도)
-
01.지정공모(경상북도)연2회 공모 - 경상북도, 구미시홈페이지 공고
-
02.신청접수신청기업→구미시
-
03.요건검토 및 현장실사구미시, 통합지원기관
-
04.심사경상북도 예비사회적기업 지정 심사위원회
-
05.지정서교부경상북도
(예비)사회적기업 재정 지원사업
- 종류 : 일자리창출사업(전문인력)
- 지원기간 : 각 지원사업 선정 후 약정체결(1년간) 지원
구미시 사회적기업 현황 및 제품소개
인증 사회적기업 현황(25개소)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
연번 | 기업명 | 사업내용 | 소재지 | 연락처 | 인증일 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 25개소 | ||||
1 | ㈜참살이 | 재활용품수집/운반사업, 보안문서 파쇄사업, 재활용품 수집 | 해평면 숭선로 301-49 | 054-458-7267~8 | 08.12.30 (2008-136) |
2 | (YMCA) 마을과 아이들 | 베이비시터(돌봄) 파견서비스 | 송원동로 11-16 | 054-452-4008 | 10.10.20 (2010-103) |
3 | 야은예절교육원 | 인성(예절)교육, 기관직무연수 | 형곡동로6길 4, 2층 | 054-457-6567 | 11.12.19 (2011-146) |
4 | (사)문화창작집단 공터다 | 문화예술교육, 공연축제 기획 | 금오시장로 4, 2층 | 054-444-0604 | 12.06.22 (2012-036) |
5 | ㈜식판천사 | 식판렌탈서비스, 식판세척서비스 과일디저트, 과일바구니 판매 | 4공단로 405 | 054-715-3173 | 23.06.25 (2023-095) |
6 | ㈜선산행복일터 | 세탁서비스업(카펫, 방석 등) | 선산읍 선주로 129-60 | 070-7720-3963 | 15.06.01 (2015-083) |
7 | ㈜맛사랑 | 행사용 도시락, 출장뷔페 | 문장로12길 5-8 | 054-458-7269 | 15.11.20 (2015-207) |
8 | 농업회사법인 ㈜우리쌀베이커리 | 간식·선물용 빵제조판매 | 고아읍 선산대로 683 | 054-442-3334 | 15.11.20 (2015-207) |
9 | ㈜코러싱 | LED생산, 보안등제조, 전기/정보통신/소방 용역 등 | 1공단로 144, 103호 | 070-4333-8688 | 19.03.07 (2019-017) |
10 | 미래기획㈜ | 간판 및 광고물(현수막 등) 안전용품설비 등 | 구미중앙로 286- | 21.03.10 (2021-019) |
|
11 | ㈜인간과공간 | 문화컨텐츠 기획 수제맥주 및 먹거리 개발 | 봉곡남로25길 21 | - | 21.07.15 (2021-178) |
12 | ㈜낭만연구소 | 직영매장(음식점) 운영, 이벤트홀 대여 등 | 산업로 193-84 | 1688-5248 | 21.07.15 (2021-180) |
13 | 농업회사법인 착한영광버섯마을(주) | 버섯 및 버섯가공식품 판매 (된장, 간장 및 발효가루 등) | 해평면 송곡4길 280 | 054-472-0506 | 21.12.30 (2021-436) |
14 | ㈜온누리 | 행사용 도시락, 출장뷔페 | 상림로 75, 1층 | 054-461-4010 | 22.06.21 (2022-116) |
15 | ㈜리텀 | 다회용기 렌탈, 세척 서비스 | 임은5길 4-14, 2층 | - | 22.06.21 (2022-121) |
16 | 나누미 사회적협동조합 | 수제간식세트(호두정과 등) | 형곡로12길 5-3 | 054-458-3721 | 22.12.22 (2022-336) |
17 | 사회적협동조합 더노크교육연구소 | 청소년(부모) 진로교육 등 인문학카페 운영 | 봉곡서로 34 | - | 22.12.22 (2022-338) |
18 | 한국생태문화 협동조합 | 숲 체험, 숲해설 프로그램 운영 | 이계북로 7, 8층 A호 | 054-458-2002 | 23.06.15 (2023-097) |
19 | ㈜나우리 | 도배장판 등 집수리(인테리어) | 문장로5길 8 | 054-451-1789 | 23.10.25 (2023-175) |
20 | ㈜스마트앤홈 | 청소, 방역 등 시설관리 | 산동읍 신당1로 24, 307호 | - | 23.10.25 (2023-176) |
21 | ㈜와이케이 | 식품제조가공, 프랜차이즈 | 인동가산로 442-9 | - | 23.10.25 (2023-176) |
22 | ㈜엘타 | 일반세탁 및 작업복 세탁 | 형곡로32길 5-7 | 054-444-3005 | 23.12.28 (2023-303) |
23 | 농업회사법인 ㈜행복한정원 | 주말농장, 산림치유서비스 | 선산읍 선상동로 125-118 | - | 23.12.28 (2023-298) |
24 | ㈜에코썸코리아 | 제로웨이스트샵 운영 친환경 원데이클래스 등 | 검성로 103-50, 105호 | - | 24.05.01 (2024-015) |
25 | ㈜생활예술콘텐츠 연구소프리즘 | 문화예술콘텐츠 개발 축제기획 및 운영 등 | 금오시장로4길 8, 3층 | 054-444-0608 | 24.05.01 (2024-014) |
예비사회적기업 현황(9개소)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
연번 | 기업명 | 사업내용 | 소재지 | 지정기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 9개소 | ||||
1 | ㈜발자취 | 발달장애인 교육서비스 | 형곡로10길 39-16, 104호 | 22.07.01~25.06.30 | 경상북도 |
2 | ㈜쓰리랑 | 네임텍, 지비츠. 토퍼 판매 3D프린팅 맞춤 제작 | 대학로61, 310호 (벤처창업관) | 22.12.15~25.12.14 | 경상북도 |
3 | ㈜이에스지코리아 | 공장 자동화 장비 설계 및 제작 | 지주중류길 21 | 23.06.30~26.06.29 | 경상북도 |
4 | ㈜책임종합관리 | 청소. 방역 서비스 | 3공단1로 302-7 | 23.12.12~26.12.11 | 경상북도 |
5 | ㈜네오푸드시스템 | 외식창업인큐베이팅, 친환경 공유주방 | 상사동로28길 18 | 22.12.07~25.12.06 | 환경부 |
6 | 문화예술제작소 공터협동조합 | 문화예술기획 | 이계북로 7, 8층 | 22.12.07~25.12.06 | 환경부 |
7 | 힐링파인연구소㈜ | 산림교육체험, 숲해설교육서비스 | 이계북로 7, 8층 | 22.06.20~25.06.19 | 산림청 |
8 | 농업회사법인 연호버섯농장㈜ | 버섯 및 버섯가공식품 판매 | 오로6길 85-14 | 23.09.27~26.09.26 | 산림청 |
9 | ㈜슐레 | 아동 맞춤형 운동 프로그램 제공 | 봉곡로18길 24 | 24.07.01~27.06.30 | 경상북도 |
- 페이지 담당
-
- 일자리경제과 054-480-2642
- 최종 수정일 :
- 2023-09-15