주기별
[단위 : 원]
품목명 | 규격/단위 | 2025년 04월 05일 | 2025년 04월 15일 | 2025년 04월 25일 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|
설렁탕 | 1그릇 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 |
냉면 | 1그릇 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
비빔밥 | 1그릇 | 8,188 | 8,188 | 8,188 | 8,188 |
갈비탕 | 1그릇 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
삼계탕 | 1그릇 | 14,625 | 14,625 | 14,875 | 14,708 |
김치찌개백반 | 1그릇 | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 |
불고기 | 200g 1인분 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 |
쇠고기(외식) | 200g 1인분 | 29,538 | 29,538 | 29,538 | 29,538 |
생선초밥(일식집) | 1인분 | 16,113 | 16,113 | 16,113 | 16,113 |
치킨 | 튀김통닭 1마리 | 18,875 | 18,875 | 18,875 | 18,875 |
칼국수 | 1그릇 | 7,688 | 7,688 | 7,688 | 7,688 |
조리라면 | 1인분 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
김밥 | 1인분 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
자장면 | 1그릇 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
잠뽕 | 1그릇 | 7,563 | 7,563 | 7,563 | 7,563 |
탕수육 | 1그릇 | 23,875 | 23,875 | 23,875 | 23,875 |
돈까스(경양식) | 1인분 | 10,413 | 10,438 | 10,413 | 10,421 |
햄버거 | 1개 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
피자 | 1개 | 16,350 | 16,350 | 16,350 | 16,350 |
커피(커피숍) | 1잔 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,575 |
녹차(커피숍) | 1잔 | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 4,388 |
골프연습장이용료 | 1개월 | 184,286 | 184,286 | 158,571 | 175,714 |
민영APT관리비 | 32평/1월 | 112,966 | 112,966 | 113,535 | 113,156 |
양복세탁료 | 1벌 | 8,838 | 10,463 | 8,838 | 9,379 |
삼겹살(외식) | 200g 1인분 | 14,743 | 14,743 | 14,743 | 14,743 |
의복수선료 | 신사복바지 밑단 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
영화관람료(방화) | 1회 | 12,000 | 12,667 | 12,667 | 12,444 |
택배수수료 | 무게20kg 서울 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
볼링장이용료 | 1게임 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 |
노래방이용료 | 1시간 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
당구장이용료 | 1시간 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 |
사진촬영료 | 3*4/6매 | 18,875 | 18,875 | 18,875 | 18,875 |
사진인화료 | 현상/24매 | 14,625 | 14,625 | 14,625 | 14,625 |
이용료 | 1회 | 12,375 | 12,375 | 12,375 | 12,375 |
미용료(컷트) | 1회 | 13,125 | 13,125 | 13,125 | 13,125 |
목욕료(성인) | 1회 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 |
목욕료(아동) | 1회 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 5,625 |
숙박료(호텔) | 1인1박 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
숙박료(여관) | 1인1박 | 38,750 | 38,750 | 38,750 | 38,750 |
pc방 이용료 | A4 10매 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 |
수영장이용료(성인) | 1회 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
돼지갈비(외식) | 돼지200g 1인분 | 9,488 | 9,488 | 9,488 | 9,488 |
된장찌개(대중식당) | 1인분 | 7,625 | 7,625 | 7,625 | 7,625 |
찜질방이용료(성인) | 1회 | 12,667 | 14,000 | 12,667 | 13,111 |
쌀 | 20kg | 54,950 | 55,325 | 55,425 | 55,233 |
보리쌀 | 1kg | 5,645 | 5,766 | 5,766 | 5,726 |
콩 | 1kg | 11,679 | 11,679 | 11,691 | 11,683 |
쇠고기(국산) | 500g | 18,425 | 17,988 | 19,413 | 18,608 |
돼지고기 | 500g | 12,019 | 10,750 | 12,175 | 11,648 |
닭고기 | 1kg | 7,613 | 7,688 | 7,700 | 7,667 |
달걀 | 10개 | 3,290 | 3,206 | 3,365 | 3,287 |
조기 | 5마리 | 44,863 | 44,488 | 39,981 | 43,110 |
명태 | 1마리 | 5,483 | 5,733 | 5,733 | 5,649 |
고등어 | 1마리 | 5,314 | 5,451 | 5,251 | 5,339 |
냉동오징어 | 2마리 | 11,363 | 11,975 | 12,600 | 11,979 |
김 | 100장 | 18,988 | 18,988 | 19,613 | 19,196 |
무 | 1kg | 2,199 | 2,130 | 2,204 | 2,178 |
배추 | 1kg | 3,585 | 3,175 | 3,063 | 3,274 |
파 | 1kg | 2,503 | 1,940 | 1,665 | 2,036 |
양파 | 1kg | 3,370 | 3,358 | 3,326 | 3,351 |
감자 | 1kg | 4,955 | 5,145 | 5,020 | 5,040 |
사과 | 10개 | 34,031 | 35,656 | 35,781 | 35,156 |
배 | 10개 | 55,870 | 59,979 | 58,729 | 58,193 |
밤 | 1kg | 25,143 | 10,630 | 10,630 | 15,468 |
마늘 | 1kg | 11,423 | 10,758 | 11,123 | 11,101 |
고추 | 600g | 17,313 | 16,813 | 16,813 | 16,979 |
소주 | 1병 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
맥주 | 1병 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
참기름 | 1병(320㎖) | 9,293 | 9,115 | 8,803 | 9,070 |
식용유 | 1병(1.8ℓ) | 7,293 | 7,293 | 7,230 | 7,272 |
두부 | 1모 | 1,473 | 1,473 | 1,498 | 1,481 |
설탕 | 1kg | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 |
- 페이지 담당
-
- 일자리경제과 480-2613