본문 바로가기 주메뉴 바로가기

구미시청일자리경제포털

메뉴 열기

구미경제

주기별

[단위 : 원]

품목명, 규격/단위, 2024년 05월 05일,, 전체평균을항목별 상세히 안내하는 표입니다.
품목명 규격/단위 2024년 05월 05일 평균
설렁탕 1그릇 10,000 10,000
냉면 1그릇 8,500 8,500
비빔밥 1그릇 7,875 7,875
갈비탕 1그릇 12,625 12,625
삼계탕 1그릇 14,500 14,500
김치찌개백반 1그릇 7,875 7,875
불고기 200g 1인분 13,975 13,975
쇠고기(외식) 200g 1인분 29,413 29,413
생선초밥(일식집) 1인분 15,875 15,875
치킨 튀김통닭 1마리 17,875 17,875
칼국수 1그릇 7,563 7,563
조리라면 1인분 4,063 4,063
김밥 1인분 2,725 2,725
자장면 1그릇 5,875 5,875
잠뽕 1그릇 7,313 7,313
탕수육 1그릇 23,250 23,250
돈까스(경양식) 1인분 10,238 10,238
햄버거 1개 4,463 4,463
피자 1개 16,256 16,256
커피(커피숍) 1잔 3,550 3,550
녹차(커피숍) 1잔 4,388 4,388
골프연습장이용료 1개월 184,286 184,286
민영APT관리비 32평/1월 107,295 107,295
양복세탁료 1벌 8,850 8,850
삼겹살(외식) 200g 1인분 14,168 14,168
의복수선료 신사복바지 밑단 4,000 4,000
영화관람료(방화) 1회 12,667 12,667
택배수수료 무게20kg 서울 6,000 6,000
볼링장이용료 1게임 3,767 3,767
노래방이용료 1시간 28,750 28,750
당구장이용료 1시간 10,050 10,050
사진촬영료 3*4/6매 18,500 18,500
사진인화료 현상/24매 15,375 15,375
이용료 1회 12,250 12,250
미용료(컷트) 1회 13,250 13,250
목욕료(성인) 1회 7,500 7,500
목욕료(아동) 1회 5,375 5,375
숙박료(호텔) 1인1박 120,000 120,000
숙박료(여관) 1인1박 38,750 38,750
pc방 이용료 A4 10매 1,141 1,141
수영장이용료(성인) 1회 3,500 3,500
돼지갈비(외식) 돼지200g 1인분 9,325 9,325
된장찌개(대중식당) 1인분 7,500 7,500
찜질방이용료(성인) 1회 12,667 12,667
20kg 54,050 54,050
보리쌀 1kg 3,675 3,675
1kg 10,686 10,686
쇠고기(국산) 500g 16,381 16,381
돼지고기 500g 10,725 10,725
닭고기 1kg 7,926 7,926
달걀 10개 3,165 3,165
조기 5마리 47,500 47,500
명태 1마리 5,283 5,283
고등어 1마리 4,781 4,781
냉동오징어 2마리 11,613 11,613
100장 14,413 14,413
1kg 1,279 1,279
배추 1kg 3,350 3,350
1kg 2,990 2,990
양파 1kg 2,950 2,950
감자 1kg 4,995 4,995
사과 10개 32,898 32,898
10개 66,100 66,100
1kg 10,251 10,251
1kg 9,800 9,800
마늘 1kg 9,789 9,789
고추 600g 16,240 16,240
소주 1병 1,396 1,396
맥주 1병 1,695 1,695
참기름 1병(320㎖) 7,435 7,435
식용유 1병(1.8ℓ) 7,105 7,105
두부 1모 1,561 1,561
설탕 1kg 2,404 2,404
페이지 담당자
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동