운동별 소모 열량(kcal/hr)
운동별 소모칼로리(kcal/hr)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 종목 | kcal/hr | 종목 | kcal/hr | 
|---|---|---|---|
| 등산 | 196 | 농구 | 200 | 
| 줄넘기 | 224 | 볼링 | 90 | 
| 조깅 | 196 | 소프트볼 | 90 | 
| 자유형(빠르게) | 518 | 배구 | 200 | 
| 평형 | 273 | 탁구 | 200 | 
| 파도타기 | 176 | 야구 | 180 | 
| 에어로빅 | 126 | 사이클 | 111 | 
| 테니스 | 176 | 수상스키 | 200 | 
| 스키 | 186 | 피구 | 102 | 
- 페이지 담당
- 
						- 건강증진과 054-480-4053
 
- 최종 수정일 :
- 2023-12-11
