일상 생활의 소모 열량
일상생활의 소모 칼로리
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 종목 | kcal/hr | 종목 | kcal/hr |
|---|---|---|---|
| 다림질 | 65 | 운전 | 41 |
| 천천히 걷기 | 80 | 만원전철타기 | 53 |
| 빨리걷기 | 114 | 공부하기 | 4 |
| 계단에서 뛰어오르기 | 188 | 컴퓨터게임 | 44 |
| 자전거 타기 | 92 | 먹기 | 38 |
| 계단오르내리기 | 141 | 자기 | 24 |
| 이불개기 | 114 | 노래 | 41 |
| 아이쇼핑 | 65 | 춤추기 | 150 |
| 청소하기 | 69 | 웃기 | 33 |
| 마루닦기 | 114 | 목욕 | 84 |
| 요리하기 | 68 |
- 페이지 담당
-
- 건강증진과 054-480-4053
- 최종 수정일 :
- 2023-12-11