본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

구미시청일자리경제포털

메뉴 열기

구미경제

주기별

[단위 : 원]

품목명, 규격/단위, 2025년 12월 05일,, 전체평균을항목별 상세히 안내하는 표입니다.
품목명 규격/단위 2025년 12월 05일 평균
설렁탕 1그릇 10,125 10,125
냉면 1그릇 8,500 8,500
비빔밥 1그릇 8,438 8,438
갈비탕 1그릇 12,750 12,750
삼계탕 1그릇 15,250 15,250
김치찌개백반 1그릇 8,250 8,250
불고기 200g 1인분 14,063 14,063
쇠고기(외식) 200g 1인분 29,288 29,288
생선초밥(일식집) 1인분 16,363 16,363
치킨 튀김통닭 1마리 19,250 19,250
칼국수 1그릇 8,000 8,000
조리라면 1인분 4,250 4,250
김밥 1인분 3,063 3,063
자장면 1그릇 6,125 6,125
잠뽕 1그릇 7,625 7,625
탕수육 1그릇 24,125 24,125
돈까스(경양식) 1인분 23,688 23,688
햄버거 1개 4,825 4,825
피자 1개 16,350 16,350
커피(커피숍) 1잔 3,600 3,600
녹차(커피숍) 1잔 4,450 4,450
골프연습장이용료 1개월 184,286 184,286
민영APT관리비 32평/1월 118,134 118,134
양복세탁료 1벌 8,838 8,838
삼겹살(외식) 200g 1인분 14,916 14,916
의복수선료 신사복바지 밑단 4,000 4,000
영화관람료(방화) 1회 12,667 12,667
택배수수료 무게20kg 서울 6,188 6,188
볼링장이용료 1게임 3,817 3,817
노래방이용료 1시간 30,000 30,000
당구장이용료 1시간 10,150 10,150
사진촬영료 3*4/6매 19,000 19,000
사진인화료 현상/24매 14,625 14,625
이용료 1회 12,625 12,625
미용료(컷트) 1회 13,125 13,125
목욕료(성인) 1회 7,750 7,750
목욕료(아동) 1회 5,625 5,625
숙박료(호텔) 1인1박 120,000 120,000
숙박료(여관) 1인1박 38,750 38,750
pc방 이용료 A4 10매 1,104 1,104
수영장이용료(성인) 1회 3,500 3,500
돼지갈비(외식) 돼지200g 1인분 9,613 9,613
된장찌개(대중식당) 1인분 7,750 7,750
찜질방이용료(성인) 1회 13,000 13,000
20kg 63,725 63,725
보리쌀 1kg 6,621 6,621
1kg 10,710 10,710
쇠고기(국산) 500g 19,769 19,769
돼지고기 500g 13,369 13,369
닭고기 1kg 7,626 7,626
달걀 10개 3,289 3,289
조기 5마리 47,438 47,438
명태 1마리 5,535 5,535
고등어 1마리 5,200 5,200
냉동오징어 2마리 13,988 13,988
100장 19,338 19,338
1kg 1,360 1,360
배추 1kg 2,891 2,891
1kg 2,494 2,494
양파 1kg 2,124 2,124
감자 1kg 3,560 3,560
사과 10개 34,875 34,875
10개 41,413 41,413
1kg 10,193 10,193
1kg 4,610 4,610
마늘 1kg 10,856 10,856
고추 600g 15,164 15,164
소주 1병 1,410 1,410
맥주 1병 1,778 1,778
참기름 1병(320㎖) 8,043 8,043
식용유 1병(1.8ℓ) 6,568 6,568
두부 1모 1,624 1,624
설탕 1kg 2,419 2,419
페이지 담당
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동