시외버스
시외버스
- 운행시간 : 자동응답서비스 1688-5655.
- 문의전화 : 구미종합터미널 054-452-5750
예매 및 시간표 안내
시외버스통합예매홈페이지
바로가기시외버스모바일 앱
티머니GO구미종합터미널 시간표(서울경기,충청,전라,강원권)
2024. 10. 01.
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
서울경부 | 동서울 | 인천공항 | 오산·수원 안산·인천 | 여주·이천 | 의정부(구리) | 성남 | 세종·평택 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 06:30 | 00:01 | 김천경유 | 08:20 | 08:25 | 10:15 | 12:05 | ||||||||
07:20 | 황간 | 07:30 | 01:00 | 10:00 | 09:55 | 16:00 | 19:30 | ||||||||
08:10 | 08:30 | 01:40 | 김천경유 | 14:00 | 11:35 | ||||||||||
09:00 | 09:30 | 02:30 | 상주경유 | 15:50 | 13:15 | ||||||||||
09:50 | 11:00 | 03:50 | 18:45 | 14:55 | |||||||||||
10:40 | 프리 미엄 | 12:00 | 05:30 | 김천경유 | 16:40 | 화요일X | |||||||||
11:30 | 13:00 | 07:00 | 18:15 | 신갈ㆍ용인 | 대 전 | 청 주 | |||||||||
12:20 | 황간 | 14:10 | 08:35 | 상주경유 | 19:55 | 07:40 | 07:55 | ||||||||
13:10 | 15:50 | 10:00 | 부천ㆍ고양 | 09:30 | 10:20 | ||||||||||
14:00 | 16:50 | 10:55 | 상주경유 | 12:10 | 11:30 | ||||||||||
14:50 | 17:50 | 11:45 | 김천경유 | (경기)광주ㆍ하남 | 14:30 | 12:40 | |||||||||
15:30 | 프리 미엄 | 18:50 | 13:00 | 17:50 | 14:00 | ||||||||||
16:20 | 14:45 | 상주경유 | 19:30 | 17:55 | |||||||||||
17:20 | 황간 | 16:00 | 대전청사 (유 성) | 19:05 | |||||||||||
18:10 | 충 주 | 20:50 | |||||||||||||
19:00 | 16:00 | ||||||||||||||
19:50 | (전라) 광 주 | 17:45 | 금-일 운 행 | ||||||||||||
20:30 | 프리 미엄 | 07:30 | 공단 | 19:10 | |||||||||||
12:00 | 공단 | ||||||||||||||
16:30 | 공단 | 목 포 | 천 안 | 수안보 | |||||||||||
11:40 | 16:00 | ||||||||||||||
14:40 | 17:45 | 금-일 운 행 | |||||||||||||
기지ㆍ당진 | |||||||||||||||
강릉ㆍ속초 | 전 주 | ||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||
11:50 | |||||||||||||||
15:10 | |||||||||||||||
18:30 |
구미종합터미널 시간표(대구,경북,부산,경남,원주)
2024. 10. 01.
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
대구서부 | 대구북부 | 경주·포항 | 상주·점촌 | 안동 | 문경 | 예천·울진 | 영주·원주 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 07:50 | 07:40 | 06:40 | 직통 | 16:00 | 15:25 | 06:40 | ||||||||
09:00 | 09:45 | 10:30 | 07:30 | 17:45 | 금-일 운 행 | 07:40 | |||||||||
09:35 | 10:45 | 12:00 | 07:40 | 직통 | 19:10 | 11:35 | |||||||||
10:10 | 11:53 | 14:30 | 11:35 | 직통 | 13:00 | ||||||||||
11:30 | 12:30 | 15:25 | 13:00 | 직통 | 16:00 | ||||||||||
12:20 | 13:00 | 16:00 | 13:15 | 군위ㆍ도리원 의 성ㆍ안동 |
18:10 | ||||||||||
13:00 | 15:00 | 17:00 | 15:25 | 울진 | |||||||||||
13:40 | 16:10 | 17:45 | 금-일 운 행 | 16:00 | 직통 | 07:30 | |||||||||
15:25 | 17:00 | 19:10 | 16:15 | 13:15 | |||||||||||
16:10 | 19:00 | 20:20 | 18:10 | 직통 | 16:15 | ||||||||||
17:00 | 20:00 | 21:25 | 20:25 | 20:25 | |||||||||||
17:20 | |||||||||||||||
17:50 | 금요일 X | ||||||||||||||
18:15 | 동대구 | 대 구 대ㆍ하양ㆍ영천 | |||||||||||||
19:30 | 07:30 | ||||||||||||||
20:00 | 10:50 | 07:00 | |||||||||||||
20:30 | 14:00 | 09:30 | |||||||||||||
21:00 | 19:40 | 12:00 | |||||||||||||
<금,토 예비차> | 14:30 | ||||||||||||||
10:40 | 17:30 | ||||||||||||||
14:30 | 부 산 | 울 산 | 해운대 | 김 해 | 거 창 | ||||||||||
18:00 | 08:35 | 11:10 | 공단 | 07:30 | 13:25 | ||||||||||
21:10 | 11:35 | 11:55 | 금-일 운 행 | 10:50 | 19:05 | ||||||||||
15:15 | 14:45 | 공단 | 14:00 | ||||||||||||
16:35 | 16:05 | 19:40 | |||||||||||||
18:25 | 18:15 | 공단 | |||||||||||||
20:15 | 20:50 | 공단 | |||||||||||||
진 주 | |||||||||||||||
대구공항 | |||||||||||||||
06:30 | |||||||||||||||
11:10 | 김해공항 | 마산ㆍ창원 | 거 제 (고 현) | ||||||||||||
14:40 | 07:30 | 금-월 운 행 |
08:45 | ||||||||||||
17:20 | 09:00 | 13:40 | |||||||||||||
20:40 | 13:30 | 금-월 운 행 |
17:20 | ||||||||||||
15:05 | |||||||||||||||
- 페이지 담당
-
- 대중교통과 054-480-2906
- 최종 수정일 :
- 2023-08-23