주차 시설 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2026.5.31.기준]
| 구분 | 개소수 | 주차대수(면) | 유료주차장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소수 | 면수 | |||||
| 계 | 15,832 | 278,389 | 83 | 7,512 | ||
| 공영 | 268 | 18,770 | 15 | 4,988 | ||
| 민영 | 15,564 | 259,619 | 68 | 2,524 | ||
| 노외 주차장 | 계 | 204 | 13,456 | 66 | 6,641 | |
| 공영 | 소계 | 152 | 11,632 | 14 | 4,817 | |
| 공영주차장 | 67 | 8,556 | 14 | 4,817 | ||
| 시민행복주차장 (임시공용) | 85 | 3,076 | - | - | ||
| 민영 | 52 | 1,824 | 52 | 1,824 | ||
| 노상 주차장 | 공영 | 68 | 3,333 | - | - | |
| 건축물 부설주차장 | 계 | 15,560 | 261,600 | 17 | 871 | |
| 공영 | 48 | 3,805 | 1 | 171 | ||
| 민영 | 15,512 | 257,795 | 16 | 700 | ||
차량등록대수(2026년 4월 기준) : 235,811대 / 주차장 확보율 118%
- 페이지 담당
-
- 교통정책과 054-480-6262