주차 시설 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2025. 8. 31. 기준]
구분 | 개소수 | 주차대수(면) | 유료주차장 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개소수 | 면수 | |||||
계 | 15,807 | 277,595 | 80 | 7,466 | ||
공영 | 243 | 17,976 | 12 | 4,942 | ||
민영 | 15,564 | 259,619 | 68 | 2,524 | ||
노외 주차장 | 계 | 179 | 12,655 | 63 | 6,595 | |
공영 | 소계 | 127 | 10,831 | 11 | 4,771 | |
공영주차장 | 57 | 8,126 | 11 | 4,771 | ||
시민행복주차장 (임시공용) | 70 | 2,705 | - | - | ||
민영 | 52 | 1,824 | 52 | 1,824 | ||
노상 주차장 | 공영 | 68 | 3,340 | - | - | |
건축물 부설주차장 | 계 | 15,560 | 261,600 | 17 | 871 | |
공영 | 48 | 3,805 | 1 | 171 | ||
민영 | 15,512 | 257,795 | 16 | 700 |
차량등록대수(2024년 12월 31일 기준) : 228,803대 / 주차장 확보율 130%
- 페이지 담당
-
- 교통정책과 054-480-6274
- 최종 수정일 :
- 2023-08-23