시외버스
시외버스
- 운행시간 : 자동응답서비스 1688-5655
- 문의전화 : 구미종합터미널 054-452-5750
예매 및 시간표 안내
시외버스통합예매홈페이지
바로가기시외버스모바일 앱
티머니GO구미종합터미널 시간표(서울경기,충청,전라,강원권)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
서울경부 | 동서울 | 인천공항 | 오산·수원 안산·인천 | 여주·이천 | 의정부(구리) | 성남 | 세종·평택 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 06:30 | 00:01 | 심야 상주 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 07:55 | |||||||||
07:20 | 황간 | 07:30 | 00:30 | 심야 김천 | 10:00 | 09:55 | 10:15 | 09:30 | ||||||||
08:10 | 08:30 | 목~일 운행 | 01:00 | 심야 | 14:00 | 11:35 | 16:00 | 10:55 | 토,일 운행 | |||||||
09:00 | 09:30 | 01:40 | 심야 | 15:50 | 13:15 | 17:55 | 14:25 | |||||||||
09:50 | 11:00 | 02:30 | 심야 상주 | 18:45 | 14:55 | 16:15 | 토,일 운행 | |||||||||
10:40 | 프리미엄 | 12:00 | 03:50 | 심야 | 16:40 | 17:35 | ||||||||||
11:30 | 13:00 | 금~월 운행 | 05:30 | 김천 | 18:15 | 19:15 | ||||||||||
12:20 | 황간 | 14:10 | 07:00 | 19:55 | ||||||||||||
13:10 | 15:50 | 08:40 | 김천 | |||||||||||||
14:00 | 16:50 | 10:00 | ||||||||||||||
14:50 | 17:50 | 목~일 운행 | 10:55 | 상주 | ||||||||||||
15:30 | 프리미엄 | 18:50 | 11:20 | |||||||||||||
16:20 | 11:45 | 김천 | ||||||||||||||
17:20 | 황간 | 13:00 | ||||||||||||||
18:10 | 14:05 | 상주 | ||||||||||||||
19:00 | 16:00 | |||||||||||||||
19:50 | ||||||||||||||||
20:30 | 프리미엄 | |||||||||||||||
신갈·용인 | (전라)광주 | 목포 | 수안보 | 전주 | 충주 | |||||||||||
07:45 | 07:30 | 공단 | 10:30 | 16:00 | 08:30 | 16:00 | ||||||||||
09:15 | 12:00 | 공단 | 14:40 | 17:45 | 11:50 | 17:45 | ||||||||||
12:35 | 16:30 | 공단 | 15:10 | 19:10 | ||||||||||||
14:45 | 18:30 | |||||||||||||||
18:35 | ||||||||||||||||
19:45 |
구미종합터미널 시간표(대구,경북,부산,경남,원주)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
대구서부 | 경주·포항 | 상주·점촌 | 안동 | 문경 | 예천·울진 | 영주·원주 | 군위·도리원·의성·안동 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 07:50 | 07:40 | 06:40 | 직통 | 16:00 | 15:25 | 06:40 | 07:30 | |||||||
10:10 | 09:45 | 10:30 | 07:30 | 17:45 | 07:40 | 13:15 | |||||||||
11:30 | 10:45 | 12:00 | 07:40 | 직통 | 19:10 | 11:35 | 16:15 | ||||||||
13:40 | 일반 | 11:53 | 14:30 | 11:35 | 직통 | 13:00 | 20:25 | ||||||||
15:25 | 12:30 | 15:25 | 13:00 | 직통 | 16:00 | ||||||||||
17:00 | 13:00 | 16:00 | 13:15 | 18:10 | |||||||||||
17:50 | 금요일X | 14:30 | 17:00 | 15:25 | 울진 | ||||||||||
18:15 | 16:00 | 17:45 | 16:00 | 직통 | |||||||||||
19:30 | 일반 | 17:30 | 19:10 | 16:15 | |||||||||||
20:30 | 19:00 | 20:20 | 18:10 | 직통 | |||||||||||
21:00 | 20:30 | 21:25 | 20:25 | ||||||||||||
동대구 해운대 | 부산 | 울산 | 김해 | 대구공항 | 거제(고현) | 대구대·하양 | 김해공항 | ||||||||
07:50 | 동대구, 해운대 운행 | 08:35 | 11:10 | 공단 | 12:25 | 06:30 | 08:45 | 07:00 | 대구대,하양,영천행 | 09:10 | |||||
18:40 | 동대구 운행 | 11:35 | 11:55 | 17:15 | 08:30 | 김천 출발 | 13:40 | 12:30 | 대구대행 | 14:20 | |||||
15:15 | 14:45 | 공단 | 10:30 | 김천 출발 | 17:20 | 16:00 | 대구대,하양,영천행 | ||||||||
16:35 | 16:05 | 14:30 | |||||||||||||
18:25 | 18:15 | 공단 | 17:00 | 김천 출발 | |||||||||||
20:15 | 20:50 | 공단 | 18:35 | 김천 출발 | |||||||||||
20:00 |
- 페이지 담당
-
- 대중교통과 054-480-2906
- 최종 수정일 :
- 2023-08-23