팝업존 컨트롤로 돌아가기
흐림 25.0 08월 31일 12시 기준
  • 풍향서풍
  • 풍속0.6m/s
  • 낙뢰없음
  • 습도93%
  • 강수형태
  • 강수량6mm/h

공지사항

공지사항 더보기

농산물
일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2025-05-01), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2025-05-01) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 54,747 0.5 54,482 54,421 53,010
쌀/10kg 10kg 28,962 0.0 28,956 29,698 27,920
찹쌀/일반계 1kg 4,992 0.2 5,001 5,133 3,728
콩/흰 콩(국산) 500g 5,354 0.2 5,366 5,365 5,356
팥/붉은 팥(국산) 500g 14,791 - 14,791 14,755 8,943
녹두/국산 500g 11,998 - 11,998 11,969 11,920
고구마/밤 1kg 5,097 - 5,097 5,026 5,394
감자/수미(노지) 100g 345 - 345 347 381
감자/수미(시설) 100g 592 0.5 595 605 579
배추/월동 1포기 4,951 0.1 4,954 5,562
양배추/양배추 1포기 5,622 0.4 5,642 5,424 6,355
알배기배추/알배기배추 1포기 3,327 0.3 3,336 3,578 3,669
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,447 1.3 2,415 2,478 3,808
시금치/시금치 100g 740 - 740 703 693
상추/적 100g 888 11.2 1,000 907 948
상추/청 100g 1,125 0.5 1,119 1,013 1,074
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,329 0.0 2,328 3,606 2,816
수박/수박 1개 23,728 0.1 23,706 28,660 26,885
참외/참외 10개 23,204 0.9 22,996 27,743 29,782
오이/가시계통 10개 12,660 1.2 12,813 16,742 10,465
오이/다다기계통 10개 7,685 2.3 7,516 10,791 7,471
오이/취청 10개 13,524 0.2 13,553 17,460 12,854
호박/애호박 1개 1,317 0.3 1,321 1,911 1,437
호박/쥬키니 1개 1,256 4.1 1,207 1,785 1,692
토마토/토마토 1kg 5,139 1.5 5,215 5,883 6,241
딸기/딸기 100g 1,039 1.0 1,049 1,189 1,252
무/월동 1개 2,922 0.3 2,932 2,864 2,076
당근/무세척 1kg 4,463 1.3 4,522 5,874 5,682
열무/열무 1kg 2,343 0.1 2,340 3,552 3,057
건고추/화건 600g 17,689 - 17,689 17,872 18,744
풋고추/청양고추 100g 958 0.3 961 1,311 1,294
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,645 1.1 1,664 1,918 1,816
풋고추/오이맛고추 100g 1,060 1.5 1,044 1,288 1,322
풋고추/꽈리고추 100g 1,553 0.5 1,546 1,721 1,618
붉은고추/붉은고추 100g 2,424 1.9 2,471 2,359 3,359
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,545 0.1 11,536 11,039 9,671
양파/양파 1kg 3,121 0.7 3,144 3,327 2,590
파/대파 1kg 2,009 2.2 2,055 2,897 2,451
파/쪽파 1kg 7,040 0.5 7,077 7,954 8,176
생강/국산 1kg 13,233 0.1 13,226 12,960 16,156
고춧가루/국산 1kg 32,890 - 32,890 31,618 33,981
고춧가루/중국 1kg 13,518 - 13,518 13,517 13,368
미나리/미나리 100g 1,331 0.6 1,323 1,463 1,256
깻잎/깻잎 100g 2,816 1.7 2,866 2,948 2,389
피망/청 100g 1,452 0.7 1,462 1,730 1,162
파프리카/파프리카 200g 1,741 1.7 1,712 2,072 1,667
멜론/멜론 1개 14,778 0.9 14,916 16,630 16,112
방울토마토/방울토마토 1kg 10,701 0.5 10,756 12,377 11,374
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,787 3.4 7,532 10,057 8,527
참깨/백색(국산) 500g 18,065 - 18,065 18,042 16,588
땅콩/국산 100g 3,853 - 3,853 3,849 3,579
느타리버섯/느타리버섯 100g 904 4.4 866 897 949
느타리버섯/애느타리버섯 100g 611 0.5 614 663 615
팽이버섯/팽이버섯 150g 572 1.2 579 582 597
새송이버섯/새송이버섯 100g 573 0.2 574 594 607
사과/후지 10개 26,862 0.8 27,068 28,172 27,152
배/신고 10개 46,843 1.2 46,293 46,515 48,446
바나나/수입 100g 322 2.2 315 331 271
참다래/국산 10개 9,099 1.1 8,999 9,922
파인애플/수입 1개 6,815 0.7 6,860 6,102 6,962
오렌지/네이블 미국 10개 15,600 0.7 15,489 16,759 14,789
레몬/수입 10개 10,239 0.1 10,234 11,396 10,079
망고/수입 1개 3,779 2.3 3,693 3,848 3,830
아보카도/수입 1개 2,194 0.3 2,187 2,370 2,176
소/안심(1++등급) 100g 14,190 0.1 14,171 13,926 13,842
소/안심(1+등급) 100g 13,610 0.2 13,580 13,808 13,602
소/안심(1등급) 100g 12,585 0.0 12,588 11,827 12,991
소/등심(1++등급) 100g 12,333 0.2 12,308 12,007 12,531
소/등심(1+등급) 100g 10,612 0.4 10,569 10,720 11,804
소/등심(1등급) 100g 9,140 0.3 9,112 8,633 9,373
소/설도(1++등급) 100g 4,399 0.1 4,395 4,086 4,223
소/설도(1+등급) 100g 4,324 0.1 4,318 4,815 4,366
소/설도(1등급) 100g 4,024 0.3 4,036 4,271 4,158
소/양지(1++등급) 100g 5,493 0.0 5,491 5,352 5,446
소/양지(1+등급) 100g 6,100 0.1 6,103 6,687 6,286
소/양지(1등급) 100g 5,544 0.3 5,530 5,820 5,645
소/갈비(1++등급) 100g 8,780 - 8,780 16,000 9,705
소/갈비(1+등급) 100g 7,160 - 7,160 6,802 8,116
소/갈비(1등급) 100g 7,242 - 7,242 6,164 7,755
돼지/앞다리 100g 1,450 0.2 1,447 1,459 1,392
돼지/삼겹살 100g 2,475 0.1 2,473 2,581 2,426
돼지/갈비 100g 1,436 0.3 1,432 1,467 1,370
돼지/목심 100g 2,265 0.2 2,261 2,352 2,250
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,778 - 4,778 4,525 4,169
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,651 - 4,651 4,340 3,947
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,244 - 4,244 4,744 4,270
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,493 - 3,493 4,990 4,045
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,501 0.5 1,508 1,563 1,473
닭/육계(kg) 1kg 5,614 - 5,614 5,722 5,960
닭/절단육 1kg 8,634 - 8,634 8,390
계란/특란10구(일반란) 10구 3,708 0.2 3,714 3,188 3,275
계란/특란30구(일반란) 30구 6,918 - 6,918 6,625 6,810
우유/흰우유 1L 2,924 - 2,924 3,001 3,062
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,516 - 6,516 6,172 4,536
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,297 - 4,297 4,602 3,940
고등어/국산(냉동)(中) 1마리 3,190 0.1 3,187
고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,249 0.7 8,304 8,404 6,595
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 17,606 0.5 17,528 15,871 17,580
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 11,271 3.2 10,918 10,194 9,727
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,723 1.0 8,813 8,172 8,738
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,011 1.2 5,072 4,720 3,550
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,233 - 4,233 3,974 3,825
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,393 - 1,393 1,232
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,279 - 2,279 2,219 1,392
조기/굴비(中) 1마리 2,765 - 2,765 2,497 2,746
명태/냉동가공(中) 1kg 8,496 0.2 8,515 8,080 9,757
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,222 2.1 4,136 3,645 3,568
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,981 1.0 4,934 4,389 4,257
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,393 0.4 3,380 2,960 2,702
마른멸치/마른멸치 100g 2,484 0.7 2,467 2,274 2,321
마른멸치/마른멸치 100g 2,844 1.1 2,876 2,606 2,842
마른멸치/마른멸치 100g 3,191 1.0 3,222 2,967 3,144
마른오징어/마른오징어 10마리 82,729 - 82,729 78,913 72,092
김/마른김 10장 1,353 - 1,353 1,366 1,295
김/얼구운김 10장 2,152 - 2,152 2,170 1,988
마른미역/마른미역 100g 3,101 0.1 3,098 3,237 3,050
새우젓/새우젓 1kg 14,872 - 14,872 14,928 15,278
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,786 - 5,786 5,765 5,344
천일염/천일염 5kg 11,733 0.0 11,731 11,584 10,753
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,788 0.5 6,821 7,186 6,543
전복/전복 5마리 12,451 0.5 12,511 12,018 12,689
새우/흰다리(수입) 10마리 4,937 0.7 4,903 5,008 4,406
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,129 0.6 6,163 6,352
건다시마/완도산 100g 3,570 - 3,570 3,765
바지락/바지락 1kg 10,647 0.7 10,569
고등어필렛/수입 1kg 15,866 0.5 15,941
고등어필렛/국산 1kg 21,655 - 21,655
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,823 - 2,823 2,775
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,989 0.2 5,001 4,941
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 22,729 0.2 22,687
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 15,130 2.2 15,471
삼치/냉장 1마리 10,980 0.2 11,005
쌀/20kg 20kg 51,200 0.3 51,060 50,696 49,948
찹쌀/일반계 40kg 174,400 - 174,400 174,840 112,600
콩/흰 콩(국산) 40kg 231,600 - 231,600 231,800 220,760
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,400 - 122,400 121,800 125,840
팥/붉은 팥(국산) 40kg 786,800 - 786,800 787,440 494,880
팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,200 - 266,200 266,200 276,160
녹두/국산 40kg 553,400 - 553,400 556,680 537,650
녹두/수입 40kg 213,400 - 213,400 213,320 231,280
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 - 3,285 3,235 3,627
고구마/밤 10kg 29,720 2.0 29,140 29,844 41,016
감자/수미(노지) 20kg 41,000 1.2 41,500 37,588 44,916
감자/수미(시설) 20kg 55,380 1.6 56,280 75,496
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 8,417 -
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 13,060 1.6 12,860 16,912 18,192
양배추/양배추 8kg 15,540 0.8 15,660 13,356 20,504
알배기배추/알배기배추 8kg 19,580 1.0 19,380 24,732 23,296
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 42,340 1.3 41,780 37,976 53,840
시금치/시금치 4kg 10,032 0.6 10,092 11,662 12,960
상추/적 4kg 17,780 10.2 16,140 14,148 15,756
상추/청 4kg 16,360 6.8 15,320 11,904 13,050
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,264 2.3 5,148 9,237 7,220
수박/수박 1개 17,900 6.6 19,160 25,052 29,824
참외/참외 10kg 66,400 0.9 65,800 108,420 79,712
오이/가시계통 10kg 26,150 2.0 25,650 30,460 21,200
오이/다다기계통 100개 63,240 5.1 60,180 66,800 49,396
오이/취청 50개 38,733 3.6 37,400 37,433 32,047
호박/애호박 20개 17,920 6.1 19,080 26,804 21,288
호박/쥬키니 10kg 16,220 4.0 16,900 17,312 12,432
토마토/토마토 5kg 16,820 0.5 16,740 20,480 25,228
딸기/딸기 2kg 15,300 0.5 15,220 18,472 18,272
무/월동 20kg 26,820 5.2 28,300 27,412 19,376
당근/무세척 20kg 49,900 2.7 48,600 69,944 78,580
당근/세척(수입) 10kg 8,704 0.8 8,770 8,536 8,497
열무/열무 4kg 8,064 2.4 8,264 11,782 9,981
건고추/화건 30kg 680,800 - 680,800 690,800 672,600
풋고추/청양고추 10kg 32,620 3.4 33,760 45,828 58,700
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 77,100 1.1 76,300 96,948 76,432
풋고추/오이맛고추 10kg 50,280 6.9 47,040 63,024 62,592
풋고추/꽈리고추 4kg 25,300 1.9 25,800 29,172 27,368
붉은고추/붉은고추 10kg 75,760 2.9 78,040 118,112 212,520
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 166,400 1.4 168,800 162,320 135,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 181,000 - 181,000 168,200 141,000
양파/양파 15kg 17,880 3.6 18,540 27,376 22,408
파/대파 1kg 1,190 2.6 1,160 1,809 2,477
파/쪽파 1kg 4,504 1.5 4,438 5,416 6,484
생강/국산 10kg 64,280 0.3 64,480 63,792 83,124
생강/수입 10kg 102,000 - 102,000 106,450 87,136
미나리/미나리 7.5kg 42,640 1.6 43,320 59,612 39,524
깻잎/깻잎 2kg 22,080 13.6 19,440 25,324 21,816
피망/청 10kg 45,560 2.8 46,860 65,668 37,824
파프리카/파프리카 5kg 33,000 2.9 32,080 38,196 28,200
멜론/멜론 8kg 39,280 0.6 39,520 42,688 48,136
방울토마토/방울토마토 5kg 19,300 - 19,300
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,930 0.5 5,958 7,274 7,108
참깨/백색(국산) 30kg 827,200 - 827,200 822,760 744,880
참깨/중국 30kg 203,600 - 203,600 204,760 206,960
참깨/인도 30kg 163,250 - 163,250 164,000 168,400
들깨/국산 22.5kg 297,200 - 297,200 297,720 271,400
들깨/수입 45kg 256,800 - 256,800 256,320 284,600
땅콩/국산 30kg 598,200 - 598,200 598,200 568,600
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,880 2.6 15,280 18,930 14,268
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,972 7.9 8,652 9,214 7,452
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,600 0.7 11,680 12,800 14,056
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,900 0.6 8,950 10,077 8,604
사과/후지 10kg 89,320 1.2 90,400 86,184 102,352
배/신고 15kg 94,720 1.7 93,150 95,048 131,920
바나나/수입 13kg 32,180 - 32,180 31,828 32,288
파인애플/수입 12kg 31,300 - 31,300 26,772 29,812
오렌지/네이블 미국 18kg 70,600 0.6 70,200 70,548 69,844
레몬/수입 17kg 50,180 1.3 50,840 57,108 67,700
망고/수입 5kg 32,720 0.4 32,580 31,572 40,216
고등어/냉동 10kg 47,380 - 47,380 50,505 54,280
고등어/냉동(수입) 20kg 102,833 - 102,833 100,947 77,880
갈치/생선 1kg 26,000 13.0 23,000 26,400 34,040
갈치/냉동 1kg 25,240 0.1 25,220 23,728 19,740
명태/냉동 20kg 46,000 - 46,000 48,320 50,040
물오징어/냉동 1kg 13,643 1.3 13,468 13,702 15,556
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,240 - 19,240 19,436 21,820
북어/황태 10마리 54,700 - 54,700 53,040 51,360
마른오징어/마른오징어 20마리 106,420 - 106,420 105,220 93,360
김/마른김 1속 11,654 - 11,654 11,628 10,492
마른미역/마른미역 1kg 14,180 - 14,180 14,320 14,120
전복/전복 1kg 26,600 - 26,600 27,620 31,520
새우/흰다리(수입) 2kg 30,200 - 30,200 30,948 25,520
건다시마/완도산 1kg 13,540 - 13,540 13,516
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,296 - 2,296 2,338
삼치/냉동 1kg 6,742 0.3 6,722 6,704 7,000