- 홈
- 고객마당
- 공지사항
| 농업관측 과채(2011년 12월호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리사무소 | 등록일 | 2011-12-12 | 조회 | 7983 |
| 첨부파일 | 농업관측 과채(2011년 12월호).pdf | ||||
| 첨부파일2 | |||||
| 첨부파일3 | |||||
| 과채[딸기, 토마토(방울토마토, 애호박, 오이 등)]의 가격동향, 출하전망, 가격전망, 정식의향 등의 유용한 정보가 많이 수록되어 있습니다. 첨부파일을 클릭해주세요~~ *자료출처 - krei 한국농촌경제연구원* |
|||||
| 농업관측 과채(2011년 12월호) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 관리사무소 | 등록일 | 2011-12-12 | 조회 | 7983 |
| 첨부파일 | 농업관측 과채(2011년 12월호).pdf | ||||
| 첨부파일2 | |||||
| 첨부파일3 | |||||
| 과채[딸기, 토마토(방울토마토, 애호박, 오이 등)]의 가격동향, 출하전망, 가격전망, 정식의향 등의 유용한 정보가 많이 수록되어 있습니다. 첨부파일을 클릭해주세요~~ *자료출처 - krei 한국농촌경제연구원* |
|||||